05月25日MC1.24万亿,近24H 793.88亿,-29.63% : 11

2022年05月25日市场数据

今天是2022年05月25日/星期三,最近24小时交易额是 793.88亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是11 (极度恐惧),昨天是12,恐慌贪婪指数变化率是 -8.33%

今天加密货币的总市值是 1.24万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -51.20%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.32%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -288385.28 USD
  • 180天定投利润率 : -29.63%

如果你最近半年的总收益低于 -29.63%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 TRX 16.06 % 0.07 0.08 14
2 KNC 3.06 % 2.19 2.26 100
3 LEO 0.59 % 4.90 4.93 20
4 TUSD 0.06 % 1.00 1.00 49
5 DAI 0.03 % 1.00 1.00 15
6 USDC 0.01 % 1.00 1.00 5

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 UST -92.59 % 0.94 0.07 65
2 FTM -73.89 % 1.60 0.42 51
3 ONE -72.62 % 0.17 0.05 83
4 GALA -71.46 % 0.29 0.08 80
5 HNT -69.48 % 25.21 7.70 60
6 KDA -68.48 % 7.50 2.37 95
7 WAVES -67.78 % 17.63 5.68 76
8 GRT -66.83 % 0.46 0.15 52
9 MINA -66.79 % 3.05 1.01 88
10 AXS -66.44 % 62.92 21.12 46

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 29632.07 41895.53 41772.74 444513 -29% 57806.57 28720.27 4.65%
ETH 2 1977.03 3104.39 3012.02 188126 -36% 4631.48 1916.66 5.39%
BNB 4 330.96 430.94 408.89 42588 -23% 627.97 269.41 3.63%
XRP 6 0.41 0.74 0.77 15540 -45% 1.00 0.39 6.97%
ADA 8 0.52 1.05 1.05 13794 -51% 1.72 0.47 3.75%
SOL 9 49.44 117.72 195.03 13202 -58% 233.99 44.68 8.81%
DOGE 10 0.08 0.14 0.14 8673 -42% 0.22 0.08 4.11%
DOT 11 10.05 20.88 19.63 7831 -52% 37.96 8.75 6.45%
WBTC 12 29578.29 41829.18 41746.92 6434 -29% 57117.33 28665.68 2.45%
AVAX 13 28.84 80.42 75.04 6136 -64% 123.33 28.84 8.67%
TRX 14 0.08 0.07 0.07 6049 16% 0.10 0.06 18.98%
DAI 15 1.00 1.00 1.00 5182 0% 1.01 1.00 4.97%
SHIB 16 0.00 0.00 0.00 5059 -56% 0.00 0.00 5.04%
MATIC 17 0.65 1.65 1.61 4111 -60% 2.88 0.60 9.27%
LTC 18 69.98 122.18 128.05 3877 -43% 208.97 64.40 11.70%
CRO 19 0.19 0.44 0.44 3779 -57% 0.78 0.18 0.68%
LEO 20 4.93 4.90 5.24 3704 1% 7.50 3.13 0.12%
NEAR 21 5.90 11.92 15.16 3240 -51% 20.20 5.76 8.89%
FTT 22 29.82 41.68 41.69 3198 -28% 51.96 29.68 2.05%
UNI 23 5.60 11.64 18.31 3164 -52% 22.37 4.69 4.84%
BCH 24 193.96 346.10 329.98 2920 -44% 576.12 188.03 67.22%
XMR 25 194.03 195.84 194.18 2776 -1% 279.39 137.89 5.73%
LINK 26 7.17 16.51 17.10 2640 -57% 27.88 6.57 10.54%
XLM 27 0.13 0.22 0.20 2586 -39% 0.34 0.12 4.92%
ETC 28 24.08 32.85 32.03 2570 -27% 49.69 18.95 25.21%
ATOM 29 10.91 26.69 27.47 2467 -59% 43.61 9.71 8.65%
FLOW 30 2.71 6.68 6.06 2215 -59% 12.85 2.71 1.89%
ALGO 31 0.41 1.01 0.90 2212 -59% 1.97 0.41 4.50%
APE 32 7.45 12.59 14.51 1712 -41% 26.19 5.29 23.15%
HBAR 33 0.10 0.23 0.22 1607 -57% 0.36 0.09 2.09%
VET 34 0.03 0.06 0.06 1591 -51% 0.12 0.03 8.89%
EGLD 35 89.48 182.85 176.29 1550 -51% 431.18 77.83 2.63%
MANA 36 1.03 2.62 2.63 1491 -61% 5.11 0.71 13.81%
XTZ 37 2.06 3.54 3.49 1456 -42% 5.68 1.68 10.50%
ICP 38 7.81 21.07 21.03 1441 -63% 42.12 7.22 4.05%
FIL 39 8.30 24.27 21.80 1392 -66% 57.81 7.57 20.57%
SAND 40 1.29 3.73 3.38 1242 -65% 7.49 1.11 19.76%
KCS 41 15.88 19.38 19.52 1232 -18% 27.57 10.91 0.70%
AAVE 42 104.68 172.22 173.38 1137 -39% 276.74 77.54 16.80%
ZEC 43 98.45 142.47 150.40 1122 -31% 246.54 82.69 11.42%
EOS 44 1.34 2.52 2.42 1047 -47% 4.01 1.27 24.46%
KLAY 45 0.45 1.11 1.19 1019 -59% 1.53 0.35 6.15%
AXS 46 21.12 62.92 49.87 1014 -66% 137.15 18.92 13.13%
THETA 47 1.25 3.45 3.26 986 -64% 6.66 1.21 5.80%
MKR 48 1279.41 2025.13 2006.10 988 -37% 3089.05 1067.38 9.35%
HT 50 7.00 9.22 9.24 854 -24% 10.13 6.89 3.81%
FTM 51 0.42 1.60 1.51 840 -74% 3.30 0.30 42.69%
GRT 52 0.15 0.46 0.41 835 -67% 1.03 0.13 8.54%
BTT 53 0.00 0.00 0.00 829 -37% 0.00 0.00 6.71%
BSV 54 52.94 95.73 77.21 797 -45% 163.30 48.69 14.63%
RUNE 55 3.03 6.54 5.85 791 -54% 12.40 2.89 10.21%
XEC 56 0.00 0.00 0.00 752 -60% 0.00 0.00 3.61%
MIOTA 58 0.34 0.86 0.82 736 -61% 1.51 0.29 2.04%
CAKE 59 4.90 8.69 6.48 721 -44% 14.59 3.88 14.14%
HNT 60 7.70 25.21 25.93 719 -69% 41.54 7.69 1.79%
GMT 61 1.39 2.13 2.21 656 -35% 4.05 0.58 64.05%
QNT 63 67.71 132.31 145.35 645 -49% 214.16 61.83 6.11%
NEO 64 11.51 22.55 22.58 639 -49% 38.48 9.76 11.97%
UST 65 0.07 0.94 1.00 617 -93% 1.01 0.06 6.88%
STX 66 0.58 1.50 1.40 604 -61% 2.90 0.51 3.80%
OKB 67 12.69 21.54 20.84 601 -41% 32.75 11.17 1.26%
LRC 68 0.55 1.23 0.96 583 -55% 2.94 0.39 27.92%
NEXO 69 1.27 2.15 2.22 561 -41% 2.77 1.24 1.24%
CHZ 70 0.12 0.23 0.22 558 -49% 0.46 0.10 9.61%
KSM 71 80.95 191.30 180.08 542 -58% 393.53 69.19 12.53%
DASH 72 62.15 112.10 141.20 526 -45% 182.75 54.08 20.15%
ZIL 73 0.05 0.07 0.06 521 -26% 0.18 0.04 23.63%
CVX 74 10.48 27.28 26.66 513 -62% 50.02 9.56 1.20%
PAXG 75 1869.61 1872.12 1856.56 492 -0% 2055.90 1770.74 3.36%
WAVES 76 5.68 17.63 19.46 486 -68% 54.61 5.65 38.54%
ENJ 77 0.67 1.83 1.67 473 -63% 3.83 0.58 12.28%
BAT 78 0.39 0.87 0.82 461 -55% 1.77 0.36 13.31%
CELO 79 1.32 3.32 3.14 458 -60% 5.30 1.26 13.80%
GALA 80 0.08 0.29 0.25 451 -71% 0.71 0.06 39.74%
CRV 81 1.24 3.12 2.80 449 -60% 6.50 1.08 20.73%
KAVA 82 2.88 3.82 3.77 447 -25% 5.57 1.66 15.49%
ONE 83 0.05 0.17 0.16 447 -73% 0.36 0.04 7.58%
AMP 84 0.01 0.03 0.03 438 -59% 0.06 0.01 2.62%
GNO 86 210.09 356.26 340.03 427 -41% 559.03 208.92 0.93%
DCR 87 37.17 62.59 59.88 412 -41% 105.84 31.62 0.39%
MINA 88 1.01 3.05 3.00 410 -67% 6.27 0.86 7.34%
XDC 89 0.04 0.06 0.06 402 -36% 0.11 0.04 2.05%
COMP 90 69.43 146.69 143.94 391 -53% 289.63 61.19 13.67%
XEM 91 0.05 0.11 0.11 382 -50% 0.17 0.04 4.09%
AR 92 14.44 36.51 33.85 382 -60% 66.06 13.83 8.59%
HOT 93 0.00 0.01 0.00 353 -54% 0.01 0.00 7.14%
GT 94 5.64 6.41 6.44 348 -12% 7.28 4.97 2.03%
KDA 95 2.37 7.50 5.63 345 -68% 17.32 1.61 5.25%
BTG 96 24.77 35.02 34.36 342 -29% 56.50 17.22 30.90%
QTUM 97 4.12 7.36 6.48 339 -44% 16.05 3.62 20.51%
FEI 98 0.99 0.99 0.99 333 -0% 1.00 0.98 2.45%
1INCH 99 0.98 1.83 1.64 322 -46% 3.76 0.81 14.62%
KNC 100 2.26 2.19 1.86 316 3% 5.64 1.20 47.64%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流