2022年02月11日市场数据
今天是2022年02月11日/星期五,最近24小时交易额是 1019.47亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是50,昨天是50,恐慌贪婪指数变化率是 0.00%
今天加密货币的总市值是 2.03万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -20.09%
180天定投模拟盘
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.11%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : -122667.73 USD
- 180天定投利润率 : -12.76%
如果你最近半年的总收益低于 -12.76%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO | 87.95 % | 3.38 | 6.36 | 30 | 29 |
2 | SAND | 49.85 % | 2.98 | 4.47 | 35 | 33 |
3 | GALA | 47.43 % | 0.23 | 0.33 | 58 | 52 |
4 | MANA | 43.75 % | 2.23 | 3.21 | 31 | 30 |
5 | CVX | 41.26 % | 18.47 | 26.08 | 84 | 75 |
6 | CRO | 39.40 % | 0.37 | 0.51 | 17 | 16 |
7 | SCRT | 32.99 % | 5.06 | 6.72 | 100 | 88 |
8 | ROSE | 31.61 % | 0.26 | 0.34 | 87 | 78 |
9 | OSMO | 29.15 % | 6.67 | 8.61 | 55 | 205 |
10 | OMI | 28.15 % | 0.01 | 0.01 | 93 | 210 |
11 | DFI | 21.56 % | 2.94 | 3.58 | 94 | 211 |
12 | AVAX | 19.84 % | 77.08 | 92.37 | 10 | 9 |
13 | TONCOIN | 18.89 % | 2.37 | 2.82 | 46 | 203 |
14 | KCS | 16.58 % | 17.41 | 20.30 | 72 | 64 |
15 | NEAR | 16.01 % | 10.04 | 11.64 | 24 | 23 |
16 | KDA | 11.48 % | 7.68 | 8.56 | 77 | 69 |
17 | FTM | 10.22 % | 1.91 | 2.10 | 34 | 32 |
18 | IOTX | 7.83 % | 0.10 | 0.11 | 95 | 84 |
19 | SHIB | 7.36 % | 0.0000283 | 0.0000304 | 15 | 14 |
20 | MATIC | 6.37 % | 1.74 | 1.86 | 16 | 15 |
21 | BTT | 2.24 % | 0.00 | 0.00 | 62 | 55 |
22 | LUNA | 0.70 % | 51.76 | 52.13 | 11 | 10 |
23 | UST | 0.17 % | 1.00 | 1.00 | 19 | 18 |
24 | BUSD | 0.04 % | 1.00 | 1.00 | 14 | 13 |
25 | USDC | 0.02 % | 1.00 | 1.00 | 5 | 5 |
26 | USDT | 0.02 % | 1.00 | 1.00 | 3 | 3 |
180天定投亏损率:
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL | -57.19 % | 53.85 | 23.05 | 43 | 41 |
2 | CAKE | -50.00 % | 16.10 | 8.05 | 61 | 54 |
3 | ICP | -49.84 % | 42.86 | 21.50 | 39 | 37 |
4 | WAVES | -49.36 % | 21.25 | 10.76 | 92 | 83 |
5 | RUNE | -47.63 % | 8.58 | 4.49 | 75 | 67 |
6 | UNI | -45.64 % | 20.99 | 11.41 | 25 | 24 |
7 | KSM | -44.60 % | 320.83 | 177.73 | 74 | 66 |
8 | FLOW | -42.79 % | 13.77 | 7.88 | 52 | 48 |
9 | VET | -41.07 % | 0.11 | 0.06 | 41 | 39 |
10 | GRT | -40.37 % | 0.77 | 0.46 | 60 | 53 |
11 | XEC | -39.64 % | 0.00 | 0.00 | 68 | 60 |
12 | AMP | -38.58 % | 0.05 | 0.03 | 86 | 77 |
13 | NEO | -38.19 % | 38.10 | 23.55 | 71 | 63 |
14 | ALGO | -37.73 % | 1.56 | 0.97 | 28 | 27 |
15 | ADA | -37.66 % | 1.84 | 1.15 | 7 | 7 |
16 | QNT | -36.74 % | 225.32 | 142.54 | 67 | 59 |
17 | CELO | -36.68 % | 4.94 | 3.13 | 85 | 76 |
18 | EOS | -35.85 % | 3.99 | 2.56 | 53 | 49 |
19 | AAVE | -35.80 % | 274.57 | 176.27 | 56 | 51 |
20 | DOT | -35.66 % | 31.95 | 20.56 | 12 | 11 |
21 | BCH | -35.62 % | 525.46 | 338.29 | 27 | 26 |
22 | DASH | -35.12 % | 171.57 | 111.32 | 89 | 80 |
23 | AXS | -34.10 % | 96.35 | 63.50 | 42 | 40 |
24 | SOL | -34.00 % | 160.09 | 105.66 | 9 | 8 |
25 | CHZ | -32.49 % | 0.33 | 0.22 | 80 | 72 |
26 | BSV | -31.70 % | 143.61 | 98.08 | 65 | 58 |
27 | LINK | -30.55 % | 25.05 | 17.40 | 23 | 22 |
28 | DOGE | -30.46 % | 0.22 | 0.15 | 13 | 12 |
29 | AR | -30.02 % | 50.66 | 35.45 | 88 | 79 |
30 | BTTOLD | -29.86 % | 0.00 | 0.00 | 57 | 206 |
31 | XEM | -28.18 % | 0.16 | 0.11 | 98 | 86 |
32 | ETC | -26.70 % | 46.76 | 34.28 | 37 | 35 |
33 | EGLD | -26.11 % | 238.73 | 176.40 | 44 | 42 |
34 | XLM | -26.10 % | 0.31 | 0.23 | 32 | 31 |
35 | THETA | -25.99 % | 5.64 | 4.17 | 40 | 38 |
36 | XMR | -24.59 % | 236.17 | 178.10 | 47 | 44 |
37 | MIOTA | -24.09 % | 1.24 | 0.94 | 51 | 47 |
38 | TRX | -22.89 % | 0.09 | 0.07 | 26 | 25 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 真实 市值 |
CMC 市值 |
当前价格 | 180定投 成本价 |
180定投 中位价 |
180定投 总金额 |
180定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 1 | 43513.21 | 50104.91 | 48453.44 | 418879 | -13% | 67566.83 | 35030.25 | 4.12% |
ETH | 2 | 2 | 3084.38 | 3644.71 | 3610.74 | 186845 | -15% | 4812.09 | 2405.18 | 5.30% |
BNB | 4 | 4 | 413.43 | 485.02 | 478.82 | 34688 | -15% | 654.32 | 333.03 | 3.07% |
XRP | 6 | 6 | 0.83 | 0.98 | 1.03 | 20060 | -15% | 1.39 | 0.60 | 9.37% |
ADA | 7 | 7 | 1.15 | 1.84 | 1.95 | 19506 | -38% | 2.97 | 1.03 | 4.97% |
HEX | 8 | 201 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0 | -20% | 0.49 | 0.13 | 0.04% |
SOL | 9 | 8 | 105.66 | 160.09 | 177.88 | 17038 | -34% | 258.93 | 53.75 | 7.93% |
AVAX | 10 | 9 | 92.37 | 77.08 | 61.97 | 11449 | 20% | 134.53 | 18.80 | 7.55% |
LUNA | 11 | 10 | 52.13 | 51.76 | 45.92 | 10622 | 1% | 99.72 | 19.28 | 10.12% |
DOT | 12 | 11 | 20.56 | 31.95 | 29.78 | 10310 | -36% | 53.88 | 18.04 | 7.78% |
DOGE | 13 | 12 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 10203 | -30% | 0.34 | 0.13 | 5.44% |
SHIB | 15 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8468 | 7% | 0.00 | 0.00 | 15.97% |
MATIC | 16 | 15 | 1.86 | 1.74 | 1.67 | 7048 | 6% | 2.88 | 1.05 | 14.90% |
CRO | 17 | 16 | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 6529 | 39% | 0.90 | 0.14 | 2.18% |
WBTC | 18 | 17 | 43504.06 | 50022.94 | 48254.48 | 5785 | -13% | 67549.23 | 35018.86 | 2.28% |
UST | 19 | 18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5735 | 0% | 1.01 | 1.00 | 2.91% |
DAI | 20 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5195 | -0% | 1.01 | 0.99 | 4.76% |