01月06日的区块链市场数据,近24H成交额 866.76亿 U,-3.67%

2022年01月06日市场数据

今天是2022年01月06日/星期四,最近24小时交易额是 866.76亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是15,昨天是24,恐慌贪婪指数变化率是 -37.50%

今天加密货币的总市值是 2.24万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -12.03%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.30%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -35386.34 USD
  • 180天定投利润率 : -3.67%

如果你最近半年的总收益低于 -3.67%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 CVX 169.52 % 15.87 42.78 73 206
2 SAND 117.07 % 2.27 4.92 40 38
3 GALA 108.83 % 0.18 0.37 60 56
4 NEAR 97.43 % 7.70 15.21 25 24
5 FTM 88.60 % 1.47 2.78 29 28
6 LUNA 87.38 % 40.88 76.61 10 9
7 ROSE 84.16 % 0.20 0.36 91 82
8 KDA 69.72 % 6.27 10.64 77 70
9 CRV 68.56 % 3.17 5.35 61 57
10 CRO 65.94 % 0.30 0.50 17 16
11 LRC 62.82 % 1.09 1.78 62 58
12 MANA 57.31 % 1.82 2.87 34 32
13 ONE 51.41 % 0.19 0.28 50 47
14 AVAX 49.10 % 63.85 95.20 12 11
15 TONCOIN 47.83 % 2.20 3.25 45 203
16 HNT 46.62 % 25.79 37.81 44 42
17 ATOM 38.80 % 26.74 37.12 26 25
18 MATIC 37.91 % 1.57 2.17 15 14
19 KCS 34.31 % 15.77 21.17 80 73
20 BAT 30.64 % 0.89 1.16 78 71
21 AR 25.00 % 44.75 55.94 74 68
22 IOTX 24.37 % 0.09 0.11 100 89
23 STX 23.94 % 1.75 2.17 56 53
24 SHIB 22.37 % 0.0000245 0.0000299 14 13
25 LEO 20.63 % 3.15 3.80 47 44
26 OKB 19.84 % 21.74 26.05 82 75
27 NEXO 13.23 % 2.13 2.41 86 78
28 ENJ 12.47 % 2.13 2.39 67 63
29 RVN 11.55 % 0.11 0.12 93 84
30 MINA 9.33 % 3.58 3.91 88 80
31 SPELL 8.44 % 0.02 0.02 85 208
32 CELO 6.80 % 4.72 5.04 71 67
33 SOL 6.34 % 142.80 151.85 5 5
34 YOUC 3.25 % 0.18 0.18 90 209
35 ALGO 2.35 % 1.50 1.53 22 21
36 BNB 0.57 % 465.98 468.66 4 4
37 WBNB 0.37 % 466.40 468.11 59 204
38 FRAX 0.08 % 1.00 1.00 72 205
39 BUSD 0.07 % 1.00 1.00 16 15
40 USDT -0.02 % 1.00 1.00 3 3

180天定投亏损率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 FLOW -57.21 % 19.48 8.34 58 55
2 FIL -44.79 % 59.89 33.07 37 35
3 COMP -41.41 % 342.70 200.79 92 83
4 NEO -41.16 % 41.31 24.31 79 72
5 ETC -37.87 % 51.06 31.72 42 40
6 XEC -37.06 % 0.00 0.00 69 65
7 WAVES -36.33 % 22.09 14.06 83 76
8 ADA -34.50 % 1.88 1.23 7 7
9 CAKE -34.46 % 17.41 11.41 54 51
10 ICP -34.13 % 45.81 30.18 32 30
11 EOS -32.94 % 4.28 2.87 55 52
12 DASH -32.00 % 178.56 121.42 89 81
13 DOGE -31.33 % 0.23 0.16 13 12
14 HOT -30.66 % 0.01 0.01 96 87
15 THETA -29.05 % 6.09 4.32 41 39
16 BCH -28.94 % 561.17 398.77 27 26
17 XEM -26.10 % 0.17 0.12 97 88
18 UNI -25.85 % 22.64 16.79 20 19
19 VET -25.08 % 0.11 0.08 33 31
20 BSV -24.90 % 151.13 113.49 66 62
21 QNT -24.67 % 220.96 166.45 68 64
22 AAVE -24.41 % 300.81 227.37 52 49
23 FTT -23.91 % 49.49 37.66 35 33
24 LTC -21.89 % 173.77 135.74 23 22
25 XRP -21.31 % 0.98 0.77 8 8
26 GRT -21.22 % 0.80 0.63 53 50
27 MKR -20.79 % 2814.94 2229.61 65 61
28 RUNE -20.73 % 8.71 6.91 63 59
29 HEX -20.59 % 0.25 0.20 9 201
30 TRX -20.09 % 0.09 0.07 28 27
31 BTT -19.35 % 0.00 0.00 57 54
32 CHZ -19.33 % 0.34 0.27 81 74
33 XMR -18.87 % 246.27 199.80 48 45
34 XLM -17.45 % 0.32 0.26 30 29
35 KSM -17.08 % 319.23 264.69 64 60
36 HT -15.10 % 10.68 9.07 84 77
37 DOT -14.54 % 30.78 26.30 11 10
38 XYM -14.07 % 0.22 0.19 99 211

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 43474.52 49605.90 48453.44 395448 -12% 67566.83 29807.35 4.69%
ETH 2 2 3519.69 3543.37 3610.74 201593 -1% 4812.09 1787.51 4.60%
BNB 4 4 468.66 465.98 474.38 37669 1% 654.32 264.78 4.07%
SOL 5 5 151.85 142.80 196.30 22670 6% 258.93 23.49 4.67%
ADA 7 7 1.23 1.88 1.97 19854 -34% 2.97 1.06 3.53%
XRP 8 8 0.77 0.98 1.04 17669 -21% 1.39 0.53 6.61%
HEX 9 201 0.20 0.25 0.22 0 -21% 0.49 0.08 0.07%
LUNA 10 9 76.61 40.88 42.77 13255 87% 99.72 5.87 8.19%
DOT 11 10 26.30 30.78 29.78 12539 -15% 53.88 10.98 6.74%
AVAX 12 11 95.20 63.85 46.75 11204 49% 134.53 9.65 4.97%
DOGE 13 12 0.16 0.23 0.23 10082 -31% 0.34 0.16 4.97%
SHIB 14 13 0.00 0.00 0.00 7926 22% 0.00 0.00 7.17%
MATIC 15 14 2.17 1.57 1.49 7481 38% 2.88 0.69 12.51%
CRO 17 16 0.50 0.30 0.19 6110 66% 0.90 0.10 2.21%
WBTC 18 17 43451.44 49523.04 48254.48 5464 -12% 67549.23 29707.06 2.97%
LINK 19 18 23.86 25.02 25.56 5382 -5% 34.84 13.78 36.69%
UNI 20 19 16.79 22.64 23.39 5073 -26% 31.30 14.15 5.90%