04月20日总市值1.93万亿U,近24H成交额 940.30亿 U,-10.94%

2022年04月20日市场数据

今天是2022年04月20日/星期三,最近24小时交易额是 940.30亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是27,昨天是27,恐慌贪婪指数变化率是 0.00%

今天加密货币的总市值是 1.93万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -24.28%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.22%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -105231.37 USD
  • 180天定投利润率 : -10.94%

如果你最近半年的总收益低于 -10.94%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 GMT 99.16 % 1.79 3.56 62 54
2 ZIL 48.19 % 0.07 0.11 80 68
3 NEAR 46.13 % 12.00 17.53 17 16
4 CVX 41.77 % 19.78 28.05 74 62
5 LUNA 33.47 % 70.48 94.06 8 8
6 LEO 30.13 % 4.48 5.83 31 28
7 DFI 28.77 % 3.43 4.42 57 208
8 XCN 26.39 % 0.09 0.11 66 210
9 XMR 23.77 % 207.44 256.75 35 32
10 GLMR 23.53 % 3.34 4.13 97 85
11 RUNE 16.92 % 7.93 9.27 46 42
12 APE 6.38 % 12.40 13.19 42 38
13 KCS 3.53 % 20.19 20.90 63 55
14 WAVES 3.17 % 20.18 20.82 58 50
15 ZEC 1.94 % 154.16 157.14 60 52
16 USDN 0.16 % 0.98 0.99 95 83
17 FRAX 0.08 % 1.00 1.00 50 205
18 UST 0.03 % 1.00 1.00 14 13

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ICP -53.97 % 37.62 17.31 39 35
2 AXS -44.10 % 84.07 46.99 48 44
3 AMP -43.63 % 0.04 0.02 99 87
4 KDA -42.72 % 9.56 5.48 100 88
5 ONE -41.17 % 0.21 0.13 77 65
6 FTM -40.61 % 1.97 1.17 47 43
7 GRT -40.51 % 0.61 0.36 70 60
8 ALGO -40.50 % 1.26 0.75 32 29
9 FIL -39.87 % 33.42 20.09 40 36
10 UNI -37.45 % 15.07 9.42 25 24
11 HNT -35.76 % 30.05 19.30 59 51
12 CRV -35.68 % 3.58 2.30 93 81
13 HEX -35.37 % 0.19 0.12 11 201
14 LRC -34.50 % 1.45 0.95 88 76
15 MIOTA -34.46 % 1.04 0.68 65 56
16 GALA -32.59 % 0.29 0.20 82 70
17 STX -31.36 % 1.76 1.21 75 63
18 XEC -31.29 % 0.00 0.00 69 59
19 LINK -31.23 % 20.56 14.14 24 23
20 ENJ -31.18 % 2.21 1.52 86 74
21 QNT -30.91 % 167.35 115.62 81 69
22 DOT -30.87 % 27.06 18.71 13 12
23 AR -30.85 % 44.71 30.92 94 82
24 FLOW -29.85 % 8.49 5.96 61 53
25 THETA -29.33 % 4.41 3.12 45 41
26 KSM -28.89 % 246.35 175.19 78 66
27 HBAR -28.46 % 0.28 0.20 41 37
28 ADA -27.48 % 1.30 0.95 9 9
29 VET -27.21 % 0.08 0.06 38 34
30 BTTOLD -26.98 % 0.00 0.00 64 209
31 COMP -26.52 % 191.92 141.02 96 84
32 SOL -25.94 % 146.03 108.15 7 7
33 BSV -25.74 % 115.47 85.75 73 61
34 EGLD -25.45 % 222.82 166.11 43 39
35 KLAY -25.16 % 1.29 0.97 51 46
36 MANA -25.00 % 2.88 2.16 37 33
37 MINA -24.53 % 3.22 2.43 92 80
38 XTZ -24.48 % 4.24 3.21 49 45

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 41349.20 47123.27 44228.62 410129 -12% 67566.83 35030.25 3.13%
ETH 2 2 3083.78 3473.53 3286.61 193756 -11% 4812.09 2405.18 3.73%
BNB 4 4 420.90 473.65 445.89 35865 -11% 654.32 356.66 2.66%
XRP 6 6 0.77 0.85 0.82 19306 -10% 1.28 0.60 4.85%
SOL 7 7 108.15 146.03 195.83 18825 -26% 258.93 78.94 4.76%
LUNA 8 8 94.06 70.48 64.28 17376 33% 116.41 39.87 7.09%
ADA 9 9 0.95 1.30 1.19 16645 -27% 2.27 0.79 2.37%
AVAX 10 10 79.44 87.70 77.58 11127 -9% 134.53 59.73 2.69%
HEX 11 201 0.12 0.19 0.18 0 -35% 0.33 0.11 0.05%
DOGE 12 11 0.14 0.17 0.16 9817 -17% 0.30 0.11 3.56%
DOT 13 12 18.71 27.06 23.49 9641 -31% 53.88 16.01 3.11%
UST 14 13 1.00 1.00 1.00 9250 0% 1.01 1.00 2.66%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 7213 -24% 0.00 0.00 3.74%
NEAR 17 16 17.53 12.00 14.64 6177 46% 20.20 7.30 12.19%
WBTC 18 17 41333.93 47028.58 44149.56 6026 -12% 67549.23 35018.86 1.60%
MATIC 19 18 1.43 1.81 1.69 5846 -21% 2.88 1.33 5.62%
CRO 20 19 0.42 0.46 0.44 5474 -10% 0.90 0.19 0.38%
DAI 21 20 1.00 1.00 1.00 4720 -0% 1.01 0.99 2.57%
LTC 22 21 112.82 147.31 132.88 4126 -23% 278.01 98.87 8.25%
ATOM 23 22 24.56 30.21 29.17 3671 -19% 43.61 21.21 5.38%
LINK 24 23 14.14 20.56 18.51 3446 -31% 34.84 12.71 6.48%
UNI 25 24 9.42 15.07 18.31 3397 -37% 26.86 8.21 2.96%
TRX 26 25 0.06 0.08 0.07 3342 -17% 0.12 0.06 15.09%
BCH 27 26 336.10 415.59 376.81 3338 -19% 716.32 274.94 65.71%
WTRX 28 202 0.06 0.06 0.06 0 -3% 0.08 0.06 0.01%
STETH 29 203 3073.05 3456.90 3271.29 0 -11% 4777.92 2398.10 0.00%
FTT 30 27 43.36 46.05 44.29 3100 -6% 65.59 33.48 1.97%
LEO 31 28 5.83 4.48 3.77 2909 30% 7.50 2.80 0.13%
ALGO 32 29 0.75 1.26 1.22 2633 -40% 2.15 0.68 3.44%
XLM 33 30 0.20 0.26 0.24 2624 -21% 0.41 0.17 7.66%
ETC 34 31 37.26 38.11 35.56 2611 -2% 60.83 24.00 10.79%
XMR 35 32 256.75 207.44 204.54 2426 24% 289.77 144.48 6.49%
BTCB 36 204 41361.70 47115.89 44189.63 0 -12% 67502.42 34976.52 0.43%
MANA 37 33 2.16 2.88 2.83 2076 -25% 5.48 0.75 8.28%
VET 38 34 0.06 0.08 0.08 2042 -27% 0.18 0.04 5.74%
ICP 39 35 17.31 37.62 38.88 2032 -54% 84.59 15.17 3.38%
FIL 40 36 20.09 33.42 27.03 2030 -40% 66.75 16.85 11.65%
HBAR 41 37 0.20 0.28 0.26 2021 -28% 0.45 0.19 1.29%
APE 42 38 13.19 12.40 12.23 1940 6% 15.43 10.63 21.78%
EGLD 43 39 166.11 222.82 195.17 1891 -25% 490.35 125.13 4.36%
SAND 44 40 2.99 3.91 3.51 1802 -24% 8.40 0.76 21.30%
THETA 45 41 3.12 4.41 3.99 1627 -29% 8.16 2.59 5.70%
RUNE 46 42 9.27 7.93 4.67 1596 17% 16.56 3.46 8.53%
FTM 47 43 1.17 1.97 1.97 1556 -41% 3.30 1.08 10.92%
AXS 48 44 46.99 84.07 49.87 1492 -44% 160.36 45.05 9.92%
XTZ 49 45 3.21 4.24 4.09 1492 -24% 6.83 2.91 2.24%
FRAX 50 205 1.00 1.00 1.00 0 0% 1.01 0.99 1.71%
KLAY 51 46 0.97 1.29 1.26 1408 -25% 1.83 0.97 2.78%
EOS 52 47 2.61 3.05 2.83 1343 -15% 5.21 1.91 27.05%
AAVE 53 48 182.81 207.12 186.56 1305 -12% 339.34 116.07 9.80%
CAKE 54 49 8.61 10.91 20.19 1282 -21% 20.25 5.51 7.89%
TON 55 206 1.99 2.26 2.23 0 -12% 5.37 0.67 0.27%
WBNB 56 207 418.91 473.42 444.86 0 -12% 653.75 356.93 17.64%
DFI 57 208 4.42 3.43 3.39 0 29% 5.48 2.13 0.59%
WAVES 58 50 20.82 20.18 21.71 1173 3% 54.61 8.41 21.03%
HNT 59 51 19.30 30.05 28.08 1167 -36% 52.71 19.22 0.87%
ZEC 60 52 157.14 154.16 159.44 1165 2% 276.62 88.76 10.86%
FLOW 61 53 5.96 8.49 6.06 1120 -30% 15.04 4.84 3.03%
GMT 62 54 3.56 1.79 2.18 1113 99% 3.80 0.58 179.81%
KCS 63 55 20.90 20.19 19.96 1073 4% 27.57 14.69 0.46%
BTTOLD 64 209 0.00 0.00 0.00 0 -27% 0.00 0.00 0.00%
MIOTA 65 56 0.68 1.04 1.02 985 -34% 1.56 0.65 1.45%
XCN 66 210 0.11 0.09 0.09 0 26% 0.12 0.06 9.73%
MKR 67 57 1832.58 2287.80 2214.33 935 -20% 3302.69 1671.37 3.72%
BTT 68 58 0.00 0.00 0.00 924 -2% 0.00 0.00 6.41%
XEC 69 59 0.00 0.00 0.00 911 -31% 0.00 0.00 1.21%
GRT 70 60 0.36 0.61 0.52 887 -41% 1.21 0.32 6.17%
HBTC 71 211 41383.44 47197.92 44346.01 0 -12% 67790.95 35169.13 0.12%
OSMO 72 212 5.78 7.40 7.47 0 -22% 11.18 4.04 3.13%
BSV 73 61 85.75 115.47 175.76 852 -26% 192.78 75.48 6.20%
CVX 74 62 28.05 19.78 28.50 850 42% 56.81 1.88 1.13%
STX 75 63 1.21 1.76 1.84 823 -31% 2.90 1.05 2.69%
NEO 76 64 21.90 28.26 25.10 806 -23% 52.48 17.81 6.64%
ONE 77 65 0.13 0.21 0.20 784 -41% 0.36 0.12 4.66%
KSM 78 66 175.19 246.35 239.71 774 -29% 509.62 117.60 6.02%
HT 79 67 9.44 9.57 9.27 764 -1% 11.54 8.58 3.43%
ZIL 80 68 0.11 0.07 0.07 732 48% 0.18 0.04 40.71%
QNT 81 69 115.62 167.35 165.85 728 -31% 315.65 92.73 3.10%
GALA 82 70 0.20 0.29 0.25 720 -33% 0.71 0.07 28.89%
CELO 83 71 3.18 4.08 3.74 719 -22% 7.25 2.28 4.98%
CHZ 84 72 0.23 0.29 0.26 718 -20% 0.56 0.16 12.22%
ENJ 86 74 1.52 2.21 2.04 697 -31% 4.69 1.30 11.84%
NEXO 87 75 2.37 2.38 2.31 694 -0% 3.44 1.77 0.75%
LRC 88 76 0.95 1.45 1.11 659 -34% 3.38 0.37 13.90%
OKB 89 77 19.94 23.33 22.31 624 -15% 32.75 16.85 3.42%
DASH 90 78 108.00 135.87 142.36 602 -21% 234.65 86.00 15.28%
BAT 91 79 0.76 0.96 0.91 597 -20% 1.77 0.63 7.96%
MINA 92 80 2.43 3.22 3.22 592 -25% 6.27 0.93 5.28%
CRV 93 81 2.30 3.58 3.45 565 -36% 6.50 1.92 16.11%
AR 94 82 30.92 44.71 40.13 541 -31% 86.28 23.92 4.30%
COMP 96 84 141.02 191.92 175.69 493 -27% 383.49 99.08 10.02%
GLMR 97 85 4.13 3.34 3.04 492 24% 5.86 1.92 12.75%
AMP 99 87 0.02 0.04 0.04 489 -44% 0.07 0.02 0.99%
KDA 100 88 5.48 9.56 6.06 489 -43% 24.16 3.76 7.79%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流