05月17日MC1.27万亿,近24H 906.28亿,-30.89% : 14

2022年05月17日市场数据

今天是2022年05月17日/星期二,最近24小时交易额是 906.28亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是14 (极度恐惧),昨天是10,恐慌贪婪指数变化率是 40.00%

今天加密货币的总市值是 1.27万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -50.05%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.73%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -301923.84 USD
  • 180天定投利润率 : -30.89%

如果你最近半年的总收益低于 -30.89%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 LEO 2.33 % 4.82 4.94 20
2 USDP 0.32 % 1.00 1.00 59
3 BUSD 0.18 % 1.00 1.00 9
4 DAI 0.09 % 1.00 1.00 16
5 TUSD 0.08 % 1.00 1.00 50
6 USDC 0.04 % 1.00 1.00 4

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 UST -86.94 % 0.98 0.13 43
2 FTM -79.39 % 1.68 0.35 61
3 ONE -73.53 % 0.18 0.05 84
4 GALA -70.26 % 0.30 0.09 79
5 AXS -69.82 % 67.84 20.48 48
6 FIL -67.84 % 26.23 8.43 38
7 HNT -66.69 % 26.81 8.93 55
8 KLAY -65.69 % 1.16 0.40 52
9 MINA -65.66 % 3.10 1.06 88
10 SAND -65.61 % 3.90 1.34 39

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 30088.82 43138.48 42247.51 445192 -30% 59697.20 28936.36 5.69%
ETH 2 2041.37 3204.20 3069.90 191837 -36% 4631.48 1961.70 8.73%
BNB 5 300.41 442.94 416.44 38140 -32% 627.97 269.41 3.60%
XRP 6 0.43 0.77 0.78 16080 -44% 1.10 0.39 8.94%
ADA 7 0.57 1.11 1.09 14824 -49% 1.92 0.47 6.74%
SOL 8 54.45 124.99 195.03 14283 -56% 233.99 44.68 11.16%
DOGE 10 0.09 0.15 0.14 9154 -41% 0.23 0.08 5.08%
DOT 11 10.82 22.23 19.99 8309 -51% 42.06 8.75 8.45%
AVAX 12 33.23 84.45 75.04 6948 -61% 134.53 30.36 9.54%
WBTC 13 30034.48 43051.62 42230.38 6633 -30% 59557.97 28874.72 5.54%
TRX 14 0.07 0.07 0.07 5298 -2% 0.11 0.06 12.43%
SHIB 15 0.00 0.00 0.00 5231 -56% 0.00 0.00 7.99%
DAI 16 1.00 1.00 1.00 4997 0% 1.01 1.00 5.74%
MATIC 17 0.69 1.70 1.62 4248 -59% 2.88 0.60 11.39%
CRO 18 0.20 0.46 0.44 3850 -58% 0.90 0.18 0.68%
LTC 19 68.09 128.63 128.05 3721 -47% 227.08 64.40 15.41%
LEO 20 4.94 4.82 5.24 3664 2% 7.50 3.13 0.15%
NEAR 21 6.70 12.07 15.16 3588 -45% 20.20 6.38 11.45%
FTT 22 32.10 42.60 42.59 3398 -25% 53.39 29.71 2.25%
BCH 23 200.22 362.94 336.95 2969 -45% 612.68 194.17 84.86%
UNI 24 5.16 12.35 18.31 2880 -58% 22.37 4.69 4.37%
LINK 25 7.58 17.40 17.10 2745 -56% 29.04 6.57 13.59%
XLM 26 0.14 0.23 0.21 2664 -39% 0.35 0.12 5.87%
ATOM 27 11.26 27.53 27.99 2507 -59% 43.61 9.71 13.50%
ALGO 28 0.47 1.07 0.93 2470 -56% 1.97 0.42 4.81%
FLOW 29 2.88 7.14 6.06 2321 -60% 14.53 2.72 1.54%
XMR 30 164.23 198.64 198.92 2315 -17% 279.39 137.89 6.36%
ETC 31 21.24 34.10 32.80 2230 -38% 51.05 18.95 14.30%
APE 32 8.25 13.29 13.88 1832 -38% 26.19 5.29 27.30%
MANA 33 1.21 2.76 2.69 1745 -56% 5.48 0.71 22.83%
HBAR 34 0.11 0.24 0.23 1712 -55% 0.39 0.09 1.88%
EGLD 35 95.47 197.29 177.27 1627 -52% 490.35 77.83 3.37%
VET 36 0.03 0.07 0.06 1582 -54% 0.14 0.03 9.29%
ICP 37 8.25 22.58 21.03 1499 -63% 43.48 7.22 5.64%
FIL 38 8.43 26.23 21.80 1347 -68% 57.81 8.12 16.28%
SAND 39 1.34 3.90 3.51 1284 -66% 8.40 1.11 22.43%
XTZ 40 1.81 3.69 3.67 1260 -51% 5.68 1.68 3.77%
MKR 41 1554.51 2095.70 2041.07 1181 -26% 3236.19 1067.38 11.32%
ZEC 42 104.73 147.05 153.20 1169 -29% 276.62 82.69 9.69%
UST 43 0.13 0.98 1.00 1118 -87% 1.01 0.13 28.60%
THETA 44 1.38 3.68 3.35 1069 -63% 7.10 1.21 7.18%
KCS 45 13.90 19.74 19.69 1063 -30% 27.57 10.91 0.69%
CAKE 46 4.61 9.15 6.48 1055 -50% 15.97 3.88 6.41%
EOS 47 1.34 2.65 2.51 1028 -50% 4.34 1.27 27.04%
AXS 48 20.48 67.84 49.87 969 -70% 138.95 18.92 28.09%
GRT 49 0.18 0.50 0.42 958 -64% 1.03 0.13 9.72%
AAVE 51 87.53 179.90 173.69 932 -51% 279.03 77.54 13.19%
KLAY 52 0.40 1.16 1.20 870 -66% 1.55 0.35 5.45%
HT 53 7.01 9.34 9.31 844 -25% 10.15 6.93 2.61%
RUNE 54 3.24 6.88 5.89 833 -53% 12.40 2.96 10.94%
HNT 55 8.93 26.81 25.93 818 -67% 46.61 8.66 2.49%
MIOTA 56 0.37 0.91 0.84 807 -59% 1.56 0.29 2.85%
BTT 57 0.00 0.00 0.00 805 -40% 0.00 0.00 8.09%
BSV 58 53.63 100.36 77.21 795 -47% 163.30 49.74 14.78%
XEC 60 0.00 0.00 0.00 713 -62% 0.00 0.00 3.23%
FTM 61 0.35 1.68 1.60 681 -79% 3.30 0.30 43.86%
GMT 62 1.45 2.22 2.28 677 -35% 4.05 0.58 77.49%
QNT 63 71.88 139.49 145.35 676 -48% 238.24 61.83 5.92%
NEXO 65 1.38 2.22 2.24 602 -38% 3.14 1.24 1.48%
OKB 66 12.49 22.07 21.08 583 -43% 32.75 11.17 4.33%
NEO 67 10.49 23.88 23.08 576 -56% 42.05 9.76 9.40%
STX 68 0.56 1.57 1.45 575 -64% 2.90 0.51 1.53%
WAVES 69 6.57 18.31 19.46 552 -64% 54.61 6.46 38.81%
CHZ 70 0.12 0.25 0.23 543 -53% 0.52 0.10 11.13%
CVX 71 11.22 19.97 27.88 537 -44% 56.81 1.88 1.67%
ZIL 72 0.05 0.07 0.06 512 -27% 0.18 0.04 27.33%
ENJ 73 0.73 1.97 1.74 503 -63% 4.69 0.58 15.47%
LRC 74 0.48 1.33 0.99 496 -64% 3.38 0.39 13.27%
CRV 75 1.39 3.26 2.87 495 -57% 6.50 1.31 17.79%
CELO 76 1.44 3.50 3.22 493 -59% 5.81 1.41 8.44%
DASH 77 58.76 118.06 141.20 490 -50% 207.74 54.08 24.35%
KSM 78 74.10 203.17 180.08 488 -64% 393.53 69.19 20.38%
GALA 79 0.09 0.30 0.25 484 -70% 0.71 0.06 66.44%
BAT 80 0.41 0.90 0.84 474 -55% 1.77 0.36 11.10%
PAXG 81 1828.00 1871.09 1854.89 468 -2% 2055.90 1770.74 4.56%
AMP 82 0.01 0.03 0.03 458 -59% 0.07 0.01 2.66%
GNO 83 225.87 364.84 347.20 453 -38% 559.03 219.83 0.66%
ONE 84 0.05 0.18 0.17 450 -74% 0.36 0.04 9.90%
XDC 85 0.05 0.07 0.06 445 -31% 0.11 0.04 1.66%
DCR 86 38.77 65.75 59.88 425 -41% 111.56 31.62 1.15%
KDA 87 2.96 8.20 5.63 424 -64% 20.12 1.61 12.84%
MINA 88 1.06 3.10 3.09 419 -66% 6.27 0.86 6.39%
AR 89 15.96 38.51 34.55 415 -59% 66.06 13.83 13.55%
XEM 90 0.06 0.11 0.11 413 -47% 0.18 0.04 4.57%
COMP 91 69.48 156.78 143.94 385 -56% 315.27 61.19 11.02%
KAVA 92 2.44 3.93 3.81 365 -38% 5.57 1.66 9.43%
HOT 93 0.00 0.01 0.01 357 -57% 0.01 0.00 6.53%
LDO 94 1.47 2.76 2.85 356 -47% 4.97 1.36 2.12%
GT 95 5.48 6.44 6.45 334 -15% 7.28 4.97 2.57%
QTUM 96 4.05 7.83 6.48 328 -48% 16.05 3.62 18.04%
FEI 97 0.99 0.99 0.99 326 -1% 1.00 0.98 3.68%
BNT 98 1.44 2.72 2.54 317 -47% 4.18 1.35 3.54%
1INCH 99 0.94 1.96 1.69 303 -52% 4.03 0.81 14.01%
XYM 100 0.07 0.18 0.16 293 -62% 0.45 0.07 0.85%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流