06月28日MC9325.64亿,近24H 565.99亿,-38.60% : 10

2022年06月28日市场数据

今天是2022年06月28日/星期二,最近24小时交易额是 565.99亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是10 (极度恐惧),昨天是12,恐慌贪婪指数变化率是 -16.67%

今天加密货币的总市值是 9325.64亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -63.32%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.22%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -375285.53 USD
  • 180天定投利润率 : -38.60%

如果你最近半年的总收益低于 -38.60%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 LEO 11.41 % 5.23 5.83 16
2 USDN 1.24 % 0.98 0.99 54
3 DAI 0.07 % 1.00 1.00 12
4 TUSD 0.06 % 1.00 1.00 44
5 USDC 0.02 % 1.00 1.00 4

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 USTC -93.79 % 0.75 0.05 76
2 FTM -78.57 % 1.32 0.28 59
3 KLAY -73.56 % 0.92 0.24 62
4 CRV -69.83 % 2.47 0.74 82
5 AVAX -69.53 % 64.73 19.72 15
6 GALA -69.49 % 0.20 0.06 79
7 KDA -69.39 % 5.44 1.67 96
8 GRT -69.11 % 0.35 0.11 58
9 FIL -67.11 % 17.69 5.82 42
10 ATOM -66.50 % 23.41 7.84 27

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 20897.19 37265.89 39289.95 423458 -44% 47686.81 19017.64 5.44%
ETH 2 1207.97 2613.83 2784.60 155753 -54% 3829.57 993.64 8.88%
BNB 5 237.83 374.80 389.40 41247 -37% 531.40 197.04 2.23%
XRP 7 0.35 0.64 0.72 17979 -46% 0.88 0.31 5.86%
ADA 8 0.49 0.89 0.90 17535 -45% 1.59 0.46 4.41%
SOL 9 38.58 89.42 40.94 14058 -57% 178.52 28.19 9.35%
DOGE 10 0.07 0.12 0.13 10145 -42% 0.19 0.05 7.81%
DOT 11 7.71 16.93 19.41 8095 -54% 30.11 7.01 5.19%
DAI 12 1.00 1.00 1.00 7208 0% 1.00 1.00 3.69%
TRX 13 0.07 0.07 0.06 6567 -1% 0.09 0.06 12.04%
SHIB 14 0.00 0.00 0.00 6358 -49% 0.00 0.00 8.45%
AVAX 15 19.72 64.73 72.32 5913 -70% 114.16 14.84 7.95%
LEO 16 5.83 5.23 5.51 5907 11% 7.50 3.45 0.12%
WBTC 17 20883.06 37259.55 39291.80 5872 -44% 47578.90 19029.44 3.11%
MATIC 18 0.54 1.34 1.44 4574 -60% 2.57 0.35 12.95%
LTC 19 55.87 101.85 128.05 4192 -45% 151.67 43.30 12.19%
UNI 20 5.33 9.28 5.02 4152 -43% 18.44 3.64 3.21%
FTT 21 27.44 38.59 40.79 3947 -29% 51.96 22.83 2.35%
CRO 22 0.12 0.35 0.40 3344 -65% 0.59 0.11 0.63%
LINK 23 6.60 13.85 17.10 3279 -52% 27.88 5.89 14.07%
XLM 24 0.12 0.19 0.19 3149 -37% 0.29 0.11 5.17%
NEAR 25 3.66 10.84 15.75 2809 -66% 20.20 3.10 9.23%
ALGO 26 0.33 0.78 0.76 2414 -58% 1.79 0.30 3.48%
ATOM 27 7.84 23.41 28.97 2388 -66% 43.61 6.08 11.87%
ETC 28 16.40 29.03 27.98 2363 -44% 49.69 13.70 12.15%
XMR 29 120.37 186.57 186.26 2321 -35% 279.39 104.18 4.04%
BCH 30 111.23 285.27 300.33 2259 -61% 447.83 109.38 65.50%
FLOW 31 1.78 5.23 5.66 1965 -66% 9.28 1.27 3.51%
VET 32 0.02 0.05 0.05 1923 -51% 0.09 0.02 6.61%
MANA 33 0.98 2.09 2.30 1919 -53% 3.48 0.71 18.32%
APE 34 4.91 9.16 4.63 1639 -46% 26.19 3.13 23.64%
XTZ 35 1.66 3.00 3.08 1593 -44% 5.00 1.29 9.01%
SAND 36 1.18 2.86 2.91 1572 -59% 5.97 0.80 26.23%
HBAR 37 0.07 0.19 0.21 1559 -63% 0.33 0.06 2.09%
ICP 38 5.90 16.69 21.03 1511 -65% 36.04 5.14 4.95%
THETA 39 1.35 2.73 2.88 1440 -50% 4.95 1.09 4.91%
AXS 40 16.18 45.62 48.27 1406 -65% 96.51 12.93 13.12%
HNT 41 10.90 20.49 24.18 1405 -47% 41.54 6.93 1.05%
FIL 42 5.82 17.69 21.80 1389 -67% 36.10 5.11 10.13%
EGLD 43 55.81 139.63 176.29 1333 -60% 244.82 41.63 4.25%
BSV 45 59.28 80.94 77.21 1203 -27% 124.22 46.40 5.60%
KCS 46 10.62 17.76 18.52 1110 -40% 22.65 9.57 0.22%
EOS 47 0.99 2.09 2.22 1044 -53% 3.25 0.89 22.83%
MKR 48 999.68 1728.88 1913.58 1039 -42% 2472.18 732.80 13.26%
AAVE 50 66.81 147.67 169.05 987 -55% 267.05 49.43 13.81%
ZEC 51 62.33 123.36 153.20 975 -49% 210.24 58.87 8.12%
HT 52 5.33 8.58 9.10 875 -38% 10.08 4.93 2.96%
MIOTA 53 0.29 0.69 0.71 860 -58% 1.43 0.25 1.96%
BTT 55 0.00 0.00 0.00 831 -47% 0.00 0.00 10.53%
XEC 56 0.00 0.00 0.00 818 -66% 0.00 0.00 2.68%
OKB 57 12.44 18.42 19.17 794 -32% 29.25 10.22 0.70%
GRT 58 0.11 0.35 0.36 790 -69% 0.68 0.10 4.40%
FTM 59 0.28 1.32 1.27 769 -79% 3.30 0.22 22.93%
QNT 60 59.43 108.04 145.35 763 -45% 187.31 44.37 4.53%
KLAY 62 0.24 0.92 1.10 755 -74% 1.42 0.23 4.35%
CHZ 63 0.11 0.19 0.20 731 -40% 0.31 0.09 49.45%
RUNE 64 2.06 5.49 4.27 725 -62% 12.40 1.57 27.12%
NEO 65 9.50 18.86 21.32 713 -50% 28.28 8.52 8.27%
WAVES 66 5.83 15.49 30.18 674 -62% 54.61 4.33 40.90%
STX 67 0.46 1.17 1.21 650 -60% 2.39 0.33 36.24%
PAXG 68 1832.21 1882.12 1869.94 649 -3% 2055.90 1798.19 3.75%
BAT 69 0.39 0.70 0.72 627 -44% 1.30 0.28 11.52%
GMT 70 0.95 1.79 1.41 618 -47% 4.03 0.55 67.18%
ZIL 71 0.04 0.06 0.05 610 -31% 0.18 0.03 30.90%
LRC 72 0.42 0.87 0.82 587 -52% 2.10 0.34 10.66%
DASH 73 49.08 94.30 47.86 564 -48% 153.17 41.69 14.82%
ENJ 74 0.59 1.39 1.45 559 -58% 2.86 0.41 24.07%
CAKE 75 3.37 7.07 6.48 534 -52% 12.33 2.67 12.53%
USTC 76 0.05 0.75 1.00 507 -94% 1.01 0.01 20.67%
KSM 77 52.83 145.28 180.08 476 -64% 296.29 46.20 7.12%
KAVA 78 2.04 3.47 3.37 470 -41% 5.57 1.52 36.97%
GALA 79 0.06 0.20 0.21 454 -69% 0.46 0.05 39.98%
FEI 80 0.99 0.99 0.99 448 -0% 1.00 0.98 1.89%
CELO 81 0.93 2.72 2.86 440 -66% 5.30 0.80 7.00%
CRV 82 0.74 2.47 2.32 425 -70% 6.50 0.58 22.62%
MINA 83 0.70 2.07 2.18 421 -66% 3.91 0.58 5.53%
HOT 84 0.00 0.00 0.00 421 -47% 0.01 0.00 5.61%
AMP 85 0.01 0.02 0.03 408 -62% 0.05 0.01 1.57%
XEM 86 0.04 0.09 0.10 406 -53% 0.13 0.04 2.15%
NEXO 87 0.67 1.88 2.06 397 -65% 2.63 0.61 2.05%
1INCH 88 0.68 1.44 1.49 394 -53% 2.56 0.55 14.80%
COMP 89 50.44 113.90 143.94 384 -56% 223.42 28.73 27.75%
DCR 90 25.07 52.54 56.51 377 -52% 74.90 21.35 0.37%
GT 91 4.28 6.15 6.36 357 -30% 7.28 3.59 0.91%
AR 92 9.97 28.93 31.84 354 -66% 66.06 7.97 3.58%
GNO 93 122.90 303.58 317.86 337 -60% 559.03 103.53 1.32%
QTUM 94 3.01 5.92 6.08 333 -49% 9.23 2.59 18.59%
XYM 95 0.06 0.12 0.13 331 -55% 0.22 0.05 0.92%
KDA 96 1.67 5.44 5.56 328 -69% 12.81 1.49 4.61%
XDC 97 0.02 0.06 0.05 324 -56% 0.11 0.02 6.21%
STORJ 98 0.76 1.02 1.04 323 -25% 1.92 0.37 36.41%
BORA 99 0.32 0.76 0.85 316 -58% 1.35 0.26 5.80%
BTG 100 16.73 29.96 30.09 311 -44% 44.39 14.88 3.26%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流