2022年02月12日市场数据
今天是2022年02月12日/星期六,最近24小时交易额是 32.47万亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是44,昨天是50,恐慌贪婪指数变化率是 -12.00%
今天加密货币的总市值是 1.98万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -22.08%
180天定投模拟盘
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.08%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : -156248.67 USD
- 180天定投利润率 : -16.26%
如果你最近半年的总收益低于 -16.26%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO | 69.08 % | 3.40 | 5.75 | 30 | 29 |
2 | SAND | 40.88 % | 3.00 | 4.23 | 36 | 34 |
3 | CVX | 34.11 % | 18.50 | 24.81 | 82 | 73 |
4 | GALA | 33.83 % | 0.23 | 0.30 | 59 | 52 |
5 | CRO | 32.62 % | 0.37 | 0.49 | 17 | 16 |
6 | MANA | 29.45 % | 2.25 | 2.91 | 33 | 31 |
7 | OSMO | 23.78 % | 6.69 | 8.28 | 51 | 205 |
8 | DFI | 21.08 % | 2.95 | 3.57 | 91 | 210 |
9 | OMI | 20.66 % | 0.01 | 0.01 | 92 | 211 |
10 | ROSE | 19.59 % | 0.26 | 0.31 | 90 | 80 |
11 | TONCOIN | 11.04 % | 2.38 | 2.64 | 46 | 203 |
12 | KCS | 8.53 % | 17.45 | 18.94 | 73 | 65 |
13 | NEAR | 6.93 % | 10.08 | 10.78 | 24 | 23 |
14 | AVAX | 4.37 % | 77.43 | 80.81 | 11 | 10 |
15 | FTM | 0.20 % | 1.92 | 1.92 | 34 | 32 |
16 | TUSD | 0.01 % | 1.00 | 1.00 | 74 | 66 |
17 | USDT | 0.01 % | 1.00 | 1.00 | 3 | 3 |
180天定投亏损率:
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL | -61.43 % | 53.56 | 20.66 | 45 | 43 |
2 | WAVES | -54.95 % | 21.17 | 9.54 | 95 | 83 |
3 | ICP | -52.96 % | 42.77 | 20.12 | 39 | 37 |
4 | RUNE | -52.53 % | 8.56 | 4.06 | 77 | 69 |
5 | CAKE | -51.37 % | 16.03 | 7.80 | 60 | 53 |
6 | UNI | -48.84 % | 20.88 | 10.68 | 25 | 24 |
7 | KSM | -48.41 % | 320.22 | 165.19 | 75 | 67 |
8 | FLOW | -47.57 % | 13.68 | 7.17 | 54 | 49 |
9 | VET | -46.48 % | 0.11 | 0.06 | 43 | 41 |
10 | GRT | -45.40 % | 0.76 | 0.42 | 62 | 55 |
11 | XEC | -43.87 % | 0.00 | 0.00 | 69 | 61 |
12 | NEO | -42.95 % | 37.90 | 21.62 | 72 | 64 |
13 | QNT | -42.39 % | 225.12 | 129.70 | 68 | 60 |
14 | ADA | -41.97 % | 1.83 | 1.06 | 7 | 7 |
15 | ALGO | -41.83 % | 1.56 | 0.91 | 29 | 28 |
16 | DOT | -41.20 % | 31.92 | 18.77 | 13 | 12 |
17 | SOL | -40.82 % | 160.33 | 94.88 | 9 | 8 |
18 | AAVE | -40.18 % | 273.19 | 163.44 | 57 | 51 |
19 | EOS | -40.11 % | 3.97 | 2.38 | 53 | 48 |
20 | DASH | -39.62 % | 170.95 | 103.23 | 89 | 81 |
21 | BCH | -39.43 % | 523.33 | 317.01 | 28 | 27 |
22 | CELO | -39.35 % | 4.94 | 2.99 | 83 | 74 |
23 | AXS | -39.11 % | 96.30 | 58.64 | 44 | 42 |
24 | CHZ | -38.75 % | 0.33 | 0.20 | 84 | 75 |
25 | LINK | -36.12 % | 24.99 | 15.96 | 23 | 22 |
26 | AR | -35.09 % | 50.75 | 32.94 | 88 | 79 |
27 | BSV | -34.32 % | 143.18 | 94.04 | 65 | 58 |
28 | DOGE | -34.26 % | 0.22 | 0.14 | 12 | 11 |
29 | AMP | -32.98 % | 0.05 | 0.03 | 76 | 68 |
30 | XEM | -32.71 % | 0.16 | 0.11 | 97 | 85 |
31 | BTTOLD | -32.22 % | 0.00 | 0.00 | 55 | 206 |
32 | ETC | -31.72 % | 46.53 | 31.77 | 37 | 35 |
33 | THETA | -30.66 % | 5.62 | 3.89 | 41 | 39 |
34 | XLM | -30.47 % | 0.31 | 0.21 | 32 | 30 |
35 | MIOTA | -30.09 % | 1.24 | 0.87 | 52 | 47 |
36 | HBAR | -28.71 % | 0.32 | 0.23 | 38 | 36 |
37 | XMR | -28.56 % | 235.59 | 168.32 | 48 | 45 |
38 | TRX | -28.06 % | 0.09 | 0.06 | 26 | 25 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 真实 市值 |
CMC 市值 |
当前价格 | 180定投 成本价 |
180定投 中位价 |
180定投 总金额 |
180定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 1 | 42185.13 | 50079.13 | 48453.44 | 423987 | -16% | 67566.83 | 35030.25 | 3.06% |
ETH | 2 | 2 | 2911.30 | 3642.58 | 3610.74 | 184481 | -20% | 4812.09 | 2405.18 | 4.10% |
BNB | 4 | 4 | 399.37 | 484.94 | 478.82 | 34925 | -18% | 654.32 | 333.03 | 2.55% |
XRP | 6 | 6 | 0.77 | 0.97 | 1.02 | 19465 | -21% | 1.39 | 0.60 | 8.22% |
ADA | 7 | 7 | 1.06 | 1.83 | 1.94 | 18935 | -42% | 2.97 | 1.03 | 3.68% |
HEX | 8 | 201 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0 | -23% | 0.49 | 0.13 | 0.05% |
SOL | 9 | 8 | 94.88 | 160.33 | 177.88 | 15974 | -41% | 258.93 | 62.43 | 7.31% |
LUNA | 10 | 9 | 51.43 | 51.94 | 46.41 | 10855 | -1% | 99.72 | 22.00 | 7.65% |
AVAX | 11 | 10 | 80.81 | 77.43 | 62.65 | 10507 | 4% | 134.53 | 19.18 | 6.95% |
DOGE | 12 | 11 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 10005 | -34% | 0.33 | 0.13 | 3.94% |
DOT | 13 | 12 | 18.77 | 31.92 | 29.78 | 9814 | -41% | 53.88 | 18.04 | 6.90% |
SHIB | 15 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8176 | -1% | 0.00 | 0.00 | 12.51% |
MATIC | 16 | 15 | 1.69 | 1.75 | 1.68 | 6680 | -3% | 2.88 | 1.05 | 12.56% |
CRO | 17 | 16 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 6515 | 33% | 0.90 | 0.14 | 1.58% |
UST | 18 | 17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6025 | -0% | 1.01 | 1.00 | 2.61% |
WBTC | 19 | 18 | 42162.63 | 49996.19 | 48254.48 | 5848 | -16% | 67549.23 | 35018.86 | 1.55% |
DAI | 20 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5431 | -0% | 1.01 | 0.99 | 3.96% |