08月15日MC1.18万亿,近24H 554.43亿,-14.47% : 45

2022年08月15日市场数据

今天是2022年08月15日/星期一,最近24小时交易额是 554.43亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是45 (恐惧),昨天是47,恐慌贪婪指数变化率是 -4.26%

今天加密货币的总市值是 1.18万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -53.77%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.11%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -140524.75 USD
  • 180天定投利润率 : -14.47%

如果你最近半年的总收益低于 -14.47%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 CEL 137.39 % 1.81 4.30 52
2 ETC 54.15 % 28.03 43.21 19
3 LDO 41.50 % 1.99 2.82 63
4 OKB 36.58 % 16.18 22.09 46
5 TWT 31.92 % 0.86 1.13 93
6 QNT 27.93 % 95.40 122.04 43
7 UNI 20.13 % 7.57 9.10 16
8 BTG 17.25 % 26.72 31.33 82
9 CHZ 12.81 % 0.16 0.18 50
10 TRX 4.36 % 0.07 0.07 17

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 WAVES -54.96 % 13.81 6.22 71
2 CVX -53.41 % 15.19 7.08 92
3 KLAY -52.79 % 0.65 0.31 61
4 FTM -48.08 % 0.77 0.40 55
5 GALA -47.48 % 0.14 0.07 85
6 HNT -42.80 % 14.72 8.42 53
7 CELO -41.80 % 1.93 1.12 83
8 KSM -41.30 % 102.42 60.12 84
9 CRO -41.26 % 0.27 0.16 25
10 HBAR -40.78 % 0.14 0.08 38

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 24996.80 32049.21 30374.79 401748 -22% 47465.73 19017.64 5.39%
ETH 2 1998.50 2188.46 2032.95 204371 -9% 3522.83 993.64 6.52%
BNB 5 324.80 330.20 323.36 44037 -2% 450.35 197.04 1.94%
ADA 6 0.58 0.70 0.59 16375 -18% 1.21 0.42 4.60%
XRP 7 0.38 0.54 0.42 15815 -29% 0.86 0.31 4.19%
SOL 9 46.89 66.71 41.40 13753 -30% 136.78 28.19 7.05%
DOGE 10 0.08 0.10 0.09 9035 -19% 0.17 0.05 15.27%
DOT 11 9.31 12.92 22.48 8635 -28% 23.21 6.30 5.71%
SHIB 12 0.00 0.00 0.00 7670 -1% 0.00 0.00 47.65%
AVAX 13 29.09 48.40 31.39 6960 -40% 98.08 14.84 5.46%
MATIC 14 1.03 1.02 0.93 6904 0% 1.84 0.35 6.42%
DAI 15 1.00 1.00 1.00 6107 -0% 1.00 1.00 5.73%
UNI 16 9.10 7.57 6.78 5686 20% 11.86 3.64 2.95%
TRX 17 0.07 0.07 0.07 5512 4% 0.09 0.06 7.21%
WBTC 18 24989.80 32041.24 30434.69 5194 -22% 47491.41 19029.44 2.82%
ETC 19 43.21 28.03 26.60 4950 54% 49.69 13.70 20.96%
LEO 20 5.30 5.51 5.59 4242 -4% 6.23 4.69 0.07%
LTC 21 65.02 82.50 51.68 3868 -21% 131.17 43.30 9.51%
NEAR 22 5.78 8.27 3.50 3703 -30% 17.59 3.10 6.41%
FTT 23 31.69 34.97 31.27 3588 -9% 51.96 22.83 6.97%
LINK 24 9.00 10.37 6.22 3552 -13% 18.09 5.89 9.71%
CRO 25 0.16 0.27 0.19 3311 -41% 0.49 0.11 0.40%
ATOM 26 11.88 17.03 27.92 2856 -30% 34.11 6.08 4.87%
XLM 27 0.13 0.16 0.14 2715 -18% 0.24 0.10 3.75%
XMR 28 168.36 175.68 171.18 2567 -4% 279.39 104.18 2.43%
FLOW 29 2.87 3.84 2.98 2497 -25% 7.64 1.27 2.66%
BCH 30 142.61 224.81 202.97 2293 -37% 384.04 97.54 9.09%
ALGO 31 0.37 0.55 0.44 2160 -32% 0.98 0.29 4.07%
VET 32 0.03 0.04 0.03 2012 -18% 0.08 0.02 3.91%
FIL 33 8.46 12.58 5.29 1850 -33% 26.44 5.08 14.97%
ICP 34 8.15 11.80 5.37 1748 -31% 22.57 5.14 3.13%
APE 35 6.49 7.84 5.45 1741 -17% 26.19 3.13 16.27%
MANA 36 1.10 1.58 1.09 1710 -30% 3.26 0.71 14.19%
SAND 37 1.38 2.02 1.39 1570 -32% 4.18 0.80 31.44%
HBAR 38 0.08 0.14 0.10 1422 -41% 0.26 0.06 1.91%
XTZ 39 1.86 2.39 2.07 1414 -22% 4.05 1.29 3.00%
AXS 40 19.04 32.11 21.64 1340 -41% 71.66 12.88 10.85%
THETA 41 1.57 2.10 1.58 1314 -25% 4.17 1.09 3.92%
AAVE 42 111.74 119.22 180.63 1310 -6% 245.43 49.43 9.98%
QNT 43 122.04 95.40 139.37 1238 28% 148.79 44.37 3.10%
EGLD 44 63.92 106.65 49.73 1232 -40% 198.82 41.63 2.85%
EOS 45 1.35 1.68 1.36 1128 -20% 2.94 0.89 16.42%
OKB 46 22.09 16.18 17.67 1113 37% 22.91 10.22 1.37%
BSV 48 63.81 68.84 63.10 1026 -7% 100.48 46.40 4.05%
ZEC 49 75.36 107.26 207.64 953 -30% 210.24 52.21 7.52%
CHZ 50 0.18 0.16 0.15 910 13% 0.30 0.09 46.03%
KCS 51 10.83 15.22 18.16 894 -29% 21.74 8.30 0.24%
CEL 52 4.30 1.81 1.59 880 137% 4.30 0.28 4.31%
HNT 53 8.42 14.72 24.59 876 -43% 28.27 6.93 0.88%
MKR 54 1043.71 1432.64 1803.91 857 -27% 2428.81 732.80 21.44%
FTM 55 0.40 0.77 0.41 855 -48% 2.07 0.22 20.13%
GRT 56 0.14 0.24 0.16 836 -41% 0.52 0.09 21.69%
MIOTA 57 0.35 0.50 0.36 825 -28% 0.90 0.25 1.86%
RUNE 58 2.91 4.74 2.96 810 -38% 12.40 1.57 13.27%
BTT 59 0.00 0.00 0.00 805 -28% 0.00 0.00 3.48%
KLAY 61 0.31 0.65 0.44 770 -53% 1.28 0.22 4.90%
XEC 62 0.00 0.00 0.00 759 -24% 0.00 0.00 1.63%
LDO 63 2.82 1.99 1.94 742 41% 4.86 0.45 13.50%
HT 64 5.42 7.29 7.17 700 -26% 9.94 4.31 2.78%
NEO 65 11.75 15.52 20.68 697 -24% 28.28 8.08 6.00%
CRV 66 1.44 1.71 1.43 641 -15% 3.18 0.58 15.99%
CAKE 68 4.36 5.51 4.70 601 -21% 9.90 2.67 5.47%
BAT 70 0.46 0.55 0.44 574 -17% 0.95 0.28 9.63%
WAVES 71 6.22 13.81 5.04 570 -55% 54.61 4.33 52.24%
STX 72 0.50 0.81 0.57 562 -38% 1.55 0.33 2.80%
LRC 73 0.49 0.64 0.55 552 -23% 1.29 0.34 23.31%
ENJ 74 0.72 0.99 0.70 541 -28% 1.95 0.41 18.14%
ZIL 75 0.05 0.06 0.05 530 -20% 0.18 0.03 39.24%
GMT 76 1.05 1.47 1.00 527 -29% 4.03 0.55 53.31%
DASH 77 56.60 75.78 49.42 517 -25% 133.16 40.03 14.09%
PAXG 78 1791.31 1863.16 1858.01 510 -4% 2055.90 1697.11 2.52%
MINA 79 0.91 1.47 1.03 484 -38% 3.44 0.58 3.54%
NEXO 80 1.02 1.50 1.35 481 -32% 2.55 0.56 3.61%
KAVA 81 2.28 2.91 2.65 478 -22% 5.57 1.52 4.67%
BTG 82 31.33 26.72 28.19 461 17% 44.39 14.88 4.42%
CELO 83 1.12 1.93 1.47 431 -42% 4.80 0.80 4.36%
KSM 84 60.12 102.42 48.97 427 -41% 201.56 46.20 8.17%
GALA 85 0.07 0.14 0.09 416 -47% 0.33 0.05 88.02%
XEM 86 0.05 0.07 0.06 415 -24% 0.12 0.04 2.77%
1INCH 87 0.86 1.10 0.97 412 -22% 1.98 0.55 10.01%
GNO 88 189.82 243.84 222.41 411 -22% 477.61 103.53 0.69%
DCR 89 34.33 42.60 38.39 411 -19% 67.85 21.01 0.89%
ROSE 90 0.10 0.14 0.10 405 -33% 0.31 0.04 11.20%
AR 91 14.21 21.07 25.04 398 -33% 40.90 7.97 4.35%
CVX 92 7.08 15.19 3.50 397 -53% 38.63 3.44 1.39%
TWT 93 1.13 0.86 0.81 396 32% 1.36 0.46 1.74%
HOT 94 0.00 0.00 0.00 392 -22% 0.01 0.00 7.62%
COMP 95 64.07 86.12 42.40 388 -26% 171.34 28.73 23.28%
ANKR 96 0.05 0.05 0.04 379 -9% 0.10 0.03 62.74%
SNX 97 3.91 3.83 3.77 377 2% 7.71 1.56 14.09%
XDC 98 0.04 0.04 0.05 374 -17% 0.07 0.02 0.87%
QTUM 99 4.25 4.93 4.25 372 -14% 8.87 2.59 13.66%
FEI 100 0.99 0.99 0.99 353 -0% 1.00 0.98 0.91%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流