02月25日MC1.08万亿,近24H 498.72亿,14.83% : 53

2023年02月25日市场数据

今天是2023年02月25日/星期六,最近24小时交易额是 498.72亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是53 (贪婪),昨天是56,恐慌贪婪指数变化率是 -5.36%

今天加密货币的总市值是 1.08万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -57.52%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.20%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : 142630.79 USD
  • 180天定投利润率 : 14.83%

如果你最近半年的总收益低于 14.83%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 CFX 431.66 % 0.05 0.24 78
2 AGIX 317.85 % 0.11 0.45 82
3 STX 143.80 % 0.30 0.72 53
4 OP 131.21 % 1.32 3.05 71
5 OKB 104.73 % 24.03 49.19 23
6 RPL 78.46 % 26.23 46.82 56
7 LDO 74.36 % 1.65 2.88 29
8 GRT 73.47 % 0.09 0.15 40
9 FTM 65.83 % 0.28 0.46 41
10 ANKR 63.34 % 0.03 0.04 97

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 LUNC -22.47 % 0.00 0.00 50
2 CHZ -22.42 % 0.17 0.13 55
3 LEO -15.58 % 4.01 3.38 22
4 NEAR -11.13 % 2.60 2.31 35
5 NEXO -10.77 % 0.80 0.72 100
6 ETC -9.81 % 23.39 21.10 24
7 FLOW -9.32 % 1.30 1.18 44
8 BSV -9.07 % 45.36 41.24 64
9 OSMO -8.47 % 1.07 0.98 88
10 CRO -7.82 % 0.09 0.08 33

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 23199.68 19419.84 19344.96 421082 19% 24833.05 15782.30 5.97%
ETH 2 1608.67 1404.98 1333.12 185129 14% 1775.98 1100.11 4.51%
BNB 4 302.30 286.01 284.27 44895 6% 354.42 231.22 1.00%
XRP 6 0.38 0.40 0.39 18142 -6% 0.53 0.32 4.93%
ADA 7 0.37 0.37 0.37 11927 -1% 0.51 0.24 3.12%
MATIC 9 1.27 0.93 0.88 10397 36% 1.53 0.70 5.57%
DOGE 10 0.08 0.08 0.08 10096 2% 0.14 0.06 4.18%
SOL 11 23.07 23.19 24.32 8205 -1% 37.42 9.65 7.01%
DOT 12 6.61 6.02 6.19 7218 10% 7.78 4.28 5.02%
SHIB 13 0.00 0.00 0.00 6483 18% 0.00 0.00 4.19%
LTC 14 91.63 69.84 65.40 6232 31% 102.79 50.47 7.58%
TRX 15 0.07 0.06 0.06 5839 14% 0.07 0.05 3.48%
AVAX 16 18.39 16.10 16.74 5452 14% 21.36 10.87 5.14%
DAI 17 1.00 1.00 1.00 4903 0% 1.00 1.00 3.53%
UNI 18 6.57 6.17 6.17 4711 7% 7.68 4.90 2.19%
WBTC 19 23188.42 19391.52 19325.74 3828 20% 24798.82 15719.69 4.92%
LINK 20 7.46 6.96 7.01 3563 7% 8.90 5.47 13.80%
ATOM 21 13.06 12.10 13.42 3523 8% 16.61 8.59 3.99%
LEO 22 3.38 4.01 3.88 3035 -16% 5.78 3.32 0.06%
OKB 23 49.19 24.03 21.04 2780 105% 57.73 14.09 2.19%
ETC 24 21.10 23.39 22.35 2771 -10% 39.56 15.11 5.93%
TON 25 2.37 1.87 1.81 2707 27% 2.66 1.20 1.39%
XMR 26 150.50 150.63 147.35 2581 -0% 186.24 119.19 2.28%
FIL 27 6.91 4.94 5.12 2536 40% 8.58 2.81 29.03%
BCH 28 132.76 115.56 115.91 2413 15% 145.23 89.37 8.92%
LDO 29 2.88 1.65 1.58 2287 74% 3.25 0.90 11.39%
XLM 30 0.09 0.10 0.09 2214 -7% 0.13 0.07 3.05%
APT 31 12.86 8.56 3.76 1965 50% 19.81 3.12 17.34%
HBAR 32 0.08 0.06 0.06 1913 34% 0.09 0.04 2.58%
CRO 33 0.08 0.09 0.08 1902 -8% 0.12 0.06 1.22%
VET 34 0.03 0.02 0.02 1893 28% 0.03 0.02 3.55%
NEAR 35 2.31 2.60 2.46 1876 -11% 5.09 1.26 6.39%
APE 36 5.18 4.90 4.87 1795 6% 7.49 2.67 5.43%
ICP 37 6.30 5.13 5.10 1723 23% 7.34 3.49 3.28%
ALGO 38 0.26 0.27 0.27 1719 -6% 0.42 0.17 4.37%
QNT 39 131.67 129.33 131.60 1494 2% 208.71 90.35 1.58%
GRT 40 0.15 0.09 0.08 1285 73% 0.21 0.05 6.67%
FTM 41 0.46 0.28 0.23 1207 66% 0.63 0.17 19.40%
MANA 42 0.67 0.58 0.65 1166 15% 0.81 0.29 9.43%
EGLD 43 48.81 46.26 45.40 1152 6% 60.46 32.80 3.94%
FLOW 44 1.18 1.30 1.19 1151 -9% 2.11 0.65 5.69%
EOS 45 1.12 1.09 1.05 1137 3% 1.75 0.82 13.91%
BIT 46 0.57 0.45 0.45 1125 28% 0.66 0.28 0.78%
THETA 47 1.18 1.00 1.02 1107 18% 1.29 0.72 5.18%
XTZ 48 1.24 1.17 1.11 1082 6% 1.68 0.72 5.09%
AAVE 49 81.52 73.75 76.67 1080 11% 96.22 51.98 8.21%
LUNC 50 0.00 0.00 0.00 1062 -22% 0.00 0.00 11.82%
AXS 51 10.02 9.79 6.32 1054 2% 15.19 5.98 7.10%
SAND 52 0.72 0.71 0.74 1019 2% 0.99 0.38 20.74%
STX 53 0.72 0.30 0.30 931 144% 0.74 0.21 27.15%
CHZ 55 0.13 0.17 0.17 851 -22% 0.28 0.10 14.28%
RPL 56 46.82 26.23 23.58 841 78% 53.58 13.23 1.05%
KLAY 58 0.28 0.19 0.19 817 46% 0.31 0.13 10.04%
HT 59 5.28 5.68 5.17 807 -7% 9.40 4.01 2.28%
KCS 60 8.56 8.16 8.08 792 5% 10.42 6.32 0.19%
NEO 61 11.71 7.98 8.02 773 47% 14.55 6.06 13.19%
MINA 62 0.96 0.62 0.57 763 54% 1.19 0.43 8.20%
IMX 63 0.98 0.64 0.62 755 52% 1.24 0.38 6.31%
BSV 64 41.24 45.36 44.36 748 -9% 55.48 35.57 5.60%
DASH 65 70.39 46.48 43.85 734 51% 73.41 32.26 15.03%
CAKE 66 3.98 4.06 4.02 715 -2% 4.94 3.15 4.79%
FXS 67 10.14 6.46 4.94 708 57% 12.72 4.10 5.74%
ZEC 68 45.26 48.31 46.38 694 -6% 65.97 35.22 9.38%
CRV 69 1.00 0.84 0.89 685 19% 1.27 0.50 13.12%
OP 71 3.05 1.32 1.07 675 131% 3.09 0.65 157.48%
MIOTA 72 0.25 0.23 0.23 661 8% 0.31 0.16 4.17%
MKR 73 715.97 718.11 688.52 656 -0% 1104.00 504.98 3.93%
XEC 74 0.00 0.00 0.00 642 3% 0.00 0.00 1.96%
BTT 75 0.00 0.00 0.00 636 -4% 0.00 0.00 2.20%
SNX 76 2.65 2.20 2.27 629 20% 3.47 1.43 16.95%
GMX 77 73.66 47.83 44.65 590 54% 82.14 26.43 12.81%
CFX 78 0.24 0.05 0.04 571 432% 0.33 0.02 60.56%
TWT 80 1.39 1.43 1.42 545 -3% 2.65 0.89 4.83%
GT 81 5.24 4.02 4.19 533 30% 5.24 3.01 0.31%
AGIX 82 0.45 0.11 0.05 505 318% 0.58 0.04 46.96%
RUNE 83 1.64 1.55 1.56 505 6% 2.04 1.03 6.81%
ZIL 84 0.03 0.03 0.03 500 23% 0.04 0.02 13.48%
LRC 85 0.38 0.29 0.27 470 31% 0.45 0.19 14.16%
ENJ 86 0.50 0.40 0.43 469 26% 0.55 0.24 13.18%
PAXG 87 1800.56 1759.46 1750.56 459 2% 1921.67 1618.78 1.77%
OSMO 88 0.98 1.07 1.06 452 -8% 1.64 0.69 2.27%
FLR 89 0.04 0.04 0.04 450 -1% 0.05 0.04 2.80%
1INCH 90 0.60 0.54 0.54 447 12% 0.71 0.38 11.37%
BNX 91 1.52 1.47 1.48 435 3% 1.84 1.27 2.06%
BAT 92 0.30 0.26 0.27 422 14% 0.35 0.17 10.53%
BNX 93 1.52 1.47 1.48 419 3% 1.84 1.27 55.14%
CVX 94 5.81 4.78 4.92 409 21% 6.75 3.09 2.69%
BONE 95 1.84 1.17 1.12 399 57% 2.03 0.62 5.29%
FEI 96 0.99 0.99 0.99 397 0% 1.00 0.97 0.06%
ANKR 97 0.04 0.03 0.03 392 63% 0.05 0.02 62.63%
DYDX 98 2.67 1.72 1.56 392 55% 3.28 1.04 41.31%
CSPR 99 0.04 0.03 0.03 381 14% 0.05 0.03 2.29%
NEXO 100 0.72 0.80 0.79 378 -11% 1.08 0.62 1.23%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流