04月30日总市值1.78万亿U,近24H成交额 1012.53亿 U,-15.55%

2022年04月30日市场数据

今天是2022年04月30日/星期六,最近24小时交易额是 1012.53亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是20,昨天是23,恐慌贪婪指数变化率是 -13.04%

今天加密货币的总市值是 1.78万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -30.06%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.33%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -149772.58 USD
  • 180天定投利润率 : -15.55%

如果你最近半年的总收益低于 -15.55%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ION 4208.86 % 72.22 3111.82 6 201
2 KNC 145.98 % 2.15 5.30 98 83
3 GMT 79.24 % 2.15 3.86 50 43
4 APE 44.12 % 13.87 19.98 27 23
5 KAVA 25.29 % 4.17 5.23 95 80
6 LEO 24.43 % 4.63 5.76 31 27
7 CVX 24.00 % 20.00 24.80 71 60
8 DFI 22.34 % 3.54 4.33 55 208
9 LUNA 17.60 % 73.14 86.01 10 8
10 ZIL 13.21 % 0.07 0.08 90 76
11 LDO 8.11 % 2.92 3.16 94 215
12 XMR 7.18 % 206.20 221.01 37 32
13 NEXO 6.07 % 2.35 2.50 76 64
14 HEX 1.17 % 0.18 0.18 7 202
15 USDP 0.19 % 1.00 1.00 96 81
16 DAI 0.02 % 1.00 1.00 22 19
17 TUSD 0.02 % 1.00 1.00 77 65
18 USDC 0.01 % 1.00 1.00 5 5

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ICP -61.64 % 36.95 14.18 41 36
2 AXS -56.45 % 79.08 34.44 58 50
3 ONE -54.86 % 0.20 0.09 86 73
4 FTM -54.53 % 1.87 0.85 57 49
5 HNT -49.44 % 29.62 14.97 63 54
6 GALA -47.43 % 0.30 0.16 87 74
7 ALGO -46.71 % 1.20 0.64 35 31
8 LRC -46.42 % 1.47 0.79 91 77
9 UNI -45.10 % 14.12 7.75 32 28
10 FIL -44.03 % 31.01 17.36 39 34
11 ENJ -43.65 % 2.17 1.22 89 75
12 MANA -42.13 % 2.91 1.69 43 38
13 MIOTA -42.06 % 1.00 0.58 66 56
14 OSMO -41.83 % 7.27 4.23 81 213
15 SAND -41.52 % 4.00 2.34 45 40
16 XEC -41.42 % 0.00 0.00 72 61
17 STX -40.99 % 1.70 1.00 78 66
18 MINA -40.23 % 3.19 1.90 100 85
19 QNT -39.06 % 156.91 95.62 83 70
20 HBAR -39.02 % 0.27 0.16 40 35
21 THETA -38.47 % 4.20 2.58 47 41
22 FLOW -38.47 % 8.05 4.95 62 53
23 LINK -37.88 % 19.60 12.18 28 24
24 VET -37.73 % 0.08 0.05 42 37
25 EGLD -37.59 % 216.24 134.96 44 39
26 GRT -37.23 % 0.57 0.36 64 55
27 KSM -36.52 % 234.35 148.76 80 68
28 DOT -36.24 % 25.65 16.35 16 14
29 CRV -35.62 % 3.48 2.24 92 78
30 KLAY -34.97 % 1.26 0.82 52 45
31 MATIC -34.70 % 1.78 1.16 21 18
32 ADA -34.47 % 1.24 0.81 11 9
33 BAT -33.93 % 0.95 0.63 97 82
34 ATOM -33.41 % 29.37 19.56 30 26
35 XTZ -32.87 % 4.05 2.72 49 42
36 NEO -32.56 % 26.96 18.18 79 67
37 SOL -32.54 % 140.55 94.81 8 6
38 BTTOLD -32.14 % 0.00 0.00 65 210

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 38737.56 45933.48 43199.99 417450 -16% 67566.83 35030.25 4.17%
ETH 2 2 2830.69 3404.22 3185.98 193485 -17% 4812.09 2405.18 5.52%
BNB 4 4 396.64 468.57 430.45 36681 -15% 654.32 356.66 2.91%
ION 6 201 3111.82 72.22 0.03 0 4209% 5154.66 0.01 0.00%
HEX 7 202 0.18 0.18 0.18 0 1% 0.33 0.11 0.08%
SOL 8 6 94.81 140.55 195.03 17939 -33% 258.93 78.94 3.90%
XRP 9 7 0.62 0.83 0.80 16909 -25% 1.28 0.60 6.52%
LUNA 10 8 86.01 73.14 68.39 16852 18% 116.41 40.05 6.11%
ADA 11 9 0.81 1.24 1.17 15513 -34% 2.27 0.79 3.25%
UST 12 10 1.00 1.00 1.00 10464 -0% 1.01 1.00 3.04%
DOGE 13 11 0.14 0.16 0.15 10222 -17% 0.28 0.11 8.68%
AVAX 15 13 64.48 88.05 77.75 9811 -27% 134.53 59.73 3.15%
DOT 16 14 16.35 25.65 21.95 9151 -36% 53.88 16.01 3.64%
SHIB 17 15 0.00 0.00 0.00 6973 -29% 0.00 0.00 5.57%
WBTC 18 16 38724.34 45835.01 43237.81 6184 -16% 67549.23 35018.86 1.46%
stETH 19 203 2821.24 3388.50 3176.75 0 -17% 4777.92 2398.10 0.00%
CRO 20 17 0.37 0.47 0.44 5314 -22% 0.90 0.21 0.59%
MATIC 21 18 1.16 1.78 1.67 5173 -35% 2.88 1.14 7.49%
DAI 22 19 1.00 1.00 1.00 5021 0% 1.01 0.99 3.12%
NEAR 23 20 11.60 12.19 14.75 4453 -5% 20.20 7.30 10.33%
LTC 24 21 100.97 142.44 129.17 4014 -29% 278.01 98.40 10.79%
TRX 25 22 0.07 0.07 0.07 3748 -13% 0.12 0.06 22.86%
WTRX 26 204 0.06 0.06 0.06 0 -0% 0.08 0.06 0.10%
APE 27 23 19.98 13.87 12.91 3523 44% 26.19 10.63 90.51%
LINK 28 24 12.18 19.60 17.46 3221 -38% 34.84 11.97 7.16%
BCH 29 25 295.67 399.48 366.05 3191 -26% 716.32 274.94 79.33%
ATOM 30 26 19.56 29.37 28.59 3172 -33% 43.61 19.48 8.04%
LEO 31 27 5.76 4.63 3.80 3108 24% 7.50 2.80 0.12%
UNI 32 28 7.75 14.12 18.31 3034 -45% 26.86 7.62 3.28%
FTT 33 29 38.96 44.90 43.41 3022 -13% 65.36 33.48 1.28%
XLM 34 30 0.18 0.25 0.23 2526 -27% 0.41 0.17 5.31%
ALGO 35 31 0.64 1.20 0.98 2429 -47% 2.15 0.64 4.74%
BTCB 36 205 38712.93 45922.85 43263.50 0 -16% 67502.42 34976.52 0.65%
XMR 37 32 221.01 206.20 204.54 2274 7% 288.62 144.48 5.63%
ETC 38 33 29.57 36.97 34.78 2251 -20% 60.83 24.00 10.99%
FIL 39 34 17.36 31.01 24.34 1932 -44% 66.75 16.85 8.73%
HBAR 40 35 0.16 0.27 0.25 1855 -39% 0.45 0.16 1.70%
ICP 41 36 14.18 36.95 37.08 1817 -62% 84.59 14.02 4.85%
VET 42 37 0.05 0.08 0.07 1797 -38% 0.18 0.04 7.43%
MANA 43 38 1.69 2.91 2.82 1760 -42% 5.48 1.67 8.74%
EGLD 44 39 134.96 216.24 190.90 1673 -38% 490.35 125.13 3.82%
SAND 45 40 2.34 4.00 3.51 1536 -42% 8.40 2.11 14.37%
FRAX 46 206 1.00 1.00 1.00 0 -0% 1.01 0.99 1.14%
THETA 47 41 2.58 4.20 3.85 1463 -38% 7.92 2.55 6.61%
TON 48 207 2.04 2.25 2.21 0 -10% 5.37 0.67 0.41%
XTZ 49 42 2.72 4.05 3.93 1375 -33% 6.49 2.69 2.86%
GMT 50 43 3.86 2.15 2.26 1317 79% 4.05 0.58 135.30%
RUNE 51 44 6.94 7.67 5.37 1303 -9% 16.56 3.46 7.41%
KLAY 52 45 0.82 1.26 1.23 1289 -35% 1.83 0.82 3.37%
CAKE 53 46 7.82 10.34 6.08 1285 -24% 20.25 5.51 11.13%
EOS 54 47 2.28 2.93 2.70 1275 -22% 5.21 1.91 21.97%
DFI 55 208 4.33 3.54 3.43 0 22% 5.48 2.13 0.71%
AAVE 56 48 159.71 198.71 180.74 1240 -20% 336.31 116.07 11.92%
FTM 57 49 0.85 1.87 1.87 1229 -55% 3.30 0.83 20.71%
AXS 58 50 34.44 79.08 49.87 1188 -56% 160.36 34.27 16.93%
WBNB 59 209 395.82 468.30 429.58 0 -15% 653.75 356.93 22.88%
ZEC 60 51 133.30 153.56 158.59 1079 -13% 276.62 88.76 14.19%
KCS 61 52 18.84 20.35 20.06 1050 -7% 27.57 15.08 0.30%
FLOW 62 53 4.95 8.05 6.06 1018 -38% 14.53 4.84 2.90%
HNT 63 54 14.97 29.62 27.82 989 -49% 52.71 14.77 1.32%
GRT 64 55 0.36 0.57 0.48 958 -37% 1.21 0.32 11.78%
BTTOLD 65 210 0.00 0.00 0.00 0 -32% 0.00 0.00 0.00%
MIOTA 66 56 0.58 1.00 0.90 911 -42% 1.56 0.57 2.32%
BTT 67 57 0.00 0.00 0.00 900 -12% 0.00 0.00 4.93%
WAVES 68 58 14.41 19.59 21.18 883 -26% 54.61 8.41 19.37%
MKR 69 59 1573.85 2247.20 2123.23 872 -30% 3302.69 1553.74 4.68%
HBTC 70 211 38679.16 45993.94 43344.02 0 -16% 67790.95 35169.13 0.09%
CVX 71 60 24.80 20.00 28.40 852 24% 56.81 1.88 0.90%
XEC 72 61 0.00 0.00 0.00 831 -41% 0.00 0.00 1.37%
HT 73 62 9.40 9.55 9.31 827 -1% 11.54 8.58 3.44%
BSV 74 63 75.86 110.61 76.57 819 -31% 192.78 75.48 8.89%
XCN 75 212 0.09 0.09 0.09 0 -4% 0.12 0.06 5.53%
NEXO 76 64 2.50 2.35 2.29 792 6% 3.44 1.77 24.35%
STX 78 66 1.00 1.70 1.55 747 -41% 2.90 1.00 4.23%
NEO 79 67 18.18 26.96 24.09 727 -33% 52.48 17.81 7.50%
KSM 80 68 148.76 234.35 189.65 714 -37% 509.62 117.60 7.33%
OSMO 81 213 4.23 7.27 6.91 0 -42% 11.18 4.04 3.26%
CHZ 82 69 0.19 0.28 0.25 655 -31% 0.56 0.16 10.12%
QNT 83 70 95.62 156.91 146.60 654 -39% 294.62 92.73 4.14%
CELO 84 71 2.66 3.88 3.46 651 -31% 6.63 2.28 4.71%
OKB 85 72 18.64 23.08 22.06 634 -19% 32.75 16.85 4.15%
ONE 86 73 0.09 0.20 0.19 624 -55% 0.36 0.09 5.76%
GALA 87 74 0.16 0.30 0.25 621 -47% 0.71 0.08 25.76%
YOUC 88 214 0.13 0.16 0.16 0 -19% 0.28 0.00 0.03%
ENJ 89 75 1.22 2.17 1.88 611 -44% 4.69 1.21 11.39%
ZIL 90 76 0.08 0.07 0.07 609 13% 0.18 0.04 31.95%
LRC 91 77 0.79 1.47 1.11 595 -46% 3.38 0.68 11.05%
CRV 92 78 2.24 3.48 3.25 585 -36% 6.50 1.92 14.93%
DASH 93 79 93.93 130.70 141.20 569 -28% 234.65 86.00 17.36%
LDO 94 215 3.16 2.92 2.95 0 8% 5.51 1.36 0.59%
KAVA 95 80 5.23 4.17 4.04 538 25% 6.17 2.92 11.37%
BAT 97 82 0.63 0.95 0.90 535 -34% 1.77 0.63 8.10%
KNC 98 83 5.30 2.15 1.83 533 146% 5.64 1.21 23.61%
MINA 100 85 1.90 3.19 3.18 518 -40% 6.27 0.93 4.32%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流