07月05日MC8950.23亿,近24H 486.73亿,-38.41% : 19

2022年07月05日市场数据

今天是2022年07月05日/星期二,最近24小时交易额是 486.73亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是19 (极度恐惧),昨天是14,恐慌贪婪指数变化率是 35.71%

今天加密货币的总市值是 8950.23亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -64.80%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.20%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -373383.58 USD
  • 180天定投利润率 : -38.41%

如果你最近半年的总收益低于 -38.41%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 LEO 8.44 % 5.31 5.75 15
2 TRX 1.90 % 0.07 0.07 13
3 USDN 0.91 % 0.98 0.99 55
4 FEI 0.56 % 0.99 1.00 79
5 DAI 0.08 % 1.00 1.00 12
6 TUSD 0.04 % 1.00 1.00 43
7 BUSD 0.03 % 1.00 1.00 6
8 USDC 0.01 % 1.00 1.00 4

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 USTC -91.79 % 0.71 0.06 68
2 FTM -78.18 % 1.23 0.27 62
3 CVX -76.79 % 20.93 4.86 95
4 KLAY -72.87 % 0.88 0.24 61
5 AVAX -70.74 % 61.24 17.92 17
6 GALA -70.22 % 0.19 0.06 84
7 GRT -69.89 % 0.33 0.10 63
8 KDA -69.16 % 5.04 1.55 99
9 FLOW -67.38 % 4.94 1.61 33
10 MINA -66.85 % 1.95 0.65 87

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 20347.34 36231.27 38740.27 424656 -44% 47465.73 19017.64 5.76%
ETH 2 1149.74 2511.39 2729.99 152668 -54% 3522.83 993.64 10.06%
BNB 5 231.42 363.50 384.28 41348 -36% 498.43 197.04 2.84%
XRP 7 0.33 0.63 0.70 17413 -47% 0.88 0.31 6.45%
ADA 8 0.47 0.86 0.89 17197 -46% 1.59 0.45 5.29%
SOL 9 36.53 84.13 40.94 13708 -57% 151.70 28.19 8.94%
DOGE 10 0.07 0.12 0.13 10092 -42% 0.19 0.05 3.85%
DOT 11 7.16 16.10 19.41 7731 -56% 27.74 6.73 6.06%
DAI 12 1.00 1.00 1.00 7554 0% 1.00 1.00 3.03%
TRX 13 0.07 0.07 0.06 6910 2% 0.09 0.06 9.91%
SHIB 14 0.00 0.00 0.00 6441 -48% 0.00 0.00 5.38%
LEO 15 5.75 5.31 5.62 5999 8% 7.50 3.45 0.10%
WBTC 16 20321.07 36220.67 38742.20 5789 -44% 47491.41 19029.44 3.51%
AVAX 17 17.92 61.24 72.00 5543 -71% 98.08 14.84 8.74%
MATIC 18 0.51 1.27 1.42 4483 -60% 2.39 0.35 11.38%
UNI 19 5.31 8.78 5.08 4262 -40% 17.81 3.64 2.58%
LTC 20 52.08 98.16 128.05 4026 -47% 151.67 43.30 11.60%
FTT 21 25.97 38.02 40.67 3846 -32% 51.96 22.83 2.04%
CRO 22 0.12 0.34 0.40 3280 -65% 0.51 0.11 0.62%
LINK 23 6.39 13.23 17.10 3264 -52% 27.88 5.89 10.99%
XLM 24 0.11 0.18 0.19 3036 -39% 0.28 0.11 4.64%
NEAR 25 3.53 10.38 16.04 2796 -66% 20.20 3.10 7.43%
ATOM 26 8.82 22.30 28.97 2760 -60% 43.61 6.08 17.12%
XMR 27 123.49 182.21 184.51 2452 -32% 279.39 104.18 3.38%
ALGO 28 0.32 0.73 0.74 2430 -56% 1.57 0.30 3.41%
ETC 29 15.31 28.28 27.39 2271 -46% 49.69 13.70 10.00%
BCH 30 107.77 272.56 294.74 2253 -60% 400.64 101.42 60.87%
VET 31 0.02 0.05 0.05 1847 -52% 0.08 0.02 5.49%
MANA 32 0.90 2.00 2.21 1830 -55% 3.48 0.71 12.27%
FLOW 33 1.61 4.94 5.59 1827 -67% 8.40 1.27 1.51%
SAND 34 1.21 2.68 2.84 1666 -55% 5.24 0.80 30.70%
APE 35 4.92 8.76 4.57 1611 -44% 26.19 3.13 14.61%
XTZ 36 1.54 2.88 3.03 1515 -47% 4.46 1.29 4.07%
ICP 37 5.61 15.81 21.03 1487 -64% 36.04 5.14 3.54%
HBAR 38 0.06 0.18 0.20 1480 -64% 0.30 0.06 1.52%
FIL 39 5.54 16.54 21.80 1380 -67% 32.99 5.11 8.49%
THETA 40 1.24 2.60 2.84 1365 -52% 4.39 1.09 3.99%
AXS 41 15.06 42.59 47.38 1361 -65% 80.28 12.93 15.37%
EGLD 42 54.64 132.46 176.29 1346 -59% 214.92 41.63 3.74%
HNT 44 9.46 19.32 24.18 1256 -51% 40.21 6.93 0.71%
BSV 45 55.99 78.36 77.21 1171 -29% 112.93 46.40 6.51%
EOS 46 0.98 2.00 2.19 1068 -51% 2.94 0.89 15.20%
MKR 48 947.11 1671.47 1913.58 1014 -43% 2428.81 732.80 11.37%
KCS 49 8.88 17.27 18.45 956 -49% 21.74 8.30 0.65%
AAVE 50 62.80 139.95 169.05 956 -55% 245.43 49.43 17.12%
ZEC 51 58.19 119.76 157.02 939 -51% 210.24 53.18 6.86%
BTT 52 0.00 0.00 0.00 896 -44% 0.00 0.00 8.41%
MIOTA 53 0.28 0.64 0.70 849 -57% 1.19 0.25 0.98%
OKB 54 12.86 17.79 18.92 844 -28% 27.45 10.22 1.19%
XEC 56 0.00 0.00 0.00 830 -66% 0.00 0.00 1.89%
QNT 57 60.50 103.25 145.35 799 -41% 178.35 44.37 4.87%
RUNE 58 2.18 5.28 4.10 791 -59% 12.40 1.57 33.02%
HT 60 4.63 8.40 9.04 782 -45% 10.08 4.31 3.45%
KLAY 61 0.24 0.88 1.08 760 -73% 1.42 0.23 3.85%
FTM 62 0.27 1.23 1.20 750 -78% 3.30 0.22 20.30%
GRT 63 0.10 0.33 0.36 744 -70% 0.64 0.09 5.29%
BAT 64 0.42 0.67 0.71 690 -37% 1.18 0.28 9.62%
CHZ 65 0.10 0.18 0.19 670 -44% 0.30 0.09 11.07%
PAXG 66 1812.77 1881.74 1869.94 662 -4% 2055.90 1798.19 2.84%
NEO 67 8.56 18.18 21.32 660 -53% 28.28 8.18 6.81%
USTC 68 0.06 0.71 1.00 655 -92% 1.01 0.01 12.18%
WAVES 69 5.46 15.11 32.53 651 -64% 54.61 4.33 41.24%
GMT 70 0.93 1.72 1.36 608 -46% 4.03 0.55 50.99%
LRC 71 0.40 0.80 0.80 588 -50% 1.84 0.34 9.49%
STX 72 0.40 1.10 1.17 585 -63% 2.35 0.33 2.07%
ZIL 73 0.04 0.06 0.05 571 -36% 0.18 0.03 33.93%
ENJ 74 0.56 1.31 1.42 546 -57% 2.57 0.41 23.67%
DASH 75 44.18 90.74 47.86 523 -51% 153.17 41.69 15.40%
CRV 76 0.86 2.27 2.26 505 -62% 5.41 0.58 33.68%
CAKE 77 3.16 6.72 6.48 490 -53% 12.05 2.67 13.01%
KSM 78 51.59 136.11 180.08 479 -62% 288.92 46.20 5.68%
FEI 79 1.00 0.99 0.99 464 1% 1.00 0.98 0.52%
CELO 80 0.91 2.55 2.73 448 -65% 5.04 0.80 4.19%
AR 81 12.03 26.99 31.58 442 -55% 55.22 7.97 9.39%
KAVA 82 1.79 3.37 3.28 433 -47% 5.57 1.52 2.79%
AMP 83 0.01 0.02 0.02 433 -59% 0.05 0.01 1.62%
GALA 84 0.06 0.19 0.20 422 -70% 0.38 0.05 38.99%
XEM 85 0.04 0.09 0.10 414 -51% 0.12 0.04 5.48%
HOT 86 0.00 0.00 0.00 410 -48% 0.01 0.00 5.66%
MINA 87 0.65 1.95 2.12 407 -67% 3.69 0.58 4.19%
COMP 88 50.28 107.60 143.94 394 -53% 204.29 28.73 30.25%
1INCH 89 0.64 1.37 1.44 393 -53% 2.43 0.55 11.14%
NEXO 90 0.61 1.81 2.03 377 -66% 2.55 0.56 2.03%
DCR 91 23.35 50.65 55.63 361 -54% 74.48 21.35 0.40%
SNX 92 2.78 4.23 4.38 351 -34% 7.71 1.56 53.53%
GT 93 4.08 6.05 6.32 350 -33% 7.28 3.59 0.61%
XDC 94 0.03 0.05 0.05 349 -51% 0.09 0.02 1.24%
CVX 95 4.86 20.93 27.81 344 -77% 45.69 3.44 5.29%
GNO 96 117.36 287.62 312.21 331 -59% 480.27 103.53 1.26%
QTUM 97 2.90 5.68 5.99 331 -49% 8.87 2.59 21.07%
XYM 98 0.05 0.12 0.13 325 -55% 0.21 0.05 0.63%
KDA 99 1.55 5.04 5.56 314 -69% 10.51 1.48 3.89%
BORA 100 0.30 0.73 0.83 310 -59% 1.35 0.26 2.53%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流