04月28日总市值1.78万亿U,近24H成交额 1015.77亿 U,-14.22%

2022年04月28日市场数据

今天是2022年04月28日/星期四,最近24小时交易额是 1015.77亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是24,昨天是21,恐慌贪婪指数变化率是 14.29%

今天加密货币的总市值是 1.78万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -29.89%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.37%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -137065.21 USD
  • 180天定投利润率 : -14.22%

如果你最近半年的总收益低于 -14.22%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 KNC 161.05 % 2.13 5.55 94 81
2 GMT 84.73 % 2.07 3.83 54 48
3 APE 44.66 % 13.42 19.41 31 28
4 CVX 38.37 % 19.96 27.62 68 59
5 ZIL 26.53 % 0.07 0.09 85 73
6 LEO 26.04 % 4.60 5.80 30 27
7 LUNA 24.07 % 72.65 90.14 8 8
8 KAVA 23.75 % 4.18 5.17 98 85
9 DFI 22.40 % 3.52 4.30 57 208
10 LDO 12.64 % 2.92 3.29 91 213
11 XMR 11.19 % 206.69 229.81 36 33
12 NEAR 6.37 % 12.17 12.95 22 20
13 XCN 2.72 % 0.09 0.09 70 210
14 TON 0.69 % 2.25 2.27 46 205
15 USDP 0.13 % 1.00 1.00 96 83
16 FRAX 0.06 % 1.00 1.00 47 206
17 USDC 0.04 % 1.00 1.00 5 5
18 UST 0.03 % 1.00 1.00 13 12
19 TUSD 0.02 % 1.00 1.00 76 65

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ICP -58.72 % 37.09 15.31 39 35
2 AXS -51.89 % 80.27 38.62 51 45
3 ONE -49.66 % 0.20 0.10 81 69
4 FTM -47.58 % 1.89 0.99 49 43
5 HNT -45.74 % 29.78 16.16 61 53
6 ALGO -44.86 % 1.21 0.67 34 31
7 AMP -44.02 % 0.04 0.02 99 86
8 FIL -42.88 % 31.51 18.00 38 34
9 UNI -42.51 % 14.31 8.23 29 26
10 GALA -42.49 % 0.30 0.17 86 74
11 LRC -41.38 % 1.47 0.86 89 77
12 ENJ -40.14 % 2.18 1.31 88 76
13 AR -38.81 % 43.66 26.72 100 87
14 MIOTA -38.80 % 1.01 0.62 65 57
15 STX -38.39 % 1.71 1.06 75 64
16 XEC -38.18 % 0.00 0.00 71 61
17 MANA -37.26 % 2.93 1.84 41 37
18 GRT -37.18 % 0.58 0.36 64 56
19 MINA -36.72 % 3.19 2.02 95 82
20 HBAR -36.71 % 0.27 0.17 40 36
21 OSMO -36.68 % 7.30 4.63 79 212
22 SAND -36.61 % 3.99 2.53 44 40
23 QNT -36.57 % 158.95 100.82 84 72
24 LINK -35.64 % 19.79 12.74 27 24
25 FLOW -35.23 % 8.15 5.28 60 52
26 VET -35.19 % 0.08 0.05 42 38
27 DOT -34.29 % 25.94 17.04 15 14
28 THETA -33.99 % 4.25 2.81 45 41
29 KLAY -33.74 % 1.26 0.84 53 47
30 KSM -33.21 % 236.78 158.14 78 67
31 ADA -32.63 % 1.25 0.84 9 9
32 BTTOLD -32.04 % 0.00 0.00 66 209
33 XTZ -31.06 % 4.09 2.82 50 44
34 EGLD -31.00 % 217.62 150.17 43 39
35 BAT -30.25 % 0.96 0.67 93 80
36 NEO -30.20 % 27.24 19.01 77 66
37 BSV -29.90 % 111.57 78.21 73 62
38 SOL -29.85 % 141.69 99.40 6 6

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 39438.35 46182.50 43534.48 415652 -15% 67566.83 35030.25 4.13%
ETH 2 2 2895.83 3420.12 3202.54 193284 -15% 4812.09 2405.18 4.95%
BNB 4 4 391.97 469.97 432.82 35430 -17% 654.32 356.66 2.34%
SOL 6 6 99.40 141.69 195.02 18360 -30% 258.93 78.94 3.78%
XRP 7 7 0.65 0.84 0.80 17397 -22% 1.28 0.60 5.23%
LUNA 8 8 90.14 72.65 67.11 17269 24% 116.41 40.05 5.67%
ADA 9 9 0.84 1.25 1.17 15738 -33% 2.27 0.79 3.14%
HEX 10 201 0.14 0.18 0.18 0 -20% 0.33 0.11 0.08%
DOGE 11 10 0.14 0.17 0.15 10396 -15% 0.28 0.11 9.33%
AVAX 12 11 69.94 88.03 77.75 10397 -21% 134.53 59.73 2.53%
UST 13 12 1.00 1.00 1.00 10225 0% 1.01 1.00 3.32%
DOT 15 14 17.04 25.94 22.19 9318 -34% 53.88 16.01 3.59%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 7114 -27% 0.00 0.00 5.13%
WBTC 17 16 39424.35 46083.97 43538.33 6133 -14% 67549.23 35018.86 1.68%
stETH 18 202 2891.28 3404.15 3196.65 0 -15% 4777.92 2398.10 0.00%
MATIC 19 17 1.27 1.79 1.68 5501 -29% 2.88 1.24 5.21%
CRO 20 18 0.39 0.47 0.44 5453 -17% 0.90 0.21 0.55%
DAI 21 19 1.00 1.00 1.00 4964 -0% 1.01 0.99 2.85%
NEAR 22 20 12.95 12.17 14.75 4880 6% 20.20 7.30 11.02%
LTC 23 21 100.65 143.43 130.10 3909 -30% 278.01 98.40 9.59%
WTRX 24 203 0.06 0.06 0.06 0 -2% 0.08 0.06 0.02%
TRX 25 22 0.06 0.07 0.07 3560 -15% 0.12 0.06 11.98%
ATOM 26 23 21.34 29.56 28.76 3384 -28% 43.61 20.35 8.77%
LINK 27 24 12.74 19.79 17.56 3294 -36% 34.84 12.35 6.48%
BCH 28 25 308.30 402.70 368.99 3251 -23% 716.32 274.94 77.36%
UNI 29 26 8.23 14.31 18.31 3146 -43% 26.86 8.01 2.35%
LEO 30 27 5.80 4.60 3.80 3063 26% 7.50 2.80 0.12%
APE 31 28 19.41 13.42 12.79 3057 45% 19.71 10.63 29.18%
FTT 32 29 39.73 45.12 43.59 3011 -12% 65.36 33.48 1.52%
XLM 33 30 0.19 0.25 0.23 2553 -26% 0.41 0.17 5.54%
ALGO 34 31 0.67 1.21 0.99 2482 -45% 2.15 0.66 3.42%
ETC 35 32 31.34 37.23 34.89 2333 -16% 60.83 24.00 10.19%
XMR 36 33 229.81 206.69 204.54 2304 11% 288.62 144.48 5.52%
BTCB 37 204 39161.63 46170.23 43561.90 0 -15% 67502.42 34976.52 0.68%
FIL 38 34 18.00 31.51 24.74 1946 -43% 66.75 16.85 7.28%
ICP 39 35 15.31 37.09 37.43 1916 -59% 84.59 14.94 4.11%
HBAR 40 36 0.17 0.27 0.25 1901 -37% 0.45 0.17 1.43%
MANA 41 37 1.84 2.93 2.83 1875 -37% 5.48 1.81 6.02%
VET 42 38 0.05 0.08 0.07 1850 -35% 0.18 0.04 5.32%
EGLD 43 39 150.17 217.62 191.14 1817 -31% 490.35 125.13 2.58%
SAND 44 40 2.53 3.99 3.51 1623 -37% 8.40 1.59 10.15%
THETA 45 41 2.81 4.25 3.90 1555 -34% 8.16 2.59 5.58%
TON 46 205 2.27 2.25 2.20 0 1% 5.37 0.67 0.26%
FRAX 47 206 1.00 1.00 1.00 0 0% 1.01 0.99 0.80%
RUNE 48 42 7.70 7.75 5.26 1411 -1% 16.56 3.46 7.14%
FTM 49 43 0.99 1.89 1.90 1399 -48% 3.30 0.97 10.86%
XTZ 50 44 2.82 4.09 3.98 1392 -31% 6.49 2.78 2.60%
AXS 51 45 38.62 80.27 49.87 1302 -52% 160.36 38.62 12.42%
AAVE 52 46 171.05 200.43 182.22 1296 -15% 336.31 116.07 23.31%
KLAY 53 47 0.84 1.26 1.23 1293 -34% 1.83 0.83 4.47%
GMT 54 48 3.83 2.07 2.24 1274 85% 3.89 0.58 121.24%
WBNB 55 207 388.41 469.69 432.33 0 -17% 653.75 356.93 15.66%
EOS 56 49 2.27 2.95 2.75 1244 -23% 5.21 1.91 16.78%
DFI 57 208 4.30 3.52 3.42 0 22% 5.48 2.13 1.00%
CAKE 58 50 7.56 10.45 5.98 1213 -28% 20.25 5.51 9.81%
ZEC 59 51 149.28 153.81 158.83 1179 -3% 276.62 88.76 10.17%
FLOW 60 52 5.28 8.15 6.06 1057 -35% 15.04 4.84 2.45%
HNT 61 53 16.16 29.78 28.08 1042 -46% 52.71 16.14 0.99%
KCS 62 54 19.06 20.34 20.06 1039 -6% 27.57 15.08 0.24%
WAVES 63 55 16.28 19.72 21.27 975 -17% 54.61 8.41 28.20%
GRT 64 56 0.36 0.58 0.49 950 -37% 1.21 0.32 10.85%
MIOTA 65 57 0.62 1.01 0.94 948 -39% 1.56 0.60 1.68%
BTTOLD 66 209 0.00 0.00 0.00 0 -32% 0.00 0.00 0.00%
BTT 67 58 0.00 0.00 0.00 911 -9% 0.00 0.00 5.22%
CVX 68 59 27.62 19.96 28.42 906 38% 56.81 1.88 1.11%
MKR 69 60 1670.36 2256.10 2128.29 904 -26% 3302.69 1625.79 4.58%
XCN 70 210 0.09 0.09 0.09 0 3% 0.12 0.06 4.75%
XEC 71 61 0.00 0.00 0.00 861 -38% 0.00 0.00 1.15%
HBTC 72 211 39475.54 46244.68 43547.79 0 -15% 67790.95 35169.13 0.15%
BSV 73 62 78.21 111.57 76.20 824 -30% 192.78 75.48 7.98%
HT 74 63 9.34 9.55 9.31 802 -2% 11.54 8.58 2.76%
STX 75 64 1.06 1.71 1.58 765 -38% 2.90 1.03 1.04%
NEO 77 66 19.01 27.24 24.29 743 -30% 52.48 17.81 6.36%
KSM 78 67 158.14 236.78 191.63 742 -33% 509.62 117.60 7.23%
OSMO 79 212 4.63 7.30 6.98 0 -37% 11.18 4.04 3.62%
CHZ 80 68 0.21 0.28 0.25 686 -27% 0.56 0.16 10.11%
ONE 81 69 0.10 0.20 0.19 682 -50% 0.36 0.10 3.66%
CELO 82 70 2.82 3.92 3.47 677 -28% 6.63 2.28 4.65%
NEXO 83 71 2.18 2.36 2.29 674 -8% 3.44 1.77 0.91%
QNT 84 72 100.82 158.95 148.10 674 -37% 294.62 92.73 3.66%
ZIL 85 73 0.09 0.07 0.07 667 27% 0.18 0.04 25.79%
GALA 86 74 0.17 0.30 0.25 662 -42% 0.71 0.08 19.49%
OKB 87 75 19.70 23.11 22.06 655 -15% 32.75 16.85 4.44%
ENJ 88 76 1.31 2.18 1.93 639 -40% 4.69 1.28 10.33%
LRC 89 77 0.86 1.47 1.11 635 -41% 3.38 0.55 8.71%
CRV 90 78 2.48 3.50 3.32 631 -29% 6.50 1.92 16.41%
LDO 91 213 3.29 2.92 2.95 0 13% 5.51 1.36 0.56%
DASH 92 79 95.76 131.74 141.20 567 -27% 234.65 86.00 14.29%
BAT 93 80 0.67 0.96 0.91 555 -30% 1.77 0.63 6.97%
KNC 94 81 5.55 2.13 1.83 547 161% 5.55 1.21 27.27%
MINA 95 82 2.02 3.19 3.19 535 -37% 6.27 0.93 4.34%
KAVA 98 85 5.17 4.18 4.04 516 24% 6.17 2.92 10.09%
AMP 99 86 0.02 0.04 0.03 502 -44% 0.07 0.02 2.36%
AR 100 87 26.72 43.66 39.03 494 -39% 86.28 23.92 7.64%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流