04月07日总市值2.02万亿U,近24H成交额 1228.19亿 U,-8.47%

2022年04月07日市场数据

今天是2022年04月07日/星期四,最近24小时交易额是 1228.19亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是34,昨天是48,恐慌贪婪指数变化率是 -29.17%

今天加密货币的总市值是 2.02万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -20.56%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.02%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -81310.01 USD
  • 180天定投利润率 : -8.47%

如果你最近半年的总收益低于 -8.47%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 GMT 96.67 % 1.20 2.35 87 76
2 CVX 75.84 % 19.30 33.95 66 57
3 ZIL 71.90 % 0.07 0.13 77 66
4 LUNA 62.35 % 66.86 108.55 6 6
5 WAVES 40.78 % 20.62 29.03 47 43
6 LEO 36.36 % 4.27 5.83 31 28
7 NEAR 36.04 % 11.37 15.47 20 19
8 DFI 33.38 % 3.30 4.40 60 207
9 RUNE 18.52 % 7.88 9.34 48 44
10 ZEC 7.88 % 152.51 164.53 59 53
11 XMR 5.09 % 209.70 220.39 41 37
12 NEXO 4.55 % 2.34 2.45 85 74
13 ETC 2.93 % 39.21 40.35 32 29
14 KCS 1.89 % 19.66 20.03 76 65
15 FRAX 0.24 % 1.00 1.00 53 205
16 CRO 0.04 % 0.45 0.45 19 18
17 TUSD 0.01 % 1.00 1.00 88 77

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ICP -51.88 % 38.49 18.52 40 36
2 ALGO -40.21 % 1.34 0.80 33 30
3 FIL -39.28 % 36.86 22.38 39 35
4 AXS -38.57 % 89.50 54.98 46 42
5 AMP -38.40 % 0.04 0.03 96 84
6 UNI -37.40 % 16.21 10.15 25 24
7 ONE -36.76 % 0.22 0.14 73 62
8 HEX -35.48 % 0.20 0.13 10 201
9 BTTOLD -34.56 % 0.00 0.00 69 210
10 FTM -34.52 % 2.04 1.34 45 41
11 GRT -32.73 % 0.63 0.43 65 56
12 KSM -30.49 % 259.71 180.53 80 69
13 CRV -30.35 % 3.62 2.52 90 79
14 MIOTA -29.77 % 1.08 0.76 62 54
15 FLOW -29.48 % 9.26 6.53 58 52
16 STX -29.34 % 1.83 1.29 72 61
17 DOT -29.13 % 28.60 20.27 12 11
18 KDA -28.85 % 9.32 6.63 94 82
19 QNT -28.35 % 179.99 128.96 79 68
20 AR -27.43 % 46.38 33.66 95 83
21 LRC -27.41 % 1.41 1.03 86 75
22 LINK -27.13 % 21.43 15.62 24 23
23 BSV -26.80 % 121.78 89.14 71 60
24 YOUC -26.27 % 0.18 0.13 97 213
25 XEC -26.05 % 0.00 0.00 67 58
26 LTC -25.68 % 152.69 113.48 22 21
27 XTZ -25.32 % 4.52 3.37 51 47
28 EGLD -25.29 % 228.75 170.89 42 38
29 SHIB -25.27 % 0.0000333 0.0000249 16 15
30 THETA -25.07 % 4.63 3.47 44 40
31 HOT -24.90 % 0.01 0.01 98 85
32 HBAR -24.80 % 0.29 0.22 38 34
33 TON -24.76 % 2.28 1.72 61 208
34 HNT -24.01 % 30.03 22.82 54 49
35 CAKE -23.71 % 11.73 8.95 55 50
36 ENJ -23.46 % 2.22 1.70 82 71
37 NEO -23.24 % 29.95 22.99 75 64
38 BCH -23.00 % 435.95 335.68 29 26

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 43536.19 48467.51 46449.14 411732 -10% 67566.83 35030.25 4.44%
ETH 2 2 3224.84 3520.76 3471.06 193024 -8% 4812.09 2405.18 5.83%
BNB 4 4 429.86 476.71 470.69 35331 -10% 654.32 356.66 3.28%
LUNA 6 6 108.55 66.86 58.07 19014 62% 116.41 35.82 8.76%
SOL 7 7 116.42 149.83 195.46 18842 -22% 258.93 78.94 8.84%
XRP 8 8 0.78 0.88 0.83 18608 -12% 1.28 0.60 6.51%
ADA 9 9 1.09 1.39 1.24 18288 -22% 2.27 0.79 4.64%
HEX 10 201 0.13 0.20 0.19 0 -35% 0.43 0.11 0.08%
AVAX 11 10 84.82 86.07 74.78 11314 -1% 134.53 54.36 6.40%
DOT 12 11 20.27 28.60 25.78 9963 -29% 53.88 16.01 5.69%
DOGE 13 12 0.15 0.18 0.17 9709 -18% 0.30 0.11 14.02%
UST 15 14 1.00 1.00 1.00 8326 -0% 1.01 1.00 4.23%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 6801 -25% 0.00 0.00 8.08%
WBTC 17 16 43524.19 48375.84 46464.61 5966 -10% 67549.23 35018.86 2.17%
MATIC 18 17 1.50 1.81 1.69 5781 -17% 2.88 1.22 7.07%
CRO 19 18 0.45 0.45 0.44 5609 0% 0.90 0.19 0.75%
NEAR 20 19 15.47 11.37 14.64 5110 36% 20.20 7.26 20.31%
DAI 21 20 1.00 1.00 1.00 4681 -0% 1.01 0.99 4.90%
LTC 22 21 113.48 152.69 145.12 3958 -26% 278.01 98.87 11.73%
ATOM 23 22 27.41 30.83 29.99 3909 -11% 43.61 21.21 10.12%
LINK 24 23 15.62 21.43 19.90 3631 -27% 34.84 12.71 8.59%
UNI 25 24 10.15 16.21 18.45 3481 -37% 27.04 8.21 3.90%
TRX 26 25 0.06 0.08 0.07 3259 -18% 0.12 0.06 21.07%
WTRX 27 202 0.06 0.07 0.06 0 -5% 0.08 0.06 0.05%
STETH 28 203 3219.38 3502.28 3452.51 0 -8% 4777.92 2398.10 0.02%
BCH 29 26 335.68 435.95 395.90 3179 -23% 716.32 274.94 71.07%
FTT 30 27 45.59 46.98 44.90 3113 -3% 65.59 33.48 2.26%
LEO 31 28 5.83 4.27 3.69 2765 36% 7.50 2.68 0.10%
ETC 32 29 40.35 39.21 35.56 2693 3% 60.83 24.00 23.87%
ALGO 33 30 0.80 1.34 1.38 2675 -40% 2.15 0.68 4.65%
XLM 34 31 0.21 0.27 0.26 2596 -22% 0.41 0.17 7.60%
BTCB 35 204 43521.66 48461.83 46427.22 0 -10% 67502.42 34976.52 0.90%
MANA 36 32 2.41 2.78 2.83 2206 -13% 5.48 0.75 11.40%
VET 37 33 0.07 0.09 0.08 2207 -21% 0.18 0.04 10.65%
HBAR 38 34 0.22 0.29 0.27 2114 -25% 0.45 0.20 1.84%
FIL 39 35 22.38 36.86 32.23 2091 -39% 76.71 16.85 16.23%
ICP 40 36 18.52 38.49 40.14 2066 -52% 84.59 15.17 6.98%
XMR 41 37 220.39 209.70 204.54 1986 5% 289.77 144.48 5.66%
EGLD 42 38 170.89 228.75 213.63 1851 -25% 490.35 125.13 5.69%
SAND 43 39 3.05 3.76 3.51 1762 -19% 8.40 0.72 17.48%
THETA 44 40 3.47 4.63 4.15 1725 -25% 8.16 2.59 8.62%
FTM 45 41 1.34 2.04 2.08 1695 -35% 3.30 1.08 19.60%
AXS 46 42 54.98 89.50 49.63 1669 -39% 160.36 45.32 19.71%
WAVES 47 43 29.03 20.62 22.96 1560 41% 54.61 8.41 46.75%
RUNE 48 44 9.34 7.88 4.67 1540 19% 16.56 3.46 10.30%
APE 49 45 10.80 12.73 12.85 1534 -15% 15.38 9.56 20.98%
KLAY 50 46 1.09 1.34 1.29 1512 -19% 1.90 1.07 2.89%
XTZ 51 47 3.37 4.52 4.24 1496 -25% 7.61 2.91 4.42%
AAVE 52 48 202.70 216.12 207.94 1382 -6% 339.34 116.07 17.51%
FRAX 53 205 1.00 1.00 1.00 0 0% 1.03 0.99 1.29%
HNT 54 49 22.82 30.03 28.08 1306 -24% 52.71 19.05 1.34%
CAKE 55 50 8.95 11.73 19.70 1254 -24% 20.41 5.51 10.55%
EOS 56 51 2.49 3.21 2.92 1224 -22% 5.21 1.91 22.92%
WBNB 57 206 430.30 476.48 469.46 0 -10% 653.75 356.93 29.51%
FLOW 58 52 6.53 9.26 5.90 1163 -29% 19.06 4.84 6.40%
ZEC 59 53 164.53 152.51 158.69 1154 8% 276.62 88.76 15.03%
DFI 60 207 4.40 3.30 3.36 0 33% 5.48 2.13 1.14%
TON 61 208 1.72 2.28 2.34 0 -25% 5.37 0.67 0.29%
MIOTA 62 54 0.76 1.08 1.11 1052 -30% 1.56 0.68 2.53%
OSMO 63 209 7.36 7.49 7.82 0 -2% 11.18 4.04 3.66%
MKR 64 55 2065.34 2331.14 2278.37 1005 -11% 3302.69 1671.37 4.65%
GRT 65 56 0.43 0.63 0.59 1001 -33% 1.21 0.32 12.50%
CVX 66 57 33.95 19.30 28.43 967 76% 56.81 1.88 1.97%
XEC 67 58 0.00 0.00 0.00 947 -26% 0.00 0.00 4.99%
BTT 68 59 0.00 0.00 0.00 921 -3% 0.00 0.00 10.90%
BTTOLD 69 210 0.00 0.00 0.00 0 -35% 0.00 0.00 0.00%
HBTC 70 211 43434.72 48562.25 46545.72 0 -11% 67790.95 35169.13 0.11%
BSV 71 60 89.14 121.78 172.19 844 -27% 192.78 75.48 10.64%
STX 72 61 1.29 1.83 1.96 839 -29% 2.90 1.05 1.94%
ONE 73 62 0.14 0.22 0.22 834 -37% 0.36 0.12 8.05%
CELO 74 63 3.77 4.28 4.07 814 -12% 7.25 2.28 14.85%
NEO 75 64 22.99 29.95 25.97 808 -23% 52.48 17.81 14.39%
KCS 76 65 20.03 19.66 19.62 799 2% 27.57 11.25 0.93%
ZIL 77 66 0.13 0.07 0.07 792 72% 0.18 0.04 131.86%
GALA 78 67 0.23 0.29 0.25 785 -21% 0.71 0.07 33.96%
QNT 79 68 128.96 179.99 174.39 777 -28% 315.65 92.73 2.96%
KSM 80 69 180.53 259.71 270.94 762 -30% 509.62 117.60 8.21%
MINA 81 70 3.17 3.24 3.25 753 -2% 6.27 0.93 15.74%
ENJ 82 71 1.70 2.22 2.04 737 -23% 4.69 1.30 22.38%
CHZ 83 72 0.24 0.29 0.28 716 -18% 0.56 0.16 17.24%
HT 84 73 9.18 9.45 9.14 711 -3% 11.54 7.33 4.74%
NEXO 85 74 2.45 2.34 2.27 681 5% 3.44 1.69 1.55%
LRC 86 75 1.03 1.41 1.11 680 -27% 3.38 0.37 18.90%
GMT 87 76 2.35 1.20 0.77 679 97% 3.08 0.17 172.91%
DASH 89 78 115.55 141.70 175.76 614 -18% 234.65 86.00 23.51%
CRV 90 79 2.52 3.62 3.45 591 -30% 6.50 1.92 21.11%
BAT 91 80 0.79 0.96 0.91 588 -18% 1.77 0.63 11.34%
OKB 92 81 19.46 23.20 22.57 581 -16% 32.75 15.98 6.49%
CBG 93 212 0.00 0.00 0.00 0 0% 0.00 0.00 1.24%
KDA 94 82 6.63 9.32 5.93 566 -29% 24.16 1.86 7.77%
AR 95 83 33.66 46.38 46.70 560 -27% 86.28 23.92 3.57%
AMP 96 84 0.03 0.04 0.04 533 -38% 0.07 0.02 1.87%
YOUC 97 213 0.13 0.18 0.17 0 -26% 0.28 0.08 0.01%
HOT 98 85 0.01 0.01 0.01 503 -25% 0.02 0.00 12.08%
TFUEL 100 87 0.18 0.23 0.20 489 -20% 0.39 0.13 5.72%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流