08月24日MC1.03万亿,近24H 708.11亿,-24.09% : 25

2022年08月24日市场数据

今天是2022年08月24日/星期三,最近24小时交易额是 708.11亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是25 (恐惧),昨天是28,恐慌贪婪指数变化率是 -10.71%

今天加密货币的总市值是 1.03万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -59.37%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.36%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -234534.18 USD
  • 180天定投利润率 : -24.09%

如果你最近半年的总收益低于 -24.09%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 CHZ 55.50 % 0.16 0.25 38
2 ETC 16.90 % 28.46 33.27 20
3 TWT 16.20 % 0.88 1.03 83
4 QNT 14.93 % 95.17 109.38 42
5 OKB 7.13 % 16.19 17.34 49
6 EOS 5.09 % 1.65 1.73 33
7 LDO 2.89 % 2.03 2.09 67
8 USDD 0.67 % 0.99 1.00 60
9 USDN 0.47 % 0.98 0.99 66
10 USDT 0.02 % 1.00 1.00 3

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 WAVES -63.27 % 13.60 5.00 71
2 CVX -61.56 % 14.29 5.49 95
3 KLAY -57.85 % 0.60 0.25 58
4 FTM -57.58 % 0.70 0.30 59
5 GALA -57.43 % 0.13 0.05 94
6 RUNE -54.89 % 4.66 2.10 64
7 AXS -52.64 % 30.24 14.32 46
8 HNT -52.31 % 13.89 6.62 55
9 CELO -52.03 % 1.85 0.89 91
10 GRT -51.53 % 0.23 0.11 57

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 21262.25 31199.20 29816.00 398976 -32% 47465.73 19017.64 7.95%
ETH 2 1614.39 2138.29 1961.51 193269 -25% 3522.83 993.64 9.55%
BNB 5 297.11 325.96 315.80 47004 -9% 450.35 197.04 2.08%
XRP 7 0.34 0.52 0.41 16507 -35% 0.86 0.31 5.57%
ADA 8 0.45 0.68 0.56 15255 -33% 1.21 0.42 3.70%
SOL 9 34.57 64.12 40.48 11848 -46% 136.78 28.19 7.34%
DOGE 10 0.07 0.10 0.08 8769 -31% 0.17 0.05 3.77%
DOT 11 7.47 12.45 6.75 8425 -40% 23.21 6.30 4.30%
SHIB 12 0.00 0.00 0.00 7053 -20% 0.00 0.00 5.83%
DAI 13 1.00 1.00 1.00 6819 -0% 1.00 1.00 6.67%
AVAX 14 23.03 45.59 29.03 6438 -49% 98.08 14.84 6.57%
MATIC 15 0.81 0.99 0.91 6368 -18% 1.69 0.35 5.92%
TRX 16 0.07 0.07 0.07 5904 -4% 0.09 0.06 6.82%
WBTC 17 21250.39 31191.15 29819.03 5151 -32% 47491.41 19029.44 4.31%
UNI 18 6.93 7.47 6.91 5060 -7% 11.86 3.64 3.14%
LEO 19 5.31 5.48 5.42 4965 -3% 6.23 4.69 0.07%
ETC 20 33.27 28.46 26.77 4461 17% 49.69 13.70 18.87%
LTC 21 56.06 79.80 53.47 3901 -30% 131.17 43.30 12.71%
FTT 22 27.37 34.29 30.77 3604 -20% 51.96 22.83 7.40%
ATOM 23 11.72 16.28 27.76 3289 -28% 34.11 6.08 15.80%
LINK 24 7.05 10.02 6.34 3253 -30% 18.09 5.89 10.00%
NEAR 25 4.18 8.02 3.53 3148 -48% 17.59 3.10 12.88%
CRO 26 0.13 0.25 0.18 3140 -50% 0.49 0.11 0.48%
XMR 27 151.92 175.70 170.43 2704 -14% 279.39 104.18 4.50%
XLM 28 0.11 0.15 0.14 2688 -28% 0.24 0.10 4.00%
BCH 29 131.80 215.92 191.99 2476 -39% 384.04 97.54 19.39%
FLOW 30 2.10 3.66 2.83 2124 -43% 7.64 1.27 2.33%
ALGO 31 0.30 0.52 0.42 2033 -43% 0.95 0.29 3.57%
VET 32 0.03 0.04 0.03 1835 -34% 0.08 0.02 4.30%
EOS 33 1.73 1.65 1.35 1693 5% 2.94 0.89 57.70%
FIL 34 6.21 11.94 5.39 1626 -48% 26.44 5.08 12.13%
ICP 35 6.28 11.20 5.62 1575 -44% 22.57 5.14 4.38%
APE 36 5.12 7.69 5.33 1539 -33% 26.19 3.13 14.80%
MANA 37 0.82 1.48 1.06 1483 -45% 2.84 0.71 11.05%
CHZ 38 0.25 0.16 0.15 1470 55% 0.30 0.09 60.95%
SAND 39 1.04 1.91 1.35 1450 -46% 3.57 0.80 17.42%
XTZ 40 1.56 2.31 1.94 1389 -32% 4.05 1.29 2.57%
HBAR 41 0.07 0.13 0.10 1356 -49% 0.25 0.06 1.22%
QNT 42 109.38 95.17 140.22 1294 15% 148.79 44.37 2.37%
AAVE 43 87.34 116.83 204.44 1198 -25% 245.43 49.43 18.08%
EGLD 44 52.91 101.53 50.99 1195 -48% 198.82 41.63 7.91%
THETA 45 1.20 2.01 1.44 1180 -40% 4.17 1.09 2.09%
AXS 46 14.32 30.24 20.74 1165 -53% 71.66 12.88 11.93%
BSV 48 55.16 67.40 61.72 1035 -18% 100.48 46.40 9.20%
OKB 49 17.34 16.19 17.62 1020 7% 22.91 10.22 1.58%
ZEC 50 65.13 105.28 55.28 965 -38% 210.24 52.21 8.50%
KCS 52 9.52 14.75 18.09 918 -35% 21.74 8.30 0.24%
BTT 53 0.00 0.00 0.00 823 -36% 0.00 0.00 3.27%
MKR 54 847.76 1383.69 1817.05 812 -39% 2428.81 732.80 26.17%
HNT 55 6.62 13.89 25.24 808 -52% 26.42 6.54 0.98%
MIOTA 56 0.29 0.47 0.35 798 -38% 0.90 0.25 1.65%
GRT 57 0.11 0.23 0.15 750 -52% 0.52 0.09 17.09%
KLAY 58 0.25 0.60 0.41 749 -58% 1.23 0.22 5.26%
FTM 59 0.30 0.70 0.38 741 -58% 2.01 0.22 23.92%
XEC 61 0.00 0.00 0.00 727 -36% 0.00 0.00 1.07%
HT 62 4.60 7.05 7.05 691 -35% 9.80 4.31 4.11%
SNX 63 2.98 3.78 3.62 684 -21% 7.71 1.56 14.19%
RUNE 64 2.10 4.66 2.87 682 -55% 12.40 1.57 13.55%
NEO 65 9.72 14.89 20.64 672 -35% 28.28 8.08 9.75%
LDO 67 2.09 2.03 2.08 641 3% 4.86 0.45 27.91%
CRV 68 1.15 1.63 1.39 595 -29% 2.95 0.58 31.55%
PAXG 69 1742.65 1854.69 1853.92 580 -6% 2055.90 1697.11 4.31%
CAKE 70 3.88 5.34 4.45 535 -27% 9.90 2.67 7.29%
WAVES 71 5.00 13.60 47.72 535 -63% 54.61 4.33 46.56%
BAT 72 0.36 0.53 0.43 531 -32% 0.95 0.28 7.01%
NEXO 73 0.96 1.44 1.28 525 -34% 2.55 0.56 5.80%
DASH 74 47.62 73.33 49.31 508 -35% 133.16 40.03 20.66%
STX 75 0.38 0.76 0.54 498 -50% 1.53 0.33 2.22%
LRC 76 0.38 0.62 0.51 489 -39% 1.29 0.34 9.55%
ENJ 77 0.56 0.94 0.69 489 -41% 1.88 0.41 8.94%
ZIL 78 0.04 0.06 0.05 480 -38% 0.18 0.03 27.99%
MINA 79 0.72 1.39 0.98 457 -48% 3.44 0.58 3.76%
GMT 80 0.77 1.43 0.99 456 -46% 4.03 0.55 40.97%
BTG 81 25.81 26.56 28.05 444 -3% 44.39 14.88 6.34%
KAVA 82 1.76 2.85 2.54 433 -38% 5.57 1.52 5.40%
TWT 83 1.03 0.88 0.84 420 16% 1.36 0.48 4.61%
FEI 84 0.99 0.99 0.99 412 -0% 1.00 0.98 2.58%
GNO 85 161.96 235.72 207.81 410 -31% 477.61 103.53 1.78%
1INCH 86 0.71 1.06 0.92 406 -33% 1.98 0.55 9.13%
XEM 87 0.05 0.07 0.05 405 -34% 0.12 0.04 3.12%
KSM 88 48.42 98.02 50.30 402 -51% 201.56 46.20 14.22%
AR 89 12.27 20.32 18.41 402 -40% 40.90 7.97 4.34%
DCR 90 28.43 41.25 36.62 398 -31% 67.76 21.01 0.47%
CELO 91 0.89 1.85 1.34 397 -52% 4.80 0.80 2.98%
XDC 92 0.03 0.04 0.04 378 -26% 0.07 0.02 2.82%
HOT 93 0.00 0.00 0.00 372 -34% 0.01 0.00 4.85%
GALA 94 0.05 0.13 0.08 364 -57% 0.27 0.05 52.12%
CVX 95 5.49 14.29 34.43 361 -62% 38.63 3.44 5.67%
COMP 96 49.88 82.99 47.17 353 -40% 171.34 28.73 24.93%
QTUM 97 3.43 4.79 4.13 350 -28% 8.87 2.59 16.87%
ROSE 98 0.07 0.13 0.08 347 -48% 0.31 0.04 20.09%
GT 99 4.49 5.43 5.49 346 -17% 6.98 3.59 0.91%
ANKR 100 0.04 0.05 0.04 344 -28% 0.10 0.03 8.25%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流