08月13日MC1.14万亿,近24H 674.09亿,-16.32% : 46

2022年08月13日市场数据

今天是2022年08月13日/星期六,最近24小时交易额是 674.09亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是46 (恐惧),昨天是42,恐慌贪婪指数变化率是 9.52%

今天加密货币的总市值是 1.14万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -55.00%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.01%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -158333.31 USD
  • 180天定投利润率 : -16.32%

如果你最近半年的总收益低于 -16.32%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 CEL 103.64 % 1.81 3.68 63
2 ETC 57.08 % 27.92 43.86 19
3 LDO 45.51 % 1.98 2.88 61
4 OKB 33.92 % 16.17 21.65 46
5 TWT 33.55 % 0.85 1.14 92
6 QNT 31.80 % 95.45 125.79 43
7 BTG 18.03 % 26.74 31.57 82
8 UNI 17.90 % 7.60 8.96 16
9 SNX 4.17 % 3.84 4.00 95
10 TRX 2.67 % 0.07 0.07 17

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 WAVES -56.09 % 13.86 6.08 72
2 KLAY -53.94 % 0.66 0.30 60
3 CVX -52.35 % 15.42 7.35 90
4 GALA -52.02 % 0.14 0.07 94
5 FTM -49.75 % 0.79 0.40 53
6 CRO -43.03 % 0.27 0.15 25
7 GRT -42.43 % 0.25 0.14 55
8 HNT -42.19 % 14.92 8.63 50
9 KSM -41.35 % 103.66 60.80 84
10 CELO -41.00 % 1.95 1.15 83

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 24368.28 32262.64 30745.20 397853 -24% 47465.73 19017.64 5.69%
ETH 2 1969.52 2200.66 2064.19 205420 -11% 3522.83 993.64 7.69%
BNB 5 328.94 331.28 324.30 45377 -1% 450.35 197.04 1.98%
ADA 6 0.55 0.71 0.61 16063 -22% 1.21 0.42 4.40%
XRP 7 0.38 0.55 0.42 15871 -31% 0.86 0.31 4.30%
SOL 9 46.36 67.32 40.99 13824 -31% 136.78 28.19 9.95%
DOT 10 9.42 13.04 22.23 8952 -28% 23.21 6.30 4.26%
DOGE 11 0.07 0.10 0.09 8250 -28% 0.17 0.05 4.58%
AVAX 12 29.27 49.05 32.35 7128 -40% 98.08 14.84 6.04%
MATIC 13 0.99 1.03 0.93 6816 -4% 1.86 0.35 8.91%
DAI 14 1.00 1.00 1.00 6231 -0% 1.00 1.00 8.39%
SHIB 15 0.00 0.00 0.00 5888 -27% 0.00 0.00 5.40%
UNI 16 8.96 7.60 6.55 5704 18% 11.86 3.64 2.47%
TRX 17 0.07 0.07 0.07 5513 3% 0.09 0.06 5.65%
WBTC 18 24345.17 32254.14 30759.95 5151 -25% 47491.41 19029.44 2.86%
ETC 19 43.86 27.92 26.60 5113 57% 49.69 13.70 25.43%
LEO 20 4.88 5.52 5.62 3974 -12% 6.23 4.69 0.06%
LTC 21 63.80 83.22 51.17 3868 -23% 131.76 43.30 8.43%
NEAR 22 5.84 8.33 3.49 3782 -30% 17.59 3.10 10.16%
LINK 23 9.09 10.46 6.20 3654 -13% 18.09 5.89 11.63%
FTT 24 31.30 35.14 31.42 3598 -11% 51.96 22.83 7.70%
CRO 25 0.15 0.27 0.19 3316 -43% 0.50 0.11 0.62%
ATOM 26 11.98 17.21 27.99 2932 -30% 34.11 6.08 5.43%
XLM 27 0.13 0.16 0.14 2722 -19% 0.24 0.10 3.43%
FLOW 28 2.91 3.88 3.01 2581 -25% 7.64 1.27 3.49%
XMR 29 165.24 175.83 172.45 2566 -6% 279.39 104.18 3.43%
BCH 30 143.84 226.98 208.95 2353 -37% 384.04 97.54 8.30%
ALGO 31 0.37 0.56 0.45 2159 -34% 0.98 0.29 3.08%
VET 32 0.03 0.04 0.03 2039 -19% 0.08 0.02 3.77%
FIL 33 8.44 12.73 5.23 1875 -34% 26.44 5.08 17.07%
APE 34 7.03 7.86 5.25 1788 -11% 26.19 3.13 11.59%
ICP 35 8.19 11.95 5.28 1785 -31% 22.57 5.14 3.50%
MANA 36 1.07 1.60 1.11 1684 -33% 3.32 0.71 7.53%
HBAR 37 0.08 0.14 0.10 1471 -41% 0.26 0.06 1.94%
XTZ 38 1.90 2.41 2.09 1466 -21% 4.15 1.29 1.70%
SAND 39 1.33 2.05 1.43 1451 -35% 4.40 0.80 21.52%
AXS 40 19.24 32.57 21.76 1378 -41% 71.66 12.88 12.86%
THETA 41 1.58 2.12 1.61 1351 -25% 4.17 1.09 3.26%
AAVE 42 110.24 119.86 180.63 1317 -8% 245.43 49.43 13.21%
QNT 43 125.79 95.45 139.37 1299 32% 148.79 44.37 1.61%
EGLD 44 65.17 108.06 45.93 1280 -40% 198.82 41.63 2.90%
EOS 45 1.35 1.70 1.38 1148 -21% 2.94 0.89 14.92%
OKB 46 21.65 16.17 17.67 1110 34% 22.91 10.22 1.99%
BSV 48 63.03 69.21 63.49 1030 -9% 100.48 46.40 3.30%
ZEC 49 76.16 107.79 195.67 978 -29% 210.24 52.21 6.98%
HNT 50 8.63 14.92 24.59 911 -42% 28.27 6.93 0.72%
KCS 51 10.71 15.32 18.18 899 -30% 21.74 8.30 0.31%
MKR 52 1070.01 1443.41 1812.08 893 -26% 2428.81 732.80 25.21%
FTM 53 0.40 0.79 0.41 862 -50% 2.09 0.22 21.87%
MIOTA 54 0.36 0.50 0.36 842 -29% 0.90 0.25 1.43%
GRT 55 0.14 0.25 0.17 836 -42% 0.52 0.09 24.81%
BTT 56 0.00 0.00 0.00 813 -28% 0.00 0.00 3.00%
CHZ 57 0.16 0.16 0.15 813 -1% 0.30 0.09 25.51%
RUNE 58 2.86 4.75 2.97 809 -40% 12.40 1.57 14.23%
KLAY 60 0.30 0.66 0.45 777 -54% 1.29 0.22 5.60%
LDO 61 2.88 1.98 1.82 771 46% 4.86 0.45 18.86%
XEC 62 0.00 0.00 0.00 770 -24% 0.00 0.00 1.37%
CEL 63 3.68 1.81 1.59 749 104% 3.68 0.28 8.27%
NEO 64 11.91 15.63 20.89 718 -24% 28.28 8.08 5.58%
HT 65 5.21 7.34 7.26 686 -29% 9.97 4.31 3.36%
CRV 66 1.43 1.72 1.44 641 -17% 3.18 0.58 16.84%
CAKE 68 4.37 5.56 4.78 614 -21% 9.90 2.67 5.82%
BAT 70 0.46 0.56 0.45 584 -18% 0.95 0.28 7.29%
STX 71 0.51 0.82 0.58 575 -38% 1.59 0.33 3.26%
WAVES 72 6.08 13.86 26.89 567 -56% 54.61 4.33 28.54%
LRC 73 0.47 0.64 0.55 536 -27% 1.29 0.34 11.49%
ENJ 74 0.70 1.01 0.71 535 -30% 1.97 0.41 8.90%
ZIL 75 0.05 0.06 0.05 529 -22% 0.18 0.03 28.49%
DASH 76 56.22 76.35 49.18 522 -26% 133.16 40.03 15.11%
PAXG 77 1792.58 1864.01 1858.51 520 -4% 2055.90 1697.11 2.01%
GMT 78 0.99 1.48 1.00 497 -33% 4.03 0.55 29.22%
MINA 79 0.92 1.49 1.05 495 -38% 3.44 0.58 4.01%
KAVA 80 2.26 2.92 2.69 480 -23% 5.57 1.52 4.23%
NEXO 81 1.00 1.51 1.37 479 -34% 2.55 0.56 5.96%
BTG 82 31.57 26.74 28.19 472 18% 44.39 14.88 7.69%
CELO 83 1.15 1.95 1.54 449 -41% 4.80 0.80 5.23%
KSM 84 60.80 103.66 48.65 439 -41% 201.56 46.20 5.94%
DCR 85 35.43 42.98 39.27 431 -18% 69.47 21.01 0.66%
1INCH 86 0.88 1.11 0.99 427 -21% 1.98 0.55 8.80%
AR 87 14.77 21.29 25.63 421 -31% 40.90 7.97 4.00%
GNO 88 190.07 245.84 226.77 419 -23% 477.61 103.53 0.66%
XEM 89 0.05 0.07 0.06 419 -25% 0.12 0.04 3.08%
CVX 90 7.35 15.42 29.92 418 -52% 38.63 3.44 1.94%
ROSE 91 0.10 0.15 0.10 418 -33% 0.32 0.04 10.12%
TWT 92 1.14 0.85 0.81 405 34% 1.36 0.46 1.84%
COMP 93 64.32 86.86 39.42 395 -26% 171.34 28.73 17.80%
GALA 94 0.07 0.14 0.09 394 -52% 0.35 0.05 73.81%
SNX 95 4.00 3.84 3.77 393 4% 7.71 1.56 18.28%
HOT 96 0.00 0.00 0.00 384 -25% 0.01 0.00 4.35%
QTUM 97 4.26 4.96 4.28 379 -14% 8.87 2.59 11.30%
XDC 98 0.04 0.04 0.05 378 -18% 0.07 0.02 0.87%
ANKR 99 0.05 0.05 0.04 377 -12% 0.10 0.03 29.41%
FEI 100 0.99 0.99 0.99 360 -0% 1.00 0.98 0.17%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流