03月19日总市值1.83万亿U,近24H成交额 850.40亿 U,-13.72%

2022年03月19日市场数据

今天是2022年03月19日/星期六,最近24小时交易额是 850.40亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是28,昨天是25,恐慌贪婪指数变化率是 12.00%

今天加密货币的总市值是 1.83万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -27.98%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.48%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -132350.19 USD
  • 180天定投利润率 : -13.72%

如果你最近半年的总收益低于 -13.72%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 WAVES 77.27 % 19.21 34.05 40 37
2 LEO 55.30 % 3.95 6.13 31 28
3 LUNA 47.45 % 60.18 88.73 7 7
4 OSMO 26.85 % 7.35 9.33 54 205
5 ZEC 21.14 % 145.22 175.92 55 50
6 DFI 20.11 % 3.09 3.72 87 211
7 RUNE 17.58 % 7.63 8.97 49 46
8 CVX 6.04 % 18.72 19.85 89 78
9 NEAR 4.55 % 10.75 11.24 23 22
10 AVAX 4.29 % 83.50 87.09 10 10
11 WTRX 2.32 % 0.06 0.06 26 202
12 NEXO 1.18 % 2.25 2.28 80 71
13 UST 0.25 % 1.00 1.00 15 14
14 USDP 0.10 % 1.00 1.00 94 83
15 FRAX 0.10 % 1.00 1.00 52 204
16 BUSD 0.07 % 1.00 1.00 13 12
17 USDT 0.02 % 1.00 1.00 3 3
18 USDC 0.00 % 1.00 1.00 5 5

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 FIL -57.68 % 41.62 17.61 46 43
2 ICP -57.02 % 39.73 17.07 39 36
3 CAKE -50.45 % 12.91 6.39 65 57
4 HEX -49.95 % 0.23 0.12 11 201
5 ALGO -47.00 % 1.43 0.76 32 29
6 COMP -46.60 % 224.81 120.04 100 89
7 KSM -45.84 % 276.74 149.90 81 72
8 AXS -45.37 % 92.45 50.51 47 44
9 LRC -45.14 % 1.34 0.74 93 82
10 FLOW -44.97 % 10.40 5.72 61 54
11 VET -44.82 % 0.09 0.05 44 41
12 UNI -44.33 % 17.54 9.76 25 24
13 ADA -42.42 % 1.51 0.87 8 8
14 QNT -41.58 % 197.40 115.32 77 68
15 XEC -41.48 % 0.00 0.00 71 62
16 SOL -41.14 % 153.77 90.50 9 9
17 AMP -40.94 % 0.04 0.03 88 77
18 THETA -39.29 % 4.85 2.94 50 47
19 ONE -38.88 % 0.22 0.14 70 61
20 FTM -37.96 % 2.04 1.27 45 42
21 GRT -37.47 % 0.66 0.41 63 56
22 CRV -37.05 % 3.62 2.28 92 81
23 EOS -36.48 % 3.38 2.15 59 52
24 DOGE -36.26 % 0.19 0.12 14 13
25 BSV -36.06 % 127.04 81.23 72 63
26 DOT -35.38 % 29.57 19.10 12 11
27 BTTOLD -34.93 % 0.00 0.00 64 208
28 MIOTA -34.90 % 1.13 0.73 60 53
29 ENJ -33.90 % 2.19 1.45 82 73
30 XTZ -33.88 % 4.84 3.20 51 48
31 LINK -32.87 % 22.34 14.99 24 23
32 NEO -32.69 % 31.67 21.32 73 64
33 MINA -32.57 % 3.29 2.22 95 84
34 CELO -31.81 % 4.58 3.12 78 69
35 EGLD -31.74 % 233.18 159.17 43 40
36 BCH -31.49 % 454.63 311.48 29 27
37 DASH -31.38 % 146.43 100.48 90 79
38 HBAR -30.50 % 0.30 0.21 36 33

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 41749.37 48615.31 46659.82 421184 -14% 67566.83 35030.25 4.27%
ETH 2 2 2957.39 3514.84 3531.94 188689 -16% 4812.09 2405.18 4.43%
BNB 4 4 398.74 472.99 470.69 34986 -16% 654.32 333.03 2.50%
XRP 6 6 0.80 0.90 0.85 20363 -11% 1.28 0.60 4.69%
LUNA 7 7 88.73 60.18 54.02 17266 47% 101.59 25.15 7.50%
ADA 8 8 0.87 1.51 1.38 15520 -42% 2.33 0.79 2.89%
SOL 9 9 90.50 153.77 193.11 15396 -41% 258.93 78.94 9.39%
AVAX 10 10 87.09 83.50 69.52 12351 4% 134.53 54.36 7.89%
HEX 11 201 0.12 0.23 0.21 0 -50% 0.47 0.11 0.09%
DOT 12 11 19.10 29.57 27.72 10025 -35% 53.88 16.01 4.04%
DOGE 14 13 0.12 0.19 0.17 8420 -36% 0.30 0.11 2.55%
UST 15 14 1.00 1.00 1.00 8133 0% 1.01 1.00 3.37%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 6542 -29% 0.00 0.00 5.58%
MATIC 17 16 1.51 1.76 1.68 6184 -14% 2.88 1.05 6.11%
WBTC 18 17 41810.19 48524.95 46552.36 6067 -14% 67549.23 35018.86 2.27%
CRO 19 18 0.41 0.42 0.43 5477 -2% 0.90 0.15 0.64%
DAI 20 19 1.00 1.00 1.00 5254 -0% 1.01 0.99 3.08%
ATOM 21 20 29.29 31.66 31.34 4457 -7% 43.61 21.21 8.18%
LTC 22 21 112.15 156.57 151.22 4164 -28% 278.01 98.87 8.00%
NEAR 23 22 11.24 10.75 16.25 3917 5% 20.20 6.40 6.75%
LINK 24 23 14.99 22.34 22.93 3722 -33% 34.84 12.71 9.40%
UNI 25 24 9.76 17.54 20.53 3566 -44% 27.04 8.21 3.63%
WTRX 26 202 0.06 0.06 0.06 0 2% 0.06 0.06 0.01%
TRX 27 25 0.06 0.08 0.08 3331 -24% 0.12 0.06 10.03%
FTT 28 26 44.81 47.59 45.23 3274 -6% 65.59 33.48 1.69%
BCH 29 27 311.48 454.63 446.09 3147 -31% 716.32 274.94 53.30%
STETH 30 203 2939.77 3493.66 3464.38 0 -16% 4777.92 2398.10 0.04%
LEO 31 28 6.13 3.95 3.56 3108 55% 7.50 2.68 0.16%
ALGO 32 29 0.76 1.43 1.57 2678 -47% 2.15 0.68 16.86%
XLM 33 30 0.19 0.28 0.27 2526 -30% 0.41 0.17 4.83%
MANA 34 31 2.44 2.58 2.83 2386 -6% 5.48 0.61 7.12%
BTCB 35 32 41850.37 48609.60 46673.14 2339 -14% 67502.42 34976.52 0.36%
HBAR 36 33 0.21 0.30 0.30 2183 -30% 0.45 0.20 1.56%
ETC 37 34 29.69 39.73 35.91 2107 -25% 60.83 24.00 10.33%
APE 38 35 13.00 13.79 13.97 2035 -6% 17.75 10.68 235.09%
ICP 39 36 17.07 39.73 41.22 1951 -57% 84.59 15.17 4.47%
WAVES 40 37 34.05 19.21 22.64 1949 77% 34.05 8.41 49.89%
SAND 41 38 3.18 3.48 3.35 1925 -9% 8.40 0.60 22.53%
XMR 42 39 193.93 213.95 210.50 1864 -9% 289.77 144.48 5.14%
EGLD 43 40 159.17 233.18 236.46 1832 -32% 490.35 125.13 5.45%
VET 44 41 0.05 0.09 0.09 1716 -45% 0.18 0.04 6.23%
FTM 45 42 1.27 2.04 2.08 1712 -38% 3.30 0.98 22.47%
FIL 46 43 17.61 41.62 36.75 1674 -58% 79.36 16.85 6.82%
AXS 47 44 50.51 92.45 47.94 1635 -45% 160.36 45.32 7.68%
KLAY 48 45 1.11 1.35 1.30 1624 -18% 1.90 1.03 1.74%
RUNE 49 46 8.97 7.63 5.40 1578 18% 16.56 3.46 16.74%
THETA 50 47 2.94 4.85 4.71 1564 -39% 8.16 2.59 4.42%
XTZ 51 48 3.20 4.84 4.51 1511 -34% 8.70 2.91 3.30%
FRAX 52 204 1.00 1.00 1.00 0 0% 1.07 0.99 0.60%
HNT 53 49 24.10 29.47 28.08 1454 -18% 52.71 16.75 2.17%
OSMO 54 205 9.33 7.35 6.86 0 27% 11.18 4.04 2.54%
ZEC 55 50 175.92 145.22 149.25 1307 21% 276.62 88.76 21.25%
TON 56 206 1.85 2.33 2.46 0 -20% 5.37 0.67 0.06%
AAVE 57 51 163.54 226.82 231.57 1182 -28% 339.34 116.07 21.75%
WBNB 58 207 398.47 472.80 469.46 0 -16% 653.75 332.55 15.66%
EOS 59 52 2.15 3.38 3.24 1122 -36% 5.21 1.91 11.38%
MIOTA 60 53 0.73 1.13 1.18 1083 -35% 1.56 0.68 1.25%
FLOW 61 54 5.72 10.40 5.53 1080 -45% 20.48 4.84 3.78%
MKR 62 55 2057.21 2361.62 2370.56 1070 -13% 3302.69 1671.37 4.89%
GRT 63 56 0.41 0.66 0.66 1035 -37% 1.21 0.32 9.40%
BTTOLD 64 208 0.00 0.00 0.00 0 -35% 0.00 0.00 0.00%
CAKE 65 57 6.39 12.91 18.92 943 -50% 20.41 5.51 15.81%
BTT 66 58 0.00 0.00 0.00 911 -8% 0.00 0.00 3.88%
STX 67 59 1.30 1.82 1.96 899 -29% 2.90 1.05 3.25%
HBTC 68 209 41859.09 48715.90 46798.69 0 -14% 67790.95 35169.13 0.07%
GALA 69 60 0.23 0.27 0.23 856 -14% 0.71 0.07 36.70%
ONE 70 61 0.14 0.22 0.22 854 -39% 0.36 0.12 5.30%
XEC 71 62 0.00 0.00 0.00 823 -41% 0.00 0.00 3.23%
BSV 72 63 81.23 127.04 165.06 820 -36% 192.78 75.48 6.57%
NEO 73 64 21.32 31.67 27.12 799 -33% 52.48 17.81 6.98%
KCS 74 65 18.36 18.70 19.46 782 -2% 27.57 9.34 0.31%
HT 76 67 9.12 9.42 9.09 755 -3% 12.50 7.07 1.90%
QNT 77 68 115.32 197.40 189.08 740 -42% 337.40 92.73 1.89%
CELO 78 69 3.12 4.58 4.81 708 -32% 7.64 2.28 30.88%
BAT 79 70 0.85 0.94 0.87 680 -9% 1.77 0.58 12.09%
NEXO 80 71 2.28 2.25 2.22 677 1% 3.44 1.37 0.67%
KSM 81 72 149.90 276.74 289.04 673 -46% 509.62 117.60 9.38%
ENJ 82 73 1.45 2.19 2.04 671 -34% 4.69 1.20 8.60%
CBG 83 210 0.00 0.00 0.00 0 0% 0.00 0.00 0.89%
CHZ 84 74 0.21 0.30 0.28 663 -30% 0.56 0.16 11.24%
OKB 85 75 20.35 22.74 22.44 649 -11% 32.75 12.74 9.16%
AR 86 76 34.29 47.75 49.00 609 -28% 86.28 23.92 6.07%
DFI 87 211 3.72 3.09 3.09 0 20% 5.48 2.13 0.28%
AMP 88 77 0.03 0.04 0.05 574 -41% 0.07 0.02 1.06%
CVX 89 78 19.85 18.72 28.41 572 6% 56.81 1.88 1.84%
DASH 90 79 100.48 146.43 181.46 567 -31% 234.65 86.00 18.26%
KDA 91 80 6.21 8.80 22.56 565 -29% 24.16 1.40 5.95%
CRV 92 81 2.28 3.62 3.45 560 -37% 6.50 1.92 22.70%
LRC 93 82 0.74 1.34 1.00 519 -45% 3.38 0.35 16.10%
MINA 95 84 2.22 3.29 3.40 496 -33% 6.27 0.93 29.88%
XEM 96 85 0.10 0.14 0.13 480 -28% 0.22 0.09 1.86%
TFUEL 97 86 0.17 0.24 0.22 478 -29% 0.39 0.13 3.29%
ROSE 98 87 0.23 0.28 0.26 429 -16% 0.57 0.15 11.42%
CEL 99 88 3.37 3.92 3.83 428 -14% 5.90 2.06 0.57%
COMP 100 89 120.04 224.81 210.46 423 -47% 383.49 99.08 8.47%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流