11月07日MC1.06万亿,近24H 610.60亿,0.02% : 40

2022年11月07日市场数据

今天是2022年11月07日/星期一,最近24小时交易额是 610.60亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是40 (恐惧),昨天是38,恐慌贪婪指数变化率是 5.26%

今天加密货币的总市值是 1.06万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -58.41%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.82%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : 202.61 USD
  • 180天定投利润率 : 0.02%

如果你最近半年的总收益低于 0.02%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 CHZ 70.21 % 0.16 0.27 36
2 DOGE 62.16 % 0.07 0.11 8
3 QNT 52.84 % 102.23 156.25 32
4 MATIC 51.77 % 0.75 1.14 11
5 OKB 47.21 % 14.83 21.83 41
6 HT 41.90 % 5.65 8.02 45
7 OSMO 32.36 % 1.17 1.55 87
8 TWT 31.47 % 0.89 1.18 81
9 ATOM 30.48 % 11.05 14.42 20
10 TON 24.58 % 1.29 1.61 31

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 LUNC -99.78 % 0.10 0.00 37
2 ETHW -59.40 % 14.95 6.07 70
3 HNT -46.67 % 7.28 3.88 79
4 XCN -41.60 % 0.09 0.05 50
5 AXS -34.85 % 15.14 9.87 53
6 WAVES -34.85 % 5.13 3.35 98
7 NEAR -27.01 % 4.24 3.10 29
8 RUNE -26.48 % 2.19 1.61 75
9 BIT -25.74 % 0.55 0.41 56
10 BTT -25.41 % 0.00 0.00 62

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 20922.08 22536.65 20856.35 390265 -7% 31792.55 18534.65 8.72%
ETH 2 1570.34 1525.76 1549.22 186598 3% 2342.75 993.40 6.03%
BNB 4 337.78 277.86 279.22 52471 22% 354.42 196.96 2.13%
XRP 6 0.47 0.39 0.38 22966 20% 0.53 0.31 3.98%
DOGE 8 0.11 0.07 0.07 14787 62% 0.14 0.05 8.62%
ADA 9 0.40 0.48 0.47 13428 -15% 0.64 0.34 3.57%
SOL 10 32.66 37.18 35.26 11394 -12% 66.73 28.01 14.00%
MATIC 11 1.14 0.75 0.78 9636 52% 1.17 0.35 8.09%
DOT 12 6.81 7.65 7.17 7616 -11% 11.79 5.84 3.99%
SHIB 13 0.00 0.00 0.00 6317 4% 0.00 0.00 6.36%
DAI 14 1.00 1.00 1.00 5993 -0% 1.00 1.00 4.00%
TRX 15 0.06 0.07 0.06 5618 -6% 0.08 0.06 6.77%
AVAX 16 18.25 21.23 19.38 5304 -14% 44.52 14.84 4.32%
UNI 17 7.08 6.26 6.14 5235 13% 9.28 3.64 3.13%
WBTC 18 20905.53 22527.91 20827.95 4981 -7% 31772.57 18515.92 1.34%
LTC 19 68.29 57.32 55.99 4742 19% 80.21 43.31 20.53%
ATOM 20 14.42 11.05 13.03 4019 30% 16.61 6.08 5.93%
LINK 21 8.11 7.21 7.13 3874 12% 9.33 5.89 11.26%
LEO 22 4.17 4.98 5.03 3860 -16% 5.91 4.06 0.07%
ETC 23 24.85 26.10 24.53 3323 -5% 43.53 13.70 12.02%
CRO 24 0.12 0.13 0.12 2905 -11% 0.23 0.10 2.40%
FTT 25 22.27 26.77 26.56 2876 -17% 33.13 22.27 20.27%
ALGO 26 0.40 0.35 0.34 2778 17% 0.58 0.28 13.69%
XMR 27 154.71 150.13 147.54 2735 3% 204.19 104.15 2.57%
XLM 28 0.11 0.12 0.11 2718 -7% 0.15 0.10 2.94%
NEAR 29 3.10 4.24 4.07 2462 -27% 9.59 2.83 6.98%
BCH 30 116.62 132.65 119.57 2178 -12% 231.81 97.53 15.26%
TON 31 1.61 1.29 1.28 1909 25% 1.94 0.82 0.72%
QNT 32 156.25 102.23 190.03 1834 53% 208.71 44.36 1.91%
FIL 33 5.83 6.36 5.79 1790 -8% 11.34 4.94 14.35%
FLOW 34 1.73 1.98 1.79 1738 -13% 3.87 1.27 3.49%
VET 35 0.02 0.03 0.02 1739 -4% 0.04 0.02 4.57%
CHZ 36 0.27 0.16 0.15 1591 70% 0.27 0.09 50.44%
LUNC 37 0.00 0.10 0.00 1484 -100% 17.45 0.00 13.17%
APE 38 4.75 5.43 5.16 1414 -12% 8.50 3.27 18.52%
ICP 39 5.21 6.55 6.31 1360 -20% 10.56 4.81 4.15%
HBAR 40 0.06 0.07 0.07 1319 -17% 0.11 0.06 3.38%
OKB 41 21.83 14.83 15.24 1272 47% 21.92 10.21 2.56%
EGLD 42 54.75 59.45 55.70 1258 -8% 108.52 41.62 4.33%
SAND 43 0.85 1.07 1.05 1235 -21% 1.73 0.72 19.69%
XTZ 44 1.37 1.61 1.55 1221 -15% 2.22 1.29 2.65%
HT 45 8.02 5.65 4.85 1194 42% 9.40 4.01 2.57%
MANA 46 0.66 0.85 0.84 1195 -22% 1.33 0.60 10.74%
AAVE 47 86.56 84.30 79.60 1184 3% 117.35 49.41 13.36%
THETA 48 1.20 1.22 1.20 1166 -1% 1.78 0.98 3.42%
EOS 49 1.11 1.22 1.20 1087 -9% 1.84 0.89 18.66%
XCN 50 0.05 0.09 0.09 1076 -42% 0.18 0.01 1.35%
KCS 51 9.95 10.77 8.92 950 -8% 17.84 8.30 0.23%
APT 52 7.31 8.20 7.99 923 -11% 9.82 7.21 47.48%
AXS 53 9.87 15.14 15.12 920 -35% 24.38 8.38 16.18%
BSV 55 47.09 53.75 53.19 877 -12% 66.02 46.24 7.10%
BIT 56 0.41 0.55 0.50 836 -26% 0.91 0.41 2.25%
MKR 57 844.61 962.31 745.95 801 -12% 1577.15 594.28 4.30%
ZEC 59 50.36 66.73 59.94 765 -25% 114.10 50.01 7.14%
SNX 61 2.52 2.76 2.65 746 -9% 4.28 1.56 6.81%
BTT 62 0.00 0.00 0.00 740 -25% 0.00 0.00 2.19%
MIOTA 63 0.26 0.29 0.29 702 -12% 0.39 0.24 1.31%
XEC 65 0.00 0.00 0.00 699 -11% 0.00 0.00 1.47%
CAKE 66 4.77 4.05 4.24 673 18% 5.83 2.67 6.34%
KLAY 67 0.23 0.27 0.24 659 -15% 0.50 0.13 9.26%
FTM 68 0.27 0.29 0.27 657 -7% 0.54 0.20 23.55%
ETHW 70 6.07 14.95 6.25 632 -59% 58.41 4.42 8.14%
GRT 71 0.09 0.11 0.10 605 -20% 0.25 0.08 8.14%
NEO 72 8.55 9.62 8.43 586 -11% 13.84 7.69 5.43%
NEXO 73 0.99 0.92 0.90 541 9% 1.74 0.56 0.97%
PAXG 74 1665.09 1745.81 1738.25 526 -5% 1882.64 1618.78 1.38%
RUNE 75 1.61 2.19 2.06 517 -26% 4.42 1.43 10.51%
GT 76 4.79 4.54 4.37 504 6% 5.82 3.59 0.44%
MINA 77 0.69 0.72 0.67 491 -4% 1.44 0.53 4.09%
CRV 78 0.95 1.06 1.05 490 -10% 1.98 0.58 13.26%
HNT 79 3.88 7.28 6.12 490 -47% 11.86 3.40 0.97%
LDO 80 1.58 1.49 1.52 479 6% 2.94 0.45 4.54%
TWT 81 1.18 0.89 0.92 476 31% 1.23 0.56 1.56%
DASH 82 43.69 47.91 45.81 467 -9% 73.36 39.72 15.05%
AR 83 14.23 11.82 14.07 461 20% 18.90 7.97 26.13%
BAT 84 0.32 0.36 0.37 459 -12% 0.47 0.27 8.76%
ENJ 85 0.45 0.54 0.53 435 -17% 0.81 0.41 7.15%
LRC 86 0.34 0.38 0.38 432 -13% 0.61 0.25 31.15%
OSMO 87 1.55 1.17 1.17 426 32% 2.57 0.72 3.10%
KAVA 88 1.39 1.85 1.76 425 -25% 2.92 1.36 4.03%
STX 89 0.32 0.41 0.39 416 -22% 0.67 0.29 1.87%
BNX 90 142.68 134.90 133.56 413 6% 161.88 101.38 1.42%
ZIL 91 0.03 0.04 0.04 411 -20% 0.07 0.03 21.12%
FEI 92 0.99 0.99 0.99 408 -0% 1.00 0.97 0.25%
CSPR 93 0.04 0.03 0.03 400 18% 0.05 0.02 2.79%
DCR 94 27.34 28.60 27.03 385 -4% 53.81 21.01 0.67%
1INCH 95 0.63 0.70 0.66 383 -10% 1.05 0.55 19.26%
XDC 96 0.03 0.03 0.03 367 -3% 0.06 0.02 0.80%
CVX 97 5.25 6.39 5.34 358 -18% 21.03 3.44 1.47%
WAVES 98 3.35 5.13 4.96 357 -35% 11.89 3.14 30.34%
USTC 99 0.04 0.05 0.04 352 -25% 0.80 0.01 10.97%
RVN 100 0.03 0.03 0.03 348 -4% 0.07 0.02 5.01%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流