05月07日总市值1.65万亿U,近24H成交额 750.93亿 U,-20.38%

2022年05月07日市场数据

今天是2022年05月07日/星期日,最近24小时交易额是 750.93亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是18,昨天是23,恐慌贪婪指数变化率是 -21.74%

今天加密货币的总市值是 1.65万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -35.08%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.49%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -196675.94 USD
  • 180天定投利润率 : -20.38%

如果你最近半年的总收益低于 -20.38%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 YOUC 196.25 % 0.17 0.50 33 204
2 SAFE 146.35 % 14.83 36.54 100 215
3 WTRX 33.38 % 0.07 0.09 20 203
4 DFI 17.00 % 3.61 4.22 49 208
5 CVX 14.23 % 20.08 22.93 70 59
6 TRX 13.94 % 0.07 0.08 21 18
7 LEO 11.72 % 4.72 5.27 28 25
8 GMT 8.34 % 2.31 2.50 64 54
9 ZIL 4.53 % 0.07 0.08 87 74
10 HEX 2.54 % 0.18 0.18 6 201

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ICP -65.90 % 36.45 12.43 40 35
2 ONE -61.96 % 0.19 0.07 94 81
3 FTM -61.72 % 1.79 0.68 58 48
4 AXS -61.19 % 74.07 28.75 59 49
5 GALA -55.04 % 0.30 0.14 89 76
6 FIL -54.13 % 28.91 13.26 42 37
7 ENJ -52.11 % 2.08 1.00 93 80
8 MANA -52.06 % 2.86 1.37 45 39
9 LRC -51.98 % 1.45 0.70 91 78
10 HNT -51.33 % 28.81 14.02 61 51

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 35501.95 44863.71 42735.85 415721 -21% 66971.83 34908.82 3.93%
ETH 2 2 2636.09 3328.77 3122.61 196709 -21% 4735.07 2405.18 4.36%
BNB 4 4 365.68 459.56 422.47 37029 -20% 650.92 356.66 2.66%
HEX 6 201 0.18 0.18 0.18 0 3% 0.33 0.11 0.07%
XRP 7 6 0.58 0.81 0.79 17504 -28% 1.26 0.58 4.50%
SOL 8 7 78.98 134.07 194.62 16286 -41% 241.83 77.92 4.52%
ADA 9 8 0.76 1.19 1.13 15870 -36% 2.27 0.75 3.28%
LUNA 10 9 68.25 74.55 74.00 13719 -8% 116.41 40.05 14.99%
UST 11 10 1.00 1.00 1.00 11672 -0% 1.01 0.99 8.70%
DOGE 13 12 0.13 0.16 0.15 10507 -20% 0.27 0.11 4.52%
AVAX 14 13 55.16 87.42 77.31 9014 -37% 134.53 53.56 3.97%
DOT 15 14 13.78 24.04 21.00 8390 -43% 50.78 13.54 4.64%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 6476 -35% 0.00 0.00 4.41%
WBTC 17 16 35479.14 44762.43 42739.55 6187 -21% 67017.89 34902.55 2.28%
stETH 18 202 2625.69 3313.87 3115.10 0 -21% 4703.69 2398.10 0.00%
DAI 19 17 1.00 1.00 1.00 5201 -0% 1.01 0.99 3.70%
WTRX 20 203 0.09 0.07 0.06 0 33% 0.09 0.06 0.21%
TRX 21 18 0.08 0.07 0.07 5034 14% 0.12 0.06 35.65%
MATIC 22 19 1.02 1.75 1.65 4945 -42% 2.88 1.01 8.12%
NEAR 23 20 10.44 12.24 14.80 4302 -15% 20.20 7.30 7.89%
CRO 24 21 0.27 0.47 0.44 4214 -43% 0.90 0.27 0.61%
LTC 25 22 94.57 137.98 127.94 4115 -31% 278.01 93.63 8.64%
ALGO 26 23 0.75 1.15 0.95 3179 -34% 2.15 0.57 12.95%
BCH 27 24 268.71 385.84 343.20 3170 -30% 716.32 265.95 78.55%
LEO 28 25 5.27 4.72 5.09 3156 12% 7.50 2.80 0.13%
UNI 29 26 7.19 13.33 18.26 3061 -46% 26.38 6.77 4.51%
LINK 30 27 10.24 18.70 17.17 2958 -45% 34.84 10.13 7.69%
FTT 31 28 35.11 43.89 42.93 2956 -20% 62.46 33.48 1.07%
ATOM 32 29 16.48 28.59 28.14 2868 -42% 43.61 16.00 10.46%
YOUC 33 204 0.50 0.17 0.16 0 196% 0.50 0.00 0.03%
XLM 34 30 0.17 0.24 0.22 2572 -30% 0.41 0.17 5.24%
XMR 35 31 204.20 203.72 204.26 2297 0% 288.62 144.48 5.71%
BTCB 36 205 35485.28 44854.10 42747.21 0 -21% 66895.69 34976.52 0.85%
ETC 37 32 26.89 35.83 34.24 2240 -25% 60.83 24.00 10.79%
APE 38 33 13.22 14.25 13.42 2163 -7% 26.19 10.63 23.61%
VET 39 34 0.05 0.07 0.06 1815 -39% 0.17 0.04 6.88%
ICP 40 35 12.43 36.45 36.00 1693 -66% 84.59 11.92 4.17%
HBAR 41 36 0.13 0.25 0.24 1665 -49% 0.45 0.13 1.48%
FIL 42 37 13.26 28.91 22.45 1650 -54% 66.75 13.17 17.72%
FRAX 43 206 1.00 1.00 1.00 0 -0% 1.01 0.99 1.81%
EGLD 44 38 115.91 208.86 184.50 1571 -45% 490.35 114.57 3.51%
MANA 45 39 1.37 2.86 2.74 1549 -52% 5.48 1.34 8.22%
SAND 46 40 1.95 3.98 3.51 1472 -51% 8.40 1.92 12.45%
XTZ 47 41 2.51 3.89 3.86 1427 -35% 6.30 2.49 5.63%
TON 48 207 1.84 2.24 2.15 0 -18% 5.37 0.67 0.06%
DFI 49 208 4.22 3.61 3.48 0 17% 5.48 2.44 0.64%
CAKE 50 42 7.28 9.83 6.39 1312 -26% 19.77 5.51 5.42%
THETA 51 43 2.11 3.97 3.58 1296 -47% 7.92 2.07 8.18%
WBNB 52 209 365.21 459.32 421.42 0 -20% 652.46 356.93 16.60%
EOS 53 44 1.98 2.82 2.56 1214 -30% 5.21 1.91 18.72%
RUNE 54 45 5.89 7.31 5.89 1208 -19% 13.01 3.46 7.54%
AAVE 55 46 132.26 190.93 175.93 1119 -31% 336.31 116.07 9.51%
KLAY 56 47 0.65 1.22 1.22 1117 -47% 1.58 0.64 3.19%
BTTOLD 57 210 0.00 0.00 0.00 0 -27% 0.00 0.00 0.00%
FTM 58 48 0.68 1.79 1.73 1075 -62% 3.30 0.68 18.36%
AXS 59 49 28.75 74.07 50.00 1069 -61% 150.19 28.06 14.01%
KCS 60 50 16.72 20.28 20.03 1017 -18% 27.57 15.08 0.31%
HNT 61 51 14.02 28.81 26.79 1017 -51% 52.71 12.34 1.07%
ZEC 62 52 113.12 151.83 155.62 998 -25% 276.62 88.76 10.86%
FLOW 63 53 4.40 7.65 6.08 984 -42% 14.53 4.32 4.01%
GMT 64 54 2.50 2.31 2.35 971 8% 4.05 0.58 115.58%
BTT 65 55 0.00 0.00 0.00 940 -13% 0.00 0.00 6.17%
HT 66 56 8.91 9.48 9.37 869 -6% 10.69 8.58 4.58%
WAVES 67 57 13.22 19.07 20.06 862 -31% 54.61 8.41 27.61%
XCN 68 211 0.08 0.09 0.09 0 -6% 0.12 0.06 11.03%
GRT 69 58 0.29 0.54 0.45 850 -46% 1.21 0.29 7.04%
CVX 70 59 22.93 20.08 28.19 849 14% 56.81 1.88 0.65%
HBTC 71 212 35578.14 44914.71 42761.94 0 -21% 67191.48 34823.75 0.07%
BSV 72 60 70.46 106.48 77.86 831 -34% 192.78 69.74 8.56%
XEC 73 61 0.00 0.00 0.00 825 -45% 0.00 0.00 0.75%
MIOTA 74 62 0.48 0.96 0.87 817 -50% 1.56 0.47 1.81%
MKR 76 64 1266.26 2182.97 2073.95 766 -42% 3236.19 1251.78 4.82%
NEO 77 65 16.33 25.72 23.70 709 -37% 52.48 16.04 7.32%
NEXO 78 66 1.89 2.31 2.27 652 -18% 3.44 1.77 1.84%
STX 79 67 0.82 1.66 1.50 648 -50% 2.90 0.79 1.16%
QNT 80 68 87.26 149.64 144.91 640 -42% 294.62 84.72 4.80%
OKB 81 69 17.21 22.81 21.52 637 -25% 32.75 16.85 3.54%
CRV 82 70 2.23 3.39 3.01 637 -34% 6.50 1.92 19.34%
CHZ 83 71 0.17 0.27 0.24 623 -37% 0.56 0.16 8.36%
OSMO 84 213 3.79 7.14 6.58 0 -47% 11.18 3.49 5.70%
KSM 85 72 117.95 220.46 180.37 612 -46% 452.18 115.32 8.23%
CELO 86 73 2.25 3.71 3.33 605 -39% 6.63 2.20 5.58%
ZIL 87 74 0.08 0.07 0.07 601 5% 0.18 0.04 54.88%
GALA 89 76 0.14 0.30 0.25 585 -55% 0.71 0.08 28.91%
LRC 91 78 0.70 1.45 1.07 568 -52% 3.38 0.68 8.87%
DASH 92 79 83.69 126.07 140.89 549 -34% 234.65 81.48 15.80%
ENJ 93 80 1.00 2.08 1.80 542 -52% 4.69 0.98 12.50%
ONE 94 81 0.07 0.19 0.18 540 -62% 0.36 0.07 6.17%
LDO 95 214 2.75 2.90 2.93 0 -5% 5.51 1.36 0.92%
MINA 96 82 1.83 3.15 3.14 519 -42% 6.27 0.93 4.40%
BAT 97 83 0.56 0.94 0.86 510 -41% 1.77 0.54 9.24%
XDC 98 84 0.06 0.07 0.06 479 -10% 0.11 0.05 1.26%
AMP 99 85 0.02 0.04 0.03 471 -51% 0.07 0.02 1.22%
SAFE 100 215 36.54 14.83 6.77 0 146% 47.27 4.51 0.08%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流