01月15日总市值2.06万亿U,近24H成交额 1041.35亿 U,-5.74%

2022年01月15日市场数据

今天是2022年01月15日/星期六,最近24小时交易额是 1041.35亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是23,昨天是21,恐慌贪婪指数变化率是 9.52%

今天加密货币的总市值是 2.06万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -19.17%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.36%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -55270.13 USD
  • 180天定投利润率 : -5.74%

如果你最近半年的总收益低于 -5.74%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ROSE 171.34 % 0.22 0.59 69 62
2 CVX 166.97 % 16.91 45.14 68 207
3 NEAR 129.22 % 8.43 19.33 18 17
4 SCRT 99.79 % 4.26 8.52 90 81
5 SAND 93.82 % 2.48 4.81 40 37
6 LUNA 85.37 % 44.27 82.06 10 9
7 FTM 80.96 % 1.60 2.89 28 27
8 ONE 76.29 % 0.20 0.35 45 42
9 GALA 72.34 % 0.19 0.33 63 58
10 TONCOIN 61.87 % 2.27 3.68 39 203
11 CRV 58.89 % 3.34 5.30 61 57
12 MANA 51.60 % 1.94 2.94 34 32
13 CRO 44.72 % 0.32 0.46 19 18
14 ATOM 43.94 % 28.05 40.37 25 24
15 MATIC 42.61 % 1.63 2.33 14 13
16 KDA 39.21 % 6.72 9.36 84 76
17 OMI 37.62 % 0.01 0.01 97 212
18 AVAX 33.03 % 67.74 90.12 13 12
19 KCS 24.90 % 16.17 20.20 80 72
20 HNT 24.17 % 26.91 33.41 50 47
21 LRC 22.88 % 1.16 1.42 74 67
22 SHIB 20.87 % 0.0000256 0.0000309 15 14
23 LEO 19.48 % 3.19 3.81 48 45
24 STX 19.16 % 1.79 2.14 55 52
25 OKB 15.94 % 22.46 26.04 85 77
26 BAT 15.37 % 0.91 1.05 83 75
27 ENJ 9.02 % 2.18 2.38 71 64
28 AR 7.92 % 46.75 50.45 79 71
29 NEXO 5.39 % 2.16 2.28 91 82
30 CELO 4.95 % 4.82 5.06 72 65
31 BNB 4.24 % 473.40 493.46 3 3
32 WBNB 3.90 % 473.65 492.12 60 204
33 YOUC 2.36 % 0.18 0.19 92 210
34 LINK 0.46 % 25.50 25.62 17 16
35 BUSD 0.04 % 1.00 1.00 16 15
36 TUSD 0.02 % 1.00 1.00 88 80
37 USDT 0.01 % 1.00 1.00 4 4

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 FLOW -59.60 % 19.15 7.74 58 55
2 FIL -49.26 % 58.90 29.89 41 38
3 COMP -41.85 % 332.33 193.27 94 84
4 XEC -38.62 % 0.00 0.00 75 68
5 NEO -37.50 % 40.90 25.56 76 69
6 WAVES -35.92 % 22.11 14.17 86 78
7 ETC -33.92 % 50.32 33.25 42 39
8 CAKE -33.60 % 17.25 11.45 53 50
9 ADA -32.51 % 1.88 1.27 8 7
10 THETA -32.38 % 6.04 4.08 43 40
11 EOS -31.18 % 4.23 2.91 54 51
12 BCH -30.01 % 556.94 389.79 27 26
13 ICP -29.43 % 45.29 31.96 31 30
14 VET -28.62 % 0.11 0.08 36 34
15 UNI -27.75 % 22.53 16.28 23 22
16 GRT -27.50 % 0.79 0.58 56 53
17 RUNE -27.26 % 8.77 6.38 67 61
18 QNT -25.75 % 225.80 167.66 70 63
19 BSV -24.60 % 150.05 113.14 66 60
20 TRX -23.40 % 0.09 0.07 29 28
21 AAVE -22.94 % 297.70 229.40 52 49
22 AMP -22.20 % 0.05 0.04 77 70
23 CHZ -22.08 % 0.34 0.27 81 73
24 MKR -21.63 % 2793.87 2189.47 65 59
25 DASH -21.19 % 179.50 141.47 87 79
26 XRP -21.08 % 0.99 0.78 9 8
27 AXS -20.80 % 93.98 74.43 37 35
28 XLM -18.15 % 0.32 0.26 30 29
29 XTZ -15.82 % 5.12 4.31 47 44
30 DOGE -15.45 % 0.23 0.19 12 11
31 SPELL -14.67 % 0.02 0.01 98 213
32 LTC -14.46 % 174.11 148.93 22 21
33 XDC -14.24 % 0.11 0.09 99 86
34 BTC -14.19 % 50103.61 42995.10 1 1
35 BTCB -14.14 % 50102.23 43015.87 38 36
36 HBTC -14.05 % 50232.11 43175.53 78 208
37 WBTC -13.86 % 50021.30 43089.68 20 19
38 EGLD -13.52 % 230.31 199.19 46 43

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 42995.10 50103.61 48453.44 395389 -14% 67566.83 29807.35 2.81%
ETH 2 2 3312.76 3606.17 3610.74 191772 -8% 4812.09 1787.51 3.23%
BNB 3 3 493.46 473.40 477.33 39980 4% 654.32 264.78 3.00%
SOL 5 5 145.45 148.50 192.31 22183 -2% 258.93 23.49 3.71%
HEX 7 201 0.25 0.26 0.23 0 -4% 0.49 0.12 0.04%
ADA 8 7 1.27 1.88 1.97 20618 -33% 2.97 1.06 3.60%
XRP 9 8 0.78 0.99 1.04 18039 -21% 1.39 0.53 3.74%
LUNA 10 9 82.06 44.27 42.77 14321 85% 99.72 5.87 5.51%
DOT 11 10 27.26 31.37 29.78 13080 -13% 53.88 10.98 5.61%
DOGE 12 11 0.19 0.23 0.23 12423 -15% 0.34 0.14 15.97%
AVAX 13 12 90.12 67.74 52.34 10698 33% 134.53 9.65 2.78%
MATIC 14 13 2.33 1.63 1.56 8283 43% 2.88 0.69 7.35%
SHIB 15 14 0.00 0.00 0.00 8239 21% 0.00 0.00 6.80%
LINK 17 16 25.62 25.50 25.80 5813 0% 34.84 13.78 11.19%
NEAR 18 17 19.33 8.43 5.48 5767 129% 20.20 1.68 10.04%
CRO 19 18 0.46 0.32 0.19 5675 45% 0.90 0.10 1.12%
WBTC 20 19 43089.68 50021.30 48254.48 5586 -14% 67549.23 29707.06 1.47%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流