10月29日MC9938.93亿,近24H 856.62亿,-5.64% : 30

2022年10月29日市场数据

今天是2022年10月29日/星期六,最近24小时交易额是 856.62亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是30 (恐惧),昨天是32,恐慌贪婪指数变化率是 -6.25%

今天加密货币的总市值是 9938.93亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -60.91%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.98%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -54727.46 USD
  • 180天定投利润率 : -5.64%

如果你最近半年的总收益低于 -5.64%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 QNT 69.21 % 98.53 166.72 32
2 HT 54.55 % 5.67 8.77 41
3 TWT 30.34 % 0.88 1.15 79
4 TON 29.00 % 1.31 1.68 31
5 CHZ 25.98 % 0.16 0.20 45
6 MATIC 25.36 % 0.75 0.94 11
7 CSPR 24.07 % 0.03 0.04 84
8 ATOM 20.73 % 11.22 13.54 21
9 ENS 20.51 % 14.20 17.11 100
10 XRP 19.30 % 0.40 0.47 6

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 LUNC -99.99 % 3.79 0.00 36
2 ETHW -58.82 % 17.60 7.25 61
3 USTC -57.19 % 0.10 0.04 91
4 HNT -47.97 % 7.81 4.07 74
5 AXS -43.61 % 16.17 9.12 57
6 XCN -42.74 % 0.09 0.05 49
7 WAVES -41.65 % 5.63 3.29 98
8 RUNE -35.44 % 2.42 1.56 76
9 NEAR -34.97 % 4.66 3.03 28
10 GRT -34.10 % 0.12 0.08 71

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 20590.44 23330.32 21361.12 394015 -12% 39695.75 18534.65 11.10%
ETH 2 1554.41 1582.30 1556.90 189663 -2% 2940.23 993.40 10.44%
BNB 4 297.97 280.58 279.22 47529 6% 402.47 196.96 2.25%
XRP 6 0.47 0.40 0.38 23673 19% 0.65 0.31 5.05%
ADA 8 0.40 0.49 0.48 13842 -18% 0.90 0.34 4.42%
SOL 9 32.09 39.70 36.20 11474 -19% 92.77 28.01 9.21%
DOGE 10 0.08 0.07 0.07 11098 18% 0.14 0.05 28.42%
MATIC 11 0.94 0.75 0.78 8224 25% 1.17 0.35 4.93%
DOT 12 6.52 8.03 7.17 7351 -19% 16.30 5.84 3.66%
SHIB 13 0.00 0.00 0.00 6417 -0% 0.00 0.00 12.83%
DAI 14 1.00 1.00 1.00 6203 -0% 1.00 1.00 6.27%
TRX 15 0.06 0.07 0.07 5847 -6% 0.09 0.06 5.44%
AVAX 16 18.40 23.16 20.23 5457 -21% 67.08 14.84 7.86%
UNI 17 6.86 6.27 6.14 5214 9% 9.28 3.64 5.01%
WBTC 18 20578.94 23322.47 21364.52 5037 -12% 39755.19 18515.92 2.76%
LEO 19 4.43 5.02 5.08 4217 -12% 5.91 4.06 0.06%
LTC 20 54.96 59.24 56.36 3918 -7% 106.27 43.31 12.33%
ATOM 21 13.54 11.22 13.03 3869 21% 19.87 6.08 16.88%
ETC 22 25.50 26.23 25.04 3498 -3% 43.53 13.70 12.36%
LINK 23 7.11 7.37 7.08 3486 -3% 12.15 5.89 9.20%
FTT 24 24.78 27.33 26.91 3292 -9% 39.56 22.41 1.61%
XLM 25 0.11 0.12 0.11 2879 -6% 0.18 0.10 3.31%
CRO 26 0.11 0.14 0.12 2828 -20% 0.31 0.10 1.34%
XMR 27 146.80 153.04 148.98 2662 -4% 225.16 104.15 2.95%
NEAR 28 3.03 4.66 4.08 2462 -35% 12.98 2.83 7.10%
ALGO 29 0.33 0.36 0.34 2350 -7% 0.75 0.28 3.61%
BCH 30 115.55 140.51 121.58 2214 -18% 299.77 97.53 21.90%
TON 31 1.68 1.31 1.28 2050 29% 1.98 0.82 0.56%
QNT 32 166.72 98.53 50.02 2007 69% 208.71 44.36 3.94%
FLOW 33 1.69 2.12 1.85 1748 -20% 5.12 1.27 3.12%
VET 34 0.02 0.03 0.02 1700 -13% 0.05 0.02 3.42%
FIL 35 5.37 6.79 5.78 1644 -21% 15.69 4.94 10.69%
LUNC 36 0.00 3.79 0.00 1599 -100% 86.16 0.00 16.24%
APE 37 4.97 5.51 5.22 1521 -10% 8.72 3.13 14.07%
ICP 38 5.18 6.92 6.31 1389 -25% 14.29 4.81 2.83%
HBAR 39 0.06 0.07 0.07 1375 -19% 0.15 0.06 2.82%
EGLD 40 56.98 62.64 55.12 1342 -9% 137.25 41.62 2.68%
HT 41 8.77 5.67 4.85 1341 55% 9.56 4.01 2.95%
XTZ 42 1.44 1.66 1.58 1315 -13% 2.71 1.29 2.07%
SAND 43 0.80 1.14 1.10 1193 -30% 2.43 0.72 14.27%
MANA 44 0.64 0.89 0.85 1188 -28% 1.66 0.60 11.06%
CHZ 45 0.20 0.16 0.15 1187 26% 0.27 0.09 20.68%
AAVE 46 84.14 86.91 77.44 1182 -3% 159.11 49.41 8.95%
THETA 47 1.15 1.27 1.20 1151 -9% 2.60 0.98 4.15%
EOS 48 1.14 1.27 1.24 1139 -10% 2.23 0.89 26.98%
XCN 49 0.05 0.09 0.09 1108 -43% 0.18 0.05 0.85%
APT 50 8.16 8.89 9.08 1059 -8% 10.19 7.34 52.71%
OKB 51 16.08 14.84 15.24 962 8% 21.92 10.21 2.15%
KCS 52 9.65 11.13 8.81 948 -13% 18.41 8.30 0.26%
BIT 54 0.45 0.59 0.53 929 -24% 1.21 0.41 2.14%
BSV 55 47.90 54.98 53.84 919 -13% 78.67 46.44 7.28%
MKR 56 898.16 985.02 733.00 877 -9% 1577.15 594.28 4.84%
AXS 57 9.12 16.17 15.12 868 -44% 33.36 8.38 12.43%
ZEC 58 53.75 70.09 59.98 836 -23% 134.44 50.01 5.83%
KLAY 60 0.25 0.29 0.24 784 -11% 0.73 0.13 26.86%
ETHW 61 7.25 17.60 53.24 774 -59% 57.49 4.40 10.44%
BTT 62 0.00 0.00 0.00 768 -26% 0.00 0.00 2.13%
SNX 63 2.42 2.86 2.71 731 -15% 5.07 1.56 9.78%
XEC 64 0.00 0.00 0.00 729 -13% 0.00 0.00 1.05%
MIOTA 66 0.26 0.31 0.29 710 -16% 0.55 0.24 1.64%
CAKE 67 4.54 4.18 4.24 671 9% 7.78 2.67 4.37%
NEO 69 8.63 10.04 8.29 607 -14% 19.35 7.69 5.17%
FTM 70 0.23 0.31 0.27 571 -28% 0.86 0.20 15.94%
GRT 71 0.08 0.12 0.11 566 -34% 0.34 0.08 5.26%
NEXO 72 1.00 0.97 0.90 562 4% 2.27 0.56 1.19%
PAXG 73 1637.84 1758.26 1745.49 531 -7% 1904.19 1618.78 1.66%
HNT 74 4.07 7.81 6.19 524 -48% 16.50 3.40 0.83%
LDO 75 1.68 1.55 1.53 523 8% 3.08 0.45 7.40%
RUNE 76 1.56 2.42 2.17 516 -35% 7.44 1.43 7.02%
CRV 77 0.94 1.13 1.08 501 -16% 2.60 0.58 11.55%
GT 78 4.51 4.62 4.37 487 -2% 6.50 3.59 0.46%
TWT 79 1.15 0.88 0.91 477 30% 1.19 0.56 2.27%
DASH 80 42.46 50.13 47.04 465 -15% 95.79 39.72 15.85%
MINA 81 0.63 0.77 0.68 456 -18% 2.02 0.53 5.00%
KAVA 82 1.49 1.97 1.80 454 -24% 4.56 1.36 3.27%
ENJ 83 0.45 0.57 0.54 448 -22% 1.18 0.41 6.77%
CSPR 84 0.04 0.03 0.03 441 24% 0.06 0.02 4.70%
BAT 85 0.29 0.37 0.37 434 -22% 0.65 0.27 6.00%
STX 86 0.31 0.44 0.40 421 -28% 0.99 0.29 2.74%
FEI 87 0.99 0.99 0.99 420 0% 1.00 0.97 0.35%
BNX 88 137.41 133.13 131.20 418 3% 161.88 101.38 2.44%
DCR 89 28.67 29.85 27.16 414 -4% 57.97 21.01 0.87%
ZIL 90 0.03 0.04 0.04 408 -27% 0.09 0.03 9.34%
USTC 91 0.04 0.10 0.03 403 -57% 1.00 0.01 25.12%
CVX 92 5.67 7.25 5.28 395 -22% 25.33 3.44 2.02%
XDC 93 0.03 0.03 0.03 386 -6% 0.07 0.02 0.99%
1INCH 94 0.61 0.74 0.68 381 -16% 1.36 0.55 8.22%
COMP 95 51.52 57.10 55.19 374 -10% 115.41 28.73 12.58%
RVN 96 0.03 0.03 0.03 370 -2% 0.07 0.02 3.66%
LRC 97 0.27 0.40 0.39 361 -33% 0.82 0.25 11.24%
WAVES 98 3.29 5.63 4.96 360 -42% 15.48 3.14 18.22%
XEM 99 0.04 0.05 0.04 358 -15% 0.09 0.04 1.68%
ENS 100 17.11 14.20 15.33 346 21% 26.07 7.68 17.46%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流