03月16日总市值1.74万亿U,近24H成交额 753.55亿 U,-19.35%

2022年03月16日市场数据

今天是2022年03月16日/星期三,最近24小时交易额是 753.55亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是21,昨天是23,恐慌贪婪指数变化率是 -8.70%

今天加密货币的总市值是 1.74万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -31.74%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.25%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -186246.68 USD
  • 180天定投利润率 : -19.35%

如果你最近半年的总收益低于 -19.35%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 LEO 51.14 % 3.89 5.89 29 27
2 LUNA 49.89 % 59.27 88.84 7 7
3 WAVES 46.84 % 19.19 28.17 43 40
4 OSMO 24.25 % 7.31 9.08 51 205
5 DFI 12.75 % 3.08 3.47 84 211
6 WTRX 0.64 % 0.06 0.06 25 202
7 UST 0.18 % 1.00 1.00 14 13
8 USDP 0.13 % 1.00 1.00 90 79
9 BUSD 0.10 % 1.00 1.00 12 11
10 TUSD 0.00 % 1.00 1.00 72 63

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 FIL -60.76 % 42.74 16.77 44 41
2 ICP -60.33 % 39.98 15.86 39 36
3 CAKE -58.42 % 13.17 5.48 67 58
4 HEX -56.27 % 0.24 0.10 11 201
5 KSM -55.58 % 281.17 124.89 83 73
6 UNI -51.40 % 17.79 8.64 27 25
7 ALGO -50.81 % 1.46 0.72 32 29
8 FLOW -50.61 % 10.65 5.26 61 53
9 VET -50.31 % 0.09 0.05 46 43
10 AXS -49.60 % 92.70 46.72 48 44
11 LRC -49.46 % 1.34 0.68 93 82
12 CELO -47.86 % 4.62 2.41 87 76
13 ADA -47.70 % 1.53 0.80 8 8
14 AAVE -47.08 % 230.11 121.78 63 55
15 YOUC -46.58 % 0.19 0.10 96 212
16 SOL -46.38 % 154.90 83.06 9 9
17 CRV -46.30 % 3.63 1.95 92 81
18 QNT -45.22 % 201.33 110.30 77 67
19 THETA -44.47 % 4.90 2.72 49 45
20 ONE -44.27 % 0.22 0.12 70 61
21 AMP -43.89 % 0.04 0.02 85 74
22 XEC -43.49 % 0.00 0.00 69 60
23 EOS -42.17 % 3.43 1.98 59 51
24 FTM -41.06 % 2.04 1.20 42 39
25 BSV -41.02 % 128.38 75.72 73 64
26 DOGE -40.65 % 0.19 0.11 15 14
27 DOT -40.34 % 29.81 17.79 13 12
28 ENJ -39.85 % 2.20 1.32 80 70
29 NEO -39.50 % 32.14 19.44 76 66
30 LINK -39.27 % 22.56 13.70 24 23
31 XTZ -39.25 % 4.90 2.97 50 46
32 MIOTA -38.41 % 1.14 0.70 58 50
33 GRT -37.37 % 0.67 0.42 57 49
34 BCH -37.24 % 459.95 288.66 30 28
35 AR -37.15 % 48.01 30.18 89 78
36 XYM -37.10 % 0.21 0.13 99 86
37 CHZ -36.04 % 0.30 0.19 81 71
38 ETC -35.82 % 40.21 25.81 37 34

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 39234.03 48720.37 46864.53 425546 -19% 67566.83 35030.25 3.19%
ETH 2 2 2611.13 3523.88 3531.94 178982 -26% 4812.09 2405.18 4.06%
BNB 4 4 371.12 473.27 470.69 35023 -22% 654.32 333.03 2.19%
XRP 6 6 0.77 0.90 0.86 21007 -15% 1.28 0.60 4.92%
LUNA 7 7 88.84 59.27 52.54 18670 50% 101.59 25.15 8.57%
ADA 8 8 0.80 1.53 1.39 15358 -48% 2.37 0.79 3.07%
SOL 9 9 83.06 154.90 190.46 15326 -46% 258.93 78.94 6.06%
AVAX 10 10 69.39 83.34 69.12 10566 -17% 134.53 54.36 5.49%
HEX 11 201 0.10 0.24 0.21 0 -56% 0.49 0.10 0.11%
DOT 13 12 17.79 29.81 27.84 10040 -40% 53.88 16.01 3.80%
UST 14 13 1.00 1.00 1.00 8522 0% 1.01 1.00 4.15%
DOGE 15 14 0.11 0.19 0.18 8522 -41% 0.30 0.11 2.64%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 6771 -32% 0.00 0.00 5.31%
WBTC 17 16 39305.86 48630.09 46902.52 6129 -19% 67549.23 35018.86 1.16%
MATIC 18 17 1.38 1.76 1.68 6041 -22% 2.88 1.05 6.09%
DAI 19 18 1.00 1.00 1.00 5607 -0% 1.01 0.99 2.62%
CRO 20 19 0.38 0.41 0.43 5542 -7% 0.90 0.15 0.65%
ATOM 21 20 26.88 31.84 31.78 4398 -16% 44.54 21.21 9.83%
LTC 22 21 106.79 157.70 152.01 4262 -32% 278.01 98.87 9.47%
NEAR 23 22 10.04 10.72 16.98 3747 -6% 20.20 6.40 7.63%
LINK 24 23 13.70 22.56 23.04 3656 -39% 34.84 12.71 8.21%
WTRX 25 202 0.06 0.06 0.06 0 1% 0.06 0.06 0.01%
TRX 26 24 0.06 0.08 0.08 3509 -27% 0.12 0.06 12.07%
UNI 27 25 8.64 17.79 20.53 3396 -51% 27.04 8.21 2.75%
FTT 28 26 40.94 47.90 46.02 3216 -15% 65.59 33.48 1.33%
LEO 29 27 5.89 3.89 3.54 3209 51% 7.50 2.68 0.15%
BCH 30 28 288.66 459.95 450.59 3134 -37% 716.32 274.94 62.27%
STETH 31 203 2613.42 3502.48 3464.38 0 -25% 4777.92 2398.10 0.01%
ALGO 32 29 0.72 1.46 1.58 2710 -51% 2.15 0.68 3.78%
XLM 33 30 0.18 0.28 0.28 2558 -35% 0.41 0.17 5.72%
MANA 34 31 2.26 2.56 2.83 2379 -11% 5.48 0.61 6.27%
BTCB 35 32 39328.73 48714.72 46887.80 2364 -19% 67502.42 34976.52 0.42%
HBAR 36 33 0.20 0.31 0.30 2230 -35% 0.45 0.20 1.75%
ETC 37 34 25.81 40.21 37.49 1970 -36% 60.83 24.00 8.49%
EGLD 38 35 156.67 234.49 237.36 1927 -33% 490.35 125.13 12.12%
ICP 39 36 15.86 39.98 41.33 1920 -60% 84.59 15.17 4.00%
XMR 40 37 183.24 215.19 216.13 1891 -15% 289.77 144.48 6.49%
SAND 41 38 2.73 3.44 3.35 1754 -21% 8.40 0.60 12.04%
FTM 42 39 1.20 2.04 2.08 1749 -41% 3.30 0.98 44.51%
WAVES 43 40 28.17 19.19 22.64 1719 47% 32.27 8.41 26.90%
FIL 44 41 16.77 42.74 37.32 1701 -61% 85.70 16.77 13.87%
KLAY 45 42 1.08 1.35 1.30 1696 -20% 1.90 1.03 2.51%
VET 46 43 0.05 0.09 0.09 1679 -50% 0.18 0.04 7.26%
FRAX 47 204 1.00 1.00 1.00 0 -0% 1.07 0.99 0.55%
AXS 48 44 46.72 92.70 47.94 1621 -50% 160.36 45.32 7.32%
THETA 49 45 2.72 4.90 4.74 1552 -44% 8.16 2.59 6.07%
XTZ 50 46 2.97 4.90 4.53 1505 -39% 8.70 2.91 2.64%
OSMO 51 205 9.08 7.31 6.52 0 24% 11.18 4.04 3.15%
RUNE 52 47 7.41 7.66 5.40 1401 -3% 16.56 3.46 18.22%
HNT 53 48 21.21 29.41 28.08 1368 -28% 52.71 16.75 1.14%
BTTOLD 54 206 0.00 0.00 0.00 0 -18% 0.00 0.00 0.00%
TON 55 207 1.91 2.34 2.47 0 -18% 5.37 0.67 0.14%
WBNB 56 208 371.06 473.08 469.46 0 -22% 653.75 332.55 15.49%
GRT 57 49 0.42 0.67 0.67 1122 -37% 1.21 0.32 19.86%
MIOTA 58 50 0.70 1.14 1.19 1115 -38% 1.74 0.68 1.28%
EOS 59 51 1.98 3.43 3.28 1112 -42% 5.47 1.91 12.08%
ZEC 60 52 136.44 144.83 147.82 1087 -6% 276.62 88.76 19.69%
FLOW 61 53 5.26 10.65 5.39 1061 -51% 20.73 4.84 2.86%
MKR 62 54 1778.28 2374.80 2381.14 993 -25% 3302.69 1671.37 3.49%
AAVE 63 55 121.78 230.11 234.32 946 -47% 355.12 116.07 7.24%
BTT 64 56 0.00 0.00 0.00 927 -14% 0.00 0.00 3.75%
STX 65 57 1.23 1.82 1.96 914 -32% 2.90 1.05 2.66%
HBTC 66 209 39325.54 48823.95 47029.49 0 -19% 67790.95 35169.13 0.10%
CAKE 67 58 5.48 13.17 18.92 865 -58% 22.77 5.48 9.45%
GALA 68 59 0.22 0.27 0.23 855 -19% 0.71 0.07 33.24%
XEC 69 60 0.00 0.00 0.00 855 -43% 0.00 0.00 8.40%
ONE 70 61 0.12 0.22 0.22 837 -44% 0.36 0.12 5.88%
KCS 71 62 18.08 18.58 19.46 827 -3% 27.57 9.34 0.33%
BSV 73 64 75.72 128.38 163.21 821 -41% 192.78 75.48 7.99%
CBG 74 210 0.00 0.00 0.00 0 0% 0.00 0.00 0.95%
HT 75 65 8.90 9.51 9.07 791 -6% 14.45 7.07 1.83%
NEO 76 66 19.44 32.14 28.05 783 -39% 52.48 17.81 7.99%
QNT 77 67 110.30 201.33 195.57 761 -45% 362.31 92.73 1.85%
NEXO 78 68 2.11 2.24 2.22 675 -6% 3.44 1.37 0.54%
BAT 79 69 0.79 0.93 0.87 671 -16% 1.77 0.58 28.90%
ENJ 80 70 1.32 2.20 2.04 656 -40% 4.69 1.20 10.91%
CHZ 81 71 0.19 0.30 0.28 653 -36% 0.56 0.16 12.02%
OKB 82 72 18.12 22.72 22.44 621 -20% 32.75 12.74 12.94%
KSM 83 73 124.89 281.17 291.82 604 -56% 509.62 117.60 5.63%
DFI 84 211 3.47 3.08 3.04 0 13% 5.48 2.13 0.28%
AMP 85 74 0.02 0.04 0.05 592 -44% 0.07 0.02 1.21%
KDA 86 75 6.04 8.73 21.54 591 -31% 24.16 1.40 6.39%
CELO 87 76 2.41 4.62 4.87 587 -48% 7.64 2.28 4.92%
DASH 88 77 95.65 148.08 181.46 579 -35% 234.65 86.00 18.29%
AR 89 78 30.18 48.01 49.23 574 -37% 86.28 23.92 3.90%
CVX 91 80 17.35 18.72 28.46 535 -7% 56.81 1.88 3.82%
CRV 92 81 1.95 3.63 3.45 515 -46% 6.50 1.92 27.56%
LRC 93 82 0.68 1.34 1.00 512 -49% 3.38 0.35 15.77%
XEM 94 83 0.09 0.14 0.13 485 -33% 0.22 0.09 1.66%
TFUEL 95 84 0.16 0.24 0.22 483 -34% 0.39 0.13 5.37%
YOUC 96 212 0.10 0.19 0.17 0 -47% 0.28 0.09 0.01%
ANC 97 85 2.86 3.11 3.04 430 -8% 6.08 1.27 14.37%
LN 98 213 122.78 158.08 139.73 0 -22% 309.49 87.97 0.15%
XYM 99 86 0.13 0.21 0.18 418 -37% 0.49 0.09 0.40%
ROSE 100 87 0.21 0.28 0.26 418 -24% 0.57 0.15 9.47%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流