01月09日的区块链市场数据,近24H成交额 923.60亿 U,-9.81%

2022年01月09日市场数据

今天是2022年01月09日/星期日,最近24小时交易额是 923.60亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是23,昨天是10,恐慌贪婪指数变化率是 130.00%

今天加密货币的总市值是 1.96万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -22.76%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.62%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -94773.75 USD
  • 180天定投利润率 : -9.81%

如果你最近半年的总收益低于 -9.81%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 CVX 130.95 % 16.22 37.46 74 206
2 SAND 99.82 % 2.34 4.67 40 38
3 NEAR 76.33 % 7.92 13.96 26 25
4 GALA 76.16 % 0.18 0.32 60 56
5 ROSE 69.13 % 0.20 0.34 90 82
6 ONE 68.93 % 0.19 0.32 44 42
7 LUNA 62.78 % 41.94 68.27 10 9
8 MANA 59.52 % 1.86 2.97 32 31
9 FTM 57.22 % 1.51 2.38 31 30
10 CRO 49.09 % 0.31 0.46 18 17
11 CRV 45.68 % 3.23 4.70 62 58
12 KDA 40.05 % 6.42 8.99 83 76
13 ATOM 39.26 % 27.15 37.81 25 24
14 LRC 38.74 % 1.11 1.55 66 62
15 AVAX 30.48 % 65.13 84.98 12 11
16 MATIC 27.48 % 1.59 2.02 15 14
17 TONCOIN 27.13 % 2.23 2.83 47 203
18 HNT 23.30 % 26.17 32.27 48 45
19 KCS 20.54 % 15.87 19.13 80 73
20 LEO 20.05 % 3.16 3.80 45 43
21 STX 16.76 % 1.76 2.06 56 53
22 BAT 15.18 % 0.90 1.03 78 71
23 SHIB 13.00 % 0.0000248 0.0000280 14 13
24 OKB 12.62 % 21.99 24.76 84 77
25 ENJ 6.79 % 2.15 2.29 68 64
26 AR 6.43 % 45.41 48.33 77 70
27 LINK 5.96 % 25.15 26.64 17 16
28 YFI 4.42 % 32654.31 34096.98 88 80
29 YOUC 3.01 % 0.18 0.18 87 208
30 FRAX 0.35 % 1.00 1.00 69 205
31 UST 0.29 % 1.00 1.00 20 19
32 USDC 0.07 % 1.00 1.00 6 6
33 BUSD 0.06 % 1.00 1.00 16 15
34 TUSD 0.05 % 1.00 1.00 86 79
35 DAI 0.03 % 1.00 1.00 22 21
36 USDT -0.02 % 1.00 1.00 3 3
37 SOL -0.67 % 144.66 143.68 5 5
38 HEX -1.54 % 0.25 0.25 7 201
39 CELO -1.95 % 4.75 4.65 73 68
40 NEXO -4.99 % 2.14 2.03 93 83

180天定投亏损率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 FLOW -59.82 % 19.37 7.78 57 54
2 FIL -49.74 % 59.51 29.91 38 36
3 COMP -42.74 % 338.89 194.04 89 81
4 NEO -42.72 % 41.14 23.57 76 69
5 ETC -41.46 % 50.75 29.71 42 40
6 XEC -41.21 % 0.00 0.00 71 66
7 CAKE -40.14 % 17.33 10.38 55 52
8 WAVES -36.92 % 22.08 13.93 82 75
9 HOT -36.91 % 0.01 0.01 97 85
10 ADA -36.30 % 1.88 1.19 8 7
11 SAFEMOON -34.78 % 0.00 0.00 92 210
12 EOS -34.21 % 4.26 2.80 54 51
13 THETA -33.87 % 6.06 4.01 41 39
14 DOGE -33.50 % 0.23 0.15 13 12
15 BCH -32.65 % 559.42 376.76 27 26
16 UNI -32.50 % 22.57 15.24 21 20
17 XEM -31.28 % 0.17 0.12 98 86
18 VET -30.39 % 0.11 0.08 35 33
19 RUNE -29.26 % 8.72 6.17 67 63
20 BTT -29.00 % 0.00 0.00 58 55
21 AAVE -28.46 % 299.41 214.20 52 49
22 BSV -28.09 % 150.65 108.34 65 61
23 FTT -27.80 % 49.59 35.81 34 32
24 GRT -26.43 % 0.80 0.59 53 50
25 TRX -25.81 % 0.09 0.07 28 27
26 MKR -25.39 % 2806.53 2094.06 63 59
27 CCXX -24.95 % 78.76 59.10 96 212
28 ICP -24.64 % 45.60 34.36 29 28
29 LTC -24.55 % 173.75 131.09 24 23
30 KSM -24.03 % 320.01 243.11 64 60
31 XMR -23.88 % 246.02 187.27 50 47
32 CHZ -23.77 % 0.34 0.26 79 72
33 XRP -23.30 % 0.98 0.75 9 8
34 AXS -22.04 % 92.25 71.92 39 37
35 DOT -21.46 % 30.95 24.31 11 10
36 QNT -21.14 % 222.59 175.53 61 57
37 XDC -20.46 % 0.11 0.08 99 87
38 AMP -19.80 % 0.05 0.04 72 67

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 41948.62 49747.77 48453.44 405540 -16% 67566.83 29807.35 3.57%
ETH 2 2 3131.17 3562.34 3610.74 190368 -12% 4812.09 1787.51 4.37%
BNB 4 4 434.50 468.18 474.38 36955 -7% 654.32 264.78 5.68%
SOL 5 5 143.68 144.66 195.42 22823 -1% 258.93 23.49 6.31%
HEX 7 201 0.25 0.25 0.22 0 -2% 0.49 0.12 0.13%
ADA 8 7 1.19 1.88 1.97 20389 -36% 2.97 1.06 3.81%
XRP 9 8 0.75 0.98 1.04 18295 -23% 1.39 0.53 4.98%
LUNA 10 9 68.27 41.94 42.77 12495 63% 99.72 5.87 9.64%
DOT 11 10 24.31 30.95 29.78 12242 -21% 53.88 10.98 6.57%
AVAX 12 11 84.98 65.13 47.63 10497 30% 134.53 9.65 4.92%
DOGE 13 12 0.15 0.23 0.23 10319 -33% 0.34 0.15 3.01%
SHIB 14 13 0.00 0.00 0.00 7849 13% 0.00 0.00 7.05%
MATIC 15 14 2.02 1.59 1.51 7402 27% 2.88 0.69 9.27%
LINK 17 16 26.64 25.15 25.63 6380 6% 34.84 13.78 23.34%
CRO 18 17 0.46 0.31 0.19 5917 49% 0.90 0.10 1.63%
WBTC 19 18 41883.87 49665.04 48254.48 5703 -16% 67549.23 29707.06 2.44%
UST 20 19 1.00 1.00 1.00 5351 0% 1.01 1.00 2.36%