01月07日的区块链市场数据,近24H成交额 1423.38亿 U,-7.75%

2022年01月07日市场数据

今天是2022年01月07日/星期五,最近24小时交易额是 1423.38亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是18,昨天是15,恐慌贪婪指数变化率是 20.00%

今天加密货币的总市值是 2.04万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -19.75%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.59%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -74827.32 USD
  • 180天定投利润率 : -7.75%

如果你最近半年的总收益低于 -7.75%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 CVX 146.31 % 16.00 39.40 74 206
2 SAND 115.23 % 2.29 4.93 37 35
3 GALA 103.03 % 0.18 0.36 59 56
4 NEAR 95.76 % 7.78 15.23 25 24
5 ROSE 88.77 % 0.20 0.38 85 79
6 FTM 86.59 % 1.49 2.78 28 27
7 MANA 75.15 % 1.84 3.22 31 30
8 LUNA 72.72 % 41.27 71.29 10 9
9 LRC 60.94 % 1.10 1.77 61 57
10 ONE 60.21 % 0.19 0.30 49 46
11 CRV 57.31 % 3.19 5.02 62 58
12 CRO 57.27 % 0.30 0.48 17 16
13 KDA 54.28 % 6.33 9.76 78 71
14 ATOM 53.58 % 26.89 41.29 23 22
15 TONCOIN 51.99 % 2.21 3.36 43 203
16 HNT 43.36 % 25.94 37.19 45 42
17 AVAX 38.26 % 64.31 88.92 12 11
18 MATIC 35.73 % 1.58 2.14 15 14
19 KCS 24.71 % 15.81 19.72 81 74
20 LEO 21.54 % 3.15 3.83 47 44
21 BAT 21.19 % 0.89 1.08 79 72
22 SHIB 20.50 % 0.0000246 0.0000296 14 13
23 STX 18.42 % 1.75 2.08 56 53
24 OKB 15.41 % 21.83 25.19 82 75
25 ENJ 14.44 % 2.13 2.44 67 63
26 RVN 13.95 % 0.11 0.12 88 80
27 AR 13.46 % 45.00 51.06 75 69
28 YFI 5.23 % 32642.23 34349.62 89 81
29 NEXO 2.91 % 2.13 2.20 93 83
30 MINA 1.57 % 3.58 3.63 96 85
31 SPELL 0.88 % 0.02 0.02 92 210
32 FRAX 0.18 % 1.00 1.00 69 205
33 BUSD 0.11 % 1.00 1.00 16 15
34 TUSD 0.01 % 1.00 1.00 86 78
35 USDC -0.01 % 1.00 1.00 6 6
36 USDT -0.02 % 1.00 1.00 3 3
37 DAI -0.07 % 1.00 1.00 24 23
38 UST -0.38 % 1.00 1.00 20 19
39 YOUC -0.81 % 0.18 0.18 95 211
40 SOL -2.16 % 143.46 140.36 5 5

180天定投亏损率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 FLOW -57.88 % 19.44 8.19 58 55
2 FIL -48.22 % 59.77 30.95 38 36
3 COMP -43.17 % 341.48 194.05 94 84
4 NEO -43.06 % 41.26 23.49 77 70
5 ETC -40.98 % 50.96 30.08 44 41
6 CAKE -39.59 % 17.39 10.50 55 52
7 WAVES -38.67 % 22.09 13.55 83 76
8 XEC -38.59 % 0.00 0.00 70 65
9 ICP -35.65 % 45.74 29.43 32 31
10 ADA -35.01 % 1.88 1.22 7 7
11 EOS -34.83 % 4.28 2.79 54 51
12 HOT -33.80 % 0.01 0.01 98 87
13 DASH -33.04 % 178.54 119.55 90 82
14 DOGE -33.00 % 0.23 0.15 13 12
15 BCH -31.64 % 560.63 383.26 27 26
16 THETA -31.48 % 6.08 4.17 41 39
17 AAVE -30.80 % 300.40 207.88 53 50
18 XEM -30.47 % 0.17 0.12 100 88
19 UNI -30.04 % 22.63 15.83 21 20
20 BSV -28.69 % 150.97 107.66 68 64
21 VET -28.10 % 0.11 0.08 35 33
22 FTT -26.49 % 49.54 36.42 36 34
23 SAFEMOON -25.84 % 0.00 0.00 87 208
24 LTC -25.13 % 173.78 130.12 26 25
25 RUNE -24.59 % 8.72 6.57 64 60
26 GRT -24.35 % 0.80 0.60 52 49
27 XRP -23.39 % 0.98 0.75 9 8
28 TRX -23.22 % 0.09 0.07 29 28
29 BTT -22.74 % 0.00 0.00 57 54
30 MKR -22.48 % 2812.61 2180.39 66 62
31 CHZ -20.09 % 0.34 0.27 80 73
32 AXS -20.00 % 91.65 73.33 39 37
33 KSM -19.79 % 319.57 256.32 65 61
34 XMR -19.28 % 246.24 198.77 48 45
35 XLM -18.86 % 0.32 0.26 30 29
36 DOT -18.11 % 30.84 25.26 11 10
37 QNT -17.41 % 221.51 182.95 63 59
38 HT -17.35 % 10.68 8.83 84 77

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 41870.63 49659.46 48453.44 399135 -16% 67566.83 29807.35 4.16%
ETH 2 2 3246.09 3550.63 3610.74 194495 -9% 4812.09 1787.51 6.67%
BNB 4 4 449.14 466.85 474.38 37784 -4% 654.32 264.78 6.03%
SOL 5 5 140.36 143.46 195.83 21982 -2% 258.93 23.49 5.76%
ADA 7 7 1.22 1.88 1.97 20585 -35% 2.97 1.06 4.26%
HEX 8 201 0.23 0.25 0.22 0 -10% 0.49 0.09 0.05%
XRP 9 8 0.75 0.98 1.04 18018 -23% 1.39 0.53 6.02%
LUNA 10 9 71.29 41.27 42.77 12900 73% 99.72 5.87 10.56%
DOT 11 10 25.26 30.84 29.78 12580 -18% 53.88 10.98 7.16%
AVAX 12 11 88.92 64.31 47.09 10933 38% 134.53 9.65 4.64%
DOGE 13 12 0.15 0.23 0.23 10291 -33% 0.34 0.15 3.77%
SHIB 14 13 0.00 0.00 0.00 8192 20% 0.00 0.00 7.41%
MATIC 15 14 2.14 1.58 1.50 7709 36% 2.88 0.69 13.45%
CRO 17 16 0.48 0.30 0.19 6099 57% 0.90 0.10 1.96%
LINK 18 17 24.01 25.06 25.56 5633 -4% 34.84 13.78 24.94%
WBTC 19 18 41827.59 49576.56 48254.48 5542 -16% 67549.23 29707.06 3.28%
UST 20 19 1.00 1.00 1.00 5226 -0% 1.01 1.00 2.86%