04月03日总市值2.15万亿U,近24H成交额 1173.66亿 U,-2.43%

2022年04月03日市场数据

今天是2022年04月03日/星期日,最近24小时交易额是 1173.66亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是48,昨天是52,恐慌贪婪指数变化率是 -7.69%

今天加密货币的总市值是 2.15万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -15.29%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.01%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -23353.17 USD
  • 180天定投利润率 : -2.43%

如果你最近半年的总收益低于 -2.43%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 WAVES 146.40 % 20.45 50.40 35 32
2 GMT 133.65 % 0.99 2.30 86 74
3 ZIL 123.46 % 0.07 0.16 69 59
4 LUNA 78.36 % 65.32 116.51 7 7
5 CVX 74.94 % 19.07 33.36 73 63
6 RUNE 45.91 % 7.84 11.43 48 44
7 LEO 45.42 % 4.21 6.12 33 30
8 DFI 40.15 % 3.25 4.56 63 208
9 NEAR 39.82 % 11.19 15.65 20 19
10 ETC 20.44 % 39.43 47.49 31 28
11 ZEC 17.32 % 151.50 177.73 59 54
12 AVAX 14.58 % 85.40 97.85 11 10
13 WTRX 13.93 % 0.06 0.07 27 202
14 OSMO 13.92 % 7.48 8.52 62 207
15 BTT 10.67 % 0.00 0.00 68 58
16 SCRT 10.66 % 5.98 6.61 100 88
17 AAVE 9.56 % 218.01 238.84 51 47
18 CRO 9.54 % 0.44 0.48 19 18
19 KCS 7.34 % 19.45 20.88 81 69
20 NEXO 7.22 % 2.32 2.49 89 77
21 FTT 6.13 % 47.16 50.05 30 27
22 HT 2.82 % 9.42 9.69 85 73
23 ATOM 2.49 % 30.97 31.74 22 21
24 XMR 0.27 % 211.02 211.58 47 43

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ICP -45.21 % 38.72 21.22 40 36
2 FIL -35.77 % 37.95 24.38 41 37
3 AMP -32.92 % 0.04 0.03 95 83
4 ALGO -32.70 % 1.36 0.92 32 29
5 UNI -27.59 % 16.53 11.97 24 23
6 AXS -27.05 % 90.95 66.35 44 40
7 HEX -25.78 % 0.21 0.16 10 201
8 ONE -25.74 % 0.22 0.16 71 61
9 CAKE -24.54 % 11.96 9.02 57 52
10 KSM -23.92 % 263.19 200.24 78 66
11 QNT -23.53 % 183.64 140.43 79 67
12 FTM -23.33 % 2.05 1.57 46 42
13 DOGE -22.80 % 0.18 0.14 13 12
14 BTTOLD -21.76 % 0.00 0.00 67 210
15 FLOW -21.36 % 9.52 7.49 56 51
16 SHIB -21.18 % 0.0000332 0.0000262 16 15
17 DOT -21.01 % 28.84 22.78 12 11
18 BSV -20.52 % 123.36 98.05 75 64
19 KDA -20.01 % 9.21 7.37 93 81
20 GRT -19.99 % 0.64 0.51 61 55
21 MINA -19.33 % 3.25 2.62 96 84
22 LINK -18.82 % 21.65 17.57 25 24
23 LTC -18.57 % 153.90 125.31 23 22
24 CRV -17.72 % 3.62 2.98 88 76
25 ADA -17.60 % 1.41 1.17 9 9
26 TON -17.60 % 2.29 1.89 64 209
27 MIOTA -17.50 % 1.09 0.90 58 53
28 LRC -17.14 % 1.40 1.16 84 72
29 STX -16.67 % 1.83 1.52 70 60
30 HOT -16.66 % 0.01 0.01 98 86
31 ENJ -16.30 % 2.22 1.86 82 70
32 EGLD -16.09 % 230.08 193.06 42 38
33 HBAR -15.83 % 0.29 0.25 39 35
34 AR -15.23 % 46.88 39.74 92 80
35 BCH -14.70 % 441.33 376.47 28 26
36 KLAY -14.57 % 1.35 1.15 52 48
37 EOS -14.31 % 3.25 2.79 54 50
38 XLM -14.18 % 0.27 0.23 34 31

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 46139.40 48649.79 46659.82 408714 -5% 67566.83 35030.25 3.14%
ETH 2 2 3466.07 3524.22 3531.94 194280 -2% 4812.09 2405.18 4.87%
BNB 4 4 439.35 476.56 470.69 33820 -8% 654.32 356.66 2.97%
SOL 6 6 136.38 150.51 195.46 20706 -9% 258.93 78.94 7.65%
LUNA 7 7 116.51 65.32 58.07 19151 78% 116.51 35.82 7.43%
XRP 8 8 0.83 0.89 0.83 18630 -6% 1.28 0.60 4.07%
ADA 9 9 1.17 1.41 1.29 18317 -18% 2.28 0.79 3.10%
HEX 10 201 0.16 0.21 0.20 0 -26% 0.43 0.11 0.05%
AVAX 11 10 97.85 85.40 73.85 12197 15% 134.53 54.36 6.21%
DOT 12 11 22.78 28.84 26.31 10488 -21% 53.88 16.01 6.72%
DOGE 13 12 0.14 0.18 0.17 8635 -23% 0.30 0.11 3.67%
UST 15 14 1.00 1.00 1.00 7708 -0% 1.01 1.00 2.83%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 6712 -21% 0.00 0.00 7.86%
MATIC 17 16 1.67 1.80 1.69 6050 -7% 2.88 1.22 5.73%
WBTC 18 17 46077.59 48558.17 46552.36 5916 -5% 67549.23 35018.86 1.65%
CRO 19 18 0.48 0.44 0.44 5673 10% 0.90 0.18 0.78%
NEAR 20 19 15.65 11.19 14.64 4810 40% 20.20 7.26 11.35%
DAI 21 20 1.00 1.00 1.00 4434 -0% 1.01 0.99 3.11%
ATOM 22 21 31.74 30.97 30.10 4229 2% 43.61 21.21 14.45%
LTC 23 22 125.31 153.90 146.52 4089 -19% 278.01 98.87 8.41%
UNI 24 23 11.97 16.53 18.88 3847 -28% 27.04 8.21 4.26%
LINK 25 24 17.57 21.65 20.25 3826 -19% 34.84 12.71 7.97%
TRX 26 25 0.07 0.08 0.08 3455 -8% 0.12 0.06 12.78%
WTRX 27 202 0.07 0.06 0.06 0 14% 0.08 0.06 0.02%
BCH 28 26 376.47 441.33 425.14 3339 -15% 716.32 274.94 68.06%
STETH 29 203 3465.73 3504.33 3464.38 0 -1% 4777.92 2398.10 0.04%
FTT 30 27 50.05 47.16 44.90 3204 6% 65.59 33.48 1.91%
ETC 31 28 47.49 39.43 35.56 2965 20% 60.83 24.00 17.48%
ALGO 32 29 0.92 1.36 1.39 2837 -33% 2.15 0.68 4.79%
LEO 33 30 6.12 4.21 3.62 2719 45% 7.50 2.68 0.11%
XLM 34 31 0.23 0.27 0.26 2691 -14% 0.41 0.17 5.83%
WAVES 35 32 50.40 20.45 22.96 2537 146% 54.61 8.41 23.50%
VET 36 33 0.08 0.09 0.08 2339 -12% 0.18 0.04 9.78%
MANA 37 34 2.67 2.74 2.83 2289 -3% 5.48 0.75 10.17%
BTCB 38 204 46004.16 48643.12 46671.66 0 -5% 67502.42 34976.52 0.56%
HBAR 39 35 0.25 0.29 0.27 2242 -16% 0.45 0.20 1.89%
ICP 40 36 21.22 38.72 40.28 2137 -45% 84.59 15.17 5.49%
FIL 41 37 24.38 37.95 34.53 2114 -36% 79.36 16.85 13.86%
EGLD 42 38 193.06 230.08 230.52 1958 -16% 490.35 125.13 3.60%
THETA 43 39 4.05 4.69 4.21 1889 -14% 8.16 2.59 8.25%
AXS 44 40 66.35 90.95 48.81 1884 -27% 160.36 45.32 22.15%
SAND 45 41 3.49 3.70 3.51 1882 -6% 8.40 0.72 18.48%
FTM 46 42 1.57 2.05 2.08 1867 -23% 3.30 1.08 24.47%
XMR 47 43 211.58 211.02 204.54 1786 0% 289.77 144.48 3.57%
RUNE 48 44 11.43 7.84 4.84 1767 46% 16.56 3.46 4.89%
XTZ 49 45 4.03 4.61 4.29 1671 -13% 7.97 2.91 6.80%
APE 50 46 12.48 12.94 13.22 1632 -4% 15.38 9.56 18.58%
AAVE 51 47 238.84 218.01 209.87 1523 10% 339.34 116.07 16.70%
KLAY 52 48 1.15 1.35 1.30 1492 -15% 1.90 1.07 3.29%
HNT 53 49 27.28 29.95 28.08 1458 -9% 52.71 19.05 2.44%
EOS 54 50 2.79 3.25 3.04 1281 -14% 5.21 1.91 16.61%
FRAX 55 205 1.00 1.00 1.00 0 -0% 1.03 0.99 7.97%
FLOW 56 51 7.49 9.52 5.78 1246 -21% 19.77 4.84 20.74%
CAKE 57 52 9.02 11.96 19.53 1179 -25% 20.41 5.51 9.29%
MIOTA 58 53 0.90 1.09 1.13 1168 -17% 1.56 0.68 2.60%
ZEC 59 54 177.73 151.50 155.77 1167 17% 276.62 88.76 10.32%
WBNB 60 206 438.17 476.34 469.46 0 -8% 653.75 356.93 26.50%
GRT 61 55 0.51 0.64 0.62 1126 -20% 1.21 0.32 30.25%
OSMO 62 207 8.52 7.48 7.78 0 14% 11.18 4.04 4.37%
DFI 63 208 4.56 3.25 3.33 0 40% 5.48 2.13 0.47%
TON 64 209 1.89 2.29 2.36 0 -18% 5.37 0.67 0.18%
XEC 65 56 0.00 0.00 0.00 1059 -11% 0.00 0.00 44.25%
MKR 66 57 2243.32 2336.55 2283.97 1022 -4% 3302.69 1671.37 4.61%
BTTOLD 67 210 0.00 0.00 0.00 0 -22% 0.00 0.00 0.00%
BTT 68 58 0.00 0.00 0.00 966 11% 0.00 0.00 11.03%
ZIL 69 59 0.16 0.07 0.07 952 123% 0.18 0.04 164.62%
STX 70 60 1.52 1.83 1.96 926 -17% 2.90 1.05 4.52%
ONE 71 61 0.16 0.22 0.22 917 -26% 0.36 0.12 8.22%
NEO 72 62 27.72 30.41 26.09 912 -9% 52.48 17.81 13.47%
CVX 73 63 33.36 19.07 28.31 898 75% 56.81 1.88 2.81%
CBG 74 211 0.00 0.00 0.00 0 0% 0.00 0.00 0.89%
BSV 75 64 98.05 123.36 172.00 871 -21% 192.78 75.48 12.00%
HBTC 76 212 46047.20 48744.02 46749.70 0 -6% 67790.95 35169.13 0.05%
GALA 77 65 0.26 0.28 0.25 837 -9% 0.71 0.07 33.17%
KSM 78 66 200.24 263.19 275.00 791 -24% 509.62 117.60 8.04%
QNT 79 67 140.43 183.64 178.59 790 -24% 315.65 92.73 2.34%
CHZ 80 68 0.28 0.29 0.28 790 -4% 0.56 0.16 19.59%
KCS 81 69 20.88 19.45 19.49 781 7% 27.57 11.10 0.79%
ENJ 82 70 1.86 2.22 2.04 756 -16% 4.69 1.30 11.75%
CELO 83 71 3.72 4.32 4.20 754 -14% 7.25 2.28 14.19%
LRC 84 72 1.16 1.40 1.09 719 -17% 3.38 0.37 17.35%
HT 85 73 9.69 9.42 9.13 703 3% 11.54 7.33 2.73%
GMT 86 74 2.30 0.99 0.76 677 134% 3.08 0.17 133.68%
BAT 87 75 0.95 0.95 0.90 661 -1% 1.77 0.63 20.20%
CRV 88 76 2.98 3.62 3.45 652 -18% 6.50 1.92 23.06%
NEXO 89 77 2.49 2.32 2.25 650 7% 3.44 1.69 1.02%
DASH 90 78 129.27 143.03 180.23 642 -10% 234.65 86.00 18.72%
AR 92 80 39.74 46.88 47.60 619 -15% 86.28 23.92 4.12%
KDA 93 81 7.37 9.21 5.77 583 -20% 24.16 1.81 15.40%
OKB 94 82 20.57 23.14 22.57 576 -11% 32.75 15.98 5.92%
AMP 95 83 0.03 0.04 0.05 551 -33% 0.07 0.02 2.25%
MINA 96 84 2.62 3.25 3.28 539 -19% 6.27 0.93 5.35%
TFUEL 97 85 0.21 0.23 0.20 528 -8% 0.39 0.13 3.79%
HOT 98 86 0.01 0.01 0.01 526 -17% 0.02 0.00 10.40%
XEM 99 87 0.12 0.14 0.12 513 -10% 0.22 0.09 3.30%
SCRT 100 88 6.61 5.98 5.62 504 11% 9.91 3.35 5.80%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流