12月22日MC8103.21亿,近24H 290.94亿,-12.96% : 26

2022年12月22日市场数据

今天是2022年12月22日/星期四,最近24小时交易额是 290.94亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是26 (恐惧),昨天是29,恐慌贪婪指数变化率是 -10.34%

今天加密货币的总市值是 8103.21亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -68.13%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.32%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -126095.82 USD
  • 180天定投利润率 : -12.96%

如果你最近半年的总收益低于 -12.96%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 TON 75.07 % 1.43 2.51 21
2 OKB 32.63 % 17.10 22.68 29
3 TWT 24.42 % 1.23 1.53 54
4 GMX 21.56 % 38.88 47.27 74
5 LTC 10.31 % 59.30 65.42 14
6 PAXG 5.17 % 1724.92 1814.19 64
7 XMR 1.99 % 144.46 147.32 23
8 FEI 1.01 % 0.99 1.00 72
9 USDP 0.19 % 1.00 1.00 39
10 GUSD 0.13 % 1.00 1.00 56

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 XCN -74.73 % 0.08 0.02 73
2 HNT -61.76 % 5.56 2.13 88
3 NEAR -61.53 % 3.40 1.31 34
4 SOL -59.89 % 30.26 12.14 16
5 MANA -56.96 % 0.71 0.31 59
6 ETHW -56.23 % 6.73 2.94 83
7 FLOW -54.09 % 1.67 0.77 43
8 KAVA -52.41 % 1.51 0.72 99
9 SAND -51.95 % 0.92 0.44 52
10 CRO -47.28 % 0.11 0.06 28

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 16829.16 19895.77 19832.47 399853 -15% 24429.06 15782.30 4.59%
ETH 2 1214.18 1411.49 1332.37 183570 -14% 1981.78 1038.19 2.81%
BNB 5 246.38 279.11 278.39 48694 -12% 354.42 216.23 1.22%
XRP 7 0.35 0.39 0.38 21480 -12% 0.53 0.31 4.25%
DOGE 8 0.07 0.07 0.07 12098 -0% 0.14 0.06 3.53%
ADA 9 0.25 0.42 0.44 10799 -40% 0.57 0.25 2.33%
MATIC 10 0.79 0.83 0.85 8566 -4% 1.25 0.46 2.67%
DAI 11 1.00 1.00 1.00 7254 0% 1.00 1.00 2.29%
DOT 12 4.48 6.72 6.63 6365 -33% 9.50 4.48 2.40%
TRX 13 0.05 0.06 0.06 6239 -11% 0.07 0.05 2.70%
LTC 14 65.42 59.30 57.24 5810 10% 80.26 47.54 7.93%
SHIB 15 0.00 0.00 0.00 5594 -25% 0.00 0.00 1.91%
SOL 16 12.14 30.26 32.71 5497 -60% 46.51 11.84 3.74%
UNI 17 5.31 6.49 6.26 5003 -18% 9.28 4.85 1.05%
AVAX 18 11.71 18.33 17.93 4501 -36% 29.34 11.39 2.70%
LEO 19 3.69 4.67 4.68 4352 -21% 5.91 3.67 0.07%
WBTC 20 16801.15 19877.28 19818.55 3827 -15% 24431.78 15719.69 1.89%
TON 21 2.51 1.43 1.38 3795 75% 2.66 0.83 1.56%
LINK 22 5.99 7.13 7.09 3755 -16% 9.33 5.77 4.89%
XMR 23 147.32 144.46 145.50 3315 2% 169.88 112.92 2.13%
ATOM 24 8.85 11.31 13.01 3133 -22% 16.61 7.34 3.39%
ETC 25 16.68 26.03 24.80 2847 -36% 43.53 13.86 6.74%
XLM 26 0.08 0.11 0.11 2419 -30% 0.13 0.07 1.97%
BCH 27 100.41 116.44 114.67 2388 -14% 155.32 89.37 5.28%
CRO 28 0.06 0.11 0.11 1781 -47% 0.16 0.06 0.95%
OKB 29 22.68 17.10 16.32 1682 33% 22.93 11.73 1.36%
APE 30 3.57 4.92 4.79 1593 -28% 7.59 2.71 7.75%
QNT 31 104.84 116.63 126.65 1564 -10% 208.71 51.64 1.55%
ALGO 32 0.17 0.31 0.32 1511 -45% 0.42 0.17 4.41%
VET 33 0.02 0.02 0.02 1468 -30% 0.03 0.02 2.02%
NEAR 34 1.31 3.40 3.53 1362 -62% 5.98 1.26 5.26%
HBAR 35 0.04 0.06 0.06 1314 -30% 0.08 0.04 1.16%
FIL 36 2.98 5.62 5.49 1292 -47% 9.83 2.81 8.52%
ICP 37 3.72 5.77 5.93 1281 -36% 8.99 3.49 1.48%
EOS 38 0.89 1.15 1.11 1183 -23% 1.84 0.82 8.11%
BSV 40 44.85 50.63 49.82 1068 -11% 66.02 35.57 2.55%
EGLD 41 34.50 52.06 52.88 1016 -34% 67.20 34.50 2.37%
HT 42 5.26 5.49 4.81 996 -4% 9.40 4.01 1.24%
FLOW 43 0.77 1.67 1.66 984 -54% 3.07 0.73 1.89%
AAVE 44 55.98 78.19 75.85 975 -28% 114.97 53.73 4.64%
LUNC 45 0.00 0.00 0.00 953 -32% 0.00 0.00 7.32%
THETA 46 0.77 1.13 1.12 952 -32% 1.67 0.73 1.04%
XTZ 48 0.81 1.41 1.45 917 -43% 1.92 0.78 1.69%
AXS 50 6.84 12.27 16.12 842 -44% 19.24 6.04 6.08%
CHZ 51 0.11 0.18 0.18 842 -37% 0.28 0.09 9.74%
SAND 52 0.44 0.92 0.88 818 -52% 1.42 0.43 10.05%
ZEC 53 41.44 55.58 55.65 817 -25% 79.83 35.22 5.68%
TWT 54 1.53 1.23 1.02 787 24% 2.65 0.70 6.08%
KCS 55 6.31 8.94 8.93 767 -29% 10.92 6.31 0.07%
BTT 57 0.00 0.00 0.00 746 -34% 0.00 0.00 1.20%
BIT 58 0.29 0.47 0.46 743 -39% 0.79 0.28 0.49%
MANA 59 0.31 0.71 0.71 702 -57% 1.09 0.30 5.65%
FTM 60 0.20 0.26 0.25 691 -21% 0.41 0.17 6.61%
MKR 61 552.20 833.78 737.31 666 -34% 1153.93 527.39 2.42%
CAKE 62 3.38 4.00 4.00 664 -16% 4.94 2.92 3.33%
GRT 63 0.06 0.09 0.10 617 -39% 0.15 0.05 2.18%
PAXG 64 1814.19 1724.92 1731.58 608 5% 1830.52 1618.78 1.42%
APT 65 3.77 4.79 4.66 605 -21% 8.08 3.67 10.99%
KLAY 66 0.16 0.22 0.22 602 -27% 0.31 0.13 3.71%
DASH 67 42.55 44.41 43.97 582 -4% 57.00 32.26 12.70%
XEC 68 0.00 0.00 0.00 570 -38% 0.00 0.00 0.93%
MIOTA 69 0.17 0.27 0.27 568 -38% 0.36 0.16 1.40%
NEO 70 6.46 8.70 8.25 563 -26% 12.03 6.19 3.08%
RUNE 71 1.38 1.83 1.66 556 -25% 2.98 1.03 6.39%
FEI 72 1.00 0.99 0.99 525 1% 1.00 0.97 0.53%
XCN 73 0.02 0.08 0.08 515 -75% 0.18 0.01 1.93%
GMX 74 47.27 38.88 40.20 488 22% 58.68 15.58 2.09%
SNX 75 1.55 2.56 2.45 477 -39% 4.28 1.54 3.87%
GT 76 3.41 4.18 4.26 456 -18% 5.08 3.33 0.57%
MINA 77 0.47 0.64 0.62 454 -27% 0.97 0.47 1.68%
NEXO 78 0.65 0.81 0.83 451 -19% 1.08 0.56 2.56%
OSMO 80 0.72 1.10 1.11 436 -35% 1.64 0.72 2.36%
XDC 81 0.03 0.03 0.03 416 -3% 0.04 0.02 0.95%
IMX 82 0.44 0.74 0.77 401 -40% 1.21 0.39 2.26%
ETHW 83 2.94 6.73 31.30 391 -56% 45.33 2.92 3.37%
STX 84 0.23 0.35 0.34 381 -34% 0.51 0.21 0.97%
1INCH 85 0.40 0.62 0.61 377 -36% 0.88 0.38 3.89%
LDO 86 0.94 1.52 1.53 362 -38% 2.94 0.45 3.60%
DCR 87 19.65 25.62 25.44 354 -23% 53.81 18.59 0.84%
HNT 88 2.13 5.56 4.62 354 -62% 11.65 1.63 6.56%
ZIL 89 0.02 0.03 0.03 350 -46% 0.05 0.02 4.57%
BAT 90 0.19 0.32 0.31 347 -42% 0.47 0.18 4.84%
CSPR 91 0.03 0.03 0.03 347 -18% 0.05 0.03 1.69%
CRV 92 0.52 0.94 0.91 340 -45% 1.44 0.50 9.79%
LRC 93 0.21 0.33 0.32 339 -37% 0.49 0.20 4.80%
XEM 94 0.03 0.04 0.04 331 -27% 0.06 0.03 3.12%
ENJ 95 0.26 0.47 0.48 321 -45% 0.71 0.25 3.01%
HOT 96 0.00 0.00 0.00 317 -26% 0.00 0.00 3.46%
BAL 97 5.57 5.84 5.86 317 -5% 7.81 4.18 2.38%
CVX 98 3.54 5.25 5.14 316 -33% 7.96 3.36 1.10%
KAVA 99 0.72 1.51 1.54 314 -52% 2.30 0.68 5.07%
RVN 100 0.02 0.03 0.03 300 -34% 0.07 0.02 2.61%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流