07月07日MC9053.22亿,近24H 644.16亿,-37.81% : 18

2022年07月07日市场数据

今天是2022年07月07日/星期四,最近24小时交易额是 644.16亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是18 (极度恐惧),昨天是18,恐慌贪婪指数变化率是 0.00%

今天加密货币的总市值是 9053.22亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -64.40%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.24%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -367671.65 USD
  • 180天定投利润率 : -37.81%

如果你最近半年的总收益低于 -37.81%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 LEO 11.38 % 5.33 5.94 15
2 FEI 0.86 % 0.99 1.00 79
3 USDN 0.82 % 0.98 0.99 56
4 TRX 0.66 % 0.07 0.07 13
5 BUSD 0.11 % 1.00 1.00 6
6 USDD 0.11 % 0.99 0.99 59
7 USDC 0.01 % 1.00 1.00 4
8 DAI 0.01 % 1.00 1.00 11
9 TUSD 0.01 % 1.00 1.00 43

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 USTC -92.63 % 0.70 0.05 74
2 FTM -78.43 % 1.21 0.26 64
3 KLAY -73.18 % 0.87 0.23 62
4 CVX -71.61 % 20.55 5.84 86
5 GALA -69.97 % 0.18 0.05 85
6 KDA -69.16 % 4.95 1.53 100
7 GRT -69.11 % 0.32 0.10 61
8 AVAX -68.43 % 60.44 19.08 16
9 FLOW -67.47 % 4.87 1.58 33
10 NEAR -65.72 % 10.25 3.51 25

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 20410.95 35986.94 38569.58 424014 -43% 47465.73 19017.64 6.13%
ETH 2 1176.25 2487.56 2691.63 155282 -53% 3522.83 993.64 10.28%
BNB 5 236.89 360.99 383.27 42083 -34% 498.43 197.04 3.12%
XRP 7 0.33 0.62 0.69 17213 -47% 0.88 0.31 6.97%
ADA 8 0.47 0.85 0.87 17085 -45% 1.59 0.45 3.98%
SOL 9 36.80 82.94 40.94 13764 -56% 151.70 28.19 10.71%
DOGE 10 0.07 0.12 0.13 9883 -42% 0.19 0.05 4.37%
DAI 11 1.00 1.00 1.00 7490 0% 1.00 1.00 2.91%
DOT 12 6.93 15.89 19.41 7446 -56% 27.74 6.73 6.72%
TRX 13 0.07 0.07 0.06 6785 1% 0.09 0.06 8.62%
SHIB 14 0.00 0.00 0.00 6273 -48% 0.00 0.00 5.39%
LEO 15 5.94 5.33 5.65 6161 11% 7.50 3.45 0.07%
AVAX 16 19.08 60.44 71.42 5873 -68% 98.08 14.84 11.28%
WBTC 17 20422.97 35975.99 38587.97 5765 -43% 47491.41 19029.44 3.79%
MATIC 18 0.52 1.25 1.42 4541 -58% 2.39 0.35 16.09%
UNI 19 5.32 8.66 5.09 4249 -39% 17.81 3.64 3.11%
FTT 20 26.17 37.89 40.67 3854 -31% 51.96 22.83 2.68%
LTC 21 50.08 97.23 128.05 3844 -48% 151.67 43.30 12.02%
CRO 22 0.12 0.33 0.40 3247 -65% 0.51 0.11 0.68%
LINK 23 6.36 13.01 17.10 3232 -51% 27.88 5.89 10.25%
XLM 24 0.11 0.18 0.19 2983 -39% 0.28 0.11 4.94%
NEAR 25 3.51 10.25 16.22 2784 -66% 20.20 3.10 8.58%
ATOM 26 8.72 21.96 28.97 2717 -60% 43.61 6.08 23.08%
XMR 27 126.50 181.37 183.12 2497 -30% 279.39 104.18 4.58%
ALGO 28 0.31 0.72 0.74 2361 -57% 1.49 0.30 3.39%
ETC 29 15.17 28.10 27.26 2240 -46% 49.69 13.70 11.90%
BCH 30 105.73 269.36 293.83 2199 -61% 391.15 101.42 62.16%
MANA 31 0.92 1.97 2.17 1842 -54% 3.48 0.71 12.40%
VET 32 0.02 0.05 0.05 1842 -52% 0.08 0.02 6.66%
FLOW 33 1.58 4.87 5.56 1785 -67% 8.40 1.27 1.83%
SAND 34 1.28 2.64 2.82 1748 -51% 5.14 0.80 37.11%
APE 35 5.03 8.66 4.63 1639 -42% 26.19 3.13 22.47%
XTZ 36 1.55 2.84 3.02 1514 -46% 4.45 1.29 3.46%
ICP 37 5.61 15.53 21.03 1475 -64% 36.04 5.14 4.59%
HBAR 38 0.06 0.17 0.20 1423 -64% 0.30 0.06 1.58%
FIL 39 5.60 16.24 21.80 1391 -66% 30.77 5.11 7.93%
EGLD 40 54.26 130.80 176.29 1330 -59% 214.92 41.63 3.18%
THETA 41 1.22 2.56 2.83 1328 -52% 4.33 1.09 3.09%
AXS 42 14.78 41.91 47.13 1326 -65% 80.28 12.93 14.71%
HNT 44 9.29 19.00 24.18 1223 -51% 35.68 6.93 0.59%
BSV 45 54.66 77.73 77.21 1138 -30% 112.93 46.40 6.09%
EOS 46 0.99 1.98 2.17 1075 -50% 2.94 0.89 16.46%
MKR 47 995.36 1657.87 1913.58 1059 -40% 2428.81 732.80 15.71%
KCS 49 8.93 17.14 18.45 956 -48% 21.74 8.30 0.28%
AAVE 50 62.74 138.24 169.05 950 -55% 245.43 49.43 19.44%
ZEC 51 58.41 118.86 158.59 939 -51% 210.24 53.18 6.04%
BTT 52 0.00 0.00 0.00 890 -43% 0.00 0.00 5.76%
XEC 53 0.00 0.00 0.00 888 -63% 0.00 0.00 12.84%
OKB 54 12.66 17.64 18.73 828 -28% 27.45 10.22 0.77%
MIOTA 55 0.27 0.64 0.70 827 -57% 1.19 0.25 0.88%
RUNE 57 2.24 5.23 4.08 806 -57% 12.40 1.57 31.29%
QNT 58 60.86 101.94 145.35 800 -40% 173.64 44.37 3.89%
HT 60 4.62 8.35 9.04 777 -45% 10.08 4.31 2.66%
GRT 61 0.10 0.32 0.36 744 -69% 0.60 0.09 5.20%
KLAY 62 0.23 0.87 1.08 737 -73% 1.42 0.23 8.50%
BAT 63 0.45 0.66 0.70 727 -32% 1.12 0.28 13.05%
FTM 64 0.26 1.21 1.20 720 -78% 3.30 0.22 21.28%
NEO 65 8.48 18.00 21.32 651 -53% 28.28 8.18 6.43%
CHZ 66 0.10 0.18 0.19 647 -45% 0.30 0.09 8.62%
PAXG 67 1742.62 1881.25 1869.94 633 -7% 2055.90 1742.62 3.87%
GMT 68 0.96 1.70 1.35 628 -43% 4.03 0.55 81.82%
WAVES 69 5.25 15.01 32.64 621 -65% 54.61 4.33 28.17%
LRC 70 0.41 0.79 0.79 589 -48% 1.63 0.34 9.88%
STX 71 0.39 1.08 1.16 567 -64% 2.35 0.33 2.00%
ZIL 72 0.04 0.06 0.05 557 -37% 0.18 0.03 29.00%
CRV 73 0.95 2.22 2.25 555 -57% 5.35 0.58 37.98%
USTC 74 0.05 0.70 1.00 551 -93% 1.01 0.01 10.32%
ENJ 75 0.54 1.29 1.41 527 -58% 2.52 0.41 14.09%
DASH 76 44.01 89.79 47.86 518 -51% 153.17 41.69 14.88%
CAKE 77 3.15 6.64 6.48 497 -53% 12.05 2.67 10.68%
KSM 78 51.07 133.78 180.08 471 -62% 288.92 46.20 6.19%
FEI 79 1.00 0.99 0.99 463 1% 1.00 0.98 1.81%
CELO 80 0.92 2.51 2.70 450 -63% 5.04 0.80 5.65%
KAVA 81 1.81 3.34 3.26 438 -46% 5.57 1.52 5.49%
AR 82 11.68 26.54 30.99 425 -56% 52.08 7.97 6.14%
MINA 83 0.67 1.92 2.08 424 -65% 3.59 0.58 6.75%
AMP 84 0.01 0.02 0.02 421 -59% 0.04 0.01 1.53%
GALA 85 0.05 0.18 0.20 415 -70% 0.38 0.05 44.21%
CVX 86 5.84 20.55 27.81 411 -72% 45.69 3.44 7.12%
HOT 87 0.00 0.00 0.00 395 -49% 0.01 0.00 5.04%
XEM 88 0.04 0.09 0.10 394 -53% 0.12 0.04 2.32%
NEXO 89 0.63 1.79 2.02 386 -65% 2.55 0.56 1.89%
1INCH 90 0.62 1.35 1.42 380 -54% 2.43 0.55 8.34%
COMP 91 46.12 105.90 143.94 359 -56% 198.02 28.73 24.36%
DCR 92 22.19 50.22 55.39 342 -56% 74.48 21.35 0.48%
GT 93 3.98 6.03 6.32 340 -34% 7.28 3.59 0.51%
XDC 94 0.03 0.05 0.05 339 -51% 0.09 0.02 1.23%
GNO 95 119.23 283.77 310.11 334 -58% 477.61 103.53 0.99%
SNX 96 2.65 4.20 4.37 331 -37% 7.71 1.56 25.56%
QTUM 97 2.86 5.63 5.95 325 -49% 8.87 2.59 12.14%
STORJ 98 0.74 0.96 1.00 320 -23% 1.70 0.37 46.19%
XYM 99 0.05 0.12 0.13 313 -56% 0.21 0.05 0.66%
KDA 100 1.53 4.95 5.55 307 -69% 10.17 1.48 3.41%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流