04月25日总市值1.84万亿U,近24H成交额 541.05亿 U,-15.51%

2022年04月25日市场数据

今天是2022年04月25日/星期一,最近24小时交易额是 541.05亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是23,昨天是24,恐慌贪婪指数变化率是 -4.17%

今天加密货币的总市值是 1.84万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -27.63%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.42%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -149559.78 USD
  • 180天定投利润率 : -15.51%

如果你最近半年的总收益低于 -15.51%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 GMT 68.99 % 1.98 3.34 59 51
2 ZIL 36.61 % 0.07 0.10 81 69
3 LEO 28.10 % 4.56 5.83 30 27
4 APE 26.02 % 12.95 16.33 32 29
5 CVX 24.78 % 19.91 24.84 74 63
6 KAVA 23.12 % 4.18 5.15 96 84
7 LUNA 22.91 % 71.84 88.29 8 8
8 XMR 21.35 % 207.13 251.35 35 32
9 DFI 19.85 % 3.48 4.17 58 208
10 NEAR 17.73 % 12.14 14.29 21 19
11 XCN 4.71 % 0.09 0.09 70 210
12 ZEC 1.16 % 153.86 155.65 56 49
13 USDP 0.23 % 1.00 1.00 94 82
14 UST 0.11 % 1.00 1.00 12 11
15 BUSD 0.06 % 1.00 1.00 13 12

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ICP -58.09 % 37.29 15.63 41 37
2 ONE -47.77 % 0.21 0.11 80 68
3 AXS -47.30 % 81.77 43.10 47 42
4 FTM -46.70 % 1.93 1.03 48 43
5 AMP -45.19 % 0.04 0.02 97 85
6 ALGO -44.45 % 1.23 0.68 34 31
7 FIL -42.72 % 32.17 18.43 38 34
8 HNT -42.55 % 29.94 17.20 60 52
9 UNI -42.30 % 14.58 8.42 28 25
10 GRT -41.87 % 0.59 0.34 69 60
11 LRC -41.20 % 1.47 0.86 90 78
12 AR -40.74 % 44.02 26.09 98 86
13 GALA -40.21 % 0.30 0.18 83 71
14 ENJ -39.60 % 2.20 1.33 89 77
15 MIOTA -37.39 % 1.02 0.64 64 56
16 STX -37.26 % 1.73 1.08 75 64
17 FLOW -35.80 % 8.28 5.31 61 53
18 LINK -35.64 % 20.08 12.92 27 24
19 KSM -35.22 % 240.17 155.57 79 67
20 XEC -35.16 % 0.00 0.00 68 59
21 QNT -35.02 % 162.01 105.27 82 70
22 MINA -34.27 % 3.20 2.11 93 81
23 MANA -34.24 % 2.92 1.92 40 36
24 VET -33.71 % 0.08 0.05 42 38
25 THETA -33.34 % 4.31 2.87 45 41
26 HBAR -33.27 % 0.27 0.18 39 35
27 OSMO -32.95 % 7.35 4.93 76 212
28 SAND -32.73 % 3.96 2.67 44 40
29 DOT -32.71 % 26.35 17.73 14 13
30 BTTOLD -32.70 % 0.00 0.00 65 209
31 EGLD -32.65 % 219.40 147.76 43 39
32 SOL -32.49 % 143.26 96.71 7 7
33 COMP -32.42 % 186.80 126.23 100 88
34 ADA -31.70 % 1.27 0.87 9 9
35 XTZ -30.62 % 4.14 2.88 50 45
36 BSV -30.12 % 112.94 78.93 72 61
37 CELO -29.82 % 3.98 2.79 88 76
38 HEX -29.26 % 0.18 0.13 10 201

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 38936.44 46535.37 43882.20 412596 -16% 67566.83 35030.25 2.64%
ETH 2 2 2852.06 3441.93 3235.69 192209 -17% 4812.09 2405.18 3.19%
BNB 4 4 392.44 471.58 436.88 35704 -17% 654.32 356.66 2.01%
XRP 6 6 0.68 0.84 0.81 18290 -19% 1.28 0.60 3.93%
SOL 7 7 96.71 143.26 194.74 17984 -32% 258.93 78.94 2.83%
LUNA 8 8 88.29 71.84 66.08 17187 23% 116.41 39.87 4.45%
ADA 9 9 0.87 1.27 1.18 16285 -32% 2.27 0.79 1.88%
HEX 10 201 0.13 0.18 0.18 0 -29% 0.33 0.11 0.04%
AVAX 11 10 69.98 87.91 77.75 10460 -20% 134.53 59.73 2.12%
UST 12 11 1.00 1.00 1.00 10130 0% 1.01 1.00 1.62%
DOT 14 13 17.73 26.35 22.48 9757 -33% 53.88 16.01 3.54%
DOGE 15 14 0.13 0.17 0.15 9434 -24% 0.30 0.11 3.30%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 7088 -29% 0.00 0.00 3.14%
WBTC 17 16 38850.62 46439.04 43871.43 6070 -16% 67549.23 35018.86 1.10%
MATIC 18 17 1.31 1.80 1.69 5692 -27% 2.88 1.31 4.57%
stETH 19 202 2852.40 3425.66 3226.25 0 -17% 4777.92 2398.10 0.01%
CRO 20 18 0.39 0.47 0.44 5497 -17% 0.90 0.19 0.44%
NEAR 21 19 14.29 12.14 14.75 5404 18% 20.20 7.30 6.98%
DAI 22 20 1.00 1.00 1.00 5057 -0% 1.01 0.99 2.64%
LTC 23 21 102.73 144.89 130.77 4011 -29% 278.01 98.87 7.36%
TRX 24 22 0.06 0.08 0.07 3582 -16% 0.12 0.06 12.08%
WTRX 25 203 0.06 0.06 0.06 0 -2% 0.08 0.06 0.03%
ATOM 26 23 21.71 29.84 28.94 3461 -27% 43.61 21.21 5.38%
LINK 27 24 12.92 20.08 17.79 3371 -36% 34.84 12.71 5.69%
UNI 28 25 8.42 14.58 18.31 3234 -42% 26.86 8.21 2.89%
BCH 29 26 303.88 407.17 373.41 3225 -25% 716.32 274.94 67.70%
LEO 30 27 5.83 4.56 3.79 3104 28% 7.50 2.80 0.12%
FTT 31 28 40.24 45.45 43.94 3067 -11% 65.36 33.48 1.50%
APE 32 29 16.33 12.95 12.60 2593 26% 18.19 10.63 31.21%
XLM 33 30 0.19 0.25 0.23 2567 -26% 0.41 0.17 4.82%
ALGO 34 31 0.68 1.23 1.03 2562 -44% 2.15 0.68 2.38%
XMR 35 32 251.35 207.13 204.54 2533 21% 288.62 144.48 5.06%
ETC 36 33 32.77 37.55 35.13 2456 -13% 60.83 24.00 10.49%
BTCB 37 204 38903.82 46525.95 43907.18 0 -16% 67502.42 34976.52 0.40%
FIL 38 34 18.43 32.17 25.34 1985 -43% 66.75 16.85 10.42%
HBAR 39 35 0.18 0.27 0.25 1976 -33% 0.45 0.18 1.09%
MANA 40 36 1.92 2.92 2.83 1969 -34% 5.48 0.75 6.40%
ICP 41 37 15.63 37.29 38.04 1966 -58% 84.59 15.17 3.99%
VET 42 38 0.05 0.08 0.07 1934 -34% 0.18 0.04 4.96%
EGLD 43 39 147.76 219.40 192.03 1798 -33% 490.35 125.13 2.62%
SAND 44 40 2.67 3.96 3.51 1720 -33% 8.40 0.77 11.40%
THETA 45 41 2.87 4.31 3.91 1600 -33% 8.16 2.59 6.00%
FRAX 46 205 1.00 1.00 1.00 0 -0% 1.01 0.99 0.57%
AXS 47 42 43.10 81.77 49.87 1464 -47% 160.36 43.10 7.03%
FTM 48 43 1.03 1.93 1.94 1462 -47% 3.30 1.03 8.71%
CAKE 49 44 8.97 10.62 5.85 1439 -15% 20.25 5.51 7.26%
XTZ 50 45 2.88 4.14 4.04 1431 -31% 6.54 2.88 3.05%
KLAY 51 46 0.91 1.28 1.25 1408 -29% 1.83 0.91 2.80%
RUNE 52 47 7.55 7.83 4.95 1391 -4% 16.56 3.46 4.27%
TON 53 206 2.00 2.26 2.21 0 -11% 5.37 0.67 0.06%
WBNB 54 207 390.69 471.33 436.69 0 -17% 653.75 356.93 14.22%
EOS 55 48 2.28 2.99 2.77 1255 -24% 5.21 1.91 13.97%
ZEC 56 49 155.65 153.86 158.99 1237 1% 276.62 88.76 9.98%
AAVE 57 50 161.47 203.19 183.90 1233 -21% 339.34 116.07 8.23%
DFI 58 208 4.17 3.48 3.41 0 20% 5.48 2.13 0.47%
GMT 59 51 3.34 1.98 2.22 1130 69% 3.80 0.58 83.90%
HNT 60 52 17.20 29.94 28.08 1113 -43% 52.71 17.20 0.82%
FLOW 61 53 5.31 8.28 6.06 1069 -36% 15.04 4.84 2.63%
KCS 62 54 19.31 20.30 20.06 1059 -5% 27.57 15.08 0.24%
WAVES 63 55 16.80 19.92 21.46 1011 -16% 54.61 8.41 16.88%
MIOTA 64 56 0.64 1.02 0.96 987 -37% 1.56 0.64 1.91%
BTTOLD 65 209 0.00 0.00 0.00 0 -33% 0.00 0.00 0.00%
BTT 66 57 0.00 0.00 0.00 939 -7% 0.00 0.00 7.45%
MKR 67 58 1692.83 2267.28 2155.56 921 -25% 3302.69 1671.37 3.67%
XEC 68 59 0.00 0.00 0.00 914 -35% 0.00 0.00 1.69%
GRT 69 60 0.34 0.59 0.49 898 -42% 1.21 0.32 6.59%
XCN 70 210 0.09 0.09 0.09 0 5% 0.12 0.06 5.91%
HBTC 71 211 38884.21 46602.93 43949.23 0 -17% 67790.95 35169.13 0.08%
BSV 72 61 78.93 112.94 134.13 837 -30% 192.78 75.48 5.90%
HT 73 62 9.36 9.55 9.31 808 -2% 11.54 8.58 2.51%
CVX 74 63 24.84 19.91 28.47 807 25% 56.81 1.88 0.71%
STX 75 64 1.08 1.73 1.68 790 -37% 2.90 1.05 3.55%
OSMO 76 212 4.93 7.35 7.34 0 -33% 11.18 4.04 2.98%
NEO 77 65 19.65 27.61 24.63 773 -29% 52.48 17.81 6.27%
KSM 79 67 155.57 240.17 197.01 735 -35% 509.62 117.60 5.39%
ONE 80 68 0.11 0.21 0.19 725 -48% 0.36 0.11 2.94%
ZIL 81 69 0.10 0.07 0.07 724 37% 0.18 0.04 27.45%
QNT 82 70 105.27 162.01 157.56 707 -35% 294.62 92.73 3.76%
GALA 83 71 0.18 0.30 0.25 690 -40% 0.71 0.07 18.31%
NEXO 84 72 2.20 2.37 2.31 687 -7% 3.44 1.77 0.65%
CRV 85 73 2.66 3.54 3.39 683 -25% 6.50 1.92 25.37%
OKB 86 74 20.26 23.14 22.08 678 -12% 32.75 16.85 10.79%
CHZ 87 75 0.20 0.28 0.26 677 -29% 0.56 0.16 9.02%
CELO 88 76 2.79 3.98 3.52 674 -30% 6.76 2.28 4.57%
ENJ 89 77 1.33 2.20 2.03 652 -40% 4.69 1.30 9.68%
LRC 90 78 0.86 1.47 1.11 639 -41% 3.38 0.37 9.20%
BAT 91 79 0.71 0.96 0.91 590 -26% 1.77 0.63 6.69%
DASH 92 80 97.16 133.16 141.20 579 -27% 234.65 86.00 14.45%
MINA 93 81 2.11 3.20 3.21 560 -34% 6.27 0.93 4.05%
KAVA 96 84 5.15 4.18 4.04 514 23% 6.17 2.92 26.22%
AMP 97 85 0.02 0.04 0.03 500 -45% 0.07 0.02 1.22%
AR 98 86 26.09 44.02 39.38 485 -41% 86.28 23.92 4.35%
DCR 99 87 61.37 73.31 59.57 478 -16% 119.02 49.37 1.44%
COMP 100 88 126.23 186.80 157.95 472 -32% 383.49 99.08 6.12%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流