2022年01月04日市场数据
今天是2022年01月04日/星期二,最近24小时交易额是 853.19亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是23,昨天是29,恐慌贪婪指数变化率是 -20.69%
今天加密货币的总市值是 2.25万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -11.53%
180天定投模拟盘
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.90%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : 33675.02 USD
- 180天定投利润率 : 3.48%
如果你最近半年的总收益低于 3.48%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率:前10名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 市值排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BORA | 161.39 % | 0.44 | 1.15 | 93 |
2 | GALA | 149.77 % | 0.17 | 0.43 | 53 |
3 | SAND | 148.47 % | 2.21 | 5.50 | 36 |
4 | VLX | 135.81 % | 0.19 | 0.45 | 94 |
5 | ROSE | 125.75 % | 0.19 | 0.44 | 77 |
6 | NEAR | 121.55 % | 7.55 | 16.74 | 23 |
7 | LUNA | 117.42 % | 40.06 | 87.09 | 9 |
8 | CRV | 102.80 % | 3.13 | 6.35 | 55 |
9 | FTM | 98.66 % | 1.44 | 2.87 | 28 |
10 | LRC | 87.74 % | 1.07 | 2.01 | 58 |
11 | CRO | 87.52 % | 0.30 | 0.56 | 16 |
12 | KDA | 82.43 % | 6.15 | 11.23 | 71 |
13 | MANA | 77.41 % | 1.80 | 3.19 | 30 |
14 | AVAX | 68.01 % | 62.87 | 105.63 | 11 |
15 | ONE | 67.65 % | 0.18 | 0.31 | 47 |
16 | SCRT | 66.75 % | 3.93 | 6.55 | 95 |
17 | HNT | 54.10 % | 25.48 | 39.26 | 42 |
18 | GNO | 53.58 % | 328.85 | 505.06 | 99 |
19 | MATIC | 53.35 % | 1.56 | 2.39 | 14 |
20 | ATOM | 44.52 % | 26.43 | 38.20 | 25 |
21 | BAT | 43.44 % | 0.88 | 1.26 | 70 |
22 | KCS | 41.73 % | 15.67 | 22.20 | 73 |
23 | IOTX | 39.50 % | 0.09 | 0.12 | 87 |
24 | AR | 36.19 % | 44.21 | 60.21 | 67 |
25 | SHIB | 34.70 % | 0.0000242 | 0.0000326 | 13 |
26 | OKB | 31.31 % | 21.55 | 28.29 | 75 |
27 | STX | 31.14 % | 1.74 | 2.28 | 54 |
28 | ENJ | 28.29 % | 2.11 | 2.71 | 62 |
29 | LEO | 21.35 % | 3.14 | 3.81 | 46 |
30 | NEXO | 19.67 % | 2.12 | 2.54 | 80 |
31 | SOL | 18.57 % | 141.37 | 167.63 | 5 |
32 | ALGO | 17.52 % | 1.49 | 1.75 | 19 |
33 | YFI | 16.16 % | 32612.45 | 37882.70 | 81 |
34 | MIOTA | 12.82 % | 1.21 | 1.36 | 45 |
35 | CELO | 10.00 % | 4.69 | 5.16 | 68 |
36 | BNB | 8.84 % | 464.00 | 505.01 | 3 |
37 | ETH | 5.80 % | 3526.27 | 3730.89 | 2 |
38 | RVN | 5.31 % | 0.11 | 0.11 | 88 |
39 | EGLD | 4.50 % | 222.89 | 232.91 | 39 |
40 | AXS | 2.73 % | 90.51 | 92.98 | 32 |
180天定投亏损率:前10名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 市值排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLOW | -55.06 % | 19.55 | 8.78 | 56 |
2 | FIL | -42.23 % | 60.11 | 34.73 | 37 |
3 | DCR | -42.18 % | 121.77 | 70.41 | 97 |
4 | ICP | -38.13 % | 45.93 | 28.42 | 35 |
5 | COMP | -37.03 % | 345.03 | 217.26 | 82 |
6 | NEO | -36.84 % | 41.41 | 26.16 | 72 |
7 | TFUEL | -35.59 % | 0.30 | 0.19 | 92 |
8 | ETC | -33.03 % | 51.25 | 34.32 | 41 |
9 | XEC | -31.65 % | 0.00 | 0.00 | 65 |
10 | CAKE | -31.26 % | 17.44 | 11.99 | 52 |
11 | WAVES | -30.93 % | 22.09 | 15.26 | 76 |
12 | ADA | -30.59 % | 1.88 | 1.30 | 6 |
13 | DOGE | -26.58 % | 0.23 | 0.17 | 12 |
14 | EOS | -26.23 % | 4.29 | 3.17 | 50 |
15 | XEM | -25.58 % | 0.17 | 0.12 | 89 |
16 | HOT | -24.79 % | 0.01 | 0.01 | 84 |
17 | THETA | -24.07 % | 6.11 | 4.64 | 40 |
18 | DASH | -23.46 % | 178.54 | 136.65 | 79 |
19 | VET | -23.45 % | 0.11 | 0.08 | 34 |
20 | BCH | -23.32 % | 562.09 | 431.00 | 26 |
21 | QTUM | -22.70 % | 11.64 | 9.00 | 100 |
22 | BTT | -21.55 % | 0.00 | 0.00 | 57 |
23 | BSV | -20.00 % | 151.37 | 121.10 | 63 |
24 | FTT | -19.86 % | 49.38 | 39.57 | 33 |
25 | CEL | -19.54 % | 5.09 | 4.10 | 96 |
26 | QNT | -19.39 % | 219.88 | 177.26 | 66 |
27 | GRT | -18.94 % | 0.80 | 0.65 | 51 |
28 | 1INCH | -18.82 % | 3.10 | 2.52 | 90 |
29 | UNI | -18.48 % | 22.68 | 18.48 | 18 |
30 | RUNE | -17.59 % | 8.70 | 7.17 | 60 |
31 | SUSHI | -16.43 % | 9.80 | 8.19 | 91 |
32 | MKR | -16.01 % | 2818.60 | 2367.24 | 61 |
33 | XRP | -15.45 % | 0.98 | 0.83 | 8 |
34 | LTC | -15.23 % | 173.68 | 147.23 | 22 |
35 | AAVE | -14.63 % | 301.43 | 257.32 | 49 |
36 | TRX | -13.65 % | 0.09 | 0.08 | 27 |
37 | CHZ | -13.12 % | 0.34 | 0.29 | 74 |
38 | HT | -12.62 % | 10.69 | 9.34 | 78 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 市值 | 当前价格 | 180天定投 成本价 |
180天定投 中位价 |
180天定投 总金额 |
180天定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 46093.62 | 49479.28 | 48453.44 | 395432 | -7% | 67566.83 | 29807.35 | 3.63% |
ETH | 2 | 3730.89 | 3526.27 | 3597.09 | 201385 | 6% | 4812.09 | 1787.51 | 2.73% |
BNB | 3 | 505.01 | 464.00 | 471.81 | 38260 | 9% | 654.32 | 264.78 | 2.47% |
SOL | 5 | 167.63 | 141.37 | 197.85 | 23539 | 19% | 258.93 | 23.49 | 2.65% |
ADA | 6 | 1.30 | 1.88 | 1.97 | 19800 | -31% | 2.97 | 1.06 | 2.29% |
XRP | 8 | 0.83 | 0.98 | 1.04 | 17819 | -15% | 1.39 | 0.53 | 3.72% |
LUNA | 9 | 87.09 | 40.06 | 42.77 | 14261 | 117% | 99.72 | 5.87 | 5.81% |
DOT | 10 | 29.74 | 30.64 | 29.78 | 13360 | -3% | 53.88 | 10.98 | 5.76% |
AVAX | 11 | 105.63 | 62.87 | 46.28 | 11693 | 68% | 134.53 | 9.65 | 3.54% |
DOGE | 12 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 10180 | -27% | 0.34 | 0.16 | 2.26% |
SHIB | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8140 | 35% | 0.00 | 0.00 | 4.15% |
MATIC | 14 | 2.39 | 1.56 | 1.47 | 7765 | 53% | 2.88 | 0.69 | 7.03% |
CRO | 16 | 0.56 | 0.30 | 0.19 | 6398 | 88% | 0.90 | 0.10 | 1.31% |
WBTC | 17 | 46145.48 | 49395.22 | 48254.48 | 5411 | -7% | 67549.23 | 29707.06 | 1.72% |
UNI | 18 | 18.48 | 22.68 | 23.39 | 5271 | -18% | 31.30 | 14.15 | 3.48% |
ALGO | 19 | 1.75 | 1.49 | 1.66 | 5087 | 18% | 2.38 | 0.70 | 6.49% |
LINK | 20 | 23.08 | 24.95 | 25.56 | 4897 | -8% | 34.84 | 13.78 | 15.40% |