01月18日总市值2.03万亿U,近24H成交额 692.97亿 U,-8.46%

2022年01月18日市场数据

今天是2022年01月18日/星期二,最近24小时交易额是 692.97亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是24,昨天是22,恐慌贪婪指数变化率是 9.09%

今天加密货币的总市值是 2.03万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -19.98%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.39%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -81544.90 USD
  • 180天定投利润率 : -8.46%

如果你最近半年的总收益低于 -8.46%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 CVX 135.85 % 17.27 40.73 70 207
2 ROSE 132.82 % 0.22 0.52 72 65
3 SCRT 105.24 % 4.40 9.02 88 80
4 NEAR 104.48 % 8.72 17.84 20 19
5 SAND 79.12 % 2.56 4.58 40 38
6 FTM 77.71 % 1.65 2.92 28 27
7 LUNA 70.57 % 45.56 77.72 10 9
8 ONE 61.12 % 0.20 0.33 46 43
9 GALA 55.35 % 0.20 0.31 63 57
10 MANA 46.42 % 1.98 2.90 34 32
11 TONCOIN 42.80 % 2.31 3.30 42 203
12 OMI 42.54 % 0.01 0.01 92 211
13 CRV 40.19 % 3.40 4.77 62 56
14 CRO 37.22 % 0.33 0.45 18 17
15 ATOM 36.80 % 28.56 39.07 25 24
16 MATIC 33.30 % 1.66 2.21 14 13
17 KCS 27.46 % 16.37 20.86 77 69
18 AVAX 25.59 % 69.09 86.77 13 12
19 IOTX 22.04 % 0.09 0.11 98 85
20 KDA 21.71 % 6.87 8.36 87 79
21 HNT 21.52 % 27.30 33.17 50 47
22 LEO 18.84 % 3.20 3.81 47 44
23 OKB 16.62 % 22.73 26.51 79 71
24 BTT 15.62 % 0.00 0.00 55 204
25 SHIB 11.99 % 0.0000260 0.0000291 15 14
26 STX 11.00 % 1.81 2.01 56 52
27 BAT 10.42 % 0.92 1.02 83 75
28 ENJ 5.37 % 2.21 2.32 66 60
29 LRC 4.15 % 1.18 1.23 78 70
30 NEXO 3.33 % 2.18 2.25 90 81
31 FRAX 0.07 % 1.00 1.00 60 206
32 UST 0.07 % 1.00 1.00 21 20
33 BUSD 0.07 % 1.00 1.00 16 15
34 USDC 0.02 % 1.00 1.00 6 6

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 FLOW -61.49 % 19.05 7.34 58 54
2 FIL -50.24 % 58.66 29.19 39 37
3 COMP -44.69 % 329.55 182.27 95 84
4 NEO -40.95 % 40.86 24.13 75 68
5 XEC -38.04 % 0.00 0.00 71 64
6 WAVES -37.49 % 22.14 13.84 84 76
7 ETC -37.24 % 50.17 31.49 41 39
8 CAKE -34.18 % 17.24 11.35 53 50
9 THETA -34.10 % 6.04 3.98 43 40
10 ICP -33.10 % 45.10 30.17 32 31
11 RUNE -32.82 % 8.81 5.92 68 62
12 VET -31.72 % 0.11 0.08 36 34
13 EOS -31.06 % 4.22 2.91 54 51
14 GRT -30.87 % 0.80 0.55 57 53
15 BCH -29.34 % 556.47 393.18 27 26
16 QNT -28.07 % 227.40 163.57 67 61
17 DOGE -25.12 % 0.23 0.17 12 11
18 BSV -25.08 % 149.94 112.34 64 58
19 UNI -24.84 % 22.55 16.95 22 21
20 MKR -24.62 % 2792.00 2104.65 65 59
21 AMP -24.24 % 0.05 0.04 74 67
22 DASH -24.04 % 179.58 136.40 85 77
23 CHZ -23.88 % 0.34 0.26 81 73
24 XRP -22.86 % 0.99 0.76 9 8
25 TRX -21.65 % 0.09 0.07 29 28
26 XTZ -21.00 % 5.15 4.07 49 46
27 KSM -20.23 % 324.40 258.77 61 55
28 AAVE -20.18 % 297.63 237.56 52 49
29 XLM -19.89 % 0.32 0.26 30 29
30 AXS -19.31 % 94.97 76.63 37 35
31 XDC -18.75 % 0.11 0.09 100 86
32 EGLD -18.72 % 232.37 188.86 45 42
33 DOT -18.56 % 31.63 25.76 11 10
34 HEX -17.51 % 0.26 0.21 8 201
35 SPELL -16.50 % 0.02 0.01 97 213
36 BTCB -16.09 % 50300.68 42208.38 38 36
37 BTC -16.04 % 50302.54 42231.76 1 1
38 WBTC -15.95 % 50220.90 42212.66 19 18

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 42231.76 50302.54 48453.44 395547 -16% 67566.83 32313.11 2.75%
ETH 2 2 3215.45 3630.05 3610.74 189619 -11% 4812.09 2025.20 3.26%
BNB 3 3 476.14 476.91 478.82 39333 -0% 654.32 293.64 2.67%
ADA 5 5 1.63 1.88 1.97 27014 -13% 2.97 1.13 10.70%
SOL 7 7 140.61 150.51 190.46 21817 -7% 258.93 27.70 3.34%
HEX 8 201 0.21 0.26 0.23 0 -18% 0.49 0.12 0.07%
XRP 9 8 0.76 0.99 1.04 18021 -23% 1.39 0.59 3.98%
LUNA 10 9 77.72 45.56 42.77 13773 71% 99.72 7.35 6.89%
DOT 11 10 25.76 31.63 29.78 12585 -19% 53.88 13.16 5.62%
DOGE 12 11 0.17 0.23 0.23 11209 -25% 0.34 0.14 4.95%
AVAX 13 12 86.77 69.09 54.76 10489 26% 134.53 10.83 2.89%
MATIC 14 13 2.21 1.66 1.58 8007 33% 2.88 0.88 9.29%
SHIB 15 14 0.00 0.00 0.00 7901 12% 0.00 0.00 4.95%
LINK 17 16 24.17 25.67 25.80 5583 -6% 34.84 16.09 8.43%
CRO 18 17 0.45 0.33 0.19 5583 37% 0.90 0.11 1.11%
WBTC 19 18 42212.66 50220.90 48254.48 5575 -16% 67549.23 32331.96 1.82%
NEAR 20 19 17.84 8.72 5.48 5438 104% 20.20 1.94 8.31%