12月29日的区块链市场数据

2021年12月29日市场数据

今天是2021年12月29日/星期三,最近24小时交易额是 1023.98亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是27,昨天是41,恐慌贪婪指数变化率是 -34.15%

今天加密货币的总市值是 2.31万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -9.23%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.09%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : 68710.26 USD
  • 180天定投利润率 : 7.08%

如果你最近半年的总收益低于 7.08%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 市值排名
1 GALA 209.87 % 0.16 0.48 48
2 SAND 198.33 % 2.03 6.05 34
3 LUNA 131.79 % 37.35 86.59 9
4 KDA 128.96 % 5.76 13.18 65
5 LRC 104.99 % 1.01 2.07 57
6 ROSE 103.64 % 0.18 0.37 81
7 CRO 102.76 % 0.28 0.57 16
8 MANA 99.82 % 1.71 3.41 28
9 NEAR 89.11 % 7.12 13.47 25
10 AVAX 82.15 % 59.67 108.69 11
11 CRV 71.74 % 3.00 5.15 63
12 FTM 69.86 % 1.37 2.33 31
13 MATIC 69.17 % 1.51 2.55 14
14 HNT 54.38 % 24.61 38.00 43
15 IOTX 53.88 % 0.08 0.13 84
16 SHIB 51.41 % 0.0000234 0.0000354 13
17 BAT 43.56 % 0.86 1.23 70
18 OKB 42.33 % 20.93 29.79 73
19 KCS 41.93 % 15.27 21.67 74
20 ONE 37.01 % 0.18 0.24 56
21 ENJ 36.33 % 2.06 2.81 60
22 STX 35.03 % 1.69 2.28 53
23 SOL 30.67 % 136.75 178.69 5
24 AR 28.27 % 42.59 54.62 71
25 MIOTA 26.23 % 1.19 1.50 42
26 BNB 17.56 % 456.94 537.17 3
27 LEO 17.38 % 3.10 3.63 46
28 NEXO 11.21 % 2.09 2.32 82
29 AXS 11.21 % 87.67 97.49 30
30 EGLD 11.19 % 217.99 242.38 39
31 ETH 9.57 % 3477.11 3809.88 2
32 ATOM 4.31 % 25.73 26.84 29
33 ZEC 2.70 % 146.64 150.60 67
34 ICX 1.93 % 1.56 1.59 88
35 ALGO 0.75 % 1.46 1.47 22
36 CELO 0.72 % 4.64 4.67 75
37 USDP 0.10 % 1.00 1.00 96
38 USDC 0.05 % 1.00 1.00 7
39 BUSD 0.04 % 1.00 1.00 15
40 TUSD 0.02 % 1.00 1.00 83

180天定投亏损率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 市值排名
1 FLOW -55.62 % 19.76 8.77 55
2 ICP -46.46 % 46.53 24.91 40
3 DCR -41.17 % 124.05 72.98 94
4 COMP -40.30 % 352.62 210.51 80
5 FIL -39.90 % 60.86 36.58 36
6 NEO -35.26 % 41.75 27.03 68
7 XEC -34.64 % 0.00 0.00 66
8 TFUEL -33.29 % 0.31 0.20 89
9 WAVES -32.28 % 22.13 14.99 76
10 ETC -32.21 % 51.91 35.19 41
11 CAKE -29.62 % 17.51 12.32 51
12 EOS -26.63 % 4.32 3.17 52
13 CEL -25.89 % 5.18 3.84 99
14 ADA -25.17 % 1.88 1.41 6
15 DOGE -24.33 % 0.23 0.18 12
16 DASH -23.70 % 178.52 136.20 78
17 XEM -23.56 % 0.17 0.13 87
18 XDC -22.85 % 0.11 0.08 93
19 BCH -21.73 % 564.50 441.82 24
20 QTUM -20.76 % 11.58 9.17 100
21 BSV -19.35 % 152.09 122.67 61
22 VET -19.00 % 0.11 0.09 32
23 HOT -18.16 % 0.01 0.01 79
24 FTT -18.01 % 48.99 40.17 33
25 1INCH -17.48 % 3.11 2.56 90
26 BTT -17.34 % 0.00 0.00 54
27 LINK -16.92 % 24.89 20.68 21
28 IMX -16.73 % 5.95 4.95 97
29 THETA -16.60 % 6.15 5.13 37
30 AAVE -16.14 % 302.30 253.50 47
31 GRT -16.02 % 0.80 0.67 50
32 RUNE -15.66 % 8.68 7.32 69
33 LTC -15.32 % 173.38 146.82 19
34 UNI -14.93 % 22.77 19.37 18
35 XMR -14.40 % 245.69 210.30 45
36 XLM -12.88 % 0.32 0.28 27
37 QNT -11.75 % 216.52 191.07 62
38 ZIL -11.66 % 0.09 0.08 95

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 市值 当前价格 180天定投
成本价
180天定投
中位价
180天定投
总金额
180天定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 47827.77 49058.56 48453.44 401596 -3% 67566.83 29807.35 3.53%
ETH 2 3809.88 3477.11 3531.94 201193 10% 4812.09 1787.51 3.65%
BNB 3 537.17 456.94 461.95 39757 18% 654.32 264.78 2.97%
SOL 5 178.69 136.75 202.39 24541 31% 258.93 23.49 4.87%
ADA 6 1.41 1.88 1.97 21354 -25% 2.97 1.06 4.18%
XRP 8 0.86 0.97 1.04 18160 -12% 1.39 0.53 5.18%
LUNA 9 86.59 37.35 42.77 13955 132% 99.72 5.73 10.26%
DOT 10 28.36 30.23 29.49 12422 -6% 53.88 10.98 7.90%
AVAX 11 108.69 59.67 46.28 11739 82% 134.53 9.65 5.33%
DOGE 12 0.18 0.23 0.23 10364 -24% 0.34 0.16 3.61%
SHIB 13 0.00 0.00 0.00 8599 51% 0.00 0.00 8.50%
MATIC 14 2.55 1.51 1.46 8102 69% 2.88 0.69 14.70%
CRO 16 0.57 0.28 0.18 6438 103% 0.90 0.10 2.15%
WBTC 17 48103.29 48968.44 48254.48 5514 -2% 67549.23 29707.06 2.04%
UNI 18 19.37 22.77 23.39 5416 -15% 31.30 14.15 5.09%
LTC 19 146.82 173.38 174.09 4514 -15% 278.01 107.40 11.77%
UST 20 1.00 1.00 1.00 4470 -0% 1.01 1.00 1.30%