01月08日的区块链市场数据,近24H成交额 1350.20亿 U,-8.40%

2022年01月08日市场数据

今天是2022年01月08日/星期六,最近24小时交易额是 1350.20亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是10,昨天是18,恐慌贪婪指数变化率是 -44.44%

今天加密货币的总市值是 1.98万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -22.32%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.39%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -80962.75 USD
  • 180天定投利润率 : -8.40%

如果你最近半年的总收益低于 -8.40%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 CVX 140.59 % 16.11 38.76 74 206
2 SAND 111.68 % 2.32 4.90 39 37
3 GALA 92.17 % 0.18 0.34 60 56
4 NEAR 91.33 % 7.85 15.03 25 24
5 ROSE 84.49 % 0.20 0.37 88 80
6 ONE 73.77 % 0.19 0.33 44 42
7 FTM 71.23 % 1.50 2.57 29 28
8 LUNA 67.99 % 41.61 69.90 10 9
9 MANA 64.96 % 1.85 3.05 32 31
10 CRV 54.88 % 3.21 4.97 62 58
11 CRO 53.98 % 0.31 0.47 18 17
12 LRC 51.42 % 1.11 1.68 61 57
13 KDA 46.52 % 6.37 9.34 81 74
14 ATOM 39.96 % 27.02 37.82 26 25
15 TONCOIN 38.52 % 2.22 3.07 46 203
16 HNT 34.69 % 26.06 35.11 45 43
17 AVAX 33.54 % 64.73 86.44 12 11
18 MATIC 32.58 % 1.58 2.10 15 14
19 KCS 24.21 % 15.84 19.68 80 73
20 SHIB 18.83 % 0.0000247 0.0000294 14 13
21 STX 18.67 % 1.76 2.08 56 53
22 YOUC 18.61 % 0.18 0.21 85 208
23 BAT 18.42 % 0.89 1.06 78 71
24 OKB 15.52 % 21.91 25.31 82 75
25 LEO 14.40 % 3.16 3.61 49 46
26 AR 11.65 % 45.21 50.48 76 70
27 ENJ 10.12 % 2.14 2.36 68 64
28 YFI 6.20 % 32652.97 34677.50 89 81
29 LINK 3.22 % 25.10 25.91 17 16
30 CELO 1.24 % 4.74 4.79 73 68
31 SOL 0.76 % 144.04 145.14 5 5
32 USDC 0.03 % 1.00 1.00 7 7
33 USDT -0.04 % 1.00 1.00 3 3
34 TUSD -0.04 % 1.00 1.00 87 79
35 BUSD -0.05 % 1.00 1.00 16 15
36 FRAX -0.07 % 1.00 1.00 70 205
37 DAI -0.09 % 1.00 1.00 22 21
38 UST -0.22 % 1.00 1.00 20 19
39 NEXO -0.66 % 2.14 2.12 93 83
40 ZEC -1.17 % 148.42 146.69 69 65

180天定投亏损率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 FLOW -58.77 % 19.41 8.00 58 55
2 FIL -47.26 % 59.64 31.46 37 35
3 COMP -42.44 % 340.14 195.78 92 82
4 NEO -41.47 % 41.20 24.11 75 69
5 XEC -40.46 % 0.00 0.00 71 66
6 ETC -40.35 % 50.86 30.34 42 40
7 CAKE -37.74 % 17.36 10.81 55 52
8 WAVES -37.13 % 22.09 13.89 83 76
9 SAFEMOON -35.65 % 0.00 0.00 90 209
10 HOT -34.96 % 0.01 0.01 97 86
11 ADA -34.12 % 1.88 1.24 6 6
12 EOS -33.11 % 4.27 2.86 54 51
13 DOGE -31.82 % 0.23 0.16 13 12
14 BCH -30.43 % 560.01 389.61 27 26
15 THETA -30.39 % 6.07 4.23 41 39
16 UNI -29.48 % 22.60 15.94 21 20
17 ICP -29.05 % 45.66 32.40 31 30
18 XEM -28.74 % 0.17 0.12 98 87
19 VET -28.03 % 0.11 0.08 34 32
20 FTT -27.43 % 49.57 35.97 35 33
21 CCXX -26.65 % 79.01 57.95 100 212
22 BSV -26.02 % 150.82 111.57 66 62
23 BTT -25.22 % 0.00 0.00 57 54
24 RUNE -24.48 % 8.72 6.58 64 60
25 AAVE -24.27 % 299.88 227.12 52 49
26 GRT -24.17 % 0.80 0.60 53 50
27 MKR -23.40 % 2809.61 2152.25 65 61
28 KSM -23.34 % 319.79 245.14 67 63
29 TRX -22.95 % 0.09 0.07 28 27
30 LTC -22.87 % 173.77 134.03 23 22
31 XMR -22.30 % 246.14 191.24 48 45
32 DASH -22.25 % 178.57 138.83 84 77
33 XRP -22.10 % 0.98 0.76 9 8
34 CHZ -21.94 % 0.34 0.27 79 72
35 AXS -19.16 % 91.96 74.34 38 36
36 XDC -18.84 % 0.11 0.09 99 88
37 DOT -18.84 % 30.90 25.08 11 10
38 XLM -17.97 % 0.32 0.26 30 29

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 41874.67 49700.11 48453.44 399383 -16% 67566.83 29807.35 6.41%
ETH 2 2 3199.23 3556.48 3610.74 192285 -10% 4812.09 1787.51 4.51%
BNB 4 4 454.83 467.55 474.38 38241 -3% 654.32 264.78 4.79%
SOL 5 5 145.14 144.04 195.46 22786 1% 258.93 23.49 4.74%
ADA 6 6 1.24 1.88 1.97 20877 -34% 2.97 1.06 2.95%
HEX 8 201 0.23 0.25 0.22 0 -10% 0.49 0.09 0.07%
XRP 9 8 0.76 0.98 1.04 18327 -22% 1.39 0.53 4.92%
LUNA 10 9 69.90 41.61 42.77 12639 68% 99.72 5.87 8.48%
DOT 11 10 25.08 30.90 29.78 12479 -19% 53.88 10.98 7.22%
AVAX 12 11 86.44 64.73 47.33 10655 34% 134.53 9.65 4.16%
DOGE 13 12 0.16 0.23 0.23 10449 -32% 0.34 0.16 3.10%
SHIB 14 13 0.00 0.00 0.00 8125 19% 0.00 0.00 5.04%
MATIC 15 14 2.10 1.58 1.51 7581 33% 2.88 0.69 8.58%
LINK 17 16 25.91 25.10 25.63 6103 3% 34.84 13.78 27.54%
CRO 18 17 0.47 0.31 0.19 6011 54% 0.90 0.10 1.55%
WBTC 19 18 41874.91 49617.44 48254.48 5629 -16% 67549.23 29707.06 2.32%
UST 20 19 1.00 1.00 1.00 5255 -0% 1.01 1.00 2.33%