2022年02月08日市场数据
今天是2022年02月08日/星期二,最近24小时交易额是 821.94亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是48,昨天是45,恐慌贪婪指数变化率是 6.67%
今天加密货币的总市值是 1.98万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -22.06%
180天定投模拟盘
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.17%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : -106000.16 USD
- 180天定投利润率 : -11.02%
如果你最近半年的总收益低于 -11.02%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORA | 122.34 % | 0.61 | 1.35 | 94 | 84 |
2 | GALA | 62.18 % | 0.22 | 0.36 | 55 | 50 |
3 | SAND | 59.74 % | 2.92 | 4.66 | 39 | 37 |
4 | CVX | 51.85 % | 18.34 | 27.85 | 84 | 76 |
5 | ROSE | 49.81 % | 0.26 | 0.38 | 87 | 79 |
6 | MANA | 49.40 % | 2.19 | 3.28 | 31 | 30 |
7 | LEO | 46.44 % | 3.32 | 4.86 | 36 | 34 |
8 | OSMO | 40.14 % | 6.59 | 9.24 | 53 | 205 |
9 | NEAR | 37.25 % | 9.88 | 13.57 | 24 | 23 |
10 | CRO | 37.17 % | 0.36 | 0.49 | 17 | 16 |
11 | SCRT | 35.70 % | 4.97 | 6.75 | 99 | 88 |
12 | OMI | 34.17 % | 0.01 | 0.01 | 92 | 210 |
13 | FTM | 22.63 % | 1.88 | 2.30 | 32 | 31 |
14 | TONCOIN | 20.27 % | 2.36 | 2.84 | 46 | 203 |
15 | SHIB | 19.11 % | 0.0000279 | 0.0000332 | 14 | 13 |
16 | KCS | 18.03 % | 17.26 | 20.37 | 74 | 66 |
17 | MATIC | 16.02 % | 1.74 | 2.01 | 16 | 15 |
18 | LUNA | 15.88 % | 51.13 | 59.25 | 10 | 9 |
19 | DFI | 13.40 % | 2.93 | 3.33 | 100 | 212 |
20 | AVAX | 9.48 % | 75.89 | 83.08 | 13 | 12 |
21 | KDA | 6.39 % | 7.54 | 8.02 | 85 | 77 |
22 | HNT | 4.52 % | 28.91 | 30.22 | 48 | 45 |
23 | BTT | 3.65 % | 0.00 | 0.00 | 64 | 57 |
24 | ATOM | 2.63 % | 30.82 | 31.63 | 22 | 21 |
25 | BAT | 2.12 % | 0.95 | 0.97 | 79 | 71 |
26 | NEXO | 1.25 % | 2.20 | 2.23 | 88 | 80 |
27 | ONE | 1.10 % | 0.22 | 0.22 | 54 | 49 |
28 | UST | 0.10 % | 1.00 | 1.00 | 19 | 18 |
29 | TUSD | 0.05 % | 1.00 | 1.00 | 77 | 69 |
30 | USDT | 0.02 % | 1.00 | 1.00 | 3 | 3 |
180天定投亏损率:
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL | -55.36 % | 54.64 | 24.39 | 42 | 40 |
2 | WAVES | -48.38 % | 21.44 | 11.07 | 91 | 82 |
3 | CAKE | -47.27 % | 16.31 | 8.60 | 61 | 54 |
4 | FLOW | -45.37 % | 14.02 | 7.66 | 57 | 52 |
5 | ICP | -43.81 % | 43.10 | 24.22 | 34 | 32 |
6 | RUNE | -42.01 % | 8.62 | 5.00 | 73 | 65 |
7 | UNI | -41.81 % | 21.29 | 12.39 | 25 | 24 |
8 | NEO | -38.06 % | 38.60 | 23.91 | 72 | 64 |
9 | KSM | -37.95 % | 322.22 | 199.95 | 71 | 63 |
10 | THETA | -37.59 % | 5.69 | 3.55 | 45 | 43 |
11 | XEC | -37.49 % | 0.00 | 0.00 | 67 | 60 |
12 | VET | -37.21 % | 0.11 | 0.07 | 38 | 36 |
13 | BCH | -34.61 % | 530.59 | 346.96 | 28 | 27 |
14 | AAVE | -34.04 % | 278.37 | 183.63 | 56 | 51 |
15 | AMP | -33.46 % | 0.05 | 0.03 | 82 | 74 |
16 | GRT | -33.42 % | 0.77 | 0.51 | 58 | 53 |
17 | DASH | -32.75 % | 172.91 | 116.28 | 90 | 81 |
18 | ADA | -32.70 % | 1.85 | 1.25 | 6 | 6 |
19 | EOS | -32.34 % | 4.03 | 2.73 | 51 | 48 |
20 | QNT | -32.31 % | 225.41 | 152.58 | 66 | 59 |
21 | ETC | -31.48 % | 47.27 | 32.39 | 40 | 38 |
22 | ALGO | -31.05 % | 1.56 | 1.07 | 26 | 25 |
23 | AXS | -29.95 % | 96.39 | 67.52 | 41 | 39 |
24 | DOT | -29.89 % | 31.96 | 22.41 | 11 | 10 |
25 | BTTOLD | -29.83 % | 0.00 | 0.00 | 60 | 207 |
26 | CHZ | -29.65 % | 0.33 | 0.23 | 81 | 73 |
27 | BSV | -28.56 % | 144.63 | 103.32 | 65 | 58 |
28 | CELO | -28.43 % | 4.93 | 3.53 | 80 | 72 |
29 | SOL | -25.91 % | 158.96 | 117.77 | 9 | 8 |
30 | XEM | -25.80 % | 0.16 | 0.12 | 97 | 87 |
31 | EGLD | -25.59 % | 238.07 | 177.16 | 44 | 42 |
32 | LINK | -25.25 % | 25.19 | 18.83 | 23 | 22 |
33 | DOGE | -25.15 % | 0.22 | 0.16 | 12 | 11 |
34 | TRX | -22.87 % | 0.09 | 0.07 | 27 | 26 |
35 | XMR | -21.86 % | 237.60 | 185.65 | 47 | 44 |
36 | XLM | -21.27 % | 0.31 | 0.25 | 30 | 29 |
37 | CCXX | -20.85 % | 72.38 | 57.29 | 98 | 211 |
38 | AR | -20.27 % | 50.29 | 40.10 | 86 | 78 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 真实 市值 |
CMC 市值 |
当前价格 | 180定投 成本价 |
180定投 中位价 |
180定投 总金额 |
180定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 1 | 43971.23 | 50145.44 | 48453.44 | 414234 | -12% | 67566.83 | 35030.25 | 3.43% |
ETH | 2 | 2 | 3144.73 | 3645.77 | 3610.74 | 186785 | -14% | 4812.09 | 2405.18 | 4.01% |
BNB | 4 | 4 | 434.17 | 484.80 | 478.82 | 35652 | -10% | 654.32 | 333.03 | 2.46% |
ADA | 6 | 6 | 1.25 | 1.85 | 1.97 | 20834 | -33% | 2.97 | 1.03 | 5.62% |
XRP | 7 | 7 | 0.84 | 0.98 | 1.04 | 20166 | -15% | 1.39 | 0.60 | 11.31% |
HEX | 8 | 201 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0 | -18% | 0.49 | 0.13 | 0.05% |
SOL | 9 | 8 | 117.77 | 158.96 | 178.73 | 18574 | -26% | 258.93 | 41.10 | 6.72% |
LUNA | 10 | 9 | 59.25 | 51.13 | 44.73 | 11824 | 16% | 99.72 | 16.57 | 9.09% |
DOT | 11 | 10 | 22.41 | 31.96 | 29.78 | 11004 | -30% | 53.88 | 18.04 | 6.19% |
DOGE | 12 | 11 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 10870 | -25% | 0.34 | 0.13 | 8.10% |
AVAX | 13 | 12 | 83.08 | 75.89 | 61.40 | 10123 | 9% | 134.53 | 16.57 | 4.32% |
SHIB | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9044 | 19% | 0.00 | 0.00 | 26.60% |
MATIC | 16 | 15 | 2.01 | 1.74 | 1.65 | 7476 | 16% | 2.88 | 1.05 | 14.69% |
CRO | 17 | 16 | 0.49 | 0.36 | 0.35 | 6195 | 37% | 0.90 | 0.14 | 1.63% |
WBTC | 18 | 17 | 43895.98 | 50063.06 | 48254.48 | 5710 | -12% | 67549.23 | 35018.86 | 1.95% |
UST | 19 | 18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5614 | 0% | 1.01 | 1.00 | 3.19% |
DAI | 20 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4925 | -0% | 1.01 | 0.99 | 4.05% |