05月30日MC1.15万亿,近24H 353.67亿,12.41% : 52

2023年05月30日市场数据

今天是2023年05月30日/星期二,最近24小时交易额是 353.67亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是52 (贪婪),昨天是50,恐慌贪婪指数变化率是 4.00%

今天加密货币的总市值是 1.15万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -54.62%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.24%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : 120687.08 USD
  • 180天定投利润率 : 12.41%

如果你最近半年的总收益低于 12.41%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 RNDR 95.87 % 1.30 2.54 50
2 INJ 83.35 % 4.04 7.41 69
3 CFX 66.92 % 0.19 0.31 52
4 KAVA 29.19 % 0.87 1.13 68
5 RPL 28.00 % 38.39 49.14 47
6 CSPR 26.90 % 0.04 0.05 75
7 TRX 19.91 % 0.06 0.08 11
8 OKB 19.29 % 39.31 46.89 24
9 XRP 18.92 % 0.42 0.49 6
10 BTC 18.02 % 23512.30 27749.86 1

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 CAKE -50.21 % 3.43 1.71 99
2 LUNC -38.33 % 0.00 0.00 82
3 ALGO -28.72 % 0.21 0.15 42
4 HT -27.55 % 4.50 3.26 78
5 APE -27.02 % 4.38 3.20 40
6 FLR -25.48 % 0.03 0.02 90
7 TWT -22.72 % 1.42 1.10 88
8 FLOW -21.33 % 0.96 0.76 58
9 RUNE -21.03 % 1.47 1.16 94
10 CHZ -20.20 % 0.13 0.10 62

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 27749.86 23512.30 23521.84 465585 18% 30490.75 16441.79 2.78%
ETH 2 1893.20 1618.34 1647.56 197015 17% 2120.00 1167.88 2.54%
BNB 4 311.86 301.50 308.46 42062 3% 348.18 231.22 1.11%
XRP 6 0.49 0.42 0.40 22248 19% 0.54 0.34 4.04%
ADA 7 0.38 0.35 0.36 11443 7% 0.45 0.24 1.42%
DOGE 8 0.07 0.08 0.08 8837 -10% 0.11 0.07 1.52%
MATIC 9 0.91 1.03 1.01 7302 -12% 1.53 0.76 3.67%
SOL 10 20.59 19.73 20.98 7063 4% 26.18 9.65 2.76%
TRX 11 0.08 0.06 0.07 5951 20% 0.08 0.05 2.50%
LTC 12 90.97 85.89 87.36 5749 6% 102.79 63.35 6.22%
DOT 13 5.46 5.82 5.92 5619 -6% 7.54 4.28 1.50%
SHIB 15 0.00 0.00 0.00 4446 -17% 0.00 0.00 1.47%
AVAX 16 14.48 16.21 16.85 4311 -11% 21.36 10.87 2.66%
DAI 17 1.00 1.00 1.00 4175 0% 1.00 0.97 2.06%
WBTC 18 27753.48 23534.09 23519.70 3758 18% 30493.17 16425.71 3.04%
LINK 19 6.64 6.86 6.94 2971 -3% 8.58 5.47 3.60%
LEO 20 3.55 3.50 3.48 2862 1% 3.99 3.32 0.02%
ATOM 21 10.76 11.53 12.00 2665 -7% 15.15 8.59 1.99%
UNI 22 5.11 5.96 5.95 2552 -14% 7.35 4.95 1.33%
XMR 23 154.05 155.93 153.94 2437 -1% 186.24 135.30 2.76%
OKB 24 46.89 39.31 42.36 2434 19% 57.73 20.83 0.14%
ETC 25 18.37 19.87 20.07 2245 -8% 23.81 15.11 2.50%
XLM 26 0.09 0.09 0.09 2071 1% 0.11 0.07 1.43%
TON 27 1.86 2.22 2.26 1966 -16% 2.66 1.76 0.49%
BCH 28 115.02 120.44 123.52 1931 -4% 145.23 96.65 3.68%
ICP 29 4.88 5.16 5.23 1842 -5% 7.34 3.49 0.89%
FIL 31 4.64 5.08 5.26 1713 -9% 8.58 2.81 4.71%
LDO 32 2.17 2.06 2.15 1658 6% 3.27 0.90 4.28%
APT 33 8.53 10.38 14.48 1466 -18% 18.80 3.17 6.20%
HBAR 34 0.05 0.06 0.06 1437 -11% 0.09 0.04 0.91%
ARB 35 1.23 1.30 1.24 1353 -5% 1.80 1.06 20.21%
CRO 36 0.06 0.07 0.07 1325 -13% 0.09 0.06 0.34%
VET 37 0.02 0.02 0.02 1289 -6% 0.03 0.02 2.17%
NEAR 38 1.63 1.94 1.95 1284 -16% 2.70 1.26 3.02%
QNT 39 112.45 122.15 122.09 1174 -8% 155.44 99.06 2.03%
APE 40 3.20 4.38 4.16 1021 -27% 6.29 3.20 3.47%
GRT 41 0.13 0.12 0.12 984 9% 0.21 0.05 4.79%
ALGO 42 0.15 0.21 0.22 951 -29% 0.29 0.15 2.88%
SAND 43 0.55 0.61 0.61 880 -10% 0.91 0.38 7.22%
EOS 45 0.90 1.04 1.04 848 -14% 1.33 0.84 9.40%
AAVE 46 67.37 72.00 72.41 840 -6% 91.91 51.98 3.71%
RPL 47 49.14 38.39 41.67 825 28% 59.11 18.60 0.53%
BIT 48 0.51 0.48 0.51 819 6% 0.64 0.28 0.32%
EGLD 49 36.83 41.27 41.70 812 -11% 52.88 32.80 1.25%
RNDR 50 2.54 1.30 1.34 806 96% 2.73 0.40 18.46%
FTM 51 0.33 0.39 0.41 804 -14% 0.63 0.20 9.79%
CFX 52 0.31 0.19 0.20 780 67% 0.46 0.02 10.37%
MANA 53 0.48 0.55 0.57 778 -13% 0.81 0.29 4.87%
XTZ 54 0.93 1.02 1.03 759 -9% 1.44 0.72 2.00%
STX 55 0.63 0.56 0.62 758 14% 1.18 0.21 4.97%
THETA 56 0.86 0.97 1.00 748 -11% 1.29 0.72 0.87%
AXS 57 7.19 8.46 7.52 727 -15% 12.47 5.98 7.31%
FLOW 58 0.76 0.96 0.98 677 -21% 1.39 0.65 1.50%
NEO 59 10.83 9.59 6.44 660 13% 14.55 6.06 12.73%
KCS 61 7.46 7.90 8.08 625 -6% 9.48 6.32 0.14%
CHZ 62 0.10 0.13 0.13 610 -20% 0.17 0.10 4.42%
IMX 63 0.77 0.82 0.88 606 -7% 1.53 0.38 2.96%
CRV 64 0.85 0.88 0.92 606 -3% 1.27 0.51 4.08%
BSV 65 34.89 39.35 40.88 582 -11% 47.24 30.07 10.06%
SNX 66 2.41 2.33 2.44 542 4% 3.16 1.43 2.95%
MKR 67 637.20 680.42 682.11 539 -6% 948.12 504.98 2.29%
KAVA 68 1.13 0.87 0.88 530 29% 1.22 0.54 4.70%
INJ 69 7.41 4.04 3.74 513 83% 9.33 1.25 20.78%
KLAY 70 0.19 0.21 0.20 511 -9% 0.31 0.15 2.29%
MIOTA 71 0.21 0.21 0.21 506 1% 0.27 0.16 2.27%
BTT 72 0.00 0.00 0.00 498 -9% 0.00 0.00 2.23%
PEPE 74 0.00 0.00 0.00 487 -10% 0.00 0.00 17.56%
CSPR 75 0.05 0.04 0.04 477 27% 0.06 0.03 0.85%
ZEC 76 33.67 40.31 39.77 476 -16% 50.11 31.02 2.70%
SUI 77 1.04 1.09 1.09 476 -4% 1.24 0.96 50.30%
HT 78 3.26 4.50 4.89 458 -28% 6.70 2.79 2.51%
MINA 79 0.57 0.69 0.66 447 -17% 1.19 0.43 1.55%
PAXG 80 1958.26 1906.02 1904.26 446 3% 2050.57 1763.08 1.57%
OP 81 1.52 1.64 1.59 442 -7% 3.13 0.65 17.68%
LUNC 82 0.00 0.00 0.00 441 -38% 0.00 0.00 3.92%
FXS 83 6.90 8.08 6.29 431 -15% 12.72 4.15 1.74%
XEC 84 0.00 0.00 0.00 424 -15% 0.00 0.00 0.65%
GMX 85 56.01 63.49 64.80 424 -12% 89.17 39.98 3.56%
DASH 86 43.28 53.08 50.96 423 -18% 74.22 40.70 11.07%
GT 87 4.86 4.53 4.79 411 7% 5.61 3.01 0.16%
TWT 88 1.10 1.42 1.34 396 -23% 2.65 1.06 2.41%
XDC 89 0.03 0.03 0.03 375 -0% 0.05 0.02 0.60%
FLR 90 0.02 0.03 0.03 352 -25% 0.04 0.02 1.71%
WOO 91 0.23 0.20 0.21 338 15% 0.33 0.11 4.07%
LRC 92 0.29 0.31 0.32 337 -6% 0.45 0.19 2.81%
NEXO 93 0.69 0.70 0.69 334 -1% 0.85 0.59 0.77%
RUNE 94 1.16 1.47 1.42 334 -21% 1.95 1.09 4.05%
ZIL 95 0.02 0.03 0.03 325 -10% 0.04 0.02 4.10%
AGIX 96 0.30 0.28 0.31 317 7% 0.58 0.04 14.12%
MASK 97 4.54 3.95 3.85 315 15% 6.78 2.04 70.47%
CVX 98 4.49 4.98 5.18 301 -10% 6.75 3.09 1.75%
CAKE 99 1.71 3.43 3.67 297 -50% 4.68 1.55 21.67%
ENJ 100 0.33 0.38 0.39 289 -12% 0.55 0.24 2.84%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流