12月30日的区块链市场数据

2021年12月30日市场数据

今天是2021年12月30日/星期四,最近24小时交易额是 1005.12亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是22,昨天是27,恐慌贪婪指数变化率是 -18.52%

今天加密货币的总市值是 2.24万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -11.87%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.11%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : 26886.75 USD
  • 180天定投利润率 : 2.77%

如果你最近半年的总收益低于 2.77%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 市值排名
1 GALA 198.42 % 0.16 0.47 47
2 SAND 175.01 % 2.06 5.66 34
3 LUNA 117.29 % 37.79 82.11 9
4 NEAR 110.01 % 7.19 15.11 23
5 KDA 106.79 % 5.82 12.04 67
6 ROSE 102.35 % 0.18 0.37 80
7 LRC 90.32 % 1.02 1.94 56
8 CRO 90.20 % 0.29 0.54 16
9 MANA 85.99 % 1.72 3.20 29
10 AVAX 67.39 % 60.18 100.74 11
11 MATIC 61.58 % 1.52 2.45 14
12 CRV 58.69 % 3.02 4.79 64
13 FTM 49.99 % 1.38 2.07 32
14 LPT 48.76 % 27.58 41.03 99
15 HNT 48.30 % 24.75 36.71 43
16 SHIB 42.20 % 0.0000235 0.0000334 13
17 IOTX 41.90 % 0.08 0.12 85
18 OKB 35.48 % 21.03 28.50 71
19 KCS 31.96 % 15.34 20.25 75
20 BAT 30.51 % 0.86 1.13 72
21 STX 27.71 % 1.70 2.17 53
22 AR 24.65 % 42.83 53.39 69
23 ONE 24.40 % 0.18 0.22 57
24 ENJ 24.32 % 2.07 2.57 61
25 MIOTA 23.98 % 1.19 1.48 42
26 SOL 23.93 % 137.51 170.42 5
27 LEO 20.61 % 3.10 3.74 46
28 NEXO 13.39 % 2.09 2.37 79
29 BNB 11.95 % 458.20 512.96 3
30 EGLD 7.22 % 218.86 234.66 39
31 ALGO 5.44 % 1.47 1.55 21
32 ATOM 5.32 % 25.82 27.20 28
33 AXS 5.21 % 88.15 92.75 30
34 ETH 4.29 % 3485.32 3634.87 2
35 ZEC 1.54 % 146.79 149.05 66
36 USDP 0.04 % 1.00 1.00 94
37 USDC 0.03 % 1.00 1.00 7
38 USDT -0.02 % 1.00 1.00 4
39 TUSD -0.03 % 1.00 1.00 81
40 BUSD -0.04 % 1.00 1.00 15

180天定投亏损率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 市值排名
1 FLOW -56.71 % 19.72 8.54 54
2 ICP -48.71 % 46.42 23.81 40
3 COMP -44.69 % 351.69 194.52 83
4 FIL -44.26 % 60.73 33.85 37
5 DCR -44.00 % 123.65 69.25 96
6 NEO -39.19 % 41.70 25.36 68
7 TFUEL -37.82 % 0.31 0.19 90
8 WAVES -36.64 % 22.12 14.02 77
9 XEC -36.19 % 0.00 0.00 65
10 ETC -34.54 % 51.80 33.91 41
11 CAKE -32.57 % 17.51 11.80 50
12 ADA -30.71 % 1.88 1.30 6
13 EOS -30.55 % 4.31 3.00 52
14 DOGE -27.43 % 0.23 0.17 12
15 DASH -27.16 % 178.51 130.02 78
16 XEM -27.04 % 0.17 0.12 88
17 UNI -25.96 % 22.76 16.85 18
18 QTUM -25.82 % 11.59 8.60 100
19 VET -25.58 % 0.11 0.08 33
20 BCH -24.19 % 564.14 427.68 25
21 1INCH -23.90 % 3.11 2.36 91
22 HOT -23.49 % 0.01 0.01 82
23 AAVE -23.20 % 302.31 232.17 49
24 CEL -23.00 % 5.16 3.98 93
25 RUNE -22.97 % 8.68 6.69 70
26 BTT -22.94 % 0.00 0.00 55
27 LINK -22.43 % 24.90 19.32 24
28 GRT -22.07 % 0.80 0.62 51
29 THETA -21.91 % 6.15 4.80 38
30 FTT -21.12 % 49.06 38.69 31
31 BSV -20.46 % 151.96 120.86 59
32 QNT -19.70 % 217.07 174.32 62
33 MKR -18.16 % 2828.34 2314.76 60
34 XLM -17.20 % 0.32 0.26 27
35 IMX -16.97 % 5.92 4.92 98
36 LTC -16.36 % 173.43 145.06 20
37 CHZ -16.34 % 0.34 0.28 73
38 ZIL -15.79 % 0.09 0.08 97

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 市值 当前价格 180天定投
成本价
180天定投
中位价
180天定投
总金额
180天定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 46317.46 49128.27 48453.44 404213 -6% 67566.83 29807.35 3.57%
ETH 2 3634.87 3485.32 3554.56 199326 4% 4812.09 1787.51 3.81%
BNB 3 512.96 458.20 465.03 39404 12% 654.32 264.78 2.61%
SOL 5 170.42 137.51 201.74 24315 24% 258.93 23.49 4.27%
ADA 6 1.30 1.88 1.97 20519 -31% 2.97 1.06 3.50%
XRP 8 0.82 0.97 1.04 17984 -16% 1.39 0.53 5.56%
LUNA 9 82.11 37.79 42.77 13726 117% 99.72 5.81 8.99%
DOT 10 26.53 30.29 29.49 12086 -12% 53.88 10.98 6.93%
AVAX 11 100.74 60.18 46.28 11294 67% 134.53 9.65 4.56%
DOGE 12 0.17 0.23 0.23 10308 -27% 0.34 0.16 3.89%
SHIB 13 0.00 0.00 0.00 8456 42% 0.00 0.00 6.76%
MATIC 14 2.45 1.52 1.46 8089 62% 2.88 0.69 14.85%
CRO 16 0.54 0.29 0.19 6317 90% 0.90 0.10 1.88%
WBTC 17 47063.83 49042.22 48254.48 5600 -4% 67549.23 29707.06 1.86%
UNI 18 16.85 22.76 23.39 4872 -26% 31.30 14.15 4.62%
UST 19 1.00 1.00 1.00 4644 -0% 1.01 1.00 1.59%
LTC 20 145.06 173.43 174.09 4634 -16% 278.01 107.40 11.45%