12月23日MC8022.66亿,近24H 256.59亿,-12.79% : 28

2022年12月23日市场数据

今天是2022年12月23日/星期五,最近24小时交易额是 256.59亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是28 (恐惧),昨天是26,恐慌贪婪指数变化率是 7.69%

今天加密货币的总市值是 8022.66亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -68.45%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.30%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -124416.05 USD
  • 180天定投利润率 : -12.79%

如果你最近半年的总收益低于 -12.79%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 TON 65.99 % 1.44 2.39 22
2 OKB 26.52 % 17.16 21.71 29
3 TWT 21.18 % 1.23 1.50 55
4 GMX 18.33 % 39.03 46.19 75
5 LTC 11.46 % 59.36 66.16 14
6 PAXG 4.03 % 1724.86 1794.41 64
7 DOGE 3.59 % 0.07 0.08 8
8 XMR 0.61 % 144.57 145.45 23
9 FEI 0.55 % 0.99 1.00 72
10 GUSD 0.17 % 1.00 1.00 57

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 XCN -75.21 % 0.08 0.02 73
2 HNT -65.99 % 5.49 1.87 99
3 NEAR -60.93 % 3.38 1.32 34
4 SOL -60.80 % 30.09 11.80 16
5 MANA -55.99 % 0.71 0.31 59
6 ETHW -54.74 % 6.63 3.00 82
7 FLOW -54.29 % 1.67 0.76 44
8 KAVA -52.51 % 1.50 0.71 98
9 SAND -51.15 % 0.91 0.45 52
10 FIL -46.54 % 5.60 2.99 36

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 16834.49 19871.58 19820.47 399290 -15% 24429.06 15782.30 5.05%
ETH 2 1218.36 1411.44 1332.37 183796 -14% 1981.78 1038.19 3.53%
BNB 5 245.95 279.17 278.39 48500 -12% 354.42 216.23 1.38%
XRP 7 0.35 0.39 0.38 21686 -11% 0.53 0.31 3.88%
DOGE 8 0.08 0.07 0.07 12585 4% 0.14 0.06 5.76%
ADA 9 0.26 0.42 0.44 10914 -39% 0.57 0.25 1.96%
MATIC 10 0.80 0.83 0.85 8571 -4% 1.25 0.46 2.86%
DAI 11 1.00 1.00 1.00 7229 0% 1.00 1.00 2.59%
DOT 12 4.53 6.70 6.55 6422 -32% 9.50 4.48 2.50%
TRX 13 0.06 0.06 0.06 6301 -10% 0.07 0.05 3.17%
LTC 14 66.16 59.36 57.25 5864 11% 80.26 47.54 7.71%
SHIB 15 0.00 0.00 0.00 5648 -24% 0.00 0.00 2.02%
SOL 16 11.80 30.09 32.69 5336 -61% 46.51 11.80 4.17%
UNI 17 5.35 6.49 6.26 5033 -18% 9.28 4.85 1.23%
AVAX 18 11.85 18.29 17.90 4546 -35% 29.34 11.39 2.70%
LEO 19 3.74 4.66 4.65 4399 -20% 5.91 3.67 0.06%
WBTC 20 16799.46 19852.77 19814.91 3822 -15% 24431.78 15719.69 2.96%
LINK 21 6.01 7.12 7.08 3760 -16% 9.33 5.77 5.73%
TON 22 2.39 1.44 1.39 3601 66% 2.66 0.83 1.85%
XMR 23 145.45 144.57 145.69 3267 1% 169.88 112.92 2.38%
ATOM 24 8.99 11.32 13.01 3174 -21% 16.61 7.34 3.49%
ETC 25 16.46 26.03 24.80 2815 -37% 43.53 13.86 5.92%
XLM 26 0.08 0.11 0.11 2438 -29% 0.13 0.07 1.75%
BCH 27 101.41 116.37 114.67 2407 -13% 155.32 89.37 5.20%
CRO 28 0.06 0.11 0.11 1797 -47% 0.16 0.06 0.82%
OKB 29 21.71 17.16 16.33 1605 27% 22.93 11.73 1.50%
APE 30 3.60 4.91 4.80 1605 -27% 7.64 2.67 7.89%
QNT 31 104.96 116.91 126.52 1561 -10% 208.71 51.64 1.62%
ALGO 32 0.17 0.31 0.32 1513 -45% 0.42 0.17 4.14%
VET 33 0.02 0.02 0.02 1465 -30% 0.03 0.02 2.29%
NEAR 34 1.32 3.38 3.53 1376 -61% 5.98 1.26 4.76%
HBAR 35 0.04 0.06 0.06 1340 -28% 0.08 0.04 1.17%
FIL 36 2.99 5.60 5.49 1296 -47% 9.83 2.81 8.37%
ICP 37 3.74 5.76 5.92 1288 -35% 8.99 3.49 1.47%
EOS 38 0.89 1.15 1.11 1178 -23% 1.84 0.82 8.14%
BSV 40 44.64 50.52 49.82 1060 -12% 66.02 35.57 2.75%
EGLD 41 35.09 51.91 52.82 1033 -32% 67.20 35.09 2.32%
HT 42 5.44 5.49 4.81 1029 -1% 9.40 4.01 1.23%
LUNC 43 0.00 0.00 0.00 1005 -28% 0.00 0.00 13.35%
FLOW 44 0.76 1.67 1.66 975 -54% 3.07 0.73 1.84%
THETA 45 0.79 1.12 1.12 969 -30% 1.67 0.73 1.17%
AAVE 46 55.66 78.11 75.85 967 -29% 114.97 53.73 4.36%
XTZ 48 0.81 1.41 1.44 914 -43% 1.92 0.78 1.75%
AXS 50 7.05 12.21 16.12 867 -42% 19.24 6.04 13.84%
CHZ 51 0.11 0.18 0.18 844 -37% 0.28 0.09 8.72%
SAND 52 0.45 0.91 0.87 824 -51% 1.42 0.43 11.91%
ZEC 53 39.36 55.35 55.42 776 -29% 79.83 35.22 7.61%
KCS 54 6.34 8.91 8.93 770 -29% 10.91 6.32 0.10%
TWT 55 1.50 1.23 1.03 768 21% 2.65 0.70 5.02%
BTT 56 0.00 0.00 0.00 752 -33% 0.00 0.00 1.18%
BIT 58 0.29 0.47 0.46 740 -39% 0.79 0.28 0.57%
MANA 59 0.31 0.71 0.71 714 -56% 1.09 0.30 5.87%
FTM 60 0.20 0.26 0.25 699 -20% 0.41 0.17 9.49%
MKR 61 551.47 832.52 737.41 665 -34% 1153.93 527.39 2.55%
CAKE 62 3.36 4.00 4.00 658 -16% 4.94 2.92 4.34%
GRT 63 0.06 0.09 0.10 628 -38% 0.15 0.05 2.69%
PAXG 64 1794.41 1724.86 1731.58 600 4% 1830.52 1618.78 1.81%
KLAY 65 0.16 0.22 0.22 600 -27% 0.31 0.13 3.42%
APT 66 3.72 4.75 4.64 596 -22% 8.08 3.59 12.64%
DASH 67 42.78 44.35 43.86 583 -4% 57.00 32.26 14.15%
MIOTA 68 0.17 0.27 0.27 573 -37% 0.36 0.16 1.37%
XEC 69 0.00 0.00 0.00 569 -37% 0.00 0.00 0.87%
NEO 70 6.44 8.67 8.22 560 -26% 12.03 6.19 3.30%
RUNE 71 1.39 1.83 1.65 559 -24% 2.98 1.03 6.29%
FEI 72 1.00 0.99 0.99 521 1% 1.00 0.97 0.16%
XCN 73 0.02 0.08 0.07 503 -75% 0.18 0.02 1.74%
SNX 74 1.57 2.56 2.45 483 -39% 4.28 1.54 4.26%
GMX 75 46.19 39.03 40.30 477 18% 58.68 15.58 2.32%
MINA 77 0.48 0.64 0.62 460 -26% 0.97 0.47 1.44%
GT 78 3.41 4.17 4.26 455 -18% 5.08 3.33 0.49%
NEXO 79 0.65 0.81 0.83 451 -19% 1.08 0.56 2.31%
OSMO 80 0.73 1.10 1.12 440 -34% 1.64 0.73 2.47%
XDC 81 0.03 0.03 0.03 406 -5% 0.04 0.02 0.79%
ETHW 82 3.00 6.63 3.95 398 -55% 43.56 2.92 3.75%
IMX 83 0.44 0.74 0.77 395 -41% 1.21 0.39 2.02%
STX 84 0.23 0.34 0.34 381 -34% 0.51 0.21 1.09%
1INCH 85 0.40 0.62 0.61 375 -36% 0.88 0.38 3.33%
ZIL 86 0.02 0.03 0.03 355 -45% 0.05 0.02 5.36%
DCR 87 19.48 25.59 25.44 350 -24% 53.81 18.59 0.37%
BAT 88 0.19 0.32 0.31 350 -41% 0.47 0.18 4.93%
CSPR 89 0.03 0.03 0.03 347 -17% 0.05 0.03 1.42%
LDO 90 0.90 1.52 1.53 346 -41% 2.94 0.45 4.74%
CRV 91 0.52 0.93 0.91 344 -44% 1.44 0.50 11.02%
LRC 92 0.21 0.33 0.31 339 -36% 0.49 0.20 4.44%
XEM 93 0.03 0.04 0.04 337 -25% 0.06 0.03 4.93%
ENJ 94 0.26 0.47 0.47 323 -44% 0.71 0.25 4.58%
CVX 95 3.58 5.24 5.14 319 -32% 7.96 3.36 1.37%
HOT 96 0.00 0.00 0.00 317 -26% 0.00 0.00 3.81%
BAL 97 5.55 5.85 5.88 316 -5% 7.81 4.18 1.86%
KAVA 98 0.71 1.50 1.54 314 -53% 2.30 0.68 5.89%
HNT 99 1.87 5.49 4.61 309 -66% 11.65 1.60 5.18%
COMP 100 33.58 50.10 50.53 301 -33% 66.12 31.45 5.71%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流