08月01日MC1.10万亿,近24H 709.62亿,-24.06% : 33

2022年08月01日市场数据

今天是2022年08月01日/星期一,最近24小时交易额是 709.62亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是33 (恐惧),昨天是39,恐慌贪婪指数变化率是 -15.38%

今天加密货币的总市值是 1.10万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -56.70%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.20%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -233877.51 USD
  • 180天定投利润率 : -24.06%

如果你最近半年的总收益低于 -24.06%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 ETC 33.61 % 27.47 36.70 19
2 TWT 14.93 % 0.82 0.94 100
3 LDO 13.70 % 1.94 2.21 67
4 OKB 12.49 % 16.40 18.45 49
5 UNI 9.45 % 7.76 8.49 17
6 BTG 8.97 % 27.01 29.44 80
7 QNT 8.57 % 96.70 104.99 45
8 TRX 2.56 % 0.07 0.07 16
9 USDN 1.12 % 0.98 0.99 64
10 USDD 0.67 % 0.99 1.00 63

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 FTM -62.41 % 0.90 0.34 59
2 GALA -61.83 % 0.15 0.06 94
3 KLAY -57.56 % 0.72 0.31 57
4 WAVES -56.12 % 14.13 6.20 68
5 CVX -55.26 % 16.74 7.49 81
6 NEXO -54.83 % 1.60 0.72 95
7 AVAX -54.43 % 52.65 23.99 14
8 FLOW -52.88 % 4.19 1.97 34
9 CRO -52.24 % 0.29 0.14 24
10 MINA -51.08 % 1.61 0.79 82

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 23416.27 33494.29 37114.94 410382 -30% 47465.73 19017.64 5.20%
ETH 2 1696.61 2283.66 2575.75 189371 -26% 3522.83 993.64 6.90%
BNB 5 288.80 337.36 366.11 42712 -14% 450.35 197.04 2.79%
XRP 6 0.38 0.57 0.60 16973 -33% 0.88 0.31 7.44%
ADA 8 0.52 0.75 0.79 16284 -30% 1.21 0.42 4.89%
SOL 9 42.91 71.70 40.75 13612 -40% 136.78 28.19 8.88%
DOGE 10 0.07 0.11 0.12 8530 -34% 0.17 0.05 5.84%
DOT 11 8.88 13.81 20.76 8034 -36% 23.21 6.30 11.56%
MATIC 12 0.93 1.09 1.08 6887 -14% 2.04 0.35 13.25%
DAI 13 1.00 1.00 1.00 6817 -0% 1.00 1.00 17.01%
AVAX 14 23.99 52.65 59.39 6267 -54% 98.08 14.84 8.30%
SHIB 15 0.00 0.00 0.00 6221 -33% 0.00 0.00 7.48%
TRX 16 0.07 0.07 0.07 5883 3% 0.09 0.06 7.68%
UNI 17 8.49 7.76 5.62 5813 9% 12.37 3.64 4.92%
WBTC 18 23420.82 33482.23 37054.67 5084 -30% 47491.41 19029.44 2.68%
ETC 19 36.70 27.47 26.58 4584 34% 49.69 13.70 41.69%
LEO 20 5.01 5.56 5.69 4380 -10% 7.50 4.12 0.07%
LTC 21 60.30 87.59 46.69 3918 -31% 140.17 43.30 11.86%
FTT 22 30.56 36.13 38.34 3781 -15% 51.96 22.83 1.57%
LINK 23 7.77 11.06 17.92 3348 -30% 18.88 5.89 13.60%
CRO 24 0.14 0.29 0.30 3220 -52% 0.51 0.11 0.50%
NEAR 25 4.33 8.79 3.30 2975 -51% 17.59 3.10 11.78%
ATOM 26 10.53 18.42 28.31 2770 -43% 34.11 6.08 9.75%
XLM 27 0.12 0.16 0.17 2755 -27% 0.24 0.10 6.43%
XMR 28 155.31 176.41 175.52 2589 -12% 279.39 104.18 4.79%
BCH 29 141.36 239.15 279.73 2481 -41% 384.04 97.54 15.44%
FIL 30 10.78 13.64 24.50 2448 -21% 26.44 5.08 77.13%
ALGO 31 0.34 0.60 0.66 2180 -43% 1.07 0.29 5.95%
ICP 32 9.06 12.85 22.10 2081 -30% 23.98 5.14 16.27%
APE 33 6.91 7.94 4.96 1947 -13% 26.19 3.13 20.53%
FLOW 34 1.97 4.19 4.61 1876 -53% 8.40 1.27 3.73%
VET 35 0.03 0.04 0.05 1862 -35% 0.08 0.02 7.07%
MANA 36 0.99 1.73 1.49 1683 -43% 3.48 0.71 16.16%
SAND 37 1.32 2.25 2.13 1563 -41% 4.81 0.80 20.79%
HBAR 38 0.08 0.15 0.14 1508 -48% 0.26 0.06 4.36%
XTZ 39 1.78 2.56 2.54 1475 -31% 4.45 1.29 3.49%
AXS 40 18.07 35.35 30.26 1374 -49% 71.66 12.88 13.48%
AAVE 41 99.83 124.33 176.47 1281 -20% 245.43 49.43 39.43%
THETA 42 1.37 2.25 2.31 1255 -39% 4.17 1.09 5.99%
EGLD 43 59.09 115.28 192.37 1249 -49% 200.38 41.63 7.37%
EOS 44 1.36 1.78 1.97 1242 -24% 2.94 0.89 34.27%
QNT 45 104.99 96.70 141.34 1163 9% 155.35 44.37 4.47%
BSV 47 61.56 71.54 70.92 1080 -14% 102.40 46.40 3.85%
HNT 48 9.34 16.21 24.59 1057 -42% 30.35 6.93 1.06%
OKB 49 18.45 16.40 17.67 1014 12% 23.60 10.22 1.46%
MKR 50 1118.34 1515.37 1919.70 1004 -26% 2428.81 732.80 36.67%
KCS 51 10.16 15.93 18.61 917 -36% 21.74 8.30 0.26%
ZEC 52 65.38 110.91 176.24 898 -41% 210.24 52.21 10.29%
BTT 54 0.00 0.00 0.00 857 -31% 0.00 0.00 5.97%
MIOTA 55 0.33 0.54 0.53 845 -39% 1.02 0.25 2.05%
GRT 56 0.13 0.27 0.31 831 -51% 0.52 0.09 13.28%
KLAY 57 0.31 0.72 0.71 831 -58% 1.29 0.22 7.92%
RUNE 58 2.64 4.86 3.36 800 -46% 12.40 1.57 14.35%
FTM 59 0.34 0.90 0.76 794 -62% 2.32 0.22 25.83%
XEC 60 0.00 0.00 0.00 786 -31% 0.00 0.00 1.65%
NEO 61 11.30 16.36 21.42 732 -31% 28.28 8.08 8.16%
CHZ 62 0.13 0.16 0.17 692 -24% 0.30 0.09 17.13%
CRV 65 1.34 1.85 2.00 642 -27% 3.57 0.58 28.63%
HT 66 4.52 7.70 8.65 638 -41% 10.08 4.31 1.90%
LDO 67 2.21 1.94 1.68 636 14% 4.86 0.45 10.34%
WAVES 68 6.20 14.13 4.88 616 -56% 54.61 4.33 84.07%
BAT 69 0.42 0.58 0.59 571 -29% 0.97 0.28 13.49%
STX 70 0.46 0.89 0.93 556 -49% 1.72 0.33 7.23%
PAXG 71 1762.71 1868.01 1869.94 549 -6% 2055.90 1697.11 3.09%
GMT 72 0.99 1.54 1.02 544 -36% 4.03 0.55 51.67%
CAKE 73 4.02 5.80 5.97 540 -31% 9.90 2.67 16.09%
ZIL 74 0.04 0.06 0.05 528 -28% 0.18 0.03 55.48%
LRC 75 0.43 0.68 0.70 526 -37% 1.29 0.34 15.04%
DASH 76 52.02 79.90 47.83 518 -35% 133.16 40.03 17.50%
ENJ 77 0.63 1.09 1.07 518 -42% 2.16 0.41 21.13%
KSM 78 66.46 111.38 190.81 517 -40% 201.56 46.20 9.20%
AR 79 16.15 22.74 28.04 496 -29% 40.90 7.97 20.96%
BTG 80 29.44 27.01 28.25 473 9% 44.39 14.88 13.40%
CVX 81 7.49 16.74 28.60 455 -55% 38.63 3.44 2.19%
MINA 82 0.79 1.61 1.72 444 -51% 3.44 0.58 4.89%
CELO 83 1.04 2.09 2.36 438 -50% 4.80 0.80 7.17%
KAVA 84 1.95 3.02 3.03 426 -35% 5.57 1.52 8.11%
XEM 85 0.05 0.08 0.09 416 -34% 0.12 0.04 6.97%
ROSE 86 0.09 0.16 0.17 409 -45% 0.38 0.04 40.94%
1INCH 87 0.77 1.18 1.28 405 -34% 1.98 0.55 21.42%
QTUM 88 4.16 5.14 5.51 399 -19% 8.87 2.59 24.64%
SNX 89 3.71 3.94 3.87 392 -6% 7.71 1.56 25.54%
COMP 90 58.57 91.72 157.95 386 -36% 171.34 28.73 40.70%
GNO 91 162.56 256.65 290.98 384 -37% 477.61 103.53 0.92%
FEI 92 0.99 0.99 0.99 384 -1% 1.00 0.98 0.38%
YFI 93 11247.88 14382.44 23476.65 378 -22% 26550.40 4384.97 66.39%
GALA 94 0.06 0.15 0.14 376 -62% 0.38 0.05 128.35%
NEXO 95 0.72 1.60 1.91 371 -55% 2.55 0.56 1.95%
RVN 96 0.04 0.04 0.04 367 -12% 0.08 0.02 11.20%
HOT 97 0.00 0.00 0.00 365 -37% 0.01 0.00 9.51%
DCR 98 27.87 45.08 51.41 363 -38% 70.74 21.01 0.42%
KDA 99 2.14 4.16 3.81 361 -49% 9.85 1.47 21.12%
TWT 100 0.94 0.82 0.76 358 15% 1.36 0.46 4.49%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流