01月11日总市值1.89万亿U,近24H成交额 918.33亿 U,-10.73%

2022年01月11日市场数据

今天是2022年01月11日/星期二,最近24小时交易额是 918.33亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是21,昨天是23,恐慌贪婪指数变化率是 -8.70%

今天加密货币的总市值是 1.89万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -25.69%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.54%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -103542.48 USD
  • 180天定投利润率 : -10.73%

如果你最近半年的总收益低于 -10.73%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 CVX 114.75 % 16.43 35.28 76 207
2 NEAR 100.73 % 8.06 16.17 21 20
3 SAND 85.64 % 2.38 4.43 40 38
4 ROSE 83.32 % 0.21 0.38 87 80
5 GALA 66.12 % 0.18 0.31 60 56
6 LUNA 64.52 % 42.66 70.18 10 9
7 MANA 49.18 % 1.89 2.81 33 32
8 ONE 45.64 % 0.19 0.28 50 47
9 FTM 44.90 % 1.54 2.23 31 30
10 CRO 42.02 % 0.31 0.44 18 17
11 ATOM 36.17 % 27.42 37.34 26 25
12 KDA 33.09 % 6.52 8.68 83 76
13 CRV 32.69 % 3.26 4.32 67 62
14 MATIC 31.35 % 1.60 2.10 14 13
15 LRC 29.99 % 1.13 1.47 66 61
16 AVAX 27.73 % 65.96 84.25 12 11
17 TONCOIN 20.37 % 2.24 2.69 49 203
18 KCS 19.94 % 15.96 19.14 79 71
19 HNT 19.51 % 26.40 31.55 46 44
20 LEO 18.12 % 3.17 3.74 44 42
21 BAT 11.50 % 0.90 1.01 81 74
22 STX 10.48 % 1.77 1.96 56 53
23 LINK 10.44 % 25.27 27.90 17 16
24 IOTX 10.35 % 0.09 0.10 100 88
25 SHIB 6.36 % 0.0000250 0.0000266 15 14
26 OKB 6.32 % 22.13 23.53 85 78
27 ENJ 1.98 % 2.16 2.20 70 65
28 AR 0.54 % 45.84 46.09 78 72
29 FRAX 0.14 % 1.00 1.00 63 205
30 USDC 0.02 % 1.00 1.00 5 5

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 FLOW -61.45 % 19.30 7.44 58 55
2 FIL -52.59 % 59.28 28.10 39 37
3 COMP -45.35 % 336.56 183.92 90 82
4 NEO -44.18 % 41.03 22.90 75 69
5 XEC -44.09 % 0.00 0.00 72 67
6 ETC -43.22 % 50.57 28.71 43 41
7 CAKE -39.88 % 17.29 10.40 53 50
8 HOT -39.36 % 0.01 0.01 99 87
9 ADA -38.77 % 1.87 1.15 8 7
10 SAFEMOON -38.63 % 0.00 0.00 94 210
11 WAVES -38.51 % 22.09 13.58 82 75
12 DOGE -36.81 % 0.23 0.14 13 12
13 THETA -36.15 % 6.05 3.86 41 39
14 EOS -35.86 % 4.25 2.73 54 51
15 BCH -34.66 % 558.35 364.83 28 27
16 RUNE -34.04 % 8.72 5.75 69 64
17 VET -33.41 % 0.11 0.07 36 34
18 XEM -33.16 % 0.17 0.11 98 86
19 AAVE -32.82 % 298.63 200.62 52 49
20 UNI -32.66 % 22.54 15.18 22 21
21 GRT -31.35 % 0.79 0.55 55 52
22 BTT -29.50 % 0.00 0.00 57 54
23 BSV -28.66 % 150.35 107.26 62 58
24 TRX -28.34 % 0.09 0.06 29 28
25 MKR -28.25 % 2801.39 2010.14 65 60
26 LTC -26.78 % 173.72 127.20 25 24
27 AXS -25.77 % 92.79 68.88 38 36
28 QNT -25.65 % 223.64 166.28 64 59
29 XMR -25.52 % 245.83 183.10 48 46
30 CHZ -25.43 % 0.34 0.25 80 73
31 XRP -24.70 % 0.98 0.74 9 8
32 KSM -23.70 % 320.61 244.62 61 57
33 FTT -23.35 % 49.69 38.08 32 31
34 DOT -23.10 % 31.06 23.89 11 10
35 AMP -22.21 % 0.05 0.04 71 66
36 XTZ -20.82 % 5.08 4.02 45 43
37 XLM -20.32 % 0.32 0.25 30 29
38 XDC -20.17 % 0.11 0.08 96 85

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 41890.18 49848.92 48453.44 407798 -16% 67566.83 29807.35 4.06%
ETH 2 2 3088.07 3575.16 3610.74 189376 -14% 4812.09 1787.51 5.29%
BNB 4 4 425.61 469.55 474.38 36572 -9% 654.32 264.78 5.84%
SOL 6 6 135.78 145.86 194.74 21749 -7% 258.93 23.49 4.82%
HEX 7 201 0.23 0.25 0.22 0 -8% 0.49 0.12 0.05%
ADA 8 7 1.15 1.87 1.97 19786 -39% 2.97 1.06 4.01%
XRP 9 8 0.74 0.98 1.04 18120 -25% 1.39 0.53 5.75%
LUNA 10 9 70.18 42.66 42.77 12914 65% 99.72 5.87 11.23%
DOT 11 10 23.89 31.06 29.78 12124 -23% 53.88 10.98 7.14%
AVAX 12 11 84.25 65.96 48.68 10603 28% 134.53 9.65 5.35%
DOGE 13 12 0.14 0.23 0.23 9845 -37% 0.34 0.14 4.10%
MATIC 14 13 2.10 1.60 1.51 7740 31% 2.88 0.69 10.53%
SHIB 15 14 0.00 0.00 0.00 7520 6% 0.00 0.00 7.10%
LINK 17 16 27.90 25.27 25.72 6711 10% 34.84 13.78 25.44%
CRO 18 17 0.44 0.31 0.19 5753 42% 0.90 0.10 1.59%
WBTC 19 18 41835.91 49766.17 48254.48 5741 -16% 67549.23 29707.06 2.41%
UST 20 19 1.00 1.00 1.00 5395 -0% 1.01 1.00 2.49%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流