06月05日MC1.23万亿,近24H 484.95亿,-28.69% : 10

2022年06月05日市场数据

今天是2022年06月05日/星期日,最近24小时交易额是 484.95亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是10 (极度恐惧),昨天是14,恐慌贪婪指数变化率是 -28.57%

今天加密货币的总市值是 1.23万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -51.79%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.56%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -279870.48 USD
  • 180天定投利润率 : -28.69%

如果你最近半年的总收益低于 -28.69%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 TRX 14.75 % 0.07 0.08 13
2 BUSD 0.20 % 1.00 1.00 8
3 TUSD 0.05 % 1.00 1.00 44
4 USDD 0.04 % 1.00 1.00 70
5 USDC 0.03 % 1.00 1.00 4
6 DAI 0.01 % 1.00 1.00 14
7 USDN 0.00 % 0.98 0.98 61

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 FTM -76.85 % 1.50 0.35 60
2 ONE -74.06 % 0.16 0.04 83
3 GALA -71.28 % 0.25 0.07 81
4 KDA -70.63 % 6.69 1.96 98
5 AVAX -68.02 % 75.41 24.12 15
6 CVX -68.02 % 26.33 8.42 80
7 FIL -65.87 % 21.68 7.40 40
8 MINA -65.42 % 2.42 0.84 90
9 ATOM -64.47 % 25.60 9.10 30
10 AXS -64.40 % 56.47 20.10 46

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 29714.17 40408.56 41014.69 461875 -26% 50822.20 28627.57 2.91%
ETH 2 1790.07 2953.04 2945.80 176820 -39% 4439.36 1724.92 3.98%
BNB 5 297.10 413.13 402.97 39567 -28% 607.59 269.41 1.69%
ADA 6 0.56 0.99 1.03 15439 -44% 1.59 0.46 2.82%
XRP 7 0.39 0.71 0.76 15422 -45% 0.99 0.38 3.65%
SOL 9 38.37 107.77 38.60 10634 -64% 198.00 38.26 8.29%
DOGE 10 0.08 0.14 0.14 8785 -41% 0.19 0.08 3.21%
DOT 11 9.31 19.41 19.41 7505 -52% 31.33 8.75 3.08%
WBTC 12 29714.13 40388.06 40976.68 6629 -26% 50854.58 28592.91 1.69%
TRX 13 0.08 0.07 0.07 6051 15% 0.09 0.06 11.13%
DAI 14 1.00 1.00 1.00 5564 0% 1.00 1.00 3.19%
AVAX 15 24.12 75.41 74.18 5523 -68% 123.33 22.42 5.61%
SHIB 16 0.00 0.00 0.00 4829 -56% 0.00 0.00 2.93%
LEO 17 4.97 5.00 5.29 3869 -1% 7.50 3.45 0.12%
MATIC 18 0.59 1.57 1.55 3835 -62% 2.88 0.57 4.65%
CRO 19 0.18 0.41 0.42 3672 -56% 0.65 0.17 0.40%
LTC 20 62.91 114.55 128.05 3615 -45% 165.22 61.56 8.15%
NEAR 21 5.24 11.75 15.16 3012 -55% 20.20 4.79 6.43%
UNI 22 5.08 10.77 18.56 2979 -53% 19.07 4.68 2.84%
BCH 23 187.14 324.75 320.72 2912 -42% 480.85 174.09 60.42%
XLM 24 0.14 0.21 0.20 2888 -31% 0.31 0.12 5.57%
FTT 25 25.87 40.42 41.22 2872 -36% 51.96 25.87 0.92%
LINK 26 7.39 15.51 17.10 2817 -52% 27.88 6.27 9.98%
XMR 27 188.85 193.91 190.62 2791 -3% 279.39 137.89 3.31%
ETC 28 21.73 31.49 30.54 2396 -31% 49.69 18.95 8.27%
ALGO 29 0.38 0.93 0.85 2143 -59% 1.79 0.36 2.71%
ATOM 30 9.10 25.60 27.82 2124 -64% 43.61 9.10 4.72%
FLOW 31 2.45 6.14 6.03 2074 -60% 10.09 2.35 1.08%
VET 32 0.03 0.06 0.06 1583 -49% 0.10 0.03 5.62%
HBAR 33 0.09 0.21 0.22 1564 -56% 0.33 0.09 1.54%
MANA 34 0.96 2.41 2.54 1454 -60% 3.86 0.71 6.60%
APE 35 6.14 11.66 16.22 1453 -47% 26.19 5.29 9.27%
ICP 36 7.41 19.23 21.03 1413 -61% 36.04 6.93 6.18%
EGLD 37 76.57 165.33 176.29 1379 -54% 297.38 67.37 1.78%
XTZ 38 1.89 3.37 3.27 1380 -44% 5.68 1.68 2.79%
KCS 39 16.67 18.91 19.20 1339 -12% 23.25 10.91 0.33%
FIL 40 7.40 21.68 21.80 1291 -66% 41.42 7.20 12.00%
SAND 41 1.28 3.42 3.21 1289 -63% 6.73 1.11 11.87%
AAVE 42 105.05 164.64 169.05 1190 -36% 276.74 77.54 8.81%
ZEC 43 89.25 134.63 150.40 1058 -34% 210.24 82.69 6.22%
EOS 45 1.26 2.37 2.36 1023 -47% 3.66 1.21 17.35%
AXS 46 20.10 56.47 49.87 999 -64% 113.28 18.20 10.73%
THETA 47 1.18 3.15 3.08 963 -63% 5.51 1.10 4.29%
KLAY 48 0.40 1.05 1.16 931 -62% 1.42 0.35 3.39%
MKR 49 1158.32 1922.20 1964.69 924 -40% 2734.38 1067.38 6.60%
GRT 50 0.16 0.42 0.41 920 -61% 0.76 0.13 15.03%
HNT 51 9.43 23.45 25.93 916 -60% 41.54 6.93 3.14%
HT 52 7.10 9.07 9.18 897 -22% 10.13 6.89 2.84%
BSV 53 56.47 90.13 77.21 879 -37% 163.30 47.88 8.12%
BTT 54 0.00 0.00 0.00 813 -38% 0.00 0.00 2.90%
RUNE 55 2.95 6.10 5.68 794 -52% 12.40 2.42 7.87%
MIOTA 56 0.35 0.80 0.79 786 -57% 1.49 0.29 1.09%
XEC 58 0.00 0.00 0.00 748 -61% 0.00 0.00 0.49%
WAVES 59 8.27 16.81 20.76 732 -51% 54.61 4.39 68.20%
FTM 60 0.35 1.50 1.42 721 -77% 3.30 0.30 17.50%
NEO 62 11.15 21.08 21.74 641 -47% 31.15 9.76 8.47%
QNT 63 64.46 124.41 145.35 635 -48% 206.24 61.83 4.23%
CHZ 64 0.13 0.21 0.21 624 -41% 0.34 0.10 11.48%
CAKE 65 4.22 8.17 6.48 567 -48% 13.16 3.88 8.29%
STX 66 0.52 1.40 1.33 563 -62% 2.61 0.51 0.74%
OKB 67 11.37 20.75 20.24 556 -45% 32.75 11.17 12.74%
LRC 68 0.50 1.10 0.92 548 -54% 2.57 0.39 12.70%
NEXO 69 1.19 2.07 2.20 545 -42% 2.63 1.19 0.95%
ZIL 71 0.05 0.07 0.06 522 -26% 0.18 0.04 11.49%
DASH 72 58.10 105.49 141.90 510 -45% 153.17 54.08 14.95%
PAXG 73 1858.78 1876.38 1859.58 506 -1% 2055.90 1774.94 2.34%
CRV 74 1.16 2.92 2.57 473 -60% 6.50 1.08 11.62%
KSM 75 68.33 174.88 180.08 472 -61% 323.42 66.45 8.67%
GMT 76 0.99 1.99 2.05 459 -50% 4.05 0.58 54.03%
BAT 77 0.37 0.80 0.79 458 -53% 1.38 0.36 7.12%
CELO 78 1.26 3.12 3.08 456 -60% 5.30 1.26 3.46%
ENJ 79 0.61 1.66 1.57 445 -63% 3.19 0.58 9.89%
CVX 80 8.42 26.33 27.29 430 -68% 50.02 8.42 1.98%
GALA 81 0.07 0.25 0.23 416 -71% 0.59 0.06 27.75%
KAVA 82 2.48 3.69 3.61 411 -33% 5.57 1.66 7.92%
ONE 83 0.04 0.16 0.15 410 -74% 0.36 0.04 3.66%
DCR 84 34.77 58.58 59.21 399 -41% 94.69 31.62 0.21%
AMP 85 0.01 0.03 0.03 398 -61% 0.05 0.01 1.80%
GNO 86 187.79 342.12 335.28 395 -45% 559.03 184.62 1.54%
XDC 87 0.04 0.06 0.06 383 -38% 0.11 0.04 1.91%
XEM 88 0.05 0.10 0.10 371 -50% 0.14 0.04 3.95%
HOT 89 0.00 0.01 0.00 367 -49% 0.01 0.00 5.03%
MINA 90 0.84 2.42 2.41 364 -65% 3.96 0.81 3.20%
FEI 91 0.99 0.99 0.99 344 -0% 1.00 0.98 1.23%
GT 92 5.37 6.34 6.40 343 -15% 7.28 4.97 0.64%
AR 93 12.53 34.02 32.59 341 -63% 66.06 12.51 5.80%
1INCH 94 0.86 1.68 1.59 338 -49% 2.80 0.81 11.19%
COMP 95 57.25 134.56 143.94 333 -57% 235.85 55.76 14.38%
QTUM 96 3.82 6.75 6.48 325 -43% 11.37 3.62 14.69%
BTG 97 21.61 33.19 33.03 309 -35% 46.94 17.22 1.34%
KDA 98 1.96 6.69 5.63 295 -71% 15.36 1.61 4.36%
GLMR 99 1.31 2.80 2.66 294 -53% 5.86 1.09 6.14%
BORA 100 0.42 0.84 0.89 293 -51% 1.35 0.30 1.79%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流