12月31日的区块链市场数据

2021年12月31日市场数据

今天是2021年12月31日/星期五,最近24小时交易额是 878.17亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是28,昨天是22,恐慌贪婪指数变化率是 27.27%

今天加密货币的总市值是 2.23万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -12.49%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.03%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : 43004.21 USD
  • 180天定投利润率 : 4.43%

如果你最近半年的总收益低于 4.43%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 市值排名
1 GALA 190.64 % 0.16 0.47 49
2 SAND 182.00 % 2.09 5.89 32
3 LUNA 122.70 % 38.23 85.14 9
4 ROSE 118.07 % 0.19 0.41 78
5 KDA 116.19 % 5.89 12.73 66
6 NEAR 112.04 % 7.27 15.41 22
7 LRC 95.19 % 1.03 2.01 56
8 CRO 92.55 % 0.29 0.55 16
9 MANA 89.19 % 1.74 3.28 29
10 GNO 73.52 % 321.39 557.66 91
11 CRV 70.62 % 3.04 5.18 61
12 AVAX 66.43 % 60.68 100.99 11
13 MATIC 66.09 % 1.53 2.53 14
14 FTM 50.86 % 1.39 2.10 35
15 HNT 47.41 % 24.89 36.68 44
16 IOTX 45.78 % 0.08 0.12 86
17 SHIB 43.61 % 0.0000236 0.0000339 13
18 OKB 40.13 % 21.13 29.61 71
19 BAT 37.48 % 0.87 1.19 70
20 KCS 37.34 % 15.42 21.17 74
21 AR 31.95 % 43.10 56.87 68
22 STX 28.42 % 1.70 2.19 53
23 ONE 26.31 % 0.18 0.23 57
24 ENJ 24.72 % 2.08 2.59 62
25 SOL 24.34 % 138.28 171.93 5
26 LEO 22.55 % 3.11 3.81 46
27 ATOM 20.62 % 25.92 31.27 27
28 MIOTA 20.07 % 1.19 1.43 43
29 ALGO 16.50 % 1.47 1.71 19
30 NEXO 15.65 % 2.10 2.43 80
31 BNB 11.74 % 459.43 513.34 3
32 EGLD 8.65 % 219.68 238.68 38
33 ETH 6.43 % 3493.58 3718.11 2
34 AXS 6.26 % 88.64 94.18 30
35 ZEC 4.14 % 146.99 153.07 67
36 CELO 2.64 % 4.65 4.77 73
37 SUSHI 1.93 % 9.79 9.98 82
38 USDP 0.07 % 1.00 1.00 98
39 BUSD 0.02 % 1.00 1.00 15
40 TUSD 0.02 % 1.00 1.00 81

180天定投亏损率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 市值排名
1 FLOW -55.77 % 19.69 8.71 54
2 ICP -46.44 % 46.32 24.81 39
3 COMP -42.94 % 350.69 200.09 84
4 FIL -42.05 % 60.60 35.11 36
5 DCR -41.62 % 123.23 71.95 94
6 NEO -37.81 % 41.64 25.90 69
7 TFUEL -36.01 % 0.30 0.19 92
8 XEC -34.90 % 0.00 0.00 65
9 WAVES -33.90 % 22.11 14.62 76
10 ETC -33.38 % 51.68 34.43 41
11 CAKE -32.01 % 17.50 11.90 52
12 EOS -28.72 % 4.31 3.07 51
13 ADA -28.63 % 1.88 1.34 6
14 DOGE -26.15 % 0.23 0.17 12
15 DASH -25.70 % 178.48 132.61 79
16 XEM -25.67 % 0.17 0.12 88
17 QTUM -24.11 % 11.60 8.80 99
18 BCH -23.69 % 563.73 430.17 25
19 VET -23.69 % 0.11 0.08 33
20 HOT -23.35 % 0.01 0.01 83
21 THETA -23.29 % 6.14 4.71 40
22 1INCH -21.53 % 3.11 2.44 93
23 UNI -21.52 % 22.75 17.86 18
24 RUNE -21.51 % 8.69 6.82 72
25 ICX -20.81 % 1.56 1.24 100
26 BTT -20.41 % 0.00 0.00 55
27 FTT -20.41 % 49.12 39.09 31
28 LINK -20.39 % 24.91 19.83 23
29 GRT -19.51 % 0.80 0.64 50
30 BSV -19.34 % 151.82 122.46 59
31 QNT -17.07 % 217.63 180.47 63
32 MKR -16.76 % 2827.03 2353.32 60
33 XLM -15.92 % 0.32 0.27 28
34 CHZ -15.90 % 0.34 0.28 75
35 LTC -14.88 % 173.47 147.65 20
36 XRP -14.33 % 0.97 0.83 8
37 ZIL -14.10 % 0.09 0.08 97
38 XTZ -13.97 % 4.98 4.29 45

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 市值 当前价格 180天定投
成本价
180天定投
中位价
180天定投
总金额
180天定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 47064.45 49197.77 48453.44 402811 -4% 67566.83 29807.35 2.84%
ETH 2 3718.11 3493.58 3567.53 200347 6% 4812.09 1787.51 2.72%
BNB 3 513.34 459.43 468.13 38770 12% 654.32 264.78 2.26%
SOL 5 171.93 138.28 200.90 24139 24% 258.93 23.49 2.57%
ADA 6 1.34 1.88 1.97 20368 -29% 2.97 1.06 2.68%
XRP 8 0.83 0.97 1.04 17979 -14% 1.39 0.53 4.42%
LUNA 9 85.14 38.23 42.77 13926 123% 99.72 5.87 6.49%
DOT 10 26.87 30.36 29.49 12031 -11% 53.88 10.98 4.35%
AVAX 11 100.99 60.68 46.28 11126 66% 134.53 9.65 3.82%
DOGE 12 0.17 0.23 0.23 10285 -26% 0.34 0.16 2.41%
SHIB 13 0.00 0.00 0.00 8445 44% 0.00 0.00 5.08%
MATIC 14 2.53 1.53 1.46 8218 66% 2.88 0.69 9.83%
CRO 16 0.55 0.29 0.19 6339 93% 0.90 0.10 1.34%
WBTC 17 47455.24 49113.87 48254.48 5549 -3% 67549.23 29707.06 1.74%
UNI 18 17.86 22.75 23.39 5074 -22% 31.30 14.15 2.68%
ALGO 19 1.71 1.47 1.62 4959 17% 2.38 0.70 8.14%
LTC 20 147.65 173.47 174.09 4636 -15% 278.01 107.40 7.68%