01月10日的区块链市场数据,近24H成交额 903.85亿 U,-9.89%

2022年01月10日市场数据

今天是2022年01月10日/星期一,最近24小时交易额是 903.85亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是23,昨天是23,恐慌贪婪指数变化率是 0.00%

今天加密货币的总市值是 1.94万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -23.78%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.41%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -95324.93 USD
  • 180天定投利润率 : -9.89%

如果你最近半年的总收益低于 -9.89%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 CVX 138.96 % 16.33 39.02 74 206
2 SAND 97.87 % 2.36 4.68 40 38
3 GALA 77.15 % 0.18 0.32 60 56
4 LUNA 70.02 % 42.31 71.94 10 9
5 ROSE 67.32 % 0.20 0.34 88 81
6 NEAR 65.81 % 7.98 13.24 25 24
7 MANA 54.64 % 1.87 2.90 32 31
8 FTM 53.60 % 1.53 2.34 31 30
9 ONE 50.87 % 0.19 0.29 50 47
10 CRO 48.95 % 0.31 0.46 18 17
11 KDA 42.23 % 6.47 9.21 81 74
12 LRC 40.36 % 1.12 1.57 62 58
13 CRV 37.88 % 3.24 4.47 67 63
14 AVAX 33.55 % 65.56 87.55 12 11
15 MATIC 31.14 % 1.59 2.09 15 14
16 ATOM 28.92 % 27.28 35.16 26 25
17 HNT 24.67 % 26.29 32.78 46 44
18 TONCOIN 23.94 % 2.23 2.77 49 203
19 KCS 21.83 % 15.92 19.39 79 72
20 LEO 19.42 % 3.17 3.78 45 43
21 STX 15.54 % 1.77 2.04 56 53
22 BAT 13.98 % 0.90 1.03 82 75
23 SHIB 13.55 % 0.0000249 0.0000283 14 13
24 AR 11.55 % 45.64 50.91 75 69
25 LINK 10.85 % 25.21 27.94 17 16
26 OKB 8.88 % 22.06 24.02 84 77
27 ENJ 6.67 % 2.15 2.30 68 64
28 BUSD 0.02 % 1.00 1.00 16 15
29 TUSD -0.01 % 1.00 1.00 86 79
30 USDT -0.02 % 1.00 1.00 3 3
31 USDC -0.02 % 1.00 1.00 5 5
32 DAI -0.10 % 1.00 1.00 22 21
33 FRAX -0.32 % 1.00 1.00 69 205
34 UST -0.48 % 1.00 1.00 20 19
35 YFI -1.82 % 32656.35 32061.98 91 82
36 CELO -2.01 % 4.76 4.66 72 67
37 NEXO -2.55 % 2.14 2.09 93 83
38 YOUC -3.52 % 0.18 0.17 90 209
39 SOL -3.81 % 145.28 139.75 6 6
40 KLAY -4.05 % 1.40 1.34 47 45

180天定投亏损率:前10名

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 FLOW -59.52 % 19.34 7.83 57 54
2 FIL -49.71 % 59.40 29.87 38 36
3 COMP -43.19 % 337.82 191.91 87 80
4 XEC -42.42 % 0.00 0.00 73 68
5 NEO -42.08 % 41.09 23.80 76 70
6 ETC -41.40 % 50.67 29.69 42 40
7 ADA -37.96 % 1.88 1.16 8 7
8 CAKE -37.75 % 17.31 10.78 53 50
9 HOT -36.72 % 0.01 0.01 97 86
10 WAVES -36.39 % 22.09 14.05 83 76
11 SAFEMOON -35.19 % 0.00 0.00 92 210
12 EOS -34.59 % 4.26 2.78 55 52
13 DOGE -33.81 % 0.23 0.15 13 12
14 THETA -33.66 % 6.06 4.02 41 39
15 BCH -33.01 % 558.93 374.42 27 26
16 XEM -30.92 % 0.17 0.12 98 87
17 AAVE -30.76 % 299.07 207.08 52 49
18 VET -30.62 % 0.11 0.08 35 33
19 UNI -30.59 % 22.56 15.66 21 20
20 RUNE -28.94 % 8.72 6.20 66 62
21 BTT -28.34 % 0.00 0.00 58 55
22 BSV -27.57 % 150.49 109.00 65 61
23 GRT -27.04 % 0.80 0.58 54 51
24 TRX -25.33 % 0.09 0.07 28 27
25 FTT -25.08 % 49.63 37.19 34 32
26 LTC -24.95 % 173.75 130.40 23 22
27 MKR -24.66 % 2804.31 2112.66 63 59
28 CHZ -23.73 % 0.34 0.26 80 73
29 KSM -23.65 % 320.31 244.55 64 60
30 XRP -23.62 % 0.98 0.75 9 8
31 XMR -23.16 % 245.95 188.99 48 46
32 ICP -23.13 % 45.55 35.01 29 28
33 AXS -22.43 % 92.54 71.78 39 37
34 QNT -21.40 % 223.14 175.39 61 57
35 DOT -21.11 % 31.01 24.46 11 10
36 AMP -19.49 % 0.05 0.04 71 66
37 XLM -18.29 % 0.32 0.26 30 29
38 XTZ -18.12 % 5.07 4.15 44 42

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 41797.58 49798.93 48453.44 402910 -16% 67566.83 29807.35 2.65%
ETH 2 2 3149.90 3569.11 3610.74 191109 -12% 4812.09 1787.51 3.21%
BNB 4 4 437.08 468.91 474.38 37137 -7% 654.32 264.78 4.52%
SOL 6 6 139.75 145.28 195.14 22166 -4% 258.93 23.49 3.35%
HEX 7 201 0.24 0.25 0.22 0 -7% 0.49 0.12 0.11%
ADA 8 7 1.16 1.88 1.97 19861 -38% 2.97 1.06 2.72%
XRP 9 8 0.75 0.98 1.04 18185 -24% 1.39 0.53 3.24%
LUNA 10 9 71.94 42.31 42.77 13142 70% 99.72 5.87 8.95%
DOT 11 10 24.46 31.01 29.78 12304 -21% 53.88 10.98 5.31%
AVAX 12 11 87.55 65.56 47.97 10895 34% 134.53 9.65 4.13%
DOGE 13 12 0.15 0.23 0.23 10229 -34% 0.34 0.15 1.93%
SHIB 14 13 0.00 0.00 0.00 7918 14% 0.00 0.00 4.58%
MATIC 15 14 2.09 1.59 1.51 7632 31% 2.88 0.69 7.28%
LINK 17 16 27.94 25.21 25.68 6648 11% 34.84 13.78 25.87%
CRO 18 17 0.46 0.31 0.19 5942 49% 0.90 0.10 1.19%
WBTC 19 18 41903.33 49716.78 48254.48 5694 -16% 67549.23 29707.06 1.46%
UST 20 19 1.00 1.00 1.00 5312 -0% 1.01 1.00 1.79%