04月18日总市值1.89万亿U,近24H成交额 514.69亿 U,-14.51%

2022年04月18日市场数据

今天是2022年04月18日/星期一,最近24小时交易额是 514.69亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是24,昨天是28,恐慌贪婪指数变化率是 -14.29%

今天加密货币的总市值是 1.89万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -25.79%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.30%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -139736.92 USD
  • 180天定投利润率 : -14.51%

如果你最近半年的总收益低于 -14.51%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ZIL 45.66 % 0.07 0.11 80 68
2 GMT 37.90 % 1.71 2.35 77 65
3 LEO 32.65 % 4.45 5.91 31 28
4 XCN 32.63 % 0.09 0.11 62 209
5 CVX 32.04 % 19.74 26.06 73 61
6 NEAR 31.67 % 11.91 15.68 18 17
7 DFI 24.47 % 3.41 4.24 58 208
8 XMR 14.99 % 207.50 238.61 35 32
9 LUNA 12.12 % 69.90 78.38 9 9
10 USDP 0.44 % 1.00 1.00 97 85
11 USDN 0.06 % 0.98 0.98 95 83
12 TUSD 0.03 % 1.00 1.00 81 69
13 UST 0.02 % 1.00 1.00 14 13

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ICP -56.17 % 37.75 16.55 41 37
2 AXS -45.90 % 84.92 45.94 47 43
3 ONE -45.60 % 0.22 0.12 79 67
4 ALGO -44.11 % 1.28 0.71 34 31
5 AMP -43.92 % 0.04 0.02 98 86
6 FTM -43.56 % 1.99 1.12 46 42
7 KDA -43.49 % 9.54 5.39 100 88
8 GRT -42.79 % 0.61 0.35 68 58
9 FIL -41.51 % 33.92 19.84 37 33
10 CRV -40.37 % 3.59 2.14 93 81
11 LRC -40.07 % 1.45 0.87 89 77
12 UNI -39.10 % 15.26 9.29 25 24
13 MIOTA -37.88 % 1.04 0.65 64 54
14 AR -36.01 % 44.98 28.78 96 84
15 STX -36.00 % 1.77 1.13 74 62
16 ENJ -35.44 % 2.22 1.43 87 75
17 QNT -34.99 % 169.32 110.07 85 73
18 THETA -34.74 % 4.45 2.90 45 41
19 DOT -34.68 % 27.34 17.86 13 12
20 FLOW -34.61 % 8.58 5.61 60 52
21 KSM -33.57 % 248.59 165.14 78 66
22 GALA -33.52 % 0.29 0.19 82 70
23 XEC -33.48 % 0.00 0.00 67 57
24 LINK -33.44 % 20.72 13.79 24 23
25 HNT -33.30 % 30.08 20.06 56 49
26 HEX -31.85 % 0.19 0.13 10 201
27 EGLD -31.83 % 223.76 152.55 42 38
28 SOL -31.34 % 146.90 100.85 7 7
29 HBAR -30.86 % 0.28 0.19 39 35
30 VET -30.75 % 0.08 0.06 40 36
31 SAND -30.48 % 3.88 2.70 44 40
32 ADA -30.00 % 1.32 0.92 8 8
33 BTTOLD -29.59 % 0.00 0.00 63 210
34 MINA -28.78 % 3.23 2.30 92 80
35 BSV -28.19 % 116.45 83.62 70 60
36 XTZ -27.83 % 4.29 3.09 48 44
37 MANA -27.78 % 2.87 2.07 38 34
38 NEO -27.33 % 28.52 20.73 75 63

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 39797.08 47378.13 44351.68 409255 -16% 67566.83 35030.25 2.60%
ETH 2 2 2996.02 3484.91 3320.27 195200 -14% 4812.09 2405.18 3.06%
BNB 4 4 408.45 474.39 447.66 36484 -14% 654.32 356.66 1.70%
XRP 6 6 0.75 0.86 0.82 19622 -12% 1.28 0.60 4.02%
SOL 7 7 100.85 146.90 195.83 18179 -31% 258.93 78.94 3.28%
ADA 8 8 0.92 1.32 1.20 16821 -30% 2.27 0.79 1.80%
LUNA 9 9 78.38 69.90 63.08 15137 12% 116.41 39.87 4.11%
HEX 10 201 0.13 0.19 0.18 0 -32% 0.33 0.11 0.05%
AVAX 11 10 76.26 87.49 77.32 11070 -13% 134.53 59.56 1.64%
DOGE 12 11 0.14 0.17 0.16 10077 -19% 0.30 0.11 3.55%
DOT 13 12 17.86 27.34 24.04 9535 -35% 53.88 16.01 2.70%
UST 14 13 1.00 1.00 1.00 9449 0% 1.01 1.00 1.38%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 7426 -25% 0.00 0.00 3.32%
WBTC 17 16 39757.80 47284.39 44369.86 5983 -16% 67549.23 35018.86 1.75%
NEAR 18 17 15.68 11.91 14.64 5721 32% 20.20 7.30 6.53%
MATIC 19 18 1.34 1.81 1.69 5673 -26% 2.88 1.33 3.35%
CRO 20 19 0.40 0.46 0.44 5515 -12% 0.90 0.19 0.35%
DAI 21 20 1.00 1.00 1.00 4912 -0% 1.01 0.99 2.74%
LTC 22 21 109.46 148.30 135.59 4148 -26% 278.01 98.87 8.58%
ATOM 23 22 23.43 30.33 29.35 3630 -23% 43.61 21.21 4.43%
LINK 24 23 13.79 20.72 18.70 3481 -33% 34.84 12.71 6.69%
UNI 25 24 9.29 15.26 18.31 3467 -39% 27.04 8.21 1.84%
BCH 26 25 327.30 418.85 377.34 3369 -22% 716.32 274.94 67.50%
TRX 27 26 0.06 0.08 0.07 3328 -21% 0.12 0.06 18.44%
WTRX 28 202 0.06 0.06 0.06 0 -7% 0.08 0.06 0.02%
FTT 29 27 44.03 46.25 44.56 3265 -5% 65.59 33.48 7.43%
STETH 30 203 2983.71 3468.04 3314.28 0 -14% 4777.92 2398.10 0.01%
LEO 31 28 5.91 4.45 3.76 3053 33% 7.50 2.80 0.10%
ETC 32 29 36.73 38.31 35.56 2669 -4% 60.83 24.00 9.32%
XLM 33 30 0.20 0.26 0.25 2627 -24% 0.41 0.17 5.65%
ALGO 34 31 0.71 1.28 1.31 2590 -44% 2.15 0.68 2.68%
XMR 35 32 238.61 207.50 204.54 2338 15% 289.77 144.48 3.84%
BTCB 36 204 39751.28 47373.23 44359.72 0 -16% 67502.42 34976.52 0.33%
FIL 37 33 19.84 33.92 28.32 2078 -42% 66.84 16.85 14.61%
MANA 38 34 2.07 2.87 2.83 2064 -28% 5.48 0.75 4.21%
HBAR 39 35 0.19 0.28 0.26 2041 -31% 0.45 0.19 0.97%
VET 40 36 0.06 0.08 0.08 2032 -31% 0.18 0.04 4.93%
ICP 41 37 16.55 37.75 39.22 2014 -56% 84.59 15.17 4.50%
EGLD 42 38 152.55 223.76 195.47 1798 -32% 490.35 125.13 2.33%
APE 43 39 11.65 12.43 12.26 1763 -6% 15.43 10.63 8.78%
SAND 44 40 2.70 3.88 3.51 1695 -30% 8.40 0.76 7.59%
THETA 45 41 2.90 4.45 4.04 1572 -35% 8.16 2.59 3.98%
FTM 46 42 1.12 1.99 2.02 1543 -44% 3.30 1.08 12.28%
AXS 47 43 45.94 84.92 49.87 1515 -46% 160.36 45.05 6.64%
XTZ 48 44 3.09 4.29 4.11 1491 -28% 7.00 2.91 2.36%
KLAY 49 45 0.99 1.30 1.26 1484 -24% 1.83 0.99 1.91%
FRAX 50 205 1.00 1.00 1.00 0 -0% 1.01 0.99 1.10%
RUNE 51 46 7.75 7.93 4.67 1387 -2% 16.56 3.46 4.00%
TON 52 206 1.99 2.26 2.25 0 -12% 5.37 0.67 0.22%
EOS 53 47 2.43 3.08 2.84 1298 -21% 5.21 1.91 30.57%
CAKE 54 48 8.32 11.04 20.01 1285 -25% 20.41 5.51 6.06%
WBNB 55 207 407.31 474.17 446.29 0 -14% 653.75 356.93 13.04%
HNT 56 49 20.06 30.08 28.08 1256 -33% 52.71 20.06 0.56%
AAVE 57 50 166.66 208.67 187.83 1233 -20% 339.34 116.07 6.62%
DFI 58 208 4.24 3.41 3.39 0 24% 5.48 2.13 0.46%
WAVES 59 51 19.87 20.27 22.06 1161 -2% 54.61 8.41 19.64%
FLOW 60 52 5.61 8.58 6.06 1095 -35% 15.04 4.84 2.07%
ZEC 61 53 138.72 154.10 159.44 1066 -10% 276.62 88.76 6.81%
XCN 62 209 0.11 0.09 0.08 0 33% 0.11 0.06 9.33%
BTTOLD 63 210 0.00 0.00 0.00 0 -30% 0.00 0.00 0.00%
MIOTA 64 54 0.65 1.04 1.04 975 -38% 1.56 0.65 1.31%
MKR 65 55 1806.89 2296.07 2227.41 955 -21% 3302.69 1671.37 3.26%
BTT 66 56 0.00 0.00 0.00 955 -3% 0.00 0.00 7.28%
XEC 67 57 0.00 0.00 0.00 917 -33% 0.00 0.00 1.14%
GRT 68 58 0.35 0.61 0.54 892 -43% 1.21 0.32 4.54%
KCS 69 59 20.04 20.12 19.88 868 -0% 27.57 14.19 0.44%
BSV 70 60 83.62 116.45 174.47 861 -28% 192.78 75.48 5.67%
OSMO 71 211 5.64 7.42 7.49 0 -24% 11.18 4.04 2.20%
HBTC 72 212 39704.44 47458.21 44449.30 0 -16% 67790.95 35169.13 0.02%
CVX 73 61 26.06 19.74 28.53 817 32% 56.81 1.88 0.55%
STX 74 62 1.13 1.77 1.86 803 -36% 2.90 1.05 0.71%
NEO 75 63 20.73 28.52 25.33 790 -27% 52.48 17.81 7.77%
HT 76 64 9.37 9.57 9.24 786 -2% 11.54 8.58 5.85%
GMT 77 65 2.35 1.71 2.17 773 38% 3.09 0.58 107.68%
KSM 78 66 165.14 248.59 242.80 756 -34% 509.62 117.60 5.36%
ONE 79 67 0.12 0.22 0.20 755 -46% 0.36 0.12 2.73%
ZIL 80 68 0.11 0.07 0.07 743 46% 0.18 0.04 33.60%
GALA 82 70 0.19 0.29 0.25 734 -34% 0.71 0.07 17.13%
CHZ 83 71 0.22 0.29 0.27 732 -22% 0.56 0.16 11.72%
CELO 84 72 3.07 4.12 3.74 720 -25% 7.25 2.28 3.84%
QNT 85 73 110.07 169.32 166.47 719 -35% 315.65 92.73 2.37%
NEXO 86 74 2.34 2.38 2.30 710 -1% 3.44 1.77 0.61%
ENJ 87 75 1.43 2.22 2.04 679 -35% 4.69 1.30 8.06%
OKB 88 76 19.89 23.39 22.57 645 -15% 32.75 16.85 4.80%
LRC 89 77 0.87 1.45 1.11 623 -40% 3.38 0.37 13.37%
DASH 90 78 105.22 136.87 144.77 608 -23% 234.65 86.00 14.20%
BAT 91 79 0.74 0.96 0.91 598 -23% 1.77 0.63 13.66%
MINA 92 80 2.30 3.23 3.22 577 -29% 6.27 0.93 4.19%
CRV 93 81 2.14 3.59 3.45 548 -40% 6.50 1.92 13.09%
COMP 94 82 145.01 193.89 181.24 527 -25% 383.49 99.08 9.90%
AR 96 84 28.78 44.98 40.77 520 -36% 86.28 23.92 2.20%
AMP 98 86 0.02 0.04 0.04 508 -44% 0.07 0.02 0.74%
DCR 99 87 68.44 75.67 58.60 502 -10% 131.30 49.37 1.25%
KDA 100 88 5.39 9.54 6.06 500 -43% 24.16 3.53 2.82%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流