02月20日MC1.13万亿,近24H 443.12亿,20.81% : 60

2023年02月20日市场数据

今天是2023年02月20日/星期一,最近24小时交易额是 443.12亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是60 (贪婪),昨天是60,恐慌贪婪指数变化率是 0.00%

今天加密货币的总市值是 1.13万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -55.59%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.34%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : 200488.18 USD
  • 180天定投利润率 : 20.81%

如果你最近半年的总收益低于 20.81%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 CFX 452.91 % 0.04 0.22 91
2 AGIX 318.73 % 0.10 0.40 88
3 RNDR 167.82 % 0.65 1.73 95
4 ASTR 142.11 % 0.04 0.10 96
5 OKB 126.87 % 23.04 52.28 25
6 STX 113.34 % 0.29 0.62 60
7 OP 101.90 % 1.29 2.60 77
8 RPL 100.71 % 25.50 51.18 53
9 GRT 93.69 % 0.09 0.17 40
10 FTM 92.14 % 0.27 0.52 41

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 LUNC -19.59 % 0.00 0.00 52
2 CHZ -19.32 % 0.18 0.14 55
3 LEO -17.63 % 4.06 3.34 23
4 ETHW -17.54 % 4.76 3.93 99
5 CRO -9.40 % 0.09 0.08 37
6 HT -8.65 % 5.66 5.17 62
7 BSV -7.24 % 45.67 42.36 63
8 XLM -5.96 % 0.10 0.09 30
9 ETC -4.78 % 23.73 22.60 24
10 XRP -3.30 % 0.40 0.39 6

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 24333.03 19318.64 19344.96 423127 26% 24565.30 15782.30 5.45%
ETH 2 1682.76 1402.95 1333.12 185589 20% 1775.98 1100.11 3.38%
BNB 4 312.21 285.37 282.99 44425 9% 354.42 231.22 1.06%
XRP 6 0.39 0.40 0.39 17701 -3% 0.53 0.32 3.71%
ADA 7 0.40 0.37 0.37 12508 8% 0.51 0.24 2.50%
MATIC 9 1.48 0.91 0.87 11667 63% 1.53 0.70 5.54%
DOGE 10 0.09 0.08 0.08 10414 11% 0.14 0.06 4.36%
SOL 11 24.88 23.45 24.35 8476 6% 37.42 9.65 10.60%
DOT 12 7.46 6.02 6.19 7789 24% 7.78 4.28 8.25%
SHIB 13 0.00 0.00 0.00 6617 25% 0.00 0.00 6.39%
LTC 14 97.70 68.68 63.35 6363 42% 102.79 50.47 7.80%
TRX 15 0.07 0.06 0.06 5813 19% 0.07 0.05 3.54%
AVAX 16 19.87 16.15 16.74 5637 23% 23.52 10.87 4.63%
UNI 17 7.24 6.16 6.16 4956 18% 7.68 4.90 4.69%
DAI 18 1.00 1.00 1.00 4687 0% 1.00 1.00 2.61%
WBTC 19 24344.47 19293.95 19325.74 3856 26% 24552.72 15719.69 4.35%
LINK 20 8.03 6.92 6.95 3667 16% 8.90 5.47 14.58%
ATOM 21 14.18 12.05 13.21 3652 18% 16.61 8.59 5.72%
FIL 22 8.57 4.88 5.12 2989 76% 8.57 2.81 52.22%
LEO 23 3.34 4.06 3.97 2873 -18% 5.78 3.32 0.06%
ETC 24 22.60 23.73 22.35 2833 -5% 39.56 15.11 9.01%
OKB 25 52.28 23.04 20.63 2824 127% 57.73 14.09 2.49%
XMR 26 162.67 150.32 147.31 2669 8% 186.24 119.19 2.85%
TON 27 2.35 1.84 1.78 2584 27% 2.66 1.20 0.65%
BCH 28 136.40 115.13 115.73 2370 18% 138.27 89.37 9.14%
LDO 29 2.96 1.62 1.58 2244 82% 3.01 0.90 10.02%
XLM 30 0.09 0.10 0.09 2154 -6% 0.13 0.07 2.98%
HBAR 31 0.09 0.06 0.06 2073 54% 0.09 0.04 3.18%
APT 32 14.16 8.21 3.80 2068 72% 19.01 3.17 21.97%
NEAR 33 2.59 2.65 2.46 1999 -2% 5.09 1.26 9.22%
ICP 34 7.40 5.10 5.10 1925 45% 7.40 3.49 8.90%
VET 35 0.03 0.02 0.02 1879 34% 0.03 0.02 10.10%
APE 36 5.62 4.88 4.81 1861 15% 7.64 2.71 5.46%
CRO 37 0.08 0.09 0.08 1815 -9% 0.13 0.06 0.85%
ALGO 38 0.28 0.27 0.27 1784 2% 0.42 0.17 5.36%
QNT 39 138.00 128.36 131.32 1499 8% 208.71 90.35 1.52%
GRT 40 0.17 0.09 0.08 1345 94% 0.21 0.05 12.01%
FTM 41 0.52 0.27 0.23 1307 92% 0.63 0.17 21.78%
FLOW 42 1.34 1.32 1.19 1253 2% 2.15 0.65 7.77%
MANA 43 0.72 0.59 0.65 1201 23% 0.84 0.29 11.74%
EOS 44 1.23 1.10 1.05 1199 12% 1.81 0.82 24.72%
BIT 45 0.63 0.44 0.45 1180 41% 0.66 0.28 1.64%
EGLD 46 51.33 46.34 45.40 1154 11% 60.46 32.80 3.29%
AAVE 47 90.51 73.70 76.67 1147 23% 96.22 51.98 10.80%
AXS 48 10.95 9.88 6.32 1101 11% 15.19 5.98 9.41%
THETA 49 1.20 1.00 1.02 1079 21% 1.29 0.72 3.01%
SAND 50 0.79 0.71 0.74 1059 10% 1.07 0.38 29.79%
XTZ 51 1.19 1.18 1.11 996 1% 1.68 0.72 2.89%
LUNC 52 0.00 0.00 0.00 899 -20% 0.00 0.00 9.49%
RPL 53 51.18 25.50 23.50 881 101% 51.80 13.23 1.61%
CHZ 55 0.14 0.18 0.18 850 -19% 0.28 0.10 10.58%
KCS 56 8.97 8.16 8.08 796 10% 10.42 6.32 0.16%
CRV 57 1.21 0.84 0.89 792 44% 1.25 0.50 12.07%
KLAY 59 0.28 0.19 0.19 774 45% 0.31 0.13 23.03%
STX 60 0.62 0.29 0.30 768 113% 0.62 0.21 53.61%
MINA 61 1.00 0.61 0.57 759 64% 1.19 0.43 9.63%
HT 62 5.17 5.66 5.16 755 -9% 9.40 4.01 2.34%
BSV 63 42.36 45.67 44.86 734 -7% 56.35 35.57 5.63%
IMX 64 1.03 0.63 0.62 730 62% 1.24 0.38 6.98%
CAKE 65 4.18 4.06 4.01 730 3% 4.94 3.15 6.62%
FXS 66 10.69 6.33 5.04 710 69% 12.72 4.10 3.59%
DASH 67 70.85 45.80 43.85 708 55% 73.35 32.26 15.17%
ZEC 68 48.11 48.76 46.38 706 -1% 67.83 35.22 13.25%
NEO 69 10.44 7.91 8.05 663 32% 10.44 6.06 21.43%
MKR 71 739.24 719.83 691.13 651 3% 1104.00 504.98 5.38%
BTT 72 0.00 0.00 0.00 632 -1% 0.00 0.00 1.85%
MIOTA 73 0.25 0.24 0.23 631 7% 0.31 0.16 2.23%
XEC 74 0.00 0.00 0.00 627 5% 0.00 0.00 2.28%
SNX 75 2.63 2.21 2.27 595 19% 3.47 1.43 9.13%
GMX 76 77.71 46.76 44.13 592 66% 82.14 26.43 6.44%
OP 77 2.60 1.29 1.07 547 102% 3.13 0.65 48.75%
TWT 79 1.45 1.42 1.40 541 2% 2.65 0.89 4.26%
LRC 80 0.43 0.29 0.27 516 51% 0.45 0.19 12.20%
RUNE 81 1.74 1.56 1.56 513 12% 2.19 1.03 8.12%
OSMO 82 1.05 1.07 1.08 465 -2% 1.64 0.69 3.95%
ZIL 83 0.03 0.03 0.03 461 18% 0.04 0.02 13.49%
GT 84 4.62 4.01 4.19 449 15% 4.81 3.01 0.20%
BNX 85 172.68 119.92 156.30 449 44% 174.20 50.69 5.96%
PAXG 86 1823.24 1757.68 1747.51 446 4% 1921.67 1618.78 1.44%
ENJ 87 0.49 0.40 0.43 437 22% 0.57 0.24 7.44%
AGIX 88 0.40 0.10 0.05 434 319% 0.58 0.04 14.93%
CVX 89 6.46 4.77 4.92 434 35% 6.75 3.09 1.96%
BLUR 90 1.25 1.11 1.11 433 13% 1.38 0.86 136.01%
CFX 91 0.22 0.04 0.04 424 453% 0.22 0.02 103.77%
BAT 92 0.31 0.27 0.27 415 17% 0.37 0.17 8.61%
1INCH 93 0.58 0.54 0.54 411 7% 0.74 0.38 10.82%
DYDX 94 2.85 1.69 1.56 399 69% 3.28 1.04 29.19%
RNDR 95 1.73 0.65 0.50 394 168% 2.14 0.40 21.60%
ASTR 96 0.10 0.04 0.04 385 142% 0.10 0.03 14.30%
WOO 97 0.26 0.15 0.15 385 69% 0.26 0.11 15.59%
ROSE 98 0.07 0.05 0.06 381 38% 0.08 0.03 15.62%
ETHW 99 3.93 4.76 3.79 381 -18% 12.18 2.92 4.85%
FEI 100 0.99 0.99 0.99 380 0% 1.00 0.97 0.10%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流