08月09日MC1.13万亿,近24H 619.53亿,-20.35% : 42

2022年08月09日市场数据

今天是2022年08月09日/星期二,最近24小时交易额是 619.53亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是42 (恐惧),昨天是30,恐慌贪婪指数变化率是 40.00%

今天加密货币的总市值是 1.13万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -55.46%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.14%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -197631.89 USD
  • 180天定投利润率 : -20.35%

如果你最近半年的总收益低于 -20.35%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 OP 129.04 % 0.83 1.91 94
2 TWT 38.29 % 0.84 1.16 87
3 ETC 35.80 % 27.76 37.69 19
4 QNT 32.56 % 95.56 126.68 41
5 LDO 20.71 % 1.96 2.36 65
6 UNI 15.23 % 7.64 8.80 16
7 OKB 13.17 % 16.22 18.35 51
8 BTG 8.48 % 26.83 29.11 84
9 SNX 5.85 % 3.86 4.09 89
10 CEL 3.52 % 1.82 1.89 93

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U CMC市值排名
1 GALA -56.76 % 0.14 0.06 98
2 KLAY -56.45 % 0.68 0.30 60
3 WAVES -56.15 % 13.94 6.11 68
4 CVX -53.29 % 15.82 7.39 86
5 FTM -52.79 % 0.82 0.39 54
6 NEXO -49.66 % 1.54 0.77 97
7 CRO -45.53 % 0.28 0.15 25
8 AXS -44.81 % 33.50 18.49 42
9 AVAX -44.41 % 50.26 27.94 12
10 HBAR -43.50 % 0.14 0.08 39

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 23799.03 32678.99 31548.53 405000 -27% 47465.73 19017.64 6.27%
ETH 2 1770.86 2225.17 2294.47 192074 -20% 3522.83 993.64 7.82%
BNB 5 323.55 333.02 325.27 46415 -3% 450.35 197.04 2.43%
XRP 6 0.38 0.56 0.47 16238 -32% 0.86 0.31 6.65%
ADA 7 0.53 0.72 0.63 15997 -27% 1.21 0.42 4.37%
SOL 9 42.00 68.55 40.99 13019 -39% 136.78 28.19 7.63%
DOT 10 9.18 13.26 21.27 9031 -31% 23.21 6.30 7.47%
DOGE 11 0.07 0.10 0.10 8270 -32% 0.17 0.05 4.34%
AVAX 12 27.94 50.26 39.26 7067 -44% 98.08 14.84 12.62%
DAI 13 1.00 1.00 1.00 6672 -0% 1.00 1.00 43.66%
MATIC 14 0.92 1.05 0.94 6573 -12% 1.90 0.35 5.94%
SHIB 15 0.00 0.00 0.00 6012 -30% 0.00 0.00 8.31%
UNI 16 8.80 7.64 6.07 5840 15% 11.86 3.64 2.70%
TRX 17 0.07 0.07 0.07 5766 3% 0.09 0.06 5.11%
WBTC 18 23795.63 32669.46 31547.59 5016 -27% 47491.41 19029.44 3.59%
ETC 19 37.69 27.76 26.60 4571 36% 49.69 13.70 22.37%
LEO 20 4.81 5.54 5.67 4072 -13% 6.23 4.79 0.08%
LTC 21 62.30 84.71 50.42 3932 -26% 135.09 43.30 8.72%
FTT 22 31.41 35.44 32.34 3763 -11% 51.96 22.83 1.66%
NEAR 23 5.43 8.44 3.41 3642 -36% 17.59 3.10 16.32%
LINK 24 8.71 10.62 6.01 3641 -18% 18.09 5.89 15.55%
CRO 25 0.15 0.28 0.21 3393 -46% 0.51 0.11 0.68%
ATOM 26 11.87 17.55 28.02 3026 -32% 34.11 6.08 8.35%
XLM 27 0.13 0.16 0.15 2888 -19% 0.24 0.10 9.76%
FLOW 28 3.04 3.98 3.28 2803 -24% 7.97 1.27 17.06%
XMR 29 166.70 176.07 174.05 2694 -5% 279.39 104.18 4.32%
BCH 30 143.19 231.23 246.84 2440 -38% 384.04 97.54 9.62%
ALGO 31 0.37 0.57 0.53 2264 -36% 0.98 0.29 5.12%
VET 32 0.03 0.04 0.04 2018 -24% 0.08 0.02 4.69%
APE 33 7.31 7.89 5.09 1996 -7% 26.19 3.13 12.18%
FIL 34 8.70 13.02 15.76 1992 -33% 26.44 5.08 20.01%
ICP 35 8.24 12.22 13.85 1833 -33% 22.57 5.14 4.39%
MANA 36 1.08 1.64 1.27 1788 -34% 3.32 0.71 12.52%
SAND 37 1.35 2.11 1.58 1542 -36% 4.40 0.80 18.86%
XTZ 38 1.89 2.46 2.13 1518 -23% 4.29 1.29 2.50%
HBAR 39 0.08 0.14 0.11 1498 -44% 0.26 0.06 1.83%
THETA 40 1.61 2.17 1.68 1432 -26% 4.17 1.09 6.61%
QNT 41 126.68 95.56 140.10 1360 33% 148.79 44.37 4.07%
AXS 42 18.49 33.50 24.20 1358 -45% 71.66 12.88 10.12%
EGLD 43 65.91 110.85 199.60 1345 -41% 200.38 41.63 3.95%
AAVE 44 102.13 121.13 178.04 1270 -16% 245.43 49.43 15.42%
EOS 45 1.25 1.72 1.55 1105 -28% 2.94 0.89 18.29%
BSV 47 62.24 69.95 64.25 1059 -11% 100.48 46.40 3.95%
ZEC 48 76.44 108.70 188.48 1021 -30% 210.24 52.21 11.92%
HNT 49 9.22 15.33 24.59 1012 -40% 28.94 6.93 0.99%
MKR 50 1137.06 1464.02 1849.27 989 -22% 2428.81 732.80 10.60%
OKB 51 18.35 16.22 17.67 979 13% 22.91 10.22 0.90%
KCS 52 10.71 15.52 18.29 936 -31% 21.74 8.30 0.43%
GRT 53 0.15 0.25 0.22 913 -41% 0.52 0.09 21.02%
FTM 54 0.39 0.82 0.49 882 -53% 2.11 0.22 34.67%
MIOTA 55 0.34 0.51 0.39 848 -33% 0.95 0.25 1.75%
RUNE 57 2.86 4.78 3.07 842 -40% 12.40 1.57 19.94%
BTT 58 0.00 0.00 0.00 825 -31% 0.00 0.00 3.06%
CHZ 59 0.15 0.16 0.15 805 -7% 0.30 0.09 13.62%
KLAY 60 0.30 0.68 0.49 788 -56% 1.29 0.22 5.30%
XEC 61 0.00 0.00 0.00 780 -28% 0.00 0.00 1.10%
NEO 62 11.60 15.87 21.10 728 -27% 28.28 8.08 6.23%
CRV 64 1.42 1.76 1.73 661 -19% 3.20 0.58 20.27%
LDO 65 2.36 1.96 1.68 659 21% 4.86 0.45 13.05%
HT 67 4.40 7.46 7.46 603 -41% 10.00 4.31 1.63%
WAVES 68 6.11 13.94 47.72 593 -56% 54.61 4.33 38.45%
STX 69 0.50 0.84 0.64 592 -40% 1.62 0.33 3.51%
BAT 70 0.44 0.56 0.45 581 -22% 0.95 0.28 7.64%
CAKE 71 4.46 5.63 5.19 559 -21% 9.90 2.67 11.96%
ENJ 72 0.69 1.03 0.77 554 -33% 1.99 0.41 23.35%
LRC 73 0.47 0.65 0.57 553 -29% 1.29 0.34 22.15%
DASH 74 56.14 77.48 48.70 541 -28% 133.16 40.03 17.86%
PAXG 75 1779.99 1865.73 1869.94 538 -5% 2055.90 1697.11 3.79%
ZIL 76 0.05 0.06 0.05 530 -25% 0.18 0.03 28.66%
MINA 77 0.94 1.52 1.26 522 -39% 3.44 0.58 6.55%
GMT 78 0.94 1.50 1.00 504 -37% 4.03 0.55 32.17%
KSM 79 64.92 106.04 46.76 489 -39% 201.56 46.20 13.03%
ROSE 80 0.11 0.15 0.12 486 -28% 0.34 0.04 32.00%
DCR 81 37.47 43.66 41.84 476 -14% 69.47 21.01 1.95%
KAVA 82 2.16 2.95 2.81 472 -27% 5.57 1.52 6.70%
CELO 83 1.16 2.00 1.77 469 -42% 4.80 0.80 8.30%
BTG 84 29.11 26.83 28.25 454 8% 44.39 14.88 4.09%
AR 85 15.01 21.70 26.26 447 -31% 40.90 7.97 4.44%
CVX 86 7.39 15.82 29.67 437 -53% 38.63 3.44 2.32%
TWT 87 1.16 0.84 0.80 430 38% 1.36 0.46 2.62%
1INCH 88 0.84 1.13 1.03 429 -25% 1.98 0.55 13.09%
SNX 89 4.09 3.86 3.77 418 6% 7.71 1.56 17.26%
XEM 90 0.05 0.07 0.06 416 -29% 0.12 0.04 2.10%
HOT 91 0.00 0.00 0.00 411 -25% 0.01 0.00 7.18%
COMP 92 63.13 88.29 35.00 403 -29% 171.34 28.73 19.36%
CEL 93 1.89 1.82 1.59 401 4% 3.60 0.28 3.63%
OP 94 1.91 0.83 0.58 395 129% 2.17 0.40 58.73%
QTUM 95 4.18 5.02 4.59 387 -17% 8.87 2.59 17.99%
GNO 96 168.57 249.43 241.73 387 -32% 477.61 103.53 1.59%
NEXO 97 0.77 1.54 1.55 385 -50% 2.55 0.56 3.88%
GALA 98 0.06 0.14 0.10 385 -57% 0.35 0.05 54.18%
KDA 99 2.28 3.93 2.96 375 -42% 8.48 1.47 12.03%
FEI 100 0.99 0.99 0.99 373 -1% 1.00 0.98 0.25%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流