04月13日总市值1.87万亿U,近24H成交额 1087.92亿 U,-14.83%

2022年04月13日市场数据

今天是2022年04月13日/星期三,最近24小时交易额是 1087.92亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是25,昨天是20,恐慌贪婪指数变化率是 25.00%

今天加密货币的总市值是 1.87万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -26.38%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.17%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -142647.73 USD
  • 180天定投利润率 : -14.83%

如果你最近半年的总收益低于 -14.83%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 SAFE 368.75 % 9.98 46.78 97 213
2 CVX 45.68 % 19.59 28.54 69 59
3 ZIL 43.91 % 0.07 0.11 82 70
4 NEAR 38.87 % 11.68 16.22 19 18
5 GMT 37.80 % 1.60 2.20 85 73
6 LEO 30.63 % 4.37 5.71 31 28
7 XCN 26.02 % 0.08 0.10 70 211
8 DFI 23.41 % 3.36 4.15 59 208
9 LUNA 21.04 % 68.66 83.10 9 9
10 XMR 10.07 % 208.23 229.21 36 32
11 WAVES 7.36 % 20.48 21.99 54 48

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ICP -56.43 % 38.09 16.59 40 36
2 AXS -45.82 % 87.05 47.17 47 43
3 FIL -45.51 % 35.17 19.16 41 37
4 ONE -45.18 % 0.22 0.12 76 64
5 ALGO -44.69 % 1.30 0.72 33 30
6 FTM -43.05 % 2.02 1.15 46 42
7 AMP -42.41 % 0.04 0.02 96 84
8 KDA -41.71 % 9.45 5.51 99 86
9 GRT -40.89 % 0.62 0.37 65 56
10 UNI -40.82 % 15.72 9.30 25 24
11 KSM -40.04 % 253.88 152.23 87 75
12 HEX -39.41 % 0.20 0.12 10 201
13 CRV -38.45 % 3.60 2.22 93 81
14 MIOTA -37.75 % 1.06 0.66 62 54
15 LRC -37.50 % 1.43 0.90 88 76
16 DOT -37.04 % 28.00 17.63 14 13
17 STX -36.14 % 1.80 1.15 74 62
18 FLOW -35.52 % 8.85 5.71 61 53
19 QNT -34.07 % 174.38 114.97 79 66
20 LINK -33.97 % 21.06 13.91 24 23
21 BTTOLD -33.70 % 0.00 0.00 64 209
22 XEC -32.24 % 0.00 0.00 66 57
23 THETA -32.22 % 4.53 3.07 45 41
24 HNT -31.52 % 30.11 20.62 53 47
25 AR -31.25 % 45.60 31.35 94 82
26 EGLD -31.15 % 225.96 155.58 42 38
27 VET -31.10 % 0.09 0.06 39 35
28 GALA -31.06 % 0.29 0.20 78 67
29 BSV -30.80 % 118.81 82.21 72 60
30 HBAR -30.79 % 0.28 0.20 38 34
31 NEO -30.75 % 29.15 20.19 77 65
32 SOL -30.71 % 148.47 102.87 7 7
33 ENJ -30.65 % 2.22 1.54 83 71
34 LTC -30.59 % 150.42 104.41 22 21
35 XTZ -30.32 % 4.38 3.05 49 45
36 ADA -29.97 % 1.35 0.95 8 8
37 CAKE -29.76 % 11.36 7.98 57 50
38 EOS -29.18 % 3.13 2.22 58 51

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 39825.75 47981.07 45712.47 408387 -17% 67566.83 35030.25 4.00%
ETH 2 2 3025.00 3506.75 3393.57 195950 -14% 4812.09 2405.18 5.47%
BNB 4 4 411.46 476.07 464.58 36628 -14% 654.32 356.66 3.09%
XRP 6 6 0.71 0.87 0.83 18512 -18% 1.28 0.60 5.61%
SOL 7 7 102.87 148.47 195.83 18159 -31% 258.93 78.94 6.71%
ADA 8 8 0.95 1.35 1.22 17185 -30% 2.27 0.79 3.27%
LUNA 9 9 83.10 68.66 60.46 15818 21% 116.41 35.82 7.88%
HEX 10 201 0.12 0.20 0.19 0 -39% 0.33 0.11 0.09%
AVAX 11 10 76.27 86.91 76.63 11030 -12% 134.53 55.47 4.20%
DOGE 12 11 0.14 0.18 0.16 9842 -22% 0.30 0.11 6.43%
DOT 14 13 17.63 28.00 24.86 9388 -37% 53.88 16.01 4.34%
UST 15 14 1.00 1.00 1.00 9092 -0% 1.01 1.00 3.72%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 7785 -21% 0.00 0.00 27.51%
WBTC 17 16 39904.77 47887.63 45734.02 5947 -17% 67549.23 35018.86 2.55%
MATIC 18 17 1.40 1.81 1.69 5866 -23% 2.88 1.33 7.32%
NEAR 19 18 16.22 11.68 14.64 5827 39% 20.20 7.30 15.92%
CRO 20 19 0.41 0.45 0.44 5644 -9% 0.90 0.19 0.66%
DAI 21 20 1.00 1.00 1.00 4943 -0% 1.01 0.99 4.49%
LTC 22 21 104.41 150.42 138.64 3946 -31% 278.01 98.87 8.48%
ATOM 23 22 24.43 30.58 29.47 3770 -20% 43.61 21.21 7.54%
LINK 24 23 13.91 21.06 19.47 3498 -34% 34.84 12.71 7.07%
UNI 25 24 9.30 15.72 18.31 3451 -41% 27.04 8.21 2.57%
STETH 26 202 3012.69 3489.35 3383.78 0 -14% 4777.92 2398.10 0.00%
WTRX 27 203 0.06 0.07 0.06 0 -9% 0.08 0.06 0.02%
TRX 28 25 0.06 0.08 0.07 3262 -24% 0.12 0.06 16.93%
BCH 29 26 302.35 426.63 382.98 3097 -29% 716.32 274.94 56.29%
FTT 30 27 41.58 46.63 44.82 3070 -11% 65.59 33.48 1.21%
LEO 31 28 5.71 4.37 3.73 2933 31% 7.50 2.80 0.12%
ETC 32 29 37.59 38.75 35.56 2717 -3% 60.83 24.00 14.91%
ALGO 33 30 0.72 1.30 1.35 2600 -45% 2.15 0.68 3.63%
XLM 34 31 0.19 0.26 0.26 2545 -28% 0.41 0.17 5.75%
BTCB 35 204 39990.10 47975.08 45782.03 0 -17% 67502.42 34976.52 0.79%
XMR 36 32 229.21 208.23 204.54 2239 10% 289.77 144.48 12.16%
MANA 37 33 2.13 2.83 2.83 2112 -25% 5.48 0.75 6.85%
HBAR 38 34 0.20 0.28 0.26 2072 -31% 0.45 0.19 1.62%
VET 39 35 0.06 0.09 0.08 2051 -31% 0.18 0.04 7.87%
ICP 40 36 16.59 38.09 39.71 1981 -56% 84.59 15.17 4.19%
FIL 41 37 19.16 35.17 29.61 1955 -46% 67.23 16.85 10.81%
EGLD 42 38 155.58 225.96 198.49 1826 -31% 490.35 125.13 3.55%
APE 43 39 11.79 12.33 12.29 1726 -4% 15.38 9.56 16.28%
SAND 44 40 2.76 3.83 3.51 1725 -28% 8.40 0.72 12.14%
THETA 45 41 3.07 4.53 4.09 1652 -32% 8.16 2.59 5.67%
FTM 46 42 1.15 2.02 2.07 1572 -43% 3.30 1.08 12.78%
AXS 47 43 47.17 87.05 49.87 1547 -46% 160.36 45.05 12.79%
KLAY 48 44 1.00 1.32 1.28 1504 -24% 1.83 1.00 3.72%
XTZ 49 45 3.05 4.38 4.15 1464 -30% 7.00 2.91 3.89%
FRAX 50 205 1.00 1.00 1.00 0 -0% 1.03 0.99 1.53%
RUNE 51 46 7.65 7.92 4.67 1363 -3% 16.56 3.46 5.95%
TON 52 206 1.98 2.27 2.28 0 -13% 5.37 0.67 0.46%
HNT 53 47 20.62 30.11 28.08 1280 -32% 52.71 20.12 0.93%
WAVES 54 48 21.99 20.48 22.64 1278 7% 54.61 8.41 38.49%
WBNB 55 207 410.86 475.86 464.38 0 -14% 653.75 356.93 34.81%
AAVE 56 49 165.99 212.23 199.26 1222 -22% 339.34 116.07 12.23%
CAKE 57 50 7.98 11.36 19.83 1217 -30% 20.41 5.51 7.47%
EOS 58 51 2.22 3.13 2.88 1180 -29% 5.21 1.91 15.33%
DFI 59 208 4.15 3.36 3.37 0 23% 5.48 2.13 0.97%
ZEC 60 52 145.05 153.82 159.44 1105 -6% 276.62 88.76 10.11%
FLOW 61 53 5.71 8.85 6.06 1103 -36% 17.54 4.84 5.03%
MIOTA 62 54 0.66 1.06 1.09 989 -38% 1.56 0.65 2.89%
MKR 63 55 1845.63 2314.04 2248.25 973 -20% 3302.69 1671.37 2.58%
BTTOLD 64 209 0.00 0.00 0.00 0 -34% 0.00 0.00 0.00%
GRT 65 56 0.37 0.62 0.58 938 -41% 1.21 0.32 9.29%
XEC 66 57 0.00 0.00 0.00 934 -32% 0.00 0.00 2.65%
OSMO 67 210 6.10 7.47 7.69 0 -18% 11.18 4.04 3.10%
BTT 68 58 0.00 0.00 0.00 915 -7% 0.00 0.00 9.04%
CVX 69 59 28.54 19.59 28.64 883 46% 56.81 1.88 1.26%
XCN 70 211 0.10 0.08 0.08 0 26% 0.11 0.05 7.36%
HBTC 71 212 39909.50 48068.52 46104.39 0 -17% 67790.95 35169.13 0.14%
BSV 72 60 82.21 118.81 172.56 843 -31% 192.78 75.48 8.53%
KCS 73 61 19.19 19.93 19.69 828 -4% 27.57 12.34 0.94%
STX 74 62 1.15 1.80 1.94 809 -36% 2.90 1.05 1.13%
HT 75 63 9.28 9.52 9.19 779 -2% 11.54 7.50 3.65%
ONE 76 64 0.12 0.22 0.21 769 -45% 0.36 0.12 5.90%
NEO 77 65 20.19 29.15 25.56 768 -31% 52.48 17.81 8.88%
GALA 78 67 0.20 0.29 0.25 748 -31% 0.71 0.07 25.78%
QNT 79 66 114.97 174.38 169.35 749 -34% 315.65 92.73 2.23%
CELO 80 68 3.17 4.20 3.85 740 -25% 7.25 2.28 6.73%
ZIL 82 70 0.11 0.07 0.07 726 44% 0.18 0.04 43.26%
ENJ 83 71 1.54 2.22 2.04 726 -31% 4.69 1.30 13.21%
CHZ 84 72 0.22 0.29 0.27 719 -23% 0.56 0.16 14.60%
GMT 85 73 2.20 1.60 1.97 707 38% 3.09 0.58 82.18%
NEXO 86 74 2.31 2.36 2.29 698 -2% 3.44 1.70 2.13%
KSM 87 75 152.23 253.88 259.83 695 -40% 509.62 117.60 4.92%
LRC 88 76 0.90 1.43 1.11 640 -38% 3.38 0.37 13.47%
OKB 89 77 18.73 23.30 22.57 605 -20% 32.75 16.02 5.33%
MINA 90 78 2.39 3.24 3.24 588 -26% 6.27 0.93 8.68%
DASH 91 79 101.53 139.18 149.73 584 -27% 234.65 86.00 15.93%
BAT 92 80 0.71 0.96 0.91 574 -26% 1.77 0.63 6.82%
CRV 93 81 2.22 3.60 3.45 564 -38% 6.50 1.92 14.04%
AR 94 82 31.35 45.60 41.99 564 -31% 86.28 23.92 3.44%
AMP 96 84 0.02 0.04 0.04 527 -42% 0.07 0.02 1.19%
SAFE 97 213 46.78 9.98 6.84 0 369% 47.27 1.87 0.35%
KDA 99 86 5.51 9.45 6.06 509 -42% 24.16 2.17 9.73%
XEM 100 87 0.10 0.13 0.12 478 -25% 0.22 0.09 2.72%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流