04月22日总市值1.96万亿U,近24H成交额 968.08亿 U,-12.87%

2022年04月22日市场数据

今天是2022年04月22日/星期五,最近24小时交易额是 968.08亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是27,昨天是27,恐慌贪婪指数变化率是 0.00%

今天加密货币的总市值是 1.96万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -23.04%

180天定投模拟盘

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.22%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : -123781.80 USD
  • 180天定投利润率 : -12.87%

如果你最近半年的总收益低于 -12.87%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

180天定投收益率

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 GMT 70.44 % 1.87 3.19 63 55
2 ZIL 54.41 % 0.07 0.12 77 65
3 CVX 42.62 % 19.84 28.30 70 61
4 XMR 35.32 % 207.51 280.81 32 29
5 LEO 32.07 % 4.51 5.96 31 28
6 NEAR 28.86 % 12.08 15.56 19 18
7 LUNA 28.72 % 71.03 91.43 8 8
8 DFI 25.48 % 3.45 4.33 58 208
9 APE 13.53 % 12.63 14.34 37 33
10 XCN 10.47 % 0.09 0.10 71 210
11 WTRX 9.37 % 0.06 0.07 24 202
12 RUNE 8.92 % 7.91 8.62 46 42
13 ZEC 4.66 % 154.04 161.22 57 50
14 KCS 1.84 % 20.25 20.62 62 54
15 USDP 0.07 % 1.00 1.00 97 85
16 UST 0.06 % 1.00 1.00 13 12
17 BUSD 0.04 % 1.00 1.00 15 14
18 TUSD 0.01 % 1.00 1.00 81 69
19 USDC 0.01 % 1.00 1.00 5 5

180天定投亏损率:

# 币种 利润率 定投成本/U 当前价格/U 真实市值排名 CMC市值排名
1 ICP -56.00 % 37.49 16.50 41 37
2 AXS -45.46 % 83.15 45.35 48 44
3 ONE -43.85 % 0.21 0.12 80 68
4 FTM -42.81 % 1.96 1.12 47 43
5 FIL -42.76 % 32.91 18.83 42 38
6 ALGO -42.27 % 1.25 0.72 34 31
7 GRT -40.69 % 0.60 0.36 69 60
8 AMP -40.20 % 0.04 0.02 95 83
9 UNI -40.04 % 14.88 8.92 27 25
10 HNT -39.74 % 30.02 18.09 59 51
11 CRV -37.78 % 3.57 2.22 93 81
12 LRC -36.37 % 1.46 0.93 88 76
13 AR -36.19 % 44.44 28.36 98 86
14 GALA -35.63 % 0.29 0.19 83 71
15 QNT -34.67 % 165.32 107.99 85 73
16 MIOTA -34.66 % 1.03 0.67 64 56
17 ENJ -34.56 % 2.21 1.45 87 75
18 STX -34.01 % 1.74 1.15 75 63
19 LINK -33.41 % 20.38 13.57 26 24
20 FLOW -32.31 % 8.40 5.69 61 53
21 DOT -32.24 % 26.78 18.15 14 13
22 XEC -32.02 % 0.00 0.00 67 58
23 HEX -30.83 % 0.19 0.13 10 201
24 KSM -30.71 % 244.09 169.14 79 67
25 HBAR -30.50 % 0.27 0.19 40 36
26 MANA -29.81 % 2.90 2.03 39 35
27 SOL -29.52 % 144.99 102.20 7 7
28 SAND -29.50 % 3.93 2.77 45 41
29 ADA -29.48 % 1.29 0.91 9 9
30 VET -28.99 % 0.08 0.06 38 34
31 BTTOLD -28.64 % 0.00 0.00 65 209
32 BSV -28.41 % 114.49 81.96 73 62
33 MINA -28.25 % 3.21 2.31 92 80
34 EGLD -27.96 % 221.58 159.62 43 39
35 COMP -27.83 % 190.00 137.12 99 87
36 XTZ -27.11 % 4.20 3.06 49 45
37 LTC -26.87 % 146.38 107.04 22 21
38 SHIB -26.29 % 0.0000330 0.0000243 16 15

我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel

币种 真实
市值
CMC
市值
当前价格 180定投
成本价
180定投
中位价
180定投
总金额
180定投
收益率
最高价
近180天
最低价
近180天
换手率
24小时
BTC 1 1 40409.66 46900.02 43961.40 411644 -14% 67566.83 35030.25 4.64%
ETH 2 2 2984.35 3461.99 3255.10 192509 -14% 4812.09 2405.18 5.81%
BNB 4 4 405.82 472.87 441.35 35467 -14% 654.32 356.66 3.34%
XRP 6 6 0.73 0.85 0.82 18807 -14% 1.28 0.60 5.69%
SOL 7 7 102.20 144.99 195.42 18240 -30% 258.93 78.94 5.41%
LUNA 8 8 91.43 71.03 65.11 17211 29% 116.41 39.87 7.34%
ADA 9 9 0.91 1.29 1.19 16434 -29% 2.27 0.79 2.85%
HEX 10 201 0.13 0.19 0.18 0 -31% 0.33 0.11 0.08%
AVAX 11 10 75.29 87.83 77.75 10834 -14% 134.53 59.73 2.83%
DOGE 12 11 0.14 0.17 0.15 9692 -20% 0.30 0.11 4.10%
UST 13 12 1.00 1.00 1.00 9606 0% 1.01 1.00 3.40%
DOT 14 13 18.15 26.78 22.82 9593 -32% 53.88 16.01 4.35%
SHIB 16 15 0.00 0.00 0.00 7160 -26% 0.00 0.00 3.89%
WBTC 17 16 40425.90 46804.90 43966.14 6064 -14% 67549.23 35018.86 2.00%
MATIC 18 17 1.38 1.81 1.69 5762 -24% 2.88 1.33 6.08%
NEAR 19 18 15.56 12.08 14.64 5651 29% 20.20 7.30 11.79%
CRO 20 19 0.41 0.47 0.44 5509 -12% 0.90 0.19 0.49%
DAI 21 20 1.00 1.00 1.00 4855 -0% 1.01 0.99 4.14%
LTC 22 21 107.04 146.38 131.52 4018 -27% 278.01 98.87 10.02%
TRX 23 22 0.07 0.08 0.07 3855 -7% 0.12 0.06 45.15%
WTRX 24 202 0.07 0.06 0.06 0 9% 0.08 0.06 0.17%
ATOM 25 23 23.37 30.09 29.10 3580 -22% 43.61 21.21 6.63%
LINK 26 24 13.57 20.38 18.19 3399 -33% 34.84 12.71 7.95%
UNI 27 25 8.92 14.88 18.31 3289 -40% 26.86 8.21 4.59%
BCH 28 26 317.79 412.22 376.18 3240 -23% 716.32 274.94 70.15%
STETH 29 203 2965.32 3445.37 3246.20 0 -14% 4777.92 2398.10 0.01%
FTT 30 27 42.13 45.82 44.04 3086 -8% 65.59 33.48 4.00%
LEO 31 28 5.96 4.51 3.77 3043 32% 7.50 2.80 0.12%
XMR 32 29 280.81 207.51 204.54 2723 35% 289.77 144.48 10.30%
XLM 33 30 0.20 0.26 0.24 2600 -23% 0.41 0.17 12.06%
ALGO 34 31 0.72 1.25 1.05 2593 -42% 2.15 0.68 4.52%
ETC 35 32 35.09 37.89 35.38 2518 -7% 60.83 24.00 12.36%
BTCB 36 204 40421.22 46891.05 43983.23 0 -14% 67502.42 34976.52 0.87%
APE 37 33 14.34 12.63 12.33 2183 14% 17.31 10.63 32.34%
VET 38 34 0.06 0.08 0.08 2020 -29% 0.18 0.04 7.95%
MANA 39 35 2.03 2.90 2.83 2003 -30% 5.48 0.75 7.50%
HBAR 40 36 0.19 0.27 0.25 1997 -31% 0.45 0.19 1.75%
ICP 41 37 16.50 37.49 38.38 1987 -56% 84.59 15.17 4.55%
FIL 42 38 18.83 32.91 26.00 1953 -43% 66.75 16.85 11.98%
EGLD 43 39 159.62 221.58 194.48 1863 -28% 490.35 125.13 3.68%
THETA 44 40 3.25 4.37 3.97 1734 -26% 8.16 2.59 20.56%
SAND 45 41 2.77 3.93 3.51 1717 -29% 8.40 0.77 13.68%
RUNE 46 42 8.62 7.91 4.80 1524 9% 16.56 3.46 9.18%
FTM 47 43 1.12 1.96 1.95 1522 -43% 3.30 1.08 13.00%
AXS 48 44 45.35 83.15 49.87 1480 -45% 160.36 45.05 11.65%
XTZ 49 45 3.06 4.20 4.06 1462 -27% 6.83 2.91 3.63%
FRAX 50 205 1.00 1.00 1.00 0 -0% 1.01 0.99 1.95%
TON 51 206 2.20 2.26 2.23 0 -3% 5.37 0.67 0.32%
KLAY 52 46 0.95 1.29 1.25 1416 -26% 1.83 0.95 4.52%
CAKE 53 47 9.03 10.79 5.55 1384 -16% 20.25 5.51 10.18%
EOS 54 48 2.52 3.03 2.79 1333 -17% 5.21 1.91 40.96%
AAVE 55 49 174.86 205.59 185.71 1279 -15% 339.34 116.07 14.54%
WBNB 56 207 405.42 472.63 441.13 0 -14% 653.75 356.93 17.22%
ZEC 57 50 161.22 154.04 159.12 1225 5% 276.62 88.76 13.13%
DFI 58 208 4.33 3.45 3.40 0 25% 5.48 2.13 0.83%
HNT 59 51 18.09 30.02 28.08 1121 -40% 52.71 18.06 1.06%
WAVES 60 52 19.21 20.09 21.54 1110 -4% 54.61 8.41 21.52%
FLOW 61 53 5.69 8.40 6.06 1100 -32% 15.04 4.84 3.47%
KCS 62 54 20.62 20.25 20.04 1086 2% 27.57 15.08 0.34%
GMT 63 55 3.19 1.87 2.19 1023 70% 3.80 0.58 127.39%
MIOTA 64 56 0.67 1.03 1.01 999 -35% 1.56 0.65 2.86%
BTTOLD 65 209 0.00 0.00 0.00 0 -29% 0.00 0.00 0.00%
BTT 66 57 0.00 0.00 0.00 940 -3% 0.00 0.00 9.14%
XEC 67 58 0.00 0.00 0.00 925 -32% 0.00 0.00 5.45%
MKR 68 59 1735.02 2279.43 2194.00 904 -24% 3302.69 1671.37 5.95%
GRT 69 60 0.36 0.60 0.51 896 -41% 1.21 0.32 16.04%
CVX 70 61 28.30 19.84 28.50 882 43% 56.81 1.88 1.14%
XCN 71 210 0.10 0.09 0.09 0 10% 0.12 0.06 9.48%
HBTC 72 211 40358.78 46971.80 44100.88 0 -14% 67790.95 35169.13 0.11%
BSV 73 62 81.96 114.49 178.01 835 -28% 192.78 75.48 6.91%
OSMO 74 212 5.49 7.38 7.40 0 -26% 11.18 4.04 2.98%
STX 75 63 1.15 1.74 1.72 806 -34% 2.90 1.05 1.44%
NEO 76 64 20.94 28.00 24.82 789 -25% 52.48 17.81 10.11%
ZIL 77 65 0.12 0.07 0.07 784 54% 0.18 0.04 87.15%
HT 78 66 9.41 9.56 9.30 782 -2% 11.54 8.58 3.67%
KSM 79 67 169.14 244.09 207.63 765 -31% 509.62 117.60 7.74%
ONE 80 68 0.12 0.21 0.19 761 -44% 0.36 0.12 5.00%
CELO 82 70 3.10 4.05 3.62 716 -23% 7.25 2.28 7.69%
GALA 83 71 0.19 0.29 0.25 709 -36% 0.71 0.07 32.21%
CHZ 84 72 0.22 0.29 0.26 703 -23% 0.56 0.16 13.36%
QNT 85 73 107.99 165.32 164.73 698 -35% 315.65 92.73 4.09%
NEXO 86 74 2.31 2.38 2.31 692 -3% 3.44 1.77 0.78%
ENJ 87 75 1.45 2.21 2.04 678 -35% 4.69 1.30 12.40%
LRC 88 76 0.93 1.46 1.11 659 -36% 3.38 0.37 13.70%
OKB 89 77 19.13 23.23 22.21 614 -18% 32.75 16.85 3.99%
BAT 90 78 0.76 0.96 0.91 605 -21% 1.77 0.63 18.93%
DASH 91 79 103.16 134.85 142.02 589 -23% 234.65 86.00 18.30%
MINA 92 80 2.31 3.21 3.21 579 -28% 6.27 0.93 6.02%
CRV 93 81 2.22 3.57 3.43 559 -38% 6.50 1.92 17.04%
DCR 94 82 70.18 74.30 58.93 532 -6% 125.43 49.37 4.18%
AMP 95 83 0.02 0.04 0.03 530 -40% 0.07 0.02 3.28%
AR 98 86 28.36 44.44 39.96 506 -36% 86.28 23.92 4.79%
COMP 99 87 137.12 190.00 165.98 491 -28% 383.49 99.08 11.52%
TFUEL 100 88 0.17 0.22 0.19 487 -22% 0.39 0.13 8.57%

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流