08月29日市场数据
今天是2023年08月29日/星期二,最近24小时交易额是 225.84亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是39 (恐惧),昨天是38,恐慌贪婪指数变化率是 2.63%
今天加密货币的总市值是 1.05万亿USD
更多行情查看: 2023年08月29日
持仓记录(精简版)
定投的成本: 40598.00 USDT,价值约 260639 RMB,2023年08月29日价值: 26638.08 USDT;
定投的利润 -13959.92 USDT,价值约 -89623 RMB,利润率 -34%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
❌ | SOL | 20.57 | 29.69 | 223.52 | -2038.11 | -30.71% |
❌ | MNT | 0.43 | 1.31 | 4572.66 | -4046.75 | -67.30% |
✅ | BTC | 26103 | 24921 | 0.270856 | 320.17 | 4.74% |
✅ | ETH | 1653 | 1637 | 3.97119 | 64.38 | 0.99% |
❌ | BNB | 219 | 354 | 8.1933 | -1105.67 | -38.13% |
❌ | UNI | 4.67 | 20.05 | 59.846 | -920.52 | -76.71% |
❌ | LUNC | 0.00 | 65.13 | 13.8181 | -900.00 | -100.00% |
❌ | LINK | 5.98 | 22.28 | 40.3978 | -658.42 | -73.16% |
❌ | DOT | 4.61 | 18.94 | 13.199 | -189.15 | -75.66% |
❌ | MATIC | 0.56 | 1.25 | 679.958 | -469.22 | -55.20% |
❌ | CAKE | 1.27 | 14.73 | 33.948200 | -456.89 | -91.38% |
❌ | SHIB | 0.0000082 | 0.0000086 | 300000000 | -110.00 | -4.28% |
❌ | JASMY | 0.0035 | 0.0250 | 29140 | -627.01 | -86.01% |
❌ | DOGE | 0.06 | 0.22 | 1147.50 | -181.15 | -72.46% |
❌ | XRP | 0.52 | 0.65 | 383.78 | -50.43 | -20.17% |
❌ | ADA | 0.27 | 2.85 | 35.11 | -90.52 | -90.52% |
❌ | AVAX | 10.37 | 45.98 | 2.17 | -77.45 | -77.45% |
❌ | CELO | 0.42 | 4.12 | 24.28 | -89.80 | -89.80% |
❌ | FTT | 1.02 | 85.47 | 1.17 | -98.81 | -98.81% |
❌ | SUSHI | 0.60 | 12.86 | 7.78 | -95.33 | -95.33% |
❌ | BCH | 190.43 | 505.05 | 0.1980 | -62.29 | -62.29% |
❌ | XLM | 0.12 | 0.28 | 356.98 | -57.16 | -57.16% |
❌ | VET | 0.02 | 0.10 | 980.00 | -80.40 | -80.40% |
❌ | FIL | 3.39 | 60.74 | 1.65 | -94.42 | -94.42% |
❌ | THETA | 0.62 | 5.12 | 19.53 | -87.89 | -87.89% |
❌ | FTM | 0.20 | 1.54 | 64.83 | -87.03 | -87.03% |
❌ | CEL | 0.13 | 3.55 | 28.19 | -96.33 | -96.33% |
❌ | SXP | 0.26 | 1.56 | 63.93 | -83.38 | -83.38% |
❌ | BOBA | 0.12 | 3.80 | 26.30 | -96.84 | -96.84% |
❌ | LTC | 65.53 | 131.58 | 0.76 | -50.20 | -50.20% |
❌ | NEAR | 1.19 | 14.31 | 6.99 | -91.68 | -91.68% |
❌ | ALGO | 0.10 | 1.35 | 74.06 | -92.59 | -92.59% |
❌ | CRO | 0.05 | 0.44 | 225.23 | -88.74 | -88.74% |
❌ | ATOM | 7.27 | 22.32 | 4.48 | -67.43 | -67.43% |
✅ | TRX | 0.08 | 0.06 | 1722.28 | 37.78 | 37.78% |
❌ | LEO | 3.80 | 5.88 | 17.00 | -35.40 | -35.40% |
❌ | MANA | 0.30 | 2.50 | 40.00 | -88.00 | -88.00% |
❌ | HBAR | 0.06 | 0.20 | 499.50 | -70.03 | -70.03% |
❌ | ETC | 15.90 | 25.67 | 3.90 | -38.05 | -38.05% |
❌ | AAVE | 58.25 | 113.64 | 0.88 | -48.74 | -48.74% |
❌ | SAND | 0.32 | 2.70 | 37.00 | -88.16 | -88.16% |
❌ | AXS | 4.84 | 62.50 | 1.60 | -92.26 | -92.26% |
❌ | CRV | 0.49 | 2.70 | 37.00 | -81.87 | -81.87% |
❌ | GALA | 0.02 | 0.25 | 394.00 | -92.12 | -92.12% |
❌ | WAVES | 1.53 | 33.33 | 3.00 | -95.41 | -95.41% |
❌ | ICP | 3.49 | 12.55 | 7.97 | -72.20 | -72.20% |
❌ | EGLD | 25.54 | 120.63 | 0.83 | -78.83 | -78.83% |
❌ | APE | 1.45 | 12.66 | 7.90 | -88.54 | -88.54% |
❌ | XTZ | 0.71 | 2.45 | 40.80 | -71.03 | -71.03% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的朋友,谢谢您的支持!
Anbang.Blog 今天是2023年08月29日(星期二),只买不卖守币三十年计划的第 853 天, 恐慌贪婪指数: 39 |
||||||||
币种 | 24H/$ | 市值 | 排名 | 24H换手率 | 持仓均价 | 地址 | 定投记录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL | ||||||||
1.99亿 | $83.92亿 | 9 | 2.38% | 29.69 | 7vEN...dh | 定投记录 | ||
MNT | ||||||||
759.77万 | $14.01亿 | 34 | 0.54% | 1.31 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BTC | ||||||||
109.70亿 | $5082.20亿 | 1 | 2.16% | 24921 | bc1...9w | 定投记录 | ||
ETH | ||||||||
48.42亿 | $1986.66亿 | 2 | 2.44% | 1637 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BNB | ||||||||
3.32亿 | $336.54亿 | 4 | 0.99% | 354 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
UNI | ||||||||
6870.31万 | $27.00亿 | 25 | 2.54% | 20.05 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
LUNC | ||||||||
1611.01万 | $3.65亿 | 87 | 4.41% | 65.13 | ter...65s | 定投记录 | ||
LINK | ||||||||
1.45亿 | $32.18亿 | 22 | 4.51% | 22.28 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOT | ||||||||
1.06亿 | $58.25亿 | 11 | 1.82% | 18.94 | 155...7S | 定投记录 | ||
MATIC | ||||||||
2.54亿 | $52.39亿 | 13 | 4.85% | 1.25 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CAKE | ||||||||
1230.76万 | $2.72亿 | 103 | 4.53% | 14.73 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SHIB | ||||||||
1.28亿 | $48.50亿 | 15 | 2.64% | 0.0000086 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
JASMY | ||||||||
2082.25万 | $1.70亿 | 139 | 12.27% | 0.0250 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOGE | ||||||||
1.69亿 | $89.31亿 | 8 | 1.89% | 0.22 | DAi...ayP | 定投记录 | ||
XRP | ||||||||
8.39亿 | $276.78亿 | 5 | 3.03% | 0.65 | rUg...G5z | 定投记录 | ||
ADA | ||||||||
1.63亿 | $93.83亿 | 7 | 1.73% | 2.85 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
AVAX | ||||||||
1.15亿 | $36.66亿 | 19 | 3.15% | 45.98 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CELO | ||||||||
439.80万 | $2.15亿 | 122 | 2.04% | 4.12 | 0x89...0B6 | 定投记录 | ||
FTT | ||||||||
581.22万 | $3.35亿 | 216 | 1.74% | 85.47 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SUSHI | ||||||||
1483.48万 | $1.39亿 | 161 | 10.69% | 12.86 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BCH | ||||||||
1.53亿 | $37.11亿 | 18 | 4.11% | 505.05 | qqz...ag5 | 定投记录 | ||
XLM | ||||||||
6676.62万 | $32.87亿 | 21 | 2.03% | 0.28 | GDU..UDX | 定投记录 | ||
VET | ||||||||
2628.19万 | $11.61亿 | 39 | 2.26% | 0.10 | 0x1...0da | 定投记录 | ||
FIL | ||||||||
1.05亿 | $15.05亿 | 32 | 6.97% | 60.74 | 0xf..6ac | 定投记录 | ||
THETA | ||||||||
1110.20万 | $6.20亿 | 55 | 1.79% | 5.12 | 0xf...c7 | 定投记录 | ||
FTM | ||||||||
4196.73万 | $5.68亿 | 59 | 7.38% | 1.54 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
CEL | ||||||||
89.76万 | $0.30亿 | 471 | 3.00% | 3.55 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
SXP | ||||||||
1741.70万 | $1.51亿 | 152 | 11.54% | 1.56 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
BOBA | ||||||||
89.33万 | $0.21亿 | 552 | 4.31% | 3.80 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
LTC | ||||||||
2.51亿 | $48.22亿 | 16 | 5.20% | 131.58 | ltc1..22n | 定投记录 | ||
NEAR | ||||||||
3994.18万 | $11.24亿 | 40 | 3.55% | 14.31 | anbang.near | 定投记录 | ||
ALGO | ||||||||
2173.71万 | $7.62亿 | 45 | 2.85% | 1.35 | RB...VY | 定投记录 | ||
CRO | ||||||||
2551.08万 | $13.34亿 | 35 | 1.91% | 0.44 | 0xff...6ac | 定投记录 | ||
ATOM | ||||||||
7610.96万 | $25.19亿 | 28 | 3.02% | 22.32 | cosm..ywx | 定投记录 | ||
TRX | ||||||||
1.46亿 | $68.26亿 | 10 | 2.14% | 0.06 | TJb..taZk | 定投记录 | ||
LEO | ||||||||
83.94万 | $35.29亿 | 20 | 0.02% | 5.88 | 0x...ac | 定投记录 | ||
MANA | ||||||||
3310.26万 | $5.70亿 | 58 | 5.81% | 2.50 | 0x...ac | 定投记录 | ||
HBAR | ||||||||
5251.30万 | $18.57亿 | 30 | 2.83% | 0.20 | 0.0.16953 | 定投记录 | ||
ETC | ||||||||
6926.63万 | $22.70亿 | 29 | 3.05% | 25.67 | 0x9...624 | 定投记录 | ||
AAVE | ||||||||
5612.91万 | $8.46亿 | 43 | 6.63% | 113.64 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
SAND | ||||||||
4432.27万 | $6.68亿 | 50 | 6.64% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
AXS | ||||||||
1935.72万 | $6.82亿 | 48 | 2.84% | 62.50 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
CRV | ||||||||
5636.87万 | $4.22亿 | 77 | 13.37% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
GALA | ||||||||
2958.31万 | $4.52亿 | 71 | 6.55% | 0.25 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
WAVES | ||||||||
1882.57万 | $1.72亿 | 138 | 10.94% | 33.33 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
ICP | ||||||||
1444.82万 | $15.42亿 | 31 | 0.94% | 12.55 | 812...533 | 定投记录 | ||
EGLD | ||||||||
1322.86万 | $6.61亿 | 51 | 2.00% | 120.63 | erd...h64x | 定投记录 | ||
APE | ||||||||
8306.35万 | $5.36亿 | 61 | 15.50% | 12.66 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
XTZ | ||||||||
1334.49万 | $6.72亿 | 49 | 1.99% | 2.45 | tz1...LaF | 定投记录 | ||
总持仓成本: 40598.00 USDT 总持仓今日价值: 26638.08 USDT, 利润 -13959.92 USDT, 利润率 -34% |