11月04日市场数据
今天是2023年11月04日/星期六,最近24小时交易额是 443.85亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是65 (贪婪),昨天是72,恐慌贪婪指数变化率是 -9.72%
今天加密货币的总市值是 1.29万亿USD
更多行情查看: 2023年11月04日
持仓记录(精简版)
定投的成本: 41668.00 USDT,价值约 305010 RMB,2023年11月04日价值: 35391.19 USDT;
定投的利润 -6276.81 USDT,价值约 -45946 RMB,利润率 -15%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
✅ | SOL | 39.43 | 29.69 | 223.52 | 2177.56 | 32.81% |
❌ | MNT | 0.41 | 1.31 | 4572.66 | -4138.21 | -68.82% |
✅ | BTC | 34711 | 24921 | 0.270856 | 2651.70 | 39.28% |
✅ | ETH | 1830 | 1637 | 3.97119 | 767.28 | 11.80% |
❌ | BNB | 230 | 303 | 13.0925 | -958.72 | -24.15% |
❌ | UNI | 4.66 | 20.05 | 59.846 | -921.12 | -76.76% |
❌ | LUNC | 0.00 | 65.13 | 13.8181 | -900.00 | -100.00% |
❌ | LINK | 11.47 | 22.28 | 40.3978 | -436.64 | -48.52% |
❌ | DOT | 4.61 | 18.94 | 13.199 | -189.15 | -75.66% |
❌ | MATIC | 0.67 | 1.25 | 679.958 | -394.43 | -46.40% |
❌ | CAKE | 1.51 | 14.73 | 33.948200 | -448.74 | -89.75% |
❌ | SHIB | 0.0000078 | 0.0000086 | 300000000 | -230.00 | -8.95% |
❌ | JASMY | 0.0039 | 0.0250 | 29140 | -615.35 | -84.41% |
❌ | DOGE | 0.07 | 0.22 | 1147.50 | -169.67 | -67.87% |
❌ | XRP | 0.61 | 0.65 | 383.78 | -15.89 | -6.36% |
❌ | ADA | 0.33 | 2.85 | 35.11 | -88.41 | -88.41% |
❌ | AVAX | 12.11 | 45.98 | 2.17 | -73.66 | -73.66% |
❌ | CELO | 0.60 | 4.12 | 24.28 | -85.43 | -85.43% |
❌ | FTT | 1.17 | 85.47 | 1.17 | -98.63 | -98.63% |
❌ | SUSHI | 1.05 | 12.86 | 7.78 | -91.83 | -91.83% |
❌ | BCH | 237.69 | 505.05 | 0.1980 | -52.94 | -52.94% |
❌ | XLM | 0.12 | 0.28 | 356.98 | -57.16 | -57.16% |
❌ | VET | 0.02 | 0.10 | 980.00 | -80.40 | -80.40% |
❌ | FIL | 3.92 | 60.74 | 1.65 | -93.55 | -93.55% |
❌ | THETA | 0.75 | 5.12 | 19.53 | -85.36 | -85.36% |
❌ | FTM | 0.25 | 1.54 | 64.83 | -83.79 | -83.79% |
❌ | CEL | 0.21 | 3.55 | 28.19 | -94.08 | -94.08% |
❌ | SXP | 0.34 | 1.56 | 63.93 | -78.26 | -78.26% |
❌ | BOBA | 0.12 | 3.80 | 26.30 | -96.84 | -96.84% |
❌ | LTC | 69.41 | 131.58 | 0.76 | -47.25 | -47.25% |
❌ | NEAR | 1.47 | 14.31 | 6.99 | -89.73 | -89.73% |
❌ | ALGO | 0.11 | 1.35 | 74.06 | -91.85 | -91.85% |
❌ | CRO | 0.07 | 0.44 | 225.23 | -84.23 | -84.23% |
❌ | ATOM | 7.76 | 22.32 | 4.48 | -65.23 | -65.23% |
✅ | TRX | 0.10 | 0.06 | 1722.28 | 72.23 | 72.23% |
❌ | LEO | 3.97 | 5.88 | 17.00 | -32.51 | -32.51% |
❌ | MANA | 0.40 | 2.50 | 40.00 | -84.00 | -84.00% |
❌ | HBAR | 0.05 | 0.20 | 499.50 | -75.03 | -75.03% |
❌ | ETC | 17.24 | 25.67 | 3.90 | -32.83 | -32.83% |
❌ | AAVE | 89.92 | 113.64 | 0.88 | -20.87 | -20.87% |
❌ | SAND | 0.36 | 2.70 | 37.00 | -86.68 | -86.68% |
❌ | AXS | 5.44 | 62.50 | 1.60 | -91.30 | -91.30% |
❌ | CRV | 0.53 | 2.70 | 37.00 | -80.39 | -80.39% |
❌ | GALA | 0.02 | 0.25 | 394.00 | -92.12 | -92.12% |
❌ | WAVES | 1.82 | 33.33 | 3.00 | -94.54 | -94.54% |
❌ | ICP | 3.95 | 12.55 | 7.97 | -68.53 | -68.53% |
❌ | EGLD | 32.82 | 120.63 | 0.83 | -72.79 | -72.79% |
❌ | APE | 1.36 | 12.66 | 7.90 | -89.26 | -89.26% |
❌ | XTZ | 0.78 | 2.45 | 40.80 | -68.18 | -68.18% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的朋友,谢谢您的支持!
Anbang.Blog 今天是2023年11月04日(星期六),只买不卖守币三十年计划的第 920 天, 恐慌贪婪指数: 65 |
||||||||
币种 | 24H/$ | 市值 | 排名 | 24H换手率 | 持仓均价 | 地址 | 定投记录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL | ||||||||
17.44亿 | $165.59亿 | 7 | 10.53% | 29.69 | 7vEN...dh | 定投记录 | ||
MNT | ||||||||
7265.60万 | $12.76亿 | 41 | 5.69% | 1.31 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BTC | ||||||||
170.60亿 | $6779.83亿 | 1 | 2.52% | 24921 | bc1...9w | 定投记录 | ||
ETH | ||||||||
75.90亿 | $2200.99亿 | 2 | 3.45% | 1637 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BNB | ||||||||
3.31亿 | $349.60亿 | 4 | 0.95% | 303 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
UNI | ||||||||
1.99亿 | $27.39亿 | 27 | 7.28% | 20.05 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
LUNC | ||||||||
1779.07万 | $3.69亿 | 98 | 4.82% | 65.13 | ter...65s | 定投记录 | ||
LINK | ||||||||
5.59亿 | $63.89亿 | 12 | 8.76% | 22.28 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOT | ||||||||
1.57亿 | $57.27亿 | 14 | 2.75% | 18.94 | 155...7S | 定投记录 | ||
MATIC | ||||||||
2.70亿 | $62.10亿 | 13 | 4.35% | 1.25 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CAKE | ||||||||
7972.02万 | $3.52亿 | 99 | 22.64% | 14.73 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SHIB | ||||||||
1.10亿 | $46.11亿 | 19 | 2.38% | 0.0000086 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
JASMY | ||||||||
2566.55万 | $1.90亿 | 160 | 13.49% | 0.0250 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOGE | ||||||||
2.80亿 | $96.43亿 | 9 | 2.91% | 0.22 | DAi...ayP | 定投记录 | ||
XRP | ||||||||
13.97亿 | $328.18亿 | 5 | 4.26% | 0.65 | rUg...G5z | 定投记录 | ||
ADA | ||||||||
3.53亿 | $116.06亿 | 8 | 3.05% | 2.85 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
AVAX | ||||||||
2.00亿 | $43.00亿 | 20 | 4.65% | 45.98 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CELO | ||||||||
4276.73万 | $3.11亿 | 107 | 13.76% | 4.12 | 0x89...0B6 | 定投记录 | ||
FTT | ||||||||
1749.34万 | $3.85亿 | 219 | 4.54% | 85.47 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SUSHI | ||||||||
2.18亿 | $2.44亿 | 130 | 89.27% | 12.86 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BCH | ||||||||
1.72亿 | $46.47亿 | 18 | 3.71% | 505.05 | qqz...ag5 | 定投记录 | ||
XLM | ||||||||
1.16亿 | $34.21亿 | 22 | 3.40% | 0.28 | GDU..UDX | 定投记录 | ||
VET | ||||||||
2901.74万 | $13.99亿 | 37 | 2.07% | 0.10 | 0x1...0da | 定投记录 | ||
FIL | ||||||||
1.56亿 | $18.16亿 | 31 | 8.57% | 60.74 | 0xf..6ac | 定投记录 | ||
THETA | ||||||||
1758.37万 | $7.55亿 | 55 | 2.33% | 5.12 | 0xf...c7 | 定投记录 | ||
FTM | ||||||||
5044.21万 | $6.87亿 | 62 | 7.34% | 1.54 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
CEL | ||||||||
138.40万 | $0.50亿 | 403 | 2.77% | 3.55 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
SXP | ||||||||
6478.73万 | $1.95亿 | 158 | 33.16% | 1.56 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
BOBA | ||||||||
301.86万 | $0.21亿 | 596 | 14.12% | 3.80 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
LTC | ||||||||
2.33亿 | $51.25亿 | 17 | 4.54% | 131.58 | ltc1..22n | 定投记录 | ||
NEAR | ||||||||
1.24亿 | $14.61亿 | 36 | 8.48% | 14.31 | anbang.near | 定投记录 | ||
ALGO | ||||||||
4338.28万 | $8.84亿 | 49 | 4.91% | 1.35 | RB...VY | 定投记录 | ||
CRO | ||||||||
1654.99万 | $16.77亿 | 34 | 0.99% | 0.44 | 0xff...6ac | 定投记录 | ||
ATOM | ||||||||
1.34亿 | $28.92亿 | 25 | 4.64% | 22.32 | cosm..ywx | 定投记录 | ||
TRX | ||||||||
2.19亿 | $86.39亿 | 10 | 2.53% | 0.06 | TJb..taZk | 定投记录 | ||
LEO | ||||||||
47.87万 | $36.85亿 | 21 | 0.01% | 5.88 | 0x...ac | 定投记录 | ||
MANA | ||||||||
7817.36万 | $7.57亿 | 54 | 10.33% | 2.50 | 0x...ac | 定投记录 | ||
HBAR | ||||||||
4821.41万 | $18.37亿 | 30 | 2.63% | 0.20 | 0.0.16953 | 定投记录 | ||
ETC | ||||||||
1.72亿 | $24.80亿 | 28 | 6.94% | 25.67 | 0x9...624 | 定投记录 | ||
AAVE | ||||||||
1.58亿 | $13.15亿 | 39 | 12.01% | 113.64 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
SAND | ||||||||
9389.89万 | $7.51亿 | 56 | 12.50% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
AXS | ||||||||
3950.54万 | $7.71亿 | 53 | 5.12% | 62.50 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
CRV | ||||||||
5020.40万 | $4.78亿 | 76 | 10.50% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
GALA | ||||||||
9372.81万 | $4.74亿 | 78 | 19.77% | 0.25 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
WAVES | ||||||||
4134.17万 | $2.06亿 | 149 | 20.09% | 33.33 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
ICP | ||||||||
2429.32万 | $17.68亿 | 32 | 1.37% | 12.55 | 812...533 | 定投记录 | ||
EGLD | ||||||||
1891.43万 | $8.59亿 | 51 | 2.20% | 120.63 | erd...h64x | 定投记录 | ||
APE | ||||||||
8505.78万 | $5.00亿 | 73 | 17.01% | 12.66 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
XTZ | ||||||||
1742.52万 | $7.50亿 | 57 | 2.32% | 2.45 | tz1...LaF | 定投记录 | ||
总持仓成本: 41668.00 USDT 总持仓今日价值: 35391.19 USDT, 利润 -6276.81 USDT, 利润率 -15% |