2021年09月18日市场数据
今天是2021年09月18日/星期六,最近24小时交易额是 1007.59亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是50,昨天是48,恐慌贪婪指数变化率是 4.17%
今天加密货币的总市值是 2.13万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -16.35%
过去180天比特币中位价格是45393.24 USD/个,如果每天定投等额比特币,平均成本是44920.69 USD/个。
当前比特币价格:47668.01 USD/个,180天定投利润率 ===> 6%
- 过去180天,比特币最低价格 $29807.35/个,当天利润率:-33%
- 过去180天,比特币最高价格 $63503.46/个,当天利润率:41%
有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了上面的 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
定投的成本: 9203.24 USDT,价值约 59085 RMB,2021年09月18日价值: 21230.17 USDT;
定投的利润 12026.93 USDT,价值约 77213 RMB,利润率 131%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
- ✅ SOL:现价:146.01U,我持有均价:32.72U, 持仓量:89.34个, 利润:10121.38U, 利润率:346.18%
- ✅ BTC:现价:47668U,我持有均价:39331U, 持仓量:0.031782个, 利润:264.98U, 利润率:21.20%
- ✅ ETH:现价:3428U,我持有均价:2426U, 持仓量:0.41223个, 利润:413.11U, 利润率:41.31%
- ✅ BNB:现价:410U,我持有均价:362U, 持仓量:2.2098个, 利润:106.02U, 利润率:13.25%
- ✅ UNI:现价:24.56U,我持有均价:21.30U, 持仓量:28.169个, 利润:91.84U, 利润率:15.31%
- ✅ LINK:现价:28.01U,我持有均价:21.11U, 持仓量:28.4232个, 利润:196.13U, 利润率:32.69%
- ✅ DOT:现价:33.68U,我持有均价:18.94U, 持仓量:13.199个, 利润:194.54U, 利润率:77.82%
- ✅ MATIC:现价:1.40U,我持有均价:1.37U, 持仓量:183.075个, 利润:6.30U, 利润率:2.52%
- ✅ CAKE:现价:22.03U,我持有均价:14.73U, 持仓量:33.948200个, 利润:247.88U, 利润率:49.58%
- ✅ SHIB:现价:0.0000084U,我持有均价:0.0000061U, 持仓量:86692525个, 利润:198.71U, 利润率:37.53%
- ✅ DOGE:现价:0.24U,我持有均价:0.22U, 持仓量:1148个, 利润:25.40U, 利润率:10.16%
- ✅ XRP:现价:1.07U,我持有均价:0.65U, 持仓量:384个, 利润:160.64U, 利润率:64.26%
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年09月18日(星期六),只买不卖守币三十年计划的第 143 天, 恐慌贪婪指数: 50 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 46.71亿 | 146.01U | 89.34个 | = 13045.11 U | 2923.73 U | 10121.38 U | 346.18% |
昨天 | 31.90亿 | 149.55U | 89.34个 | = 13361.39 U | 2923.73 U | 10437.66 U | 357.00% | |
3天前 | 59.93亿 | 161.45U | 89.34个 | = 14424.58 U | 2923.73 U | 11500.85 U | 393.36% | |
30天前 | 45.60亿 | 75.03U | 75.07个 | = 5632.35 U | 2423.73 U | 3208.62 U | 132.38% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 32.72U | 当前盈亏:113.29U/个 | ||||||
市值第7名: $433.42亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.78%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 46.41% | -22.06% | 2.42% | |||||
平均价格变化 | -2.37% | -9.56% | 94.60% | 流通量: 2.97亿/5.04亿 | ||||
比特币 |
今天 | 291.05亿 | 47668U | 0.031782个 | = 1514.98 U | 1250 U | 264.98 U | 21.20% |
昨天 | 314.04亿 | 47554U | 0.031782个 | = 1511.35 U | 1250 U | 261.35 U | 20.91% | |
3天前 | 389.41亿 | 47170U | 0.031782个 | = 1499.15 U | 1250 U | 249.15 U | 19.93% | |
30天前 | 322.26亿 | 45027U | 0.026012个 | = 1171.24 U | 1000 U | 171.24 U | 17.12% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 39331U | 当前盈亏:8337U/个 | ||||||
市值第1名: $8970.59亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.72%
3.24%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -7.32% | -25.26% | -9.68% | |||||
平均价格变化 | 0.24% | 1.06% | 5.87% | 流通量: 1881.89万/1881.89万 | ||||
以太坊 |
今天 | 177.14亿 | 3428U | 0.41223个 | = 1413.11 U | 1000 U | 413.11 U | 41.31% |
昨天 | 198.38亿 | 3542U | 0.41223个 | = 1460.10 U | 1000 U | 460.10 U | 46.01% | |
3天前 | 192.48亿 | 3405U | 0.41223个 | = 1403.63 U | 1000 U | 403.63 U | 40.36% | |
30天前 | 209.82亿 | 3042U | 0.31637个 | = 962.39 U | 750 U | 212.39 U | 28.32% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2426U | 当前盈亏:1002U/个 | ||||||
市值第2名: $4030.38亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.40%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -10.70% | -7.97% | -15.57% | |||||
平均价格变化 | -3.22% | 0.68% | 12.69% | 流通量: 1.18亿/1.18亿 | ||||
币安币 |
今天 | 15.03亿 | 410U | 2.2098个 | = 906.02 U | 800 U | 106.02 U | 13.25% |
昨天 | 17.12亿 | 421U | 2.2098个 | = 930.32 U | 800 U | 130.32 U | 16.29% | |
3天前 | 16.15亿 | 412U | 2.2098个 | = 910.43 U | 800 U | 110.43 U | 13.80% | |
30天前 | 22.55亿 | 401U | 2.2098个 | = 886.13 U | 800 U | 86.13 U | 10.77% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 362U | 当前盈亏:48U/个 | ||||||
市值第4名: $689.78亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.18%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -12.25% | -6.97% | -33.37% | |||||
平均价格变化 | -2.61% | -0.49% | 2.24% | 流通量: 1.68亿/1.68亿 | ||||
UNI |
今天 | 4.90亿 | 24.56U | 28.169个 | = 691.84 U | 600 U | 91.84 U | 15.31% |
昨天 | 6.17亿 | 25.89U | 28.169个 | = 729.30 U | 600 U | 129.30 U | 21.55% | |
3天前 | 5.90亿 | 25.18U | 28.169个 | = 709.30 U | 600 U | 109.30 U | 18.22% | |
30天前 | 6.53亿 | 26.1U | 28.169个 | = 735.22 U | 600 U | 135.22 U | 22.54% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.30U | 当前盈亏:3.26U/个 | ||||||
市值第12名: $150.20亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.26%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -20.59% | -16.87% | -24.95% | |||||
平均价格变化 | -5.14% | -2.46% | -5.90% | 流通量: 6.12亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 14.19亿 | 28.01U | 28.4232个 | = 796.13 U | 600 U | 196.13 U | 32.69% |
昨天 | 17.62亿 | 29.47U | 28.4232个 | = 837.63 U | 600 U | 237.63 U | 39.61% | |
3天前 | 20.74亿 | 30.16U | 28.4232个 | = 857.24 U | 600 U | 257.24 U | 42.87% | |
30天前 | 15.71亿 | 25.71U | 28.4232个 | = 730.76 U | 600 U | 130.76 U | 21.79% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.11U | 当前盈亏:6.90U/个 | ||||||
市值第15名: $127.05亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.17%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -19.49% | -31.61% | -9.70% | |||||
平均价格变化 | -4.95% | -7.13% | 8.95% | 流通量: 4.54亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 22.99亿 | 33.68U | 13.199个 | = 444.54 U | 250 U | 194.54 U | 77.82% |
昨天 | 21.92亿 | 35.24U | 13.199个 | = 465.13 U | 250 U | 215.13 U | 86.05% | |
3天前 | 38.35亿 | 36.84U | 13.199个 | = 486.25 U | 250 U | 236.25 U | 94.50% | |
30天前 | 22.71亿 | 24.27U | 13.199个 | = 320.34 U | 250 U | 70.34 U | 28.14% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:14.74U/个 | ||||||
市值第8名: $332.65亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.91%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 4.85% | -40.06% | 1.21% | |||||
平均价格变化 | -4.43% | -8.58% | 38.77% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
今天 | 10.81亿 | 1.40U | 183.075个 | = 256.30 U | 250 U | 6.30 U | 2.52% |
昨天 | 11.90亿 | 1.36U | 183.075个 | = 248.98 U | 250 U | -1.02 U | -0.41% | |
3天前 | 9.13亿 | 1.32U | 183.075个 | = 241.66 U | 250 U | -8.34 U | -3.34% | |
30天前 | 10.50亿 | 1.36U | 183.075个 | = 248.98 U | 250 U | -1.02 U | -0.41% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.37U | 当前盈亏:0.03U/个 | ||||||
市值第21名: $93.10亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
90.83%
11.61%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -9.19% | 18.43% | 2.94% | |||||
平均价格变化 | 2.94% | 6.06% | 2.94% | 流通量: 66.52亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 2.89亿 | 22.03U | 33.948200个 | = 747.88 U | 500 U | 247.88 U | 49.58% |
昨天 | 3.32亿 | 22.04U | 33.948200个 | = 748.22 U | 500 U | 248.22 U | 49.64% | |
3天前 | 2.79亿 | 20.7U | 33.948200个 | = 702.73 U | 500 U | 202.73 U | 40.55% | |
30天前 | 4.98亿 | 21.44U | 33.948200个 | = 727.85 U | 500 U | 227.85 U | 45.57% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:7.30U/个 | ||||||
市值第33名: $49.01亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.90%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -12.86% | 3.53% | -41.95% | |||||
平均价格变化 | -0.05% | 6.43% | 2.75% | 流通量: 2.22亿/2.22亿 | ||||
SHIB |
今天 | 14.59亿 | 0.0000084U | 86692525个 | = 728.22 U | 529.51 U | 198.71 U | 37.53% |
昨天 | 16.77亿 | 0.0000082U | 86692525个 | = 710.88 U | 529.51 U | 181.37 U | 34.25% | |
3天前 | 1.84亿 | 0.0000067U | 86692525个 | = 580.84 U | 529.51 U | 51.33 U | 9.69% | |
30天前 | 4.83亿 | 0.0000081U | 86692525个 | = 702.21 U | 529.51 U | 172.70 U | 32.62% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000023U/个 | ||||||
市值第48名: $33.06亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
44.15%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -12.96% | 692.08% | 201.98% | |||||
平均价格变化 | 2.44% | 25.37% | 3.70% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 22.58亿 | 0.24U | 1148个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% |
昨天 | 11.26亿 | 0.24U | 1148个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% | |
3天前 | 9.39亿 | 0.24U | 1148个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% | |
30天前 | 63.30亿 | 0.31U | 1148个 | = 355.73 U | 250 U | 105.73 U | 42.29% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:0.02U/个 | ||||||
市值第9名: $317.52亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
64.91%
7.11%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 100.54% | 140.52% | -64.32% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -22.58% | 流通量: 1313.24亿/1313.24亿 | ||||
XRP |
今天 | 30.04亿 | 1.07U | 384个 | = 410.64 U | 250 U | 160.64 U | 64.26% |
昨天 | 30.42亿 | 1.09U | 384个 | = 418.32 U | 250 U | 168.32 U | 67.33% | |
3天前 | 34.19亿 | 1.09U | 384个 | = 418.32 U | 250 U | 168.32 U | 67.33% | |
30天前 | 75.21亿 | 1.17U | 384个 | = 449.02 U | 250 U | 199.02 U | 79.61% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:0.42U/个 | ||||||
市值第6名: $500.40亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.00%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.23% | -12.13% | -60.05% | |||||
平均价格变化 | -1.83% | -1.83% | -8.55% | 流通量: 466.22亿/999.90亿 | ||||
总持仓成本: 9203.24 USDT 总持仓今日价值: 21230.17 USDT, 利润 12026.93 USDT, 利润率 131% |