持仓记录(精简版)
定投的成本: 29788.00 USDT,价值约 191239 RMB,2022年06月13日价值: 13827.12 USDT;
定投的利润 -15960.88 USDT,价值约 -102469 RMB,利润率 -54%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
❌ | SOL | 29.45 | 46.30 | 100.13 | -1687.31 | -36.40% |
❌ | BIT | 0.46 | 1.31 | 4572.66 | -3909.58 | -65.02% |
❌ | BTC | 26193 | 39659 | 0.081949 | -1103.50 | -33.95% |
❌ | ETH | 1375 | 2667 | 1.12485 | -1453.33 | -48.44% |
❌ | BNB | 246 | 368 | 6.5231 | -795.31 | -33.14% |
❌ | UNI | 3.94 | 20.05 | 59.846 | -964.21 | -80.35% |
❌ | LUNC | 0.00 | 65.13 | 13.8181 | -900.00 | -100.00% |
❌ | LINK | 6.01 | 22.28 | 40.3978 | -657.21 | -73.02% |
❌ | DOT | 7.15 | 18.94 | 13.199 | -155.63 | -62.25% |
❌ | MATIC | 0.48 | 1.25 | 679.958 | -523.62 | -61.60% |
❌ | CAKE | 3.73 | 14.73 | 33.948200 | -373.37 | -74.67% |
❌ | SHIB | 0.0000083 | 0.0000126 | 100000000 | -430.00 | -34.13% |
❌ | JASMY | 0.01 | 0.03 | 29140 | -437.60 | -60.03% |
❌ | DOGE | 0.06 | 0.22 | 1147.50 | -181.15 | -72.46% |
❌ | XRP | 0.34 | 0.65 | 383.78 | -119.51 | -47.80% |
❌ | ADA | 0.47 | 2.85 | 35.11 | -83.50 | -83.50% |
❌ | AVAX | 16.46 | 45.98 | 2.17 | -64.20 | -64.20% |
❌ | CELO | 0.94 | 4.12 | 24.28 | -77.18 | -77.18% |
❌ | FTT | 26.91 | 85.47 | 1.17 | -68.52 | -68.52% |
❌ | SUSHI | 1.08 | 12.86 | 7.78 | -91.60 | -91.60% |
❌ | BCH | 142.65 | 505.05 | 0.1980 | -71.76 | -71.76% |
❌ | XLM | 0.11 | 0.28 | 356.98 | -60.73 | -60.73% |
❌ | VET | 0.02 | 0.10 | 980.00 | -80.40 | -80.40% |
❌ | FIL | 5.52 | 60.74 | 1.65 | -90.91 | -90.91% |
❌ | THETA | 1.06 | 5.12 | 19.53 | -79.30 | -79.30% |
❌ | FTM | 0.22 | 1.54 | 64.83 | -85.74 | -85.74% |
❌ | CEL | 0.37 | 3.55 | 28.19 | -89.57 | -89.57% |
❌ | SXP | 0.37 | 1.56 | 63.93 | -76.35 | -76.35% |
❌ | BOBA | 0.31 | 3.80 | 26.30 | -91.85 | -91.85% |
❌ | LTC | 46.16 | 131.58 | 0.76 | -64.92 | -64.92% |
❌ | NEAR | 3.53 | 14.31 | 6.99 | -75.33 | -75.33% |
❌ | ALGO | 0.31 | 1.35 | 74.06 | -77.04 | -77.04% |
❌ | CRO | 0.14 | 0.44 | 225.23 | -68.47 | -68.47% |
❌ | ATOM | 6.87 | 22.32 | 4.48 | -69.22 | -69.22% |
✅ | TRX | 0.07 | 0.06 | 1722.28 | 20.56 | 20.56% |
❌ | LEO | 5.28 | 5.88 | 17.00 | -10.24 | -10.24% |
❌ | MANA | 0.77 | 2.50 | 40.00 | -69.20 | -69.20% |
❌ | HBAR | 0.07 | 0.20 | 499.50 | -65.04 | -65.04% |
❌ | ETC | 15.91 | 25.67 | 3.90 | -38.01 | -38.01% |
❌ | AAVE | 67.07 | 113.64 | 0.88 | -40.98 | -40.98% |
❌ | SAND | 0.90 | 2.70 | 37.00 | -66.70 | -66.70% |
❌ | AXS | 13.66 | 62.50 | 1.60 | -78.14 | -78.14% |
❌ | CRV | 0.82 | 2.70 | 37.00 | -69.66 | -69.66% |
❌ | GALA | 0.06 | 0.25 | 394.00 | -76.36 | -76.36% |
❌ | WAVES | 4.97 | 33.33 | 3.00 | -85.09 | -85.09% |
❌ | ICP | 5.61 | 12.55 | 7.97 | -55.31 | -55.31% |
❌ | EGLD | 45.18 | 120.63 | 0.83 | -62.55 | -62.55% |
❌ | APE | 3.76 | 12.66 | 7.90 | -70.30 | -70.30% |
❌ | XTZ | 1.57 | 2.45 | 40.80 | -35.94 | -35.94% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的朋友,谢谢您的支持!
Anbang.Blog 今天是2022年06月13日(星期一),只买不卖守币三十年计划的第 411 天, 恐慌贪婪指数: 11 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 15.31亿 | 29.45U | 100.13个 | = 2948.69 U | 4636 U | -1687.31 U | -36.40% | |
昨天 | 14.31亿 | 30.74U | 100.13个 | = 3077.85 U | 4636 U | -1558.15 U | -33.61% | |
3天前 | 11.77亿 | 37.09U | 100.13个 | = 3713.64 U | 4636 U | -922.36 U | -19.90% | |
30天前 | 20.42亿 | 52.42U | 100.13个 | = 5248.56 U | 4636 U | 612.56 U | 13.21% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 46.30U | 当前盈亏:-16.85U/个 | ||||||
市值9名: $100.73亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
15.20%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 7.04% | 30.11% | -25.01% | |||||
平均价格变化 | -4.20% | -20.60% | -43.82% | 流通量: 3.42亿/5.12亿 | ||||
BIT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 4330.07万 | 0.46U | 4572.66个 | = 2103.42 U | 6013 U | -3909.58 U | -65.02% | |
昨天 | 3455.45万 | 0.49U | 4572.66个 | = 2240.60 U | 6013 U | -3772.4 U | -62.74% | |
3天前 | 2422.62万 | 0.54U | 4572.66个 | = 2469.24 U | 6013 U | -3543.76 U | -58.93% | |
30天前 | 1461.26万 | 0.86U | 3881.89个 | = 3338.42 U | 5513 U | -2174.58 U | -39.44% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.31U | 当前盈亏:-0.85U/个 | ||||||
市值226名: $2.68亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
16.14%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 25.31% | 78.73% | 196.32% | |||||
平均价格变化 | -6.12% | -14.81% | -46.51% | 流通量: 5.86亿/100.00亿 | ||||
BTC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 380.94亿 | 26193U | 0.081949个 | = 2146.50 U | 3250 U | -1103.5 U | -33.95% | |
昨天 | 341.63亿 | 26763U | 0.081949个 | = 2193.21 U | 3250 U | -1056.79 U | -32.52% | |
3天前 | 298.67亿 | 29084U | 0.081949个 | = 2383.41 U | 3250 U | -866.59 U | -26.66% | |
30天前 | 285.80亿 | 30101U | 0.073149个 | = 2201.87 U | 3000 U | -798.13 U | -26.60% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 39659U | 当前盈亏:-13466U/个 | ||||||
市值1名: $4993.97亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.63%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 11.51% | 27.54% | 33.29% | |||||
平均价格变化 | -2.13% | -9.94% | -12.98% | 流通量: 1906.59万/1906.59万 | ||||
ETH |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 253.29亿 | 1375U | 1.12485个 | = 1546.67 U | 3000 U | -1453.33 U | -48.44% | |
昨天 | 234.65亿 | 1445U | 1.12485个 | = 1625.41 U | 3000 U | -1374.59 U | -45.82% | |
3天前 | 185.05亿 | 1665U | 1.12485个 | = 1872.87 U | 3000 U | -1127.13 U | -37.57% | |
30天前 | 154.57亿 | 2056U | 0.99785个 | = 2051.58 U | 2750 U | -698.42 U | -25.40% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2667U | 当前盈亏:-1292U/个 | ||||||
市值2名: $1666.13亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
15.20%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 7.94% | 36.88% | 63.87% | |||||
平均价格变化 | -4.84% | -17.42% | -33.12% | 流通量: 1.21亿/1.21亿 | ||||
BNB |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 14.79亿 | 246U | 6.5231个 | = 1604.69 U | 2400 U | -795.31 U | -33.14% | |
昨天 | 13.80亿 | 256U | 6.5231个 | = 1669.92 U | 2400 U | -730.08 U | -30.42% | |
3天前 | 13.63亿 | 286U | 6.5231个 | = 1865.61 U | 2400 U | -534.39 U | -22.27% | |
30天前 | 18.85亿 | 297U | 5.6531个 | = 1678.97 U | 2200 U | -521.03 U | -23.68% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 368U | 当前盈亏:-122U/个 | ||||||
市值5名: $401.30亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.69%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 7.15% | 8.52% | -21.53% | |||||
平均价格变化 | -3.91% | -13.99% | -17.17% | 流通量: 1.63亿/1.63亿 | ||||
UNI |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.48亿 | 3.94U | 59.846个 | = 235.79 U | 1200 U | -964.21 U | -80.35% | |
昨天 | 1.35亿 | 4.12U | 59.846个 | = 246.56 U | 1200 U | -953.44 U | -79.45% | |
3天前 | 1.14亿 | 4.81U | 59.846个 | = 287.86 U | 1200 U | -912.14 U | -76.01% | |
30天前 | 2.26亿 | 5.19U | 59.846个 | = 310.60 U | 1200 U | -889.4 U | -74.12% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 20.05U | 当前盈亏:-16.11U/个 | ||||||
市值23名: $28.37亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.22%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 9.52% | 29.71% | -34.63% | |||||
平均价格变化 | -4.37% | -18.09% | -24.08% | 流通量: 7.19亿/10.00亿 | ||||
LUNC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.75亿 | 0.00U | 13.8181个 | = 0.00 U | 900 U | -900 U | -100.00% | |
昨天 | 1.73亿 | 0U | 13.8181个 | = 0.00 U | 900 U | -900 U | -100.00% | |
3天前 | 2.41亿 | 0U | 13.8181个 | = 0.00 U | 900 U | -900 U | -100.00% | |
30天前 | 82.13亿 | 0U | 11.3181个 | = 0.00 U | 750 U | -750 U | -100.00% | |
冷钱包地址: ter...65s (购买记录) | 持币均价: 65.13U | 当前盈亏:-65.13U/个 | ||||||
市值218名: $4.40亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
39.75%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.12% | -27.58% | -97.87% | |||||
平均价格变化 | NaN% | NaN% | NaN% | 流通量: 6.55万亿/6.91万亿 | ||||
LINK |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6.32亿 | 6.01U | 40.3978个 | = 242.79 U | 900 U | -657.21 U | -73.02% | |
昨天 | 6.04亿 | 6.34U | 40.3978个 | = 256.12 U | 900 U | -643.88 U | -71.54% | |
3天前 | 7.88亿 | 8.05U | 40.3978个 | = 325.20 U | 900 U | -574.8 U | -63.87% | |
30天前 | 4.50亿 | 7.28U | 40.3978个 | = 294.10 U | 900 U | -605.9 U | -67.32% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 22.28U | 当前盈亏:-16.27U/个 | ||||||
市值24名: $28.07亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
22.50%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 4.58% | -19.86% | 40.36% | |||||
平均价格变化 | -5.21% | -25.34% | -17.45% | 流通量: 4.67亿/10.00亿 | ||||
DOT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 5.81亿 | 7.15U | 13.199个 | = 94.37 U | 250 U | -155.63 U | -62.25% | |
昨天 | 5.41亿 | 7.45U | 13.199个 | = 98.33 U | 250 U | -151.67 U | -60.67% | |
3天前 | 4.64亿 | 8.65U | 13.199个 | = 114.17 U | 250 U | -135.83 U | -54.33% | |
30天前 | 14.15亿 | 11.35U | 13.199个 | = 149.81 U | 250 U | -100.19 U | -40.08% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:-11.79U/个 | ||||||
市值12名: $70.60亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.23%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 7.50% | 25.34% | -58.92% | |||||
平均价格变化 | -4.03% | -17.34% | -37.00% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 4.63亿 | 0.48U | 679.958个 | = 326.38 U | 850 U | -523.62 U | -61.60% | |
昨天 | 4.33亿 | 0.5U | 679.958个 | = 339.98 U | 850 U | -510.02 U | -60.00% | |
3天前 | 4.99亿 | 0.59U | 679.958个 | = 401.18 U | 850 U | -448.82 U | -52.80% | |
30天前 | 6.59亿 | 0.69U | 489.958个 | = 338.07 U | 700 U | -361.93 U | -51.70% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.25U | 当前盈亏:-0.77U/个 | ||||||
市值18名: $38.09亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
12.15%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 6.82% | -7.14% | -29.75% | |||||
平均价格变化 | -4.00% | -18.64% | -30.43% | 流通量: 79.56亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.06亿 | 3.73U | 33.948200个 | = 126.63 U | 500 U | -373.37 U | -74.67% | |
昨天 | 1.09亿 | 3.88U | 33.948200个 | = 131.72 U | 500 U | -368.28 U | -73.66% | |
3天前 | 8170.28万 | 4.23U | 33.948200个 | = 143.60 U | 500 U | -356.4 U | -71.28% | |
30天前 | 1.18亿 | 4.31U | 33.948200个 | = 146.32 U | 500 U | -353.68 U | -70.74% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:-11.00U/个 | ||||||
市值66名: $5.59亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
18.97%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -2.71% | 29.81% | -10.48% | |||||
平均价格变化 | -3.87% | -11.82% | -13.46% | 流通量: 1.50亿/3.02亿 | ||||
SHIB |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 4.91亿 | 0.0000083U | 100000000个 | = 830.00 U | 1260 U | -430 U | -34.13% | |
昨天 | 4.68亿 | 0.0000086U | 100000000个 | = 860.00 U | 1260 U | -400 U | -31.75% | |
3天前 | 2.41亿 | 0.0000101U | 100000000个 | = 1010.00 U | 1260 U | -250 U | -19.84% | |
30天前 | 8.21亿 | 0.0000126U | 100000000个 | = 1260.00 U | 1260 U | -0 U | 0.00% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000126U | 当前盈亏:-0.0000043U/个 | ||||||
市值17名: $45.70亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.74%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 4.80% | 103.53% | -40.26% | |||||
平均价格变化 | -3.49% | -17.82% | -34.13% | 流通量: 549.06万亿/589.74万亿 | ||||
JASMY |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.20亿 | 0.01U | 29140个 | = 291.40 U | 729 U | -437.6 U | -60.03% | |
昨天 | 1.16亿 | 0.01U | 29140个 | = 291.40 U | 729 U | -437.6 U | -60.03% | |
3天前 | 1.12亿 | 0.01U | 29140个 | = 291.40 U | 729 U | -437.6 U | -60.03% | |
30天前 | 1.74亿 | 0.01U | 23079个 | = 230.79 U | 629 U | -398.21 U | -63.31% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.03U | 当前盈亏:-0.02U/个 | ||||||
市值394名: $0.43亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
277.89%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 3.39% | 6.59% | -31.08% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 流通量: 47.55亿/500.00亿 | ||||
DOGE |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 8.38亿 | 0.06U | 1147.50个 | = 68.85 U | 250 U | -181.15 U | -72.46% | |
昨天 | 7.08亿 | 0.06U | 1147.50个 | = 68.85 U | 250 U | -181.15 U | -72.46% | |
3天前 | 4.32亿 | 0.08U | 1147.50个 | = 91.80 U | 250 U | -158.2 U | -63.28% | |
30天前 | 9.02亿 | 0.09U | 1147.50个 | = 103.27 U | 250 U | -146.73 U | -58.69% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:-0.16U/个 | ||||||
市值10名: $81.20亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.32%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 18.36% | 94.24% | -7.13% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -25.00% | -33.33% | 流通量: 1326.71亿/1326.71亿 | ||||
XRP |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 14.54亿 | 0.34U | 383.78个 | = 130.49 U | 250 U | -119.51 U | -47.80% | |
昨天 | 13.70亿 | 0.35U | 383.78个 | = 134.32 U | 250 U | -115.68 U | -46.27% | |
3天前 | 14.25亿 | 0.38U | 383.78个 | = 145.84 U | 250 U | -104.16 U | -41.66% | |
30天前 | 20.22亿 | 0.43U | 383.78个 | = 165.03 U | 250 U | -84.97 U | -33.99% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:-0.31U/个 | ||||||
市值7名: $163.98亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.86%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 6.10% | 2.05% | -28.10% | |||||
平均价格变化 | -2.86% | -10.53% | -20.93% | 流通量: 483.43亿/999.90亿 | ||||
ADA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 15.69亿 | 0.47U | 35.11个 | = 16.50 U | 100 U | -83.5 U | -83.50% | |
昨天 | 14.75亿 | 0.5U | 35.11个 | = 17.56 U | 100 U | -82.44 U | -82.44% | |
3天前 | 11.70亿 | 0.57U | 35.11个 | = 20.01 U | 100 U | -79.99 U | -79.99% | |
30天前 | 11.79亿 | 0.54U | 35.11个 | = 18.96 U | 100 U | -81.04 U | -81.04% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.85U | 当前盈亏:-2.38U/个 | ||||||
市值8名: $159.49亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.84%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 6.42% | 34.13% | 33.14% | |||||
平均价格变化 | -6.00% | -17.54% | -12.96% | 流通量: 339.34亿/345.13亿 | ||||
AVAX |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 8.03亿 | 16.46U | 2.17个 | = 35.80 U | 100 U | -64.2 U | -64.20% | |
昨天 | 7.49亿 | 17.39U | 2.17个 | = 37.82 U | 100 U | -62.18 U | -62.18% | |
3天前 | 5.24亿 | 22.08U | 2.17个 | = 48.02 U | 100 U | -51.98 U | -51.98% | |
30天前 | 7.54亿 | 34.08U | 2.17个 | = 74.11 U | 100 U | -25.89 U | -25.89% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 45.98U | 当前盈亏:-29.52U/个 | ||||||
市值16名: $46.24亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
17.37%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 7.24% | 53.34% | 6.55% | |||||
平均价格变化 | -5.35% | -25.45% | -51.70% | 流通量: 2.81亿/4.04亿 | ||||
CELO |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6456.54万 | 0.94U | 24.28个 | = 22.82 U | 100 U | -77.18 U | -77.18% | |
昨天 | 6242.92万 | 0.98U | 24.28个 | = 23.79 U | 100 U | -76.21 U | -76.21% | |
3天前 | 4928.09万 | 1.12U | 24.28个 | = 27.19 U | 100 U | -72.81 U | -72.81% | |
30天前 | 6118.71万 | 1.57U | 24.28个 | = 38.12 U | 100 U | -61.88 U | -61.88% | |
冷钱包地址: 0x89...0B6 (购买记录) | 持币均价: 4.12U | 当前盈亏:-3.18U/个 | ||||||
市值78名: $4.19亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
15.42%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 3.42% | 31.02% | 5.52% | |||||
平均价格变化 | -4.08% | -16.07% | -40.13% | 流通量: 4.45亿/10.00亿 | ||||
FTT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.80亿 | 26.91U | 1.17个 | = 31.48 U | 100 U | -68.52 U | -68.52% | |
昨天 | 1.55亿 | 28.09U | 1.17个 | = 32.87 U | 100 U | -67.13 U | -67.13% | |
3天前 | 6613.85万 | 27.58U | 1.17个 | = 32.27 U | 100 U | -67.73 U | -67.73% | |
30天前 | 6721.91万 | 31.6U | 1.17个 | = 36.97 U | 100 U | -63.03 U | -63.03% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 85.47U | 当前盈亏:-58.56U/个 | ||||||
市值19名: $36.57亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.93%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 16.30% | 172.84% | 168.45% | |||||
平均价格变化 | -4.20% | -2.43% | -14.84% | 流通量: 1.36亿/3.32亿 | ||||
SUSHI |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.17亿 | 1.08U | 7.78个 | = 8.40 U | 100 U | -91.6 U | -91.60% | |
昨天 | 1.17亿 | 1.14U | 7.78个 | = 8.86 U | 100 U | -91.14 U | -91.14% | |
3天前 | 8121.44万 | 1.37U | 7.78个 | = 10.65 U | 100 U | -89.35 U | -89.35% | |
30天前 | 1.69亿 | 1.32U | 7.78个 | = 10.26 U | 100 U | -89.74 U | -89.74% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 12.86U | 当前盈亏:-11.78U/个 | ||||||
市值147名: $1.37亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
85.45%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.37% | 44.21% | -30.65% | |||||
平均价格变化 | -5.26% | -21.17% | -18.18% | 流通量: 1.27亿/2.43亿 | ||||
BCH |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 19.43亿 | 142.65U | 0.1980个 | = 28.24 U | 100 U | -71.76 U | -71.76% | |
昨天 | 19.36亿 | 147.11U | 0.1980个 | = 29.13 U | 100 U | -70.87 U | -70.87% | |
3天前 | 21.42亿 | 167.91U | 0.1980个 | = 33.25 U | 100 U | -66.75 U | -66.75% | |
30天前 | 35.21亿 | 211.22U | 0.1980个 | = 41.82 U | 100 U | -58.18 U | -58.18% | |
冷钱包地址: qqz...ag5 (购买记录) | 持币均价: 505.05U | 当前盈亏:-362.40U/个 | ||||||
市值26名: $27.23亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
71.34%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.36% | -9.32% | -44.84% | |||||
平均价格变化 | -3.03% | -15.04% | -32.46% | 流通量: 1908.90万/1908.90万 | ||||
XLM |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.83亿 | 0.11U | 356.98个 | = 39.27 U | 100 U | -60.73 U | -60.73% | |
昨天 | 1.71亿 | 0.12U | 356.98个 | = 42.84 U | 100 U | -57.16 U | -57.16% | |
3天前 | 1.63亿 | 0.13U | 356.98个 | = 46.41 U | 100 U | -53.59 U | -53.59% | |
30天前 | 2.37亿 | 0.14U | 356.98个 | = 49.98 U | 100 U | -50.02 U | -50.02% | |
冷钱包地址: GDU..UDX (购买记录) | 持币均价: 0.28U | 当前盈亏:-0.17U/个 | ||||||
市值22名: $28.49亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.43%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 7.07% | 12.25% | -22.84% | |||||
平均价格变化 | -8.33% | -15.38% | -21.43% | 流通量: 249.70亿/500.02亿 | ||||
VET |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.73亿 | 0.02U | 980.00个 | = 19.60 U | 100 U | -80.4 U | -80.40% | |
昨天 | 1.62亿 | 0.03U | 980.00个 | = 29.40 U | 100 U | -70.6 U | -70.60% | |
3天前 | 1.62亿 | 0.03U | 980.00个 | = 29.40 U | 100 U | -70.6 U | -70.60% | |
30天前 | 2.32亿 | 0.03U | 980.00个 | = 29.40 U | 100 U | -70.6 U | -70.60% | |
冷钱包地址: 0x1...0da (购买记录) | 持币均价: 0.10U | 当前盈亏:-0.08U/个 | ||||||
市值31名: $18.11亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.53%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 6.45% | 6.79% | -25.74% | |||||
平均价格变化 | -33.33% | -33.33% | -33.33% | 流通量: 725.11亿/867.13亿 | ||||
FIL |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 2.71亿 | 5.52U | 1.65个 | = 9.09 U | 100 U | -90.91 U | -90.91% | |
昨天 | 2.57亿 | 5.71U | 1.65个 | = 9.40 U | 100 U | -90.6 U | -90.60% | |
3天前 | 2.01亿 | 6.82U | 1.65个 | = 11.23 U | 100 U | -88.77 U | -88.77% | |
30天前 | 3.42亿 | 8.82U | 1.65个 | = 14.52 U | 100 U | -85.48 U | -85.48% | |
冷钱包地址: 0xf..6ac (购买记录) | 持币均价: 60.74U | 当前盈亏:-55.22U/个 | ||||||
市值39名: $12.03亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
22.52%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 5.55% | 34.62% | -20.81% | |||||
平均价格变化 | -3.33% | -19.06% | -37.41% | 流通量: 2.18亿/2.18亿 | ||||
THETA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.10亿 | 1.06U | 19.53个 | = 20.70 U | 100 U | -79.3 U | -79.30% | |
昨天 | 1.11亿 | 1.09U | 19.53个 | = 21.28 U | 100 U | -78.72 U | -78.72% | |
3天前 | 1.45亿 | 1.31U | 19.53个 | = 25.58 U | 100 U | -74.42 U | -74.42% | |
30天前 | 1.39亿 | 1.44U | 19.53个 | = 28.12 U | 100 U | -71.88 U | -71.88% | |
冷钱包地址: 0xf...c7 (购买记录) | 持币均价: 5.12U | 当前盈亏:-4.06U/个 | ||||||
市值43名: $10.57亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.46%
