持仓记录(精简版)
定投的成本: 36788.00 USDT,价值约 236179 RMB,2023年03月06日价值: 22977.14 USDT;
定投的利润 -13810.86 USDT,价值约 -88666 RMB,利润率 -38%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
❌ | SOL | 20.97 | 46.30 | 100.13 | -2536.38 | -54.71% |
❌ | BIT | 0.53 | 1.31 | 4572.66 | -3589.49 | -59.70% |
❌ | BTC | 22436 | 25188 | 0.248129 | -682.97 | -10.93% |
❌ | ETH | 1565 | 1637 | 3.97119 | -285.08 | -4.39% |
❌ | BNB | 289 | 354 | 8.1933 | -532.14 | -18.35% |
❌ | UNI | 6.35 | 20.05 | 59.846 | -819.98 | -68.33% |
❌ | LUNC | 0.00 | 65.13 | 13.8181 | -900.00 | -100.00% |
❌ | LINK | 6.95 | 22.28 | 40.3978 | -619.24 | -68.80% |
❌ | DOT | 5.98 | 18.94 | 13.199 | -171.07 | -68.43% |
❌ | MATIC | 1.14 | 1.25 | 679.958 | -74.85 | -8.81% |
❌ | CAKE | 3.77 | 14.73 | 33.948200 | -372.02 | -74.40% |
❌ | SHIB | 0.0000111 | 0.0000126 | 100000000 | -150.00 | -11.90% |
❌ | JASMY | 0.01 | 0.03 | 29140 | -437.60 | -60.03% |
❌ | DOGE | 0.07 | 0.22 | 1147.50 | -169.67 | -67.87% |
❌ | XRP | 0.37 | 0.65 | 383.78 | -108.00 | -43.20% |
❌ | ADA | 0.34 | 2.85 | 35.11 | -88.06 | -88.06% |
❌ | AVAX | 16.15 | 45.98 | 2.17 | -64.88 | -64.88% |
❌ | CELO | 0.69 | 4.12 | 24.28 | -83.25 | -83.25% |
❌ | FTT | 1.26 | 85.47 | 1.17 | -98.53 | -98.53% |
❌ | SUSHI | 1.20 | 12.86 | 7.78 | -90.67 | -90.67% |
❌ | BCH | 124.05 | 505.05 | 0.1980 | -75.44 | -75.44% |
❌ | XLM | 0.08 | 0.28 | 356.98 | -71.44 | -71.44% |
❌ | VET | 0.02 | 0.10 | 980.00 | -80.40 | -80.40% |
❌ | FIL | 6.14 | 60.74 | 1.65 | -89.89 | -89.89% |
❌ | THETA | 0.99 | 5.12 | 19.53 | -80.67 | -80.67% |
❌ | FTM | 0.40 | 1.54 | 64.83 | -74.07 | -74.07% |
❌ | CEL | 0.40 | 3.55 | 28.19 | -88.72 | -88.72% |
❌ | SXP | 0.29 | 1.56 | 63.93 | -81.46 | -81.46% |
❌ | BOBA | 0.25 | 3.80 | 26.30 | -93.42 | -93.42% |
❌ | LTC | 89.94 | 131.58 | 0.76 | -31.65 | -31.65% |
❌ | NEAR | 2.03 | 14.31 | 6.99 | -85.81 | -85.81% |
❌ | ALGO | 0.23 | 1.35 | 74.06 | -82.97 | -82.97% |
❌ | CRO | 0.07 | 0.44 | 225.23 | -84.23 | -84.23% |
❌ | ATOM | 12.02 | 22.32 | 4.48 | -46.14 | -46.14% |
✅ | TRX | 0.07 | 0.06 | 1722.28 | 20.56 | 20.56% |
❌ | LEO | 3.35 | 5.88 | 17.00 | -43.05 | -43.05% |
❌ | MANA | 0.58 | 2.50 | 40.00 | -76.80 | -76.80% |
❌ | HBAR | 0.06 | 0.20 | 499.50 | -70.03 | -70.03% |
❌ | ETC | 19.76 | 25.67 | 3.90 | -23.01 | -23.01% |
❌ | AAVE | 75.08 | 113.64 | 0.88 | -33.93 | -33.93% |
❌ | SAND | 0.62 | 2.70 | 37.00 | -77.06 | -77.06% |
❌ | AXS | 8.78 | 62.50 | 1.60 | -85.95 | -85.95% |
❌ | CRV | 0.93 | 2.70 | 37.00 | -65.59 | -65.59% |
❌ | GALA | 0.04 | 0.25 | 394.00 | -84.24 | -84.24% |
❌ | WAVES | 2.27 | 33.33 | 3.00 | -93.19 | -93.19% |
❌ | ICP | 5.34 | 12.55 | 7.97 | -57.46 | -57.46% |
❌ | EGLD | 43.06 | 120.63 | 0.83 | -64.30 | -64.30% |
❌ | APE | 4.77 | 12.66 | 7.90 | -62.32 | -62.32% |
❌ | XTZ | 1.12 | 2.45 | 40.80 | -54.30 | -54.30% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的朋友,谢谢您的支持!
Anbang.Blog 今天是2023年03月06日(星期一),只买不卖守币三十年计划的第 677 天, 恐慌贪婪指数: 47 |
||||||||
币种 | 24H/$ | 市值 | 排名 | 24H换手率 | 持仓均价 | 地址 | 定投记录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL | ||||||||
2.77亿 | $80.17亿 | 11 | 3.46% | 46.30 | 7vEN...dh | 定投记录 | ||
BIT | ||||||||
742.25万 | $11.16亿 | 43 | 0.67% | 1.31 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BTC | ||||||||
132.71亿 | $4332.20亿 | 1 | 3.06% | 25188 | bc1...9w | 定投记录 | ||
ETH | ||||||||
50.03亿 | $1914.55亿 | 2 | 2.61% | 1637 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BNB | ||||||||
2.87亿 | $455.87亿 | 4 | 0.63% | 354 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
UNI | ||||||||
7156.55万 | $48.41亿 | 18 | 1.48% | 20.05 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
LUNC | ||||||||
4486.56万 | $8.54亿 | 57 | 5.25% | 65.13 | ter...65s | 定投记录 | ||
LINK | ||||||||
1.90亿 | $35.91亿 | 19 | 5.28% | 22.28 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOT | ||||||||
1.74亿 | $69.54亿 | 12 | 2.50% | 18.94 | 155...7S | 定投记录 | ||
MATIC | ||||||||
3.05亿 | $99.25亿 | 8 | 3.07% | 1.25 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CAKE | ||||||||
2283.86万 | $6.96亿 | 71 | 3.28% | 14.73 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SHIB | ||||||||
1.29亿 | $61.01亿 | 15 | 2.11% | 0.0000126 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
JASMY | ||||||||
3972.02万 | $2.54亿 | 135 | 15.62% | 0.03 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOGE | ||||||||
2.15亿 | $99.20亿 | 9 | 2.16% | 0.22 | DAi...ayP | 定投记录 | ||
XRP | ||||||||
5.04亿 | $187.08亿 | 6 | 2.69% | 0.65 | rUg...G5z | 定投记录 | ||
ADA | ||||||||
1.70亿 | $116.89亿 | 7 | 1.46% | 2.85 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
AVAX | ||||||||
1.08亿 | $52.50亿 | 16 | 2.06% | 45.98 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CELO | ||||||||
4983.94万 | $3.40亿 | 108 | 14.68% | 4.12 | 0x89...0B6 | 定投记录 | ||
FTT | ||||||||
391.55万 | $4.16亿 | 215 | 0.94% | 85.47 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SUSHI | ||||||||
2640.97万 | $2.67亿 | 131 | 9.88% | 12.86 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BCH | ||||||||
1.54亿 | $23.98亿 | 28 | 6.43% | 505.05 | qqz...ag5 | 定投记录 | ||
XLM | ||||||||
3485.72万 | $21.87亿 | 30 | 1.59% | 0.28 | GDU..UDX | 定投记录 | ||
VET | ||||||||
3980.71万 | $17.64亿 | 34 | 2.26% | 0.10 | 0x1...0da | 定投记录 | ||
FIL | ||||||||
2.50亿 | $24.30亿 | 27 | 10.28% | 60.74 | 0xf..6ac | 定投记录 | ||
THETA | ||||||||
1533.24万 | $9.94亿 | 52 | 1.54% | 5.12 | 0xf...c7 | 定投记录 | ||
FTM | ||||||||
1.44亿 | $11.11亿 | 44 | 12.97% | 1.54 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
CEL | ||||||||
749.71万 | $0.95亿 | 273 | 7.88% | 3.55 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
SXP | ||||||||
543.55万 | $1.60亿 | 184 | 3.39% | 1.56 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
BOBA | ||||||||
40.52万 | $0.44亿 | 443 | 0.93% | 3.80 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
LTC | ||||||||
3.33亿 | $65.14亿 | 13 | 5.11% | 131.58 | ltc1..22n | 定投记录 | ||
NEAR | ||||||||
6722.66万 | $17.56亿 | 36 | 3.83% | 14.31 | anbang.near | 定投记录 | ||
ALGO | ||||||||
3783.49万 | $16.16亿 | 37 | 2.34% | 1.35 | RB...VY | 定投记录 | ||
CRO | ||||||||
1034.30万 | $18.57亿 | 31 | 0.56% | 0.44 | 0xff...6ac | 定投记录 | ||
ATOM | ||||||||
9557.92万 | $34.43亿 | 20 | 2.78% | 22.32 | cosm..ywx | 定投记录 | ||
TRX | ||||||||
1.64亿 | $61.45亿 | 14 | 2.66% | 0.06 | TJb..taZk | 定投记录 | ||
LEO | ||||||||
213.67万 | $32.00亿 | 22 | 0.07% | 5.88 | 0x...ac | 定投记录 | ||
MANA | ||||||||
5083.73万 | $10.70亿 | 47 | 4.75% | 2.50 | 0x...ac | 定投记录 | ||
HBAR | ||||||||
2309.04万 | $17.90亿 | 33 | 1.29% | 0.20 | 0.0.16953 | 定投记录 | ||
ETC | ||||||||
1.00亿 | $27.62亿 | 25 | 3.64% | 25.67 | 0x9...624 | 定投记录 | ||
AAVE | ||||||||
4526.61万 | $10.58亿 | 48 | 4.28% | 113.64 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
SAND | ||||||||
1.03亿 | $9.23亿 | 54 | 11.17% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
AXS | ||||||||
3841.09万 | $9.99亿 | 51 | 3.85% | 62.50 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
CRV | ||||||||
4354.93万 | $6.82亿 | 72 | 6.39% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
GALA | ||||||||
1.06亿 | $2.53亿 | 136 | 41.94% | 0.25 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
WAVES | ||||||||
5108.49万 | $2.51亿 | 137 | 20.37% | 33.33 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
ICP | ||||||||
2555.48万 | $15.61亿 | 38 | 1.64% | 12.55 | 812...533 | 定投记录 | ||
EGLD | ||||||||
2178.49万 | $10.80亿 | 46 | 2.02% | 120.63 | erd...h64x | 定投记录 | ||
APE | ||||||||
7437.68万 | $17.59亿 | 35 | 4.23% | 12.66 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
XTZ | ||||||||
2039.56万 | $10.41亿 | 49 | 1.96% | 2.45 | tz1...LaF | 定投记录 | ||
总持仓成本: 36788.00 USDT 总持仓今日价值: 22977.14 USDT, 利润 -13810.86 USDT, 利润率 -38% |